平成27年度 一般会計(経常経費)要求状況
[問い合わせ] 佐倉市財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日: 平成26年12月8日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 平成25年度決算資料 「主要施策の成果の説明書」 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議員報酬及び活動事業 | 380,020 | 0 | 380,020 | − | 
| 2 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 職員人件費 (議会事務局職員分) | 86,052 | 0 | 86,052 | − | 
| 3 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会事務運営事業 | 4,199 | 0 | 4,199 | − | 
| 4 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会会議運営事業 | 8,575 | 0 | 8,575 | あり | 
| 5 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議員活動支援事業 | 88 | 0 | 88 | − | 
| 6 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会広報事業 | 9,543 | 0 | 9,543 | あり | 
| 7 | 総務課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (市長、副市長及び総務管理関係職員分) | 2,422,956 | 1,025 | 2,423,981 | − | 
| 8 | 秘書課 | 2款 総務費 | 秘書一般事務費 | 6,653 | 0 | 6,653 | − | 
| 9 | 総務課 | 2款 総務費 | 総務一般事務費 | 266 | 12 | 278 | − | 
| 10 | 総務課 | 2款 総務費 | 訴訟関係事業 | 9,119 | 0 | 9,119 | − | 
| 11 | 総務課 | 2款 総務費 | 法規関係事業 | 3,622 | 2,513 | 6,135 | − | 
| 12 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 指定管理者制度導入事業 | 524 | 0 | 524 | − | 
| 13 | 総務課 | 2款 総務費 | 人事管理事業 | 88,026 | 3,151 | 91,177 | あり | 
| 14 | 総務課 | 2款 総務費 | 職員厚生事業 | 17,236 | 2,105 | 19,341 | あり | 
| 15 | 総務課 | 2款 総務費 | 職員研修事業 | 9,080 | 494 | 9,574 | あり | 
| 16 | 総務課 | 2款 総務費 | 文書管理事業 | 134,467 | 1,940 | 136,407 | あり | 
| 17 | 総務課 | 2款 総務費 | 情報公開事業 | 646 | 225 | 871 | − | 
| 18 | 総務課 | 2款 総務費 | 個人情報保護事業 | 382 | 1 | 383 | − | 
| 19 | 総務課 | 2款 総務費 | 市史編さん委員会運営事業 | 201 | 0 | 201 | − | 
| 20 | 総務課 | 2款 総務費 | 市史編さん室管理運営事業 | 1,342 | 0 | 1,342 | − | 
| 21 | 総務課 | 2款 総務費 | 市史資料整理保存事業 | 2,670 | 0 | 2,670 | − | 
| 22 | 広報課 | 2款 総務費 | 広報一般事務費 | 520 | 0 | 520 | − | 
| 23 | 秘書課 | 2款 総務費 | 広聴事業 | 233 | 0 | 233 | − | 
| 24 | 広報課 | 2款 総務費 | 広報等発行事業 | 30,592 | 0 | 30,592 | あり | 
| 25 | 広報課 | 2款 総務費 | 映像等広報制作事業 | 46,072 | 0 | 46,072 | あり | 
| 26 | 広報課 | 2款 総務費 | 国際化推進事業 | 3,249 | 0 | 3,249 | あり | 
| 27 | 財政課 | 2款 総務費 | 財政一般事務費 | 2,368 | 18,122 | 20,490 | − | 
| 28 | 会計室 | 2款 総務費 | 会計一般事務費 | 0 | 2,317 | 2,317 | − | 
| 29 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 契約管理事業 | 659 | 0 | 659 | − | 
| 30 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁舎維持管理事業 | 197,073 | 18,158 | 215,231 | あり | 
| 31 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 財産管理事業 | 16,733 | 0 | 16,733 | あり | 
| 32 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 検査管理事業 | 633 | 0 | 633 | − | 
| 33 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 企画事業 | 1,575 | 0 | 1,575 | − | 
| 34 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 広域行政推進事業 | 54,865 | 0 | 54,865 | あり | 
| 35 | 市民課 | 2款 総務費 | 出張所・派出所管理運営事業 | 8,722 | 0 | 8,722 | あり | 
| 36 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 交通安全対策事業 | 738 | 900 | 1,638 | − | 
| 37 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 交通安全啓発事業 | 2,280 | 0 | 2,280 | − | 
| 38 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 市営自転車駐車場管理事業 | 4,686 | 0 | 4,686 | − | 
| 39 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 放置自転車等処理事業 | 8,789 | 400 | 9,189 | − | 
| 40 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 貸切バス運行事業 | 7,062 | 0 | 7,062 | − | 
| 41 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災一般事務費 | 200 | 0 | 200 | − | 
| 42 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災啓発施設整備事業 | 4,044 | 0 | 4,044 | − | 
| 43 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 災害情報伝達事業 | 10,215 | 0 | 10,215 | − | 
| 44 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災訓練支援事業 | 502 | 0 | 502 | − | 
| 45 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 災害救援体制整備事業 | 690 | 30,120 | 30,810 | あり | 
| 46 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 災害支援事業 | 10 | 0 | 10 | − | 
| 47 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | ミレニアムセンター佐倉管理運営事業 | 40,286 | 419 | 40,705 | あり | 
| 48 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民相談事業 | 5,182 | 0 | 5,182 | あり | 
| 49 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民公益活動サポートセンター管理運営事業 | 15,180 | 0 | 15,180 | あり | 
| 50 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民憲章推進事業 | 1,509 | 0 | 1,509 | − | 
| 51 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費者保護及び相談事業 | 8,270 | 300 | 8,570 | − | 
| 52 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費生活センター管理運営事業 | 341 | 16 | 357 | − | 
| 53 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁用車管理事業 | 29,720 | 0 | 29,720 | あり | 
| 54 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 電子計算組織運営事業 | 16,436 | 0 | 16,436 | あり | 
| 55 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 行政情報化推進事業 | 119,235 | 4,050 | 123,285 | あり | 
| 56 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (コミュニティセンター等職員分) | 62,045 | 0 | 62,045 | − | 
| 57 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 志津コミュニティセンター管理運営事業 | 41,388 | 0 | 41,388 | あり | 
| 58 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 西志津ふれあいセンター管理運営事業 | 57,616 | 0 | 57,616 | あり | 
| 59 | 和田ふるさと館 | 2款 総務費 | 和田コミュニティセンター管理運営事業 | 13,527 | 649 | 14,176 | あり | 
| 60 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | 佐倉コミュニティセンター管理運営事業 | 13,064 | 14,010 | 27,074 | あり | 
| 61 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画推進センター事業 | 19,948 | 0 | 19,948 | あり | 
| 62 | 収税課 | 2款 総務費 | 市税等還付事業 | 76,500 | 9,000 | 85,500 | あり | 
| 63 | 財政課 | 2款 総務費 | 国庫支出金等返還経費 | 1,000 | 0 | 1,000 | − | 
| 64 | 市民税課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (税務職員分) | 253,028 | 255,085 | 508,113 | − | 
| 65 | 市民税課 | 2款 総務費 | 市税一般事務費 | 528 | 0 | 528 | − | 
| 66 | 市民税課 | 2款 総務費 | 税務相談事業 | 78 | 0 | 78 | − | 
| 67 | 市民税課 | 2款 総務費 | 税証明発行事業 | 533 | 0 | 533 | − | 
| 68 | 市民税課 | 2款 総務費 | 固定資産評価審査委員会事業 | 86 | 0 | 86 | − | 
| 69 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産税一般事務費 | 175 | 0 | 175 | − | 
| 70 | 市民税課 | 2款 総務費 | 市民税課税事業 | 11,473 | 0 | 11,473 | あり | 
| 71 | 市民税課 | 2款 総務費 | 諸税課税事業 | 2,633 | 0 | 2,633 | − | 
| 72 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産税等課税事業 | 5,154 | 0 | 5,154 | あり | 
| 73 | 資産税課 | 2款 総務費 | 土地経年変化整備事業 | 2,651 | 0 | 2,651 | − | 
| 74 | 資産税課 | 2款 総務費 | 家屋評価事業 | 1,282 | 0 | 1,282 | − | 
| 75 | 資産税課 | 2款 総務費 | 償却資産評価事業 | 960 | 0 | 960 | − | 
| 76 | 収税課 | 2款 総務費 | 徴収事業 | 5,059 | 0 | 5,059 | あり | 
| 77 | 収税課 | 2款 総務費 | 収納事業 | 4,575 | 0 | 4,575 | あり | 
| 78 | 市民課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (戸籍住民基本台帳登録事務職員分) | 76,974 | 0 | 76,974 | − | 
| 79 | 市民課 | 2款 総務費 | 戸籍住民基本台帳管理事業 | 0 | 5,085 | 5,085 | あり | 
| 80 | 市民課 | 2款 総務費 | 窓口委託事業 | 23,582 | 0 | 23,582 | あり | 
| 81 | 市民課 | 2款 総務費 | 住基ネットシステム事業 | 4,034 | 0 | 4,034 | − | 
| 82 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 選挙管理委員会運営事業 | 4,125 | 40 | 4,165 | − | 
| 83 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 職員人件費(選挙管理委員会事務局職員分) | 27,864 | 0 | 27,864 | − | 
| 84 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 選挙啓発事業 | 1,361 | 0 | 1,361 | − | 
| 85 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (統計職員分) | 22,078 | 0 | 22,078 | − | 
| 86 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 統計調査一般事務費 | 210 | 0 | 210 | − | 
| 87 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 学校基本調査事業 | 0 | 23 | 23 | − | 
| 88 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 千葉県市区町村別・町丁別人口調査事業 | 0 | 29 | 29 | − | 
| 89 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 統計調査員確保対策事業 | 129 | 20 | 149 | − | 
| 90 | 監査委員事務局 | 2款 総務費 | 監査運営事業 | 4,258 | 0 | 4,258 | − | 
| 91 | 監査委員事務局 | 2款 総務費 | 職員人件費(監査委員事務局職員分) | 36,775 | 0 | 36,775 | − | 
| 92 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (社会福祉関係職員分) | 395,388 | 324 | 395,712 | − | 
| 93 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉一般事務費 | 2,134 | 0 | 2,134 | − | 
| 94 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 民生委員・児童委員活動支援事業 | 10,978 | 627 | 11,605 | あり | 
| 95 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 苦情解決推進事業 | 55 | 0 | 55 | − | 
| 96 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 福祉有償運送運営協議会事業 | 123 | 0 | 123 | − | 
| 97 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 遺族援護支援事業 | 740 | 0 | 740 | − | 
| 98 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 行旅病人死亡人取扱事業 | 80 | 777 | 857 | − | 
| 99 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉団体助成事業 | 1,077 | 0 | 1,077 | − | 
| 100 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 地域福祉推進団体助成事業 | 42,195 | 340 | 42,535 | あり | 
| 101 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 福祉施設等管理運営委託事業 | 83,310 | 0 | 83,310 | あり | 
| 102 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | DV対策事業 | 100 | 0 | 100 | − | 
| 103 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 住宅支援給付事業 | 0 | 718 | 718 | − | 
| 104 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 国民健康保険特別会計等への繰出経費 | 696,490 | 51,907 | 748,397 | − | 
| 105 | 市民課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (国民年金関係職員分) | 26,919 | 0 | 26,919 | − | 
| 106 | 市民課 | 3款 民生費 | 国民年金一般事務費 | 96 | 3,781 | 3,877 | − | 
| 107 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 身体障害者福祉一般事務費 | 605 | 0 | 605 | − | 
| 108 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者グループホーム運営費等補助事業 | 14,878 | 10,899 | 25,777 | あり | 
| 109 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 特別障害者手当等給付事業 | 26,396 | 69,841 | 96,237 | あり | 
| 110 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 身体障害者給付費及び助成事業 | 139,084 | 138,908 | 277,992 | あり | 
| 111 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉施設(障害)補助事業 | 651 | 0 | 651 | − | 
| 112 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 知的障害者福祉事業 | 264 | 0 | 264 | − | 
| 113 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 知的障害者給付費及び助成事業 | 20,165 | 0 | 20,165 | あり | 
| 114 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 精神障害者福祉事業 | 13,431 | 0 | 13,431 | あり | 
| 115 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者自立支援一般事務費 | 3,724 | 0 | 3,724 | − | 
| 116 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害支援区分認定事業 | 2,932 | 2,932 | 5,864 | − | 
| 117 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者介護給付事業 | 371,775 | 1,113,533 | 1,485,308 | あり | 
| 118 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者訓練等給付事業 | 110,993 | 332,979 | 443,972 | あり | 
| 119 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 自立支援医療・補装具給付事業 | 57,794 | 167,857 | 225,651 | あり | 
| 120 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 地域生活支援事業 | 113,919 | 48,342 | 162,261 | あり | 
| 121 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | よもぎの園管理運営事業 | 4,138 | 0 | 4,138 | − | 
| 122 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 南部よもぎの園管理運営事業 | 150 | 0 | 150 | − | 
| 123 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 南部保健福祉センター管理運営事業 | 23,407 | 144 | 23,551 | あり | 
| 124 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者医療費 | 1,292,327 | 164,710 | 1,457,037 | あり | 
| 125 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (老人福祉関係職員分) | 141,305 | 0 | 141,305 | − | 
| 126 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者福祉一般事務費 | 276 | 0 | 276 | − | 
| 127 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 敬老事業運営事業 | 58,217 | 0 | 58,217 | あり | 
| 128 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 敬老祝金贈呈事業 | 3,898 | 0 | 3,898 | あり | 
| 129 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者クラブ活動支援事業 | 2,593 | 2,058 | 4,651 | あり | 
| 130 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | レインボープラザ佐倉管理運営委託事業 | 3,394 | 1,027 | 4,421 | − | 
| 131 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者就業機会確保事業 | 2,477 | 0 | 2,477 | − | 
| 132 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 老人憩の家管理運営委託事業 | 3,781 | 0 | 3,781 | − | 
| 133 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 在宅福祉サービス事業 | 7,866 | 25 | 7,891 | − | 
| 134 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 老人ホーム入所措置事業 | 19,949 | 9,470 | 29,419 | あり | 
| 135 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉施設(高齢者)補助事業 | 8,625 | 0 | 8,625 | − | 
| 136 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | はり・きゅう・マッサージ等施設利用助成事業 | 13,544 | 3,457 | 17,001 | あり | 
| 137 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 老人医療費及び事務費 | 7 | 19 | 26 | − | 
| 138 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | シルバー人材センター補助事業 | 10,200 | 0 | 10,200 | あり | 
| 139 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 利用者負担減免措置事業 | 8 | 22 | 30 | − | 
| 140 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計介護給付費への繰出経費 | 1,418,899 | 0 | 1,418,899 | − | 
| 141 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計事務費等への繰出経費 | 324,130 | 88,500 | 412,630 | − | 
| 142 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (児童福祉関係職員分) | 305,679 | 0 | 305,679 | − | 
| 143 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 児童福祉一般事務費 | 728 | 0 | 728 | − | 
| 144 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子どもの遊び場管理事業 | 458 | 0 | 458 | − | 
| 145 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 家庭児童相談事業 | 3,949 | 80 | 4,029 | あり | 
| 146 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 児童手当支給事業 | 407,955 | 2,254,403 | 2,662,358 | あり | 
| 147 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 児童扶養手当支給事業 | 319,789 | 159,863 | 479,652 | あり | 
| 148 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 入院助産措置事業 | 532 | 1,591 | 2,123 | − | 
| 149 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 母子生活支援施設入所措置事業 | 2,593 | 7,856 | 10,449 | − | 
| 150 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 母子福祉推進事業 | 93 | 0 | 93 | − | 
| 151 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等医療費等助成事業 | 10,227 | 10,216 | 20,443 | あり | 
| 152 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (保育園関係職員分) | 593,897 | 261,905 | 855,802 | − | 
| 153 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園一般事務費 | 3,698 | 57 | 3,755 | − | 
| 154 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園管理運営事業 | 475,726 | 39,475 | 515,201 | あり | 
| 155 | 佐倉保育園 | 3款 民生費 | 佐倉保育園管理運営事業 | 2,143 | 0 | 2,143 | − | 
| 156 | 臼井保育園 | 3款 民生費 | 臼井保育園管理運営事業 | 1,860 | 0 | 1,860 | − | 
| 157 | 志津保育園 | 3款 民生費 | 志津保育園管理運営事業 | 2,510 | 0 | 2,510 | − | 
| 158 | 根郷保育園 | 3款 民生費 | 根郷保育園管理運営事業 | 2,302 | 0 | 2,302 | − | 
| 159 | 北志津保育園 | 3款 民生費 | 北志津保育園管理運営事業 | 2,317 | 0 | 2,317 | − | 
| 160 | 南志津保育園 | 3款 民生費 | 南志津保育園管理運営事業 | 2,087 | 0 | 2,087 | − | 
| 161 | 馬渡保育園 | 3款 民生費 | 馬渡保育園管理運営事業 | 1,828 | 0 | 1,828 | − | 
| 162 | 佐倉東保育園 | 3款 民生費 | 佐倉東保育園管理運営事業 | 1,979 | 0 | 1,979 | − | 
| 163 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育所入所委託事業 | 395,508 | 772,148 | 1,167,656 | あり | 
| 164 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 民間保育園助成事業 | 215,711 | 121,074 | 336,785 | あり | 
| 165 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | さくらんぼ園管理運営事業 | 7,538 | 0 | 7,538 | − | 
| 166 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 児童センター管理運営事業 | 149,668 | 0 | 149,668 | あり | 
| 167 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 学童保育所管理運営事業 | 155,910 | 82,373 | 238,283 | あり | 
| 168 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て支援センター事業 | 2,729 | 5,298 | 8,027 | あり | 
| 169 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年育成一般事務費 | 313 | 0 | 313 | − | 
| 170 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年健全育成推進事業 | 949 | 0 | 949 | − | 
| 171 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年施設管理運営事業 | 4,795 | 0 | 4,795 | − | 
| 172 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 佐倉市ヤングプラザ管理運営事業 | 22,240 | 0 | 22,240 | あり | 
| 173 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年活動団体支援事業 | 3,633 | 355 | 3,988 | − | 
| 174 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (生活保護事務職員分) | 101,598 | 0 | 101,598 | − | 
| 175 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活保護一般事務費 | 3,629 | 493 | 4,122 | − | 
| 176 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活保護費等給付事業 | 546,672 | 1,854,214 | 2,400,886 | あり | 
| 177 | 防災防犯課 | 3款 民生費 | 災害救助事業 | 451 | 0 | 451 | − | 
| 178 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (保健衛生関係職員分) | 335,030 | 0 | 335,030 | − | 
| 179 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康増進一般事務費 | 22,993 | 4,160 | 27,153 | − | 
| 180 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 保健センター管理運営事業 | 16,430 | 0 | 16,430 | − | 
| 181 | 社会福祉課 | 4款 衛生費 | 献血推進事業 | 918 | 0 | 918 | − | 
| 182 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 子ども医療費助成事業(県費制度分) | 153,497 | 154,475 | 307,972 | あり | 
| 183 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 養育医療給付事業 | 1,288 | 7,343 | 8,631 | − | 
| 184 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康推進事業 | 2,594 | 0 | 2,594 | − | 
| 185 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 成人保健推進事業 | 1,673 | 1,345 | 3,018 | − | 
| 186 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 検診事業 | 340,753 | 12,415 | 353,168 | あり | 
| 187 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 母子保健推進事業 | 2,007 | 0 | 2,007 | − | 
| 188 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 妊婦及び乳児健康診査事業 | 123,915 | 0 | 123,915 | あり | 
| 189 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 幼児健診事業 | 13,359 | 0 | 13,359 | あり | 
| 190 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 感染症等予防事業(定期予防接種) | 456,292 | 0 | 456,292 | あり | 
| 191 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 休日夜間等救急医療事業 | 23,159 | 2,991 | 26,150 | あり | 
| 192 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 訪問歯科診療事業 | 2,306 | 104 | 2,410 | − | 
| 193 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公衆トイレ維持管理事業 | 5,411 | 0 | 5,411 | − | 
| 194 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 畜犬管理事業 | 0 | 1,247 | 1,247 | − | 
| 195 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合負担金 | 118,033 | 0 | 118,033 | あり | 
| 196 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 迷惑防止推進事業 | 218 | 0 | 218 | − | 
| 197 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 専用・簡易専用水道管理事業 | 739 | 0 | 739 | あり | 
| 198 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 生活環境一般事務費 | 456 | 0 | 456 | − | 
| 199 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (環境保全関係職員分) | 170,337 | 4,509 | 174,846 | − | 
| 200 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 環境保全一般事務費 | 492 | 0 | 492 | − | 
| 201 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公害防止対策事業 | 16,601 | 0 | 16,601 | あり | 
| 202 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 印旛沼浄化運動事業 | 571 | 245 | 816 | − | 
| 203 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 環境学習推進事業 | 405 | 0 | 405 | − | 
| 204 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 自然環境施設保全事業 | 3,523 | 0 | 3,523 | − | 
| 205 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (清掃関係職員分) | 105,788 | 0 | 105,788 | − | 
| 206 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 清掃一般事務費 | 621 | 0 | 621 | − | 
| 207 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 最終処分場管理事業 | 15,195 | 0 | 15,195 | − | 
| 208 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 一般廃棄物収集運搬事業 | 597,638 | 39,126 | 636,764 | あり | 
| 209 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 環境美化対策事業 | 8,976 | 0 | 8,976 | − | 
| 210 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 不法投棄対策事業 | 10,689 | 1,451 | 12,140 | あり | 
| 211 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 減量化推進事業 | 33,279 | 0 | 33,279 | あり | 
| 212 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 佐倉市、酒々井町清掃組合負担金 | 732,539 | 0 | 732,539 | あり | 
| 213 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 印旛衛生施設管理組合負担金 | 139,046 | 0 | 139,046 | あり | 
| 214 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 職員人件費 (農業委員会事務局関係職員分) | 58,176 | 2,178 | 60,354 | − | 
| 215 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 農業委員会運営事業 | 13,641 | 448 | 14,089 | あり | 
| 216 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 職員人件費 (農林水産業関係職員分) | 130,701 | 0 | 130,701 | − | 
| 217 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業総務一般事務費 | 510 | 0 | 510 | − | 
| 218 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業振興事業 | 2,902 | 0 | 2,902 | あり | 
| 219 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 | 54,845 | 1,214 | 56,059 | あり | 
| 220 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 市民農園管理運営事業 | 0 | 2,443 | 2,443 | あり | 
| 221 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業振興資金等融資助成事業 | 762 | 138 | 900 | − | 
| 222 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農村集会施設管理運営事業 | 0 | 492 | 492 | − | 
| 223 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 畜産振興事業 | 4,677 | 978 | 5,655 | − | 
| 224 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 土地改良推進事業 | 7,092 | 0 | 7,092 | あり | 
| 225 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業集落排水事業特別会計への繰出経費 | 22,465 | 0 | 22,465 | − | 
| 226 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 印旛沼開発施設緊急改築事業 | 9,689 | 0 | 9,689 | − | 
| 227 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農道維持管理事業 | 519 | 0 | 519 | − | 
| 228 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 市民の森維持管理事業 | 5,554 | 0 | 5,554 | あり | 
| 229 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 職員人件費 (商工関係職員分) | 98,862 | 0 | 98,862 | − | 
| 230 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 中小企業支援事業 | 13,524 | 0 | 13,524 | あり | 
| 231 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 商工振興一般事務費 | 633 | 0 | 633 | − | 
| 232 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 市営駐車場維持管理事業 | 506 | 0 | 506 | − | 
| 233 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 商業・工業団体育成事業 | 34,050 | 0 | 34,050 | あり | 
| 234 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 伝統産業保存育成事業 | 150 | 0 | 150 | − | 
| 235 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 計量器定期検査事業 | 280 | 0 | 280 | − | 
| 236 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光振興一般事務費 | 1,166 | 0 | 1,166 | − | 
| 237 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光施設維持管理事業 | 14,098 | 0 | 14,098 | あり | 
| 238 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光協会等支援事業 | 9,136 | 0 | 9,136 | あり | 
