令和3年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和3年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2021年(令和03年)02月22日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 危機管理室 02 総務費 安全安心対策事業 107 0 107 0 0 0 事業規模が小さく、他の予算事業と統合を図るべく、0査定
2 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 7,352 0 7,352 7,122 0 7,122 会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)、社会保険料等を精査し、その一部を減額
3 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 21,587 0 21,587 21,565 0 21,565 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
4 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 4,059 231 4,290 4,093 197 4,290 要求どおり査定
5 行政管理課 02 総務費 市史資料普及事業 1,885 0 1,885 0 0 0 令和3年度は新図書館への移転準備を進めるべく、0査定
6 行政管理課 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,445 0 1,445 0 0 0 令和3年度は新図書館への移転準備を進めるべく、0査定
7 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,425 0 2,425 2,379 0 2,379 謝礼金を精査し、その一部を減額
8 広報課 02 総務費 平和施策事業 796 3,500 4,296 651 3,502 4,153 特別旅費、謝礼金、刊行物、報告書等印刷等を精査し、その一部を減額
9 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 1,550 240 1,790 1,031 720 1,751 電子計算機ソフトウエア使用料、謝礼金を精査し、その一部を減額
10 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 788 0 788 493 0 493 臨時災害FM放送設備維持管理委託料を精査し、その一部を減額
11 広報課 02 総務費 市勢ガイドブック制作事業 1,210 0 1,210 908 0 908 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
12 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 35,651 372 36,023 13,371 184 13,555 システムサービス提供委託料、システムデータ移行委託料を精査し、その一部又は全部を減額
13 契約検査室 02 総務費 入札事務電子化事業 3,569 779 4,348 3,571 777 4,348 要求どおり査定
14 資産管理経営室 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 3,992 0 3,992 3,850 0 3,850 特別旅費、普通旅費について、全部を減額
15 資産管理経営室 02 総務費 公有財産取得・処分事業 31,665 0 31,665 23,661 0 23,661 鑑定手数料を精査し、その一部を減額
16 資産管理経営室 02 総務費 公共施設包括管理事業 131,588 0 131,588 131,588 0 131,588 要求どおり査定
17 資産管理経営室 02 総務費 本庁舎保全事業 10,935 0 10,935 8,722 0 8,722 施設修繕料については、先送りとし減額
18 企画政策課 02 総務費 東日本大震災復興基金積立事業 0 5 5 0 5 5 要求どおり査定
19 地域創生課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 12,740 0 12,740 12,839 0 12,839 印刷製本費を精査し、その一部を増額
20 地域創生課 02 総務費 シティプロモーション事業 6,356 0 6,356 2,208 0 2,208 シティプロモーション事業実施委託料、謝礼金、郵便料等を精査し、その一部を減額
21 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 289 0 289 146 0 146 行政評価懇話会委員等謝礼を精査し、その一部を減額
22 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 105,456 13,003 118,459 104,826 13,003 117,829 施設新設工事、印刷製本費を精査し、その一部又は全部を減額
23 都市計画課 02 総務費 公共交通計画推進事業 93 0 93 44 0 44 佐倉市地域公共交通会議委員謝礼、事業用食糧費を精査し、その一部又は全部を減額
24 都市計画課 02 総務費 公共交通生活路線維持事業 14,525 0 14,525 14,000 0 14,000 生活交通路線維持費補助金を精査し、その一部又は全部を減額
25 危機管理室 02 総務費 自主防災組織支援事業 1,398 577 1,975 1,045 385 1,430 自主防災組織貸与備品費、自主防災組織活動助成金を精査し、その一部を減額
26 危機管理室 02 総務費 防災資器材等管理事業 17,558 0 17,558 15,671 0 15,671 災害対策用消耗品、防災井戸維持管理負担金、備蓄毛布リパック委託料等を精査し、その一部を減額
施設修繕料を防災施設整備事業より移し替えたことにより、増額
27 危機管理室 02 総務費 防災施設整備事業 28,556 9,171 37,727 22,156 9,171 31,327 防災行政無線(移動系)バッテリー交換業務委託料、施設等維持管理工事を精査し、その一部又は全部を減額
施設修繕料を防災資器材等管理事業に移し替えたことにより、減額
28 危機管理室 02 総務費 防災啓発事業 5,328 2,614 7,942 1,869 2,619 4,488 ポスティング委託料、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部又は全部を減額
29 危機管理室 02 総務費 災害対策拠点整備事業 636 0 636 36 0 36 草刈委託料、原材料費、電気料を精査し、その一部又は全部を減額
30 危機管理室 02 総務費 防災対策計画事業 301 0 301 0 0 0 地域防災計画、国民保護計画の修正予定なしにつき、0査定
31 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 3,465 0 3,465 0 0 0 修繕内容等について精査をし、0査定
32 危機管理室 02 総務費 災害救援体制支援事業 3,645 0 3,645 0 0 0 事業計画について精査をし、0査定
33 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 187 0 187 152 0 152 市民協働推進委員会委員報酬、費用弁償、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
34 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 38,442 0 38,442 37,127 0 37,127 庁用器具費、事業用消耗品、封筒類印刷等を精査し、その一部又は全部を減額
35 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 37,472 0 37,472 31,740 0 31,740 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部又は全部を減額
36 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり事業 10,589 0 10,589 7,166 0 7,166 地域まちづくり事業交付金、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
37 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,350 0 1,350 1,350 0 1,350 要求どおり査定
38 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 1,721 0 1,721 1,445 0 1,445 街区案内板撤去工事、住居表示審議会委員報酬、施設維持管理委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
39 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 0 2,000 2,000 0 1,330 1,330 市民協働事業助成金、広報紙発行等委託料(継続協働事業分)を精査し、その一部又は全部を減額
40 自治人権推進課 02 総務費 結婚支援事業 1,327 0 1,327 943 0 943 婚活支援事業交付金、記念品、事務用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
41 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 2,632 100 2,732 880 0 880 新聞折込手数料、刊行物、チラシ、パンフ等印刷、事業用消耗品等を精査し、その一部又は全部を減額
新型コロナウィルス感染拡大防止のため消費者大学中止
42 資産管理経営室 02 総務費 庁用車購入事業 11,780 0 11,780 11,780 0 11,780 要求どおり査定
43 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 5,614 0 5,614 5,614 0 5,614 要求どおり査定
44 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 3,297 0 3,297 3,297 0 3,297 要求どおり査定
45 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 22,865 0 22,865 21,600 0 21,600 施設等維持管理工事を精査し、電話設備更新工事を0査定
空調設備改修(ESCO事業)21,600千円は要求どおり査定
46 和田ふるさと館 02 総務費 和田コミュニティセンター施設整備事業 484 0 484 0 0 0 修繕内容等について精査をし、0査定
47 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 2,421 124 2,545 1,993 124 2,117 草刈委託料、記念品、謝礼金等を精査し、その一部又は全部を減額
48 自治人権推進課 02 総務費 人権啓発事業 66 339 405 60 339 399 謝礼金、記念品、事業用食糧費を精査し、その一部又は全部を減額
49 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 407 0 407 178 0 178 臨時託児室業務委託料、男女平等参画審議会委員報酬、普通旅費等を精査し、その一部又は全部を減額
50 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画啓発事業 180 0 180 0 0 0 事業内容を精査し、0査定
51 危機管理室 02 総務費 地域防犯活動推進事業 12,811 2,711 15,522 5,867 5,616 11,483 防犯カメラ等設置工事、事業用消耗品、施設修繕料等を精査し、その一部又は全部を減額
52 佐倉市パスポートセンター 02 総務費 旅券発給事業 5,513 96,169 101,682 929 44,382 45,311 収入印紙、事務用消耗品、旅券事務員報酬等を精査し、その一部を減額
53 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 7,031 880 7,911 7,031 880 7,911 要求どおり査定
54 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 4,456 0 4,456 4,145 0 4,145 固定資産情報管理システムデータ修正委託料、システムサポート委託料を精査し、その一部を減額
55 資産税課 02 総務費 土地評価事業 15,268 0 15,268 12,869 0 12,869 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
56 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 1,502 0 1,502 1,430 0 1,430 不動産鑑定委託料を精査し、その一部を減額
57 債権管理課 02 総務費 収納方法拡大事業 18,819 0 18,819 18,819 0 18,819 要求どおり査定
58 債権管理課 02 総務費 納税案内委託事業 8,756 0 8,756 8,476 0 8,476 納税案内業務委託料を精査し、その一部を減額
59 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 15,629 0 15,629 15,629 0 15,629 要求どおり査定
60 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 1,054 135,139 136,193 1,054 74,016 75,070 個人番号カード等交付事業費負担金を精査、その一部を減額
61 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 12,132 1,750 13,882 11,452 2,578 14,030 証明手数料、コンビニ事業者等委託手数料を精査し、増額
62 選挙管理委員会事務局 02 総務費 衆議院議員選挙事業 0 75,956 75,956 0 70,967 70,967 機械器具費、一般事務員報酬、庁用器具費等を精査し、その一部を減額
63 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 5,019 5,019 0 5,019 5,019 要求どおり査定
64 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 245 0 245 163 0 163 民生委員推薦会委員報酬、費用弁償を精査し、その一部を減額
65 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 508 0 508 238 0 238 地域福祉計画推進委員会委員謝礼、事業用消耗品、報償金及び謝礼金を精査し、その一部又は全部を減額
66 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 512,728 0 512,728 592,366 0 592,366 一般会計からの財源補てんとしての繰出金を増額
67 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 2,145 91,430 93,575 609 91,423 92,032 健診等委託料、郵便料、各種帳票類印刷等を精査し、その一部又は全部を減額
68 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 2,967 5,583 8,550 1,260 5,240 6,500 後期高齢者人間ドック助成金を精査し、その一部を減額
69 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見推進事業 7,526 2,349 9,875 5,933 2,349 8,282 成年後見支援センター業務委託料、成年後見制度利用促進に関する検討会委員謝礼を精査し、その一部を減額
70 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 12,528 39,100 51,628 12,418 39,100 51,518 住居確保給付金、報償金及び謝礼金、生活困窮者自立支援事業委託料を精査し、その一部を減額
71 社会福祉課 03 民生費 福祉避難所管理運営事業 40 0 40 18 0 18 回線使用料を精査し、その一部を減額
72 健康保険課 03 民生費 保健事業と介護予防の一体的実施事業 0 9,593 9,593 0 9,564 9,564 会計年度任用職員給料(保健師)、手当、費用弁償を精査し、その一部を減額
73 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 204 203 407 128 127 255 ひきこもり対策推進事業委託料を精査し、その一部を減額
74 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 538 235 773 370 87 457 講師謝礼、刊行物、報告書等印刷、障害者差別解消支援地域協議会委員謝礼を精査し、その一部を減額
75 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 3,280 2,048 5,328 3,419 1,909 5,328 要求どおり査定
76 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 27,100 0 27,100 26,724 0 26,724 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
77 障害福祉課 03 民生費 障害者福祉施設整備事業 220 0 220 0 0 0 修繕内容について精査をし、0査定
78 子育て支援課 03 民生費 南部保健福祉センター施設改修事業 1,925 0 1,925 0 0 0 施設等改修工事の緊急性を精査し、その全部を減額。
79 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 428 0 428 199 0 199 謝礼金を精査し、その一部を減額
80 介護保険課 03 民生費 施設整備推進事業 0 28,523 28,523 0 28,523 28,523 要求どおり査定
81 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 941 0 941 910 0 910 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
82 高齢者福祉課 03 民生費 介護人材確保対策事業 586 1,754 2,340 0 2,313 2,313 介護職員初任者研修会委託料を精査し、その一部を減額
83 高齢者福祉課 03 民生費 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業 9,117 0 9,117 9,117 0 9,117 要求どおり査定
84 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者見守り事業 7,916 0 7,916 0 0 0 事業計画について精査をし、0査定
85 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安全運転装置促進事業 0 1,800 1,800 0 0 0 時限的事業のため、事業内容を精査し0査定
86 介護保険課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 10,684 0 10,684 832 0 832 介護保険特別会計事務費繰出金を精査し、その一部を減額
87 子育て支援課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 11,043 5,640 16,683 10,845 5,640 16,485 ひとり親家庭利用費助成金を精査し、その一部を減額
88 子育て支援課 03 民生費 病児・病後児保育事業 14,208 14,944 29,152 15,450 13,702 29,152 要求どおり査定
89 子育て支援課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 7,417 14,830 22,247 7,131 14,260 21,391 会計年度任用職員期末手当(フルタイム)、児童手当、施設修繕料等を精査し、その一部を減額
90 子育て支援課 03 民生費 子育て短期支援事業 156 312 468 83 166 249 子育て短期支援事業委託料を精査し、その一部を減額
91 子育て支援課 03 民生費 地域子育て支援事業 1,901 3,802 5,703 1,755 3,510 5,265 保育士報酬、講師謝礼、事業用消耗品等を精査し、その一部又は全部を減額
92 子育て支援課 03 民生費 子育て支援企画推進事業 763 1,525 2,288 763 1,525 2,288 要求どおり査定
93 健康増進課 03 民生費 新生児すくすく応援給付金交付事業 500 0 500 500 0 500 要求どおり査定
94 子育て支援課 03 民生費 WEラブ赤ちゃんプロジェクト事業 0 1,419 1,419 0 1,822 1,822 ふるさと納税型クラウドファンディングの寄附額により査定
95 児童青少年課 03 民生費 里親制度普及啓発事業 120 0 120 0 0 0 講師謝礼、印刷製本費について、市の実施の必要性を見直し、その全部を減額
96 児童青少年課 03 民生費 子ども支援施策推進事業 476 0 476 0 0 0 報償金及び謝礼金について、既存の体制での施策推進を検討することとし、その全部を減額
97 児童青少年課 03 民生費 家庭児童支援事業 1,726 1,206 2,932 1,634 1,024 2,658 養育支援訪問事業委託料、講師謝礼を精査し、その一部を減額
98 児童青少年課 03 民生費 手当システム改修事業 632 1,260 1,892 632 1,260 1,892 要求どおり査定
99 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 5,155 6,319 11,474 4,721 5,043 9,764 高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金、日常生活支援事業委託料等を精査し、その一部を減額
100 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 3,710 0 3,710 3,710 0 3,710 要求どおり査定
101 子育て支援課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 4,245 500 4,745 2,264 500 2,764 認可外保育施設入所児童扶助費、認可外保育施設運営費等補助金を精査し、その一部を減額
102 子育て支援課 03 民生費 保育園施設整備事業 15,497 5,478 20,975 11,534 0 11,534 庁用器具費、施設等改修工事、ESCOサービス委託料を精査し、その一部を減額
103 子育て支援課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 68,445 220,549 288,994 68,445 220,549 288,994 要求どおり査定
104 子育て支援課 03 民生費 保育園廃棄物処理事業 4,678 0 4,678 4,678 0 4,678 要求どおり査定
105 子育て支援課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 53,974 2,350 56,324 4,224 43,999 48,223 家屋購入費、施設等新設工事、調査委託料を精査し、その一部又は全部を減額
106 子育て支援課 03 民生費 児童センター施設整備事業 300 0 300 0 0 0 遊具撤去委託料の緊急性を精査し、その全部を減額
107 児童青少年課 03 民生費 青少年施設整備事業 13,044 0 13,044 0 0 0 空調設備工事については緊急性を、雨漏り等修繕工事については施設の在り方を精査し、その全部を減額
108 健康増進課 04 衛生費 健康増進企画事業 3,640 0 3,640 3,225 0 3,225 事業用消耗品、各種表彰用を精査し、その全部を減額。市民健康意識調査業務委託料を精査し、その一部を減額
109 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 246,803 0 246,803 241,587 0 241,587 子ども医療費助成事業扶助費、審査手数料を精査し、その一部を減額
110 健康増進課 04 衛生費 地域医療対策事業 66,000 0 66,000 66,000 0 66,000 要求どおり査定
111 健康増進課 04 衛生費 ドナー支援事業 210 210 420 210 210 420 要求どおり査定
112 健康増進課 04 衛生費 保健情報管理システム整備事業 989 1,979 2,968 989 1,979 2,968 要求どおり査定
113 健康増進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,323 0 2,323 2,071 0 2,071 健診等業務委託料(個別検診分)、チラシ、パンフ等印刷、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
114 健康増進課 04 衛生費 産婦健康診査事業 3,862 3,740 7,602 3,755 3,655 7,410 産婦健康診査委託料、事業用消耗品、封筒類印刷を精査し、その一部又は全部を減額
115 子育て支援課 04 衛生費 産後ケア事業 2,500 2,500 5,000 1,327 1,327 2,654 産後ケア事業委託料、臨時託児室業務委託料、医薬材料費等を精査し、その一部又は全部を減額
116 健康増進課 04 衛生費 里帰り困難妊産婦への育児支援サービス費用助成事業 600 600 1,200 360 360 720 育児支援サービス費用助成金を精査し、その一部を減額
117 健康増進課 04 衛生費 新生児聴覚検査事業 3,131 0 3,131 2,969 0 2,969 新生児聴覚検査委託料、審査手数料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
118 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 2,635 75 2,710 2,565 75 2,640 事業用消耗品を精査し、その全部を減額。予防接種扶助費を精査し、その一部を減額
119 健康増進課 04 衛生費 健康危機対策事業 32,555 0 32,555 36,255 1,454 37,709 事業用消耗品を精査し、その一部を減額。PCR等検査業務委託料を増額
120 健康増進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 29,681 141,395 171,076 61,407 104,040 165,447 医薬材料費、小児救急診療業務委託料、庁用器具費等を精査し、その一部又は全部を減額
121 生活環境課 04 衛生費 公衆トイレ洋式化事業 1,343 0 1,343 570 0 570 施設等改修工事を精査し、その一部を減額
122 生活環境課 04 衛生費 畜犬対策事業 990 0 990 0 0 0 収納事務委託の内容等を再検討することとし、0査定
123 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,105 1,341 10,446 9,097 1,341 10,438 電気料を精査し、その一部を減額
124 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 821 453 1,274 820 454 1,274 要求どおり査定
125 生活環境課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 13,200 13,200 0 13,200 13,200 要求どおり査定
126 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 325 0 325 76 0 76 物品等修繕料を精査し、その一部を減額
廃棄物処理委託料を精査し、その全部を減額
127 生活環境課 04 衛生費 環境保全協働・啓発事業 245 0 245 0 0 0 環境に関する講演会等。コロナ禍でのイベント実施は慎重に考えるべきであり、新しい啓発の方策を検討することとし、0査定
128 廃棄物対策課 04 衛生費 土地埋め立て違反対策事業 1,128 0 1,128 700 0 700 測量委託料、埋め立て土砂等検査委託料を精査し、その一部を減額
129 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃作業実施事業 985 0 985 985 0 985 要求どおり査定
130 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄防止事業 197 196 393 197 196 393 要求どおり査定
131 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 6,256 10,635 16,891 5,712 9,025 14,737 合併処理浄化槽設置事業補助金を精査し、その一部を減額
132 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 1,604 4,900 6,504 1,604 4,900 6,504 要求どおり査定
133 企画政策課 04 衛生費 水道事業会計への繰出経費 20,000 0 20,000 0 0 0 新型コロナウイルス感染症の影響で財政状況が厳しいため0査定
134 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
135 佐倉草ぶえの丘 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 44,129 74,479 118,608 34,619 76,174 110,793 整備作業員報酬、農業体験業務委託料、警備委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
136 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 6,424 0 6,424 770 0 770 庁用器具費を精査し、その一部を減額
施設等改修工事、物品等修繕料、チラシ、パンフ等印刷、機械器具費を精査し、その全部を減額
137 農政課 05 農林水産業費 担い手強化事業 9,100 125,973 135,073 5,200 125,973 131,173 生産体制強化事業補助金、新規就農者支援事業補助金を精査し、その一部を減額
138 農政課 05 農林水産業費 地域資源推進事業 47,200 8,475 55,675 36,700 8,475 45,175 水田作物推進事業補助金を精査し、その一部を減額
139 農政課 05 農林水産業費 生産性向上事業 6,841 2,999 9,840 5,441 2,859 8,300 担い手集約整備事業補助金、一般事務員報酬を精査し、その一部を減額
140 農政課 05 農林水産業費 農業環境保全事業 10,232 1,780 12,012 8,305 1,430 9,735 農作物保全対策事業補助金、事業用消耗品、庁用器具費等を精査し、その一部を減額
141 農政課 05 農林水産業費 農業災害支援対策事業 18 34 52 18 34 52 要求どおり査定
142 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,800 0 1,800 1,600 0 1,600 畜産総合対策事業補助金を精査し、その一部を減額
143 農政課 05 農林水産業費 多面的機能保全対策事業 12,412 38,830 51,242 11,801 36,997 48,798 多面的機能支払交付金を精査し、その一部を減額
144 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 28,916 0 28,916 28,916 0 28,916 要求どおり査定
145 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 1,791 0 1,791 834 0 834 農業集落排水事業特別会計繰出金を精査し、その一部を減額
146 農政課 05 農林水産業費 森林整備事業 11,000 0 11,000 16,000 0 16,000 電子計算機ソフトウェア使用料を精査し、その一部を減額
森林環境贈与税基金積立金を精査し、その一部を増額
147 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 要求どおり査定
148 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 208 0 208 204 0 204 費用弁償を精査し、その一部を減額
149 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 313,491 0 313,491 313,491 0 313,491 要求どおり査定
150 産業振興課 06 商工費 街路灯等維持管理支援事業 1,800 0 1,800 1,800 0 1,800 要求どおり査定
151 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 4,400 0 4,400 4,000 0 4,000 産業まつり業務委託料を精査し、その一部を減額
152 産業振興課 06 商工費 創業支援事業 1,165 0 1,165 570 0 570 講師謝礼を精査し、その一部を減額
チラシ、パンフ等印刷を精査し、その全部を減額
153 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 16,000 0 16,000 14,000 0 14,000 街中にぎわい推進事業補助金、商店街空き店舗等出店促進補助金を精査し、その一部を減額
154 産業振興課 06 商工費 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 14,186 0 14,186 14,286 0 14,286 佐倉市スマートオフィスプレイス指定管理者業務委託料を精査し、その一部を増額
155 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 46,522 5,966 52,488 43,868 7,679 51,547 佐倉チューリップフェスタ業務委託料、佐倉フラワーフェスタ業務委託料、市民さくらまつり業務委託料、佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料を精査し、その一部を減額
ふるさと広場イベント業務委託料を精査し、その全部を減額
佐倉市民花火大会交付金(基金分)を精査し、その一部を増額
156 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 2,977 0 2,977 2,064 0 2,064 広告料、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
157 産業振興課 06 商工費 観光資源創出事業 10,321 1,000 11,321 3,696 1,600 5,296 仮設トイレ賃借料を精査し、その一部を減額
施設等新設工事、関東観光広域連携事業推進協議会負担金を精査し、その全部を減額
158 産業振興課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 4,891 16,268 21,159 4,523 16,268 20,791 会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、社会保険料、電話料、水質検査委託料、樹木剪定委託料、市民農園維持管理業務委託料を精査し、その一部を減額
159 産業振興課 06 商工費 観光拠点整備事業 39,155 9,990 49,145 8,465 18,454 26,919 設計委託料を精査し、その一部を減額
申請図書作成業務委託料を精査し、その全部を減額
160 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 4,435 0 4,435 4,000 0 4,000 障害者雇用促進奨励金を精査し、その一部を減額
161 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 16,063 0 16,063 8,946 0 8,946 交通安全施設整備工事を精査し、その一部を減額
162 土木管理課 07 土木費 産業廃棄物最終処分場整備事業 2,827 0 2,827 2,827 0 2,827 要求どおり査定
163 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 5,913 5,048 10,961 5,165 4,269 9,434 危険コンクリートブロック塀等の除去、木造住宅補強改造工事補助金、謝礼金等を精査し、その一部を減額
164 建築指導課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 1,765 0 1,765 704 0 704 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その全部を減額
165 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 88,858 42,540 131,398 47,540 42,540 90,080 道路維持補修工事(計画事業)、調査委託料を精査し、その一部又は全部を減額
166 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 127,141 34,325 161,466 42,494 34,267 76,761 道路改良工事、道路用地購入費、設計委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
167 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 47,087 0 47,087 20,544 0 20,544 設計委託料、道路改良工事、測量委託料を精査し、その一部又は全部を減額
168 道路建設課 07 土木費 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 22,883 94,373 117,256 0 0 0 事業の遅延により令和2年度繰越予算執行を優先し、令和3年度予算については見送り
169 道路建設課 07 土木費 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 3,542 0 3,542 0 0 0 緊急性が低いと判断し、その全部を減額
170 治水課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 7,935 0 7,935 5,776 0 5,776 勝田川改修事業等負担金を精査し、その一部を減額
171 治水課 07 土木費 河川関連施設改修事業 81,787 58,846 140,633 53,636 58,846 112,482 施設等維持管理工事、設計委託料、土地購入費等を精査し、その一部又は全部を減額
172 治水課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 6,000 0 6,000 0 0 0 急傾斜地崩壊対策工事負担金は、事業費の概算が判明してからの予算計上として先送りとし、その全部を減額
173 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 40,662 109,501 150,163 31,415 90,643 122,058 設計委託料を精査し、その全部を減額
174 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 501 0 501 448 0 448 事業用消耗品、費用弁償を精査し、その一部を減額
175 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 9,787 2,000 11,787 5,801 2,354 8,155 地理情報システム再構築業務委託、都市計画基礎調査業務委託、刊行物・報告書等印刷を精査し、その一部又は全部を減額
176 市街地整備課 07 土木費 宅地耐震化推進事業 11,514 5,756 17,270 0 0 0 令和2年度に行った調査内容精査期間を確保すること等から先送りとします。
177 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 44,119 0 44,119 26,456 0 26,456 施設等維持管理工事、草刈委託料を精査し、その一部又は全部を減額
178 治水課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 141,800 0 141,800 133,040 0 133,040 下水道事業負担金(雨水)を精査し、その一部を減額
179 治水課 07 土木費 都市排水施設改修事業 52,157 0 52,157 32,295 0 32,295 設計委託料、機器賃借料を精査し、その一部又は全部を減額
180 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 9,837 174 10,011 7,817 174 7,991 里山保全委託料を精査し、その一部を減額
181 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 38,803 47,230 86,033 3,072 18,620 21,692 土地購入費、設計委託料、工作物補償費を精査し、その一部又は全部を減額
182 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 0 37,600 37,600 30,000 0 30,000 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
183 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 19,826 30,950 50,776 5,592 30,950 36,542 調査委託料、施設等新設工事を精査し、その一部又は全部を減額
