令和4年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和4年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2022年(令和04年)02月21日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 危機管理課 02 総務費 安全安心対策事業 94 0 94 0 0 0 事業規模が小さく、他の予算事業と統合を図るべく、0査定
2 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 12,257 0 12,257 12,143 0 12,143 会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、社会保険料を精査し、その一部又を減額
3 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 26,038 0 26,038 26,025 0 26,025 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
4 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 4,090 200 4,290 4,090 200 4,290 要求どおり査定
5 佐倉図書館 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,688 0 1,688 0 0 0 令和4年度は新図書館への移転準備を進めるべく、0査定
6 佐倉図書館 02 総務費 市史資料普及事業 2,076 0 2,076 0 0 0 令和4年度は新図書館への移転準備を進めるべく、0査定
7 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,425 0 2,425 2,381 0 2,381 謝礼金を精査し、その一部を減額
8 広報課 02 総務費 平和施策事業 960 3,359 4,319 754 3,360 4,114 特別旅費、刊行物、報告書等印刷、日本非核宣言自治体協議会負担金等を精査し、その一部を減額
9 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 5,666 1,303 6,969 5,656 1,303 6,959 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額
10 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 788 0 788 493 0 493 臨時災害FM放送設備維持管理委託料を精査し、その一部を減額
11 広報課 02 総務費 市勢ガイドブック制作事業 1,070 192 1,262 0 52 52 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その全部を減額
12 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 13,837 188 14,025 13,837 188 14,025 要求どおり査定
13 契約検査課 02 総務費 入札事務電子化事業 3,371 906 4,277 3,371 906 4,277 要求どおり査定
14 資産経営課 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 3,878 700 4,578 4,391 0 4,391 チラシ、パンフ等印刷、臨時託児室業務委託料、普通旅費等を精査し、その一部又は全部を減額
15 資産経営課 02 総務費 公有財産取得・処分事業 29,268 0 29,268 24,933 0 24,933 鑑定手数料を精査し、その一部を減額
16 資産経営課 02 総務費 公共施設包括管理事業 129,773 0 129,773 129,773 0 129,773 要求どおり査定
17 資産経営課 02 総務費 本庁舎保全事業 13,431 0 13,431 12,236 0 12,236 施設修繕料を精査し、その全部を減額
18 契約検査課 02 総務費 検査事業 690 0 690 690 0 690 要求どおり査定
19 地域創生課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 36,847 0 36,847 35,534 0 35,534 広告料、ポスター・チラシ制作委託料、筆耕料等を精査し、その一部又は全部を減額
20 地域創生課 02 総務費 シティプロモーション事業 3,260 105 3,365 2,182 0 2,182 謝礼金、シティプロモーション事業実施委託料、庁用器具費等を精査し、その一部又は全部を減額
21 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 284 0 284 227 0 227 行政評価懇話会委員等謝礼を精査し、その一部を減額
22 企画政策課 02 総務費 総合計画推進事業 4,917 0 4,917 803 0 803 その他委託料を精査し、その一部を減額
23 市民課 02 総務費 出張所・派出所施設整備事業 1,271 0 1,271 1,271 0 1,271 要求どおり査定
24 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 112,610 14,644 127,254 111,172 14,644 125,816 生活交通路線維持費補助金、施設新設工事、時刻表印刷等を精査し、その一部又は全部を減額
25 危機管理課 02 総務費 自主防災組織支援事業 1,265 385 1,650 1,205 385 1,590 自主防災組織活動助成金を精査し、その一部を減額
26 危機管理課 02 総務費 防災資器材等管理事業 16,925 0 16,925 16,847 0 16,847 防災井戸維持管理負担金、災害対策用消耗品、事業機械用燃料費を精査し、その一部を減額
災害対策拠点整備事業から井戸電気料を移し替え、光熱水費を増額
27 危機管理課 02 総務費 防災施設整備事業 18,477 4,615 23,092 18,477 4,615 23,092 要求どおり査定
28 危機管理課 02 総務費 防災啓発事業 1,760 0 1,760 1,364 0 1,364 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
29 危機管理課 02 総務費 防災対策計画事業 800 0 800 665 0 665 刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
30 危機管理課 02 総務費 災害対策拠点整備事業 36 0 36 0 0 0 防災資器材等管理事業へ井戸電気料を移し替え、0査定
31 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 187 0 187 182 0 182 事業用消耗品費を精査し、その一部を減額
32 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 37,228 0 37,228 37,059 0 37,059 事業用消耗品、物品等修繕料、行政関係事務連絡等業務委託料を精査し、その一部を減額
33 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 19,362 0 19,362 16,450 0 16,450 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
34 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり事業 8,151 0 8,151 7,317 0 7,317 地域まちづくり事業交付金、事業用消耗品費を精査し、その一部又は全部を減額
35 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,350 0 1,350 1,350 0 1,350 要求どおり査定
36 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 1,554 0 1,554 1,377 0 1,377 住居表示審議会委員報酬、事務用消耗品費、システムサポート委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
37 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 0 2,000 2,000 0 1,330 1,330 市民協働事業助成金、広報紙発行等委託料(継続協働事業分)を精査し、その一部を減額
38 自治人権推進課 02 総務費 結婚支援事業 1,327 0 1,327 945 0 945 婚活支援事業交付金、記念品を精査し、その一部を減額
39 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 1,646 100 1,746 364 0 364 消費生活展事業委託料、事業用消耗品費、チラシ、パンフ等印刷等を精査し、その一部又は全部を減額
40 資産経営課 02 総務費 庁用車購入事業 12,010 0 12,010 12,010 0 12,010 要求どおり査定
41 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 39,494 0 39,494 36,524 0 36,524 システム修正及び保守委託料を精査し、その一部を減額
42 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 4,176 0 4,176 4,066 0 4,066 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額
43 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 24,295 0 24,295 24,295 0 24,295 要求どおり査定
44 志津コミュニティセンター 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 3,182 0 3,182 1,642 0 1,642 施設等改修工事、施設設備点検委託料を精査し、その一部を減額
45 和田ふるさと館 02 総務費 和田コミュニティセンター施設整備事業 1,777 0 1,777 1,777 0 1,777 要求どおり査定
46 千代田・染井野ふれあいセンター 02 総務費 千代田・染井野ふれあいセンター施設整備事業 957 0 957 495 0 495 施設修繕料を精査し、その全部を減額
47 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 15,789 0 15,789 14,447 0 14,447 施設修繕料を精査し、その一部を減額
48 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 2,109 478 2,587 2,044 478 2,522 謝礼金、普通旅費、各種研修負担金等を精査し、その一部又は全部を減額
49 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 1,274 0 1,274 1,133 0 1,133 男女平等参画審議会委員報酬、講師手数料、謝礼金等を精査し、その一部を減額
50 危機管理課 02 総務費 地域防犯活動推進事業 8,083 41,104 49,187 5,208 40,104 45,312 防犯カメラ等設置工事、事業用消耗品、事務用消耗品等を精査し、その一部を減額
51 佐倉市パスポートセンター 02 総務費 旅券発給事業 3,467 43,744 47,211 1,670 15,688 17,358 印紙、証紙代、会計年度任用職員報酬等を精査し、その一部を減額
52 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 7,826 0 7,826 7,826 0 7,826 要求どおり査定
53 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 10,321 0 10,321 10,191 0 10,191 固定資産情報管理システムデータ修正委託料、システムサポート委託料を精査し、その一部を減額
54 資産税課 02 総務費 土地評価事業 17,803 0 17,803 14,407 0 14,407 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
55 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 48,007 0 48,007 47,241 0 47,241 不動産鑑定委託料を精査し、その一部を減額
56 債権管理課 02 総務費 収納方法拡大事業 18,819 0 18,819 18,819 0 18,819 要求どおり査定
57 債権管理課 02 総務費 納税案内委託事業 9,687 0 9,687 9,687 0 9,687 要求どおり査定
58 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 26,333 0 26,333 25,409 924 26,333 要求どおり査定
59 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 844 33,041 33,885 844 33,041 33,885 要求どおり査定
60 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 7,287 7,806 15,093 7,287 7,806 15,093 要求どおり査定
61 選挙管理委員会事務局 02 総務費 市長及び市議会議員選挙事業 479 0 479 462 0 462 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
62 選挙管理委員会事務局 02 総務費 県議会議員選挙事業 17,993 5,374 23,367 15,799 5,374 21,173 庁用器具費、機械器具費、新聞折込手数料等を精査し、その一を減額
63 選挙管理委員会事務局 02 総務費 参議院議員選挙事業 0 76,868 76,868 0 80,359 80,359 庁用器具費、機械器具費、事業用食糧費等を精査し、その一部を減額
ポスター掲示場設置撤去委託料を増額
64 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 10 10 0 10 10 要求どおり査定
65 情報システム課 02 総務費 住宅・土地統計調査事業 0 856 856 0 856 856 要求どおり査定
66 情報システム課 02 総務費 就業構造基本調査事業 0 1,602 1,602 0 1,602 1,602 要求どおり査定
67 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 2,010 10 2,020 1,925 10 1,935 各種帳票類印刷、報償金及び謝礼金、事業用食糧費等を精査し、その一部を減額
68 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 207 0 207 207 0 207 要求どおり査定
69 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 445,069 0 445,069 338,557 0 338,557 国民健康保険特別会計繰出金(臨時)を精査し、その一部を減額
70 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 649 97,898 98,547 649 97,898 98,547 要求どおり査定
71 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 2,330 6,790 9,120 1,350 6,790 8,140 後期高齢者人間ドック助成金を精査し、その一部を減額
72 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見推進事業 7,843 3,072 10,915 6,645 3,072 9,717 成年後見支援センター業務委託料を精査し、その一部を減額
73 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 12,196 37,489 49,685 12,007 36,922 48,929 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
74 健康保険課 03 民生費 保健事業と介護予防の一体的実施事業 0 7,743 7,743 0 7,743 7,743 要求どおり査定
75 社会福祉課 03 民生費 西部地域福祉センター修繕事業 20,179 0 20,179 0 0 0 応急処置済みのため先送り
76 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 108 106 214 108 106 214 要求どおり査定
77 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 543 90 633 457 106 563 講師謝礼を精査し、その一部を減額
78 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 3,003 2,325 5,328 3,559 1,769 5,328 要求どおり査定
79 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 25,371 0 25,371 25,000 0 25,000 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
80 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 2,500 0 2,500 654 0 654 計画策定基礎調査委託料を精査し、その全部を減額
封筒類印刷、郵便料を精査し、その全部を増額
81 障害福祉課 03 民生費 障害福祉システム改修事業 682 682 1,364 682 682 1,364 要求どおり査定
82 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 214 0 214 199 0 199 謝礼金を精査し、その一部を減額
83 介護保険課 03 民生費 施設整備推進事業 46 158,504 158,550 46 158,504 158,550 要求どおり査定
84 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 1,176 0 1,176 872 0 872 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
85 高齢者福祉課 03 民生費 介護人材確保対策事業 578 1,732 2,310 578 1,732 2,310 要求どおり査定
86 高齢者福祉課 03 民生費 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業 9,279 0 9,279 9,219 0 9,219 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業交付金を精査し、その一部を減額
87 高齢者福祉課 03 民生費 レインボープラザ佐倉設備改修事業 25,426 0 25,426 25,426 0 25,426 要求どおり査定
88 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者見守り事業 646 0 646 0 0 0 既存の媒体を活用するものとし、0査定
89 介護保険課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 1,966 0 1,966 1,211 0 1,211 介護保険特別会計事務費繰出金を精査し、その一部を減額
90 こども保育課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 11,043 5,640 16,683 10,804 5,640 16,444 ファミリーサポートセンター事業業務委託料、ひとり親家庭利用費助成金を精査し、その一部を減額
91 こども保育課 03 民生費 病児・病後児保育事業 12,246 15,366 27,612 12,246 15,366 27,612 要求どおり査定
92 母子保健課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 3,551 17,751 21,302 3,550 17,743 21,293 電話料を精査し、その一部を減額
93 こども保育課 03 民生費 子育て短期支援事業 156 312 468 50 100 150 子育て短期支援事業委託料を精査し、その一部を減額
94 こども保育課 03 民生費 地域子育て支援事業 1,901 3,802 5,703 1,822 3,640 5,462 会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、社会保険料等を精査し、その一部を減額
95 こども政策課 03 民生費 WEラブ赤ちゃんプロジェクト事業 0 2,669 2,669 0 1,000 1,000 啓発グッズ作成委託料、広告料を精査し、その一部を減額
96 こども政策課 03 民生費 子ども支援施策推進事業 501 0 501 415 0 415 講師謝礼、費用弁償、子育て支援推進委員会委員報酬を精査し、その一部を減額
97 こども政策課 03 民生費 夢咲くら館子育て支援事業 259 0 259 0 0 0 消耗品費を精査し、その全部を減額
98 こども家庭課 03 民生費 家庭児童支援事業 3,379 3,206 6,585 3,103 2,654 5,757 養育支援訪問事業委託料、講師謝礼を精査し、その一部を減額
99 こども家庭課 03 民生費 手当システム改修事業 261 520 781 261 520 781 要求どおり査定
100 こども家庭課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 6,098 9,151 15,249 5,818 8,021 13,839 日常生活支援事業委託料、高等職業訓練促進給付金等を精査し、その一部を減額
101 こども家庭課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 4,000 0 4,000 3,800 0 3,800 ひとり親家庭等児童入学就職祝金を精査し、その一部を減額
102 こども保育課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 2,698 0 2,698 2,034 0 2,034 認可外保育施設入所児童扶助費を精査し、その一部を減額
103 こども保育課 03 民生費 保育園施設整備事業 20,208 0 20,208 13,744 0 13,744 庁用器具費、施設等改修工事を精査し、その一部を減額
104 こども政策課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 100,717 272,621 373,338 100,717 272,621 373,338 要求どおり査定
105 こども保育課 03 民生費 保育園廃棄物処理事業 4,828 0 4,828 4,828 0 4,828 要求どおり査定
106 こども政策課 03 民生費 公立保育園民営化事業 800 0 800 500 0 500 第三者評価業務委託料を精査し、その一部を減額
107 こども保育課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 23,391 2,162 25,553 15,291 10,162 25,453 調査委託料を精査し、その一部を減額
108 こども保育課 03 民生費 児童センター施設整備事業 1,063 0 1,063 1,063 0 1,063 要求どおり査定
109 こども政策課 03 民生費 青少年施設整備事業 2,439 0 2,439 2,400 0 2,400 施設修繕料を精査し、その全部を減額
110 健康推進課 04 衛生費 健康増進企画事業 3,080 0 3,080 2,809 0 2,809 事業用消耗品、健やかまちづくり推進委員会委員報酬、費用弁償を精査し、その一部を減額
111 こども家庭課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 241,567 0 241,567 241,567 0 241,567 要求どおり査定
112 健康推進課 04 衛生費 地域医療対策事業 66,000 0 66,000 66,000 0 66,000 要求どおり査定
113 健康推進課 04 衛生費 ドナー支援事業 210 210 420 210 210 420 要求どおり査定
114 健康推進課 04 衛生費 保健センター整備事業 625 0 625 0 0 0 緊急性が低いと判断し、全部を減額
115 健康推進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,303 0 2,303 2,099 0 2,099 健診等業務委託料(個別検診分)、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
116 母子保健課 04 衛生費 産婦健康診査事業 3,673 3,570 7,243 3,669 3,570 7,239 封筒類印刷を精査し、その一部を減額
117 母子保健課 04 衛生費 産後ケア事業 2,423 2,423 4,846 1,309 1,309 2,618 産後ケア事業委託料を精査し、その一部を減額
118 母子保健課 04 衛生費 新生児聴覚検査事業 2,925 0 2,925 2,925 0 2,925 要求どおり査定
119 母子保健課 04 衛生費 多胎妊産婦支援事業 188 187 375 188 187 375 要求どおり査定
120 母子保健課 04 衛生費 3歳児視力スクリーニング事業 1,007 577 1,584 578 577 1,155 3歳児視力検査委託料を精査し、その全部を減額
121 健康推進課 04 衛生費 前立腺がん検診事業 4,909 0 4,909 4,909 0 4,909 要求どおり査定
122 母子保健課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 2,510 50 2,560 2,510 50 2,560 要求どおり査定
123 健康推進課 04 衛生費 健康危機対策事業 26,849 1,785 28,634 15,308 2,930 18,238 事業用消耗品、PCR等検査業務委託料を精査し、その一部を減額
124 健康推進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 77,033 89,675 166,708 65,835 100,789 166,624 庁用器具費、事業用消耗品、クリーニング代を精査し、その一部を減額
125 生活環境課 04 衛生費 公衆トイレ洋式化事業 1,130 0 1,130 0 0 0 今後の運用含めて再検討すべく全額を減額
126 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,145 1,392 10,537 9,045 1,392 10,437 地下水汚染防止対策事業委託料、地下水汚染に係る浄水器設置費補助金を精査し、その一部を減額
127 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 821 466 1,287 820 467 1,287 要求どおり査定
128 生活環境課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 13,200 13,200 0 13,200 13,200 要求どおり査定
129 廃棄物対策課 04 衛生費 土地埋め立て違反対策事業 1,128 0 1,128 700 0 700 測量委託料、埋め立て土砂等検査委託料を精査し、その一部を減額
130 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄防止事業 104 104 208 104 104 208 要求どおり査定
131 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃作業実施事業 985 0 985 0 0 0 経常事業へ付替え
132 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 6,772 13,195 19,967 5,451 9,190 14,641 合併処理浄化槽設置事業補助金を精査し、その一部を減額
133 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 1,674 12,900 14,574 1,674 12,900 14,574 要求どおり査定
134 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
135 佐倉草ぶえの丘 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 42,780 77,676 120,456 34,343 81,461 115,804 清掃委託料、上下水道料、チラシ、パンフ等印刷等を精査し、その一部を減額
136 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 13,801 52,338 66,139 1,538 34,712 36,250 施設等新設工事、施設等改修工事、ミニ鉄道改修工事を精査し、その一部を減額
137 農政課 05 農林水産業費 担い手強化事業 7,562 29,967 37,529 6,962 29,967 36,929 新規就農者支援事業補助金を精査し、その一部を減額
138 農政課 05 農林水産業費 地域資源推進事業 51,700 14,695 66,395 41,600 14,695 56,295 水田作物推進事業補助金、地域資源支援事業補助金を精査し、その一部を減額
139 農政課 05 農林水産業費 生産性向上事業 5,077 27,431 32,508 4,626 27,409 32,035 担い手集約整備事業補助金、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)を精査し、その一部を減額
140 農政課 05 農林水産業費 農業環境保全事業 10,588 4,520 15,108 8,381 4,520 12,901 農作物保全対策事業補助金、保険料、植物防疫事業補助金等を精査し、その一部を減額
141 農政課 05 農林水産業費 農業災害支援対策事業 12 21 33 12 21 33 要求どおり査定
142 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,600 0 1,600 1,600 0 1,600 要求どおり査定
143 農政課 05 農林水産業費 多面的機能保全対策事業 13,429 41,883 55,312 13,429 41,735 55,164 調査委託料を精査し、その一部を減額
144 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 35,976 0 35,976 35,976 0 35,976 要求どおり査定
145 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 4,208 0 4,208 3,581 0 3,581 農業集落排水事業特別会計繰出金を精査し、その一部を減額
146 農政課 05 農林水産業費 森林整備事業 19,941 64 20,005 20,987 4,303 25,290 基金からの充当とし、令和4年度の交付金は全て積立を行うため増額査定
147 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 800 0 800 預託融資代位弁済損失補償金を精査し、その一部を減額
148 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 204 0 204 102 0 102 産業振興推進会議委員報酬、費用弁償を精査し、その一部減額
149 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 301,778 0 301,778 301,778 0 301,778 要求どおり査定
150 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 4,650 0 4,650 3,650 0 3,650 産業まつり業務委託料を精査し、その一部減額
151 産業振興課 06 商工費 創業支援事業 420 0 420 260 0 260 創業等支援事業実施委託料、事務用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
152 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 19,600 0 19,600 15,700 0 15,700 街中にぎわい推進事業補助金、商店街空き店舗等出店促進補助金を精査し、その一部又は全部を減額。街路灯等維持管理支援事業と街中にぎわい推進事業を統合。
153 産業振興課 06 商工費 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 12,426 0 12,426 12,426 0 12,426 要求どおり査定
154 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 47,322 4,001 51,323 44,054 8,790 52,844 花火大会の交付金を令和3年度の積立額に合わせ増額。
155 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 2,363 0 2,363 2,064 0 2,064 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部減額
156 産業振興課 06 商工費 観光資源創出事業 11,089 1,600 12,689 4,472 3,605 8,077 京成臼井駅観光トイレ設計委託料は全部を減額。運行業務委託料、仮設トイレ保守管理委託料を精査し、その一部減額
157 産業振興課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 6,144 16,271 22,415 5,753 16,220 21,973 施設修繕料、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、水質検査委託料等を精査し、その一部を減額
158 産業振興課 06 商工費 観光拠点整備事業 21,276 0 21,276 0 0 0 公園緑地課の事業として移管。
159 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 2,900 0 2,900 2,900 0 2,900 要求どおり査定
160 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 113,558 0 113,558 59,652 10,551 70,203 交通安全施設整備工事を精査し、その一部を減額
161 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 4,909 6,625 11,534 4,329 5,725 10,054 木造住宅補強改造工事補助金、危険コンクリートブロック塀等の除去及び緑化推進補助金、木造建築物耐震診断補助金等を精査し、その一部又は全部を減額
162 建築指導課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 3,454 0 3,454 3,454 0 3,454 要求どおり査定
163 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 3,216 37,210 40,426 3,216 37,210 40,426 要求どおり査定
164 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 162,642 67,084 229,726 103,548 53,792 157,340 調査委託料、境界杭埋設委託料、その他委託料、土地購入費、負担金、補償費を精査し、その一部又は全部を減額
165 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 330,547 39,020 369,567 172,219 39,020 211,239 設計委託料、調査委託料、工事請負費を精査し、その一部を減額
166 治水課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 6,223 0 6,223 5,517 0 5,517 負担金を精査し、その一部を減額
167 治水課 07 土木費 河川関連施設改修事業 73,144 703 73,847 10,337 11,935 22,272 設計委託料、堆積土砂撤去委託料、測量委託料等を精査し、その一部又は全部を減額。施設等改修工事(明神台調整池災害復旧)を増額
168 治水課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 6,000 0 6,000 0 0 0 0査定。県より負担金請求があった時点で予算計上
169 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 114,440 369,843 484,283 112,435 362,443 474,878 調査委託料を精査し、その一部を減額
170 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 1,636 0 1,636 1,169 0 1,169 施設修繕料、費用弁償、景観審議会委員報酬等を精査し、その一部又は全部を減額
171 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 12,703 1,916 14,619 12,700 1,919 14,619 要求どおり査定
172 市街地整備課 07 土木費 宅地耐震化推進事業 6,650 6,649 13,299 0 0 0 国の補正予算に合わせて令和3年度予算に計上することとしたため、0査定
173 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 11,824 0 11,824 29,117 25,900 55,017 草刈委託料、原材料費を精査の上、その一部を減額。道路改良工事(アスファルト舗装工等)を増額。
174 治水課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 67,989 0 67,989 61,585 0 61,585 下水道事業負担金(雨水)を精査し、その一部を減額
175 治水課 07 土木費 都市排水施設改修事業 145,039 0 145,039 64,952 0 64,952 施設等改修工事を精査し、その一部を減額
176 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 18,590 174 18,764 16,570 174 16,744 里山保全委託料を精査し、その一部又は全部を減額
177 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 107,762 115,757 223,519 35,667 35,747 71,414 施設等維持管理工事、公園施設修繕計画策定業務委託料、緑の基本計画策定懇話会委員謝礼を精査し、その一部又は全部を減額
178 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 33,534 80,416 113,950 14,841 93,102 107,943 電気工作物等移設補償費を精査し、その一部又は全部を減額
179 公園緑地課 07 土木費 ふるさと広場拡張整備事業 0 0 0 11,195 0 11,195 産業振興課の観光拠点整備事業から付替え
180 公園緑地課 07 土木費 公園システム運用事業 5,100 0 5,100 0 0 0 内容を精査し、0査定
181 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 7,576 14,820 22,396 7,576 14,820 22,396 要求どおり査定
182 公園緑地課 07 土木費 緑地樹木緊急点検事業 0 15,840 15,840 0 15,840 15,840 要求どおり査定
183 住宅課 07 土木費 住生活基本計画推進事業 71,014 42,900 113,914 65,859 39,300 105,159 結婚新生活支援事業補助金、定住人口維持増加活動支援事業補助金、佐倉市空家等対策協議会委員謝礼を精査し、その一部又は全部を減額
184 住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 7,366 0 7,366 5,166 0 5,166 施設等維持管理工事を精査し、その一部又は全部を減額
185 危機管理課 08 消防費 救命救急処置事業 5,220 0 5,220 5,209 0 5,209 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
186 危機管理課 08 消防費 消防団活動支援事業 10,476 763 11,239 9,740 763 10,503 記念品、行事用食糧費、事務用消耗品等を精査し、その一部を減額
187 危機管理課 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 28,555 58,758 87,313 28,456 58,758 87,214 地質調査委託料を精査し、その一部を減額
188 危機管理課 08 消防費 消防施設整備事業 18,612 0 18,612 17,903 0 17,903 報償品、施設修繕料、草刈委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
189 指導課 09 教育費 社会人活用推進事業 750 0 750 750 0 750 要求どおり査定
190 教育センター 09 教育費 学校図書館活性化事業 12,621 0 12,621 12,493 0 12,493 会計年度任用職員期末手当(パートタイム)を精査し、その一部を減額
191 学務課 09 教育費 教科書指導書購入事業 240 0 240 240 0 240 要求どおり査定
192 指導課 09 教育費 英語・外国語活動推進事業 105,187 0 105,187 103,453 0 103,453 会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、会計年度任用職員報酬、社会保険料等を精査し、その一部又は全部を減額
193 教育センター 09 教育費 特別支援教育推進事業 124,145 0 124,145 122,859 0 122,859 会計年度任用職員期末手当(フルタイム)、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、社会保険料を精査し、その一部を減額
194 指導課 09 教育費 日本語適応指導事業 3,800 0 3,800 4,600 0 4,600 謝礼金について、日本語適応指導員の派遣が必要とされるケースが増加していることを鑑み、増額
195 学務課 09 教育費 少人数指導支援推進事業 11,684 0 11,684 11,549 0 11,549 会計年度任用職員期末手当(フルタイム)、会計年度任用職員時間外勤務手当、社会保険料等を精査し、その一部を減額
