企業版ふるさと納税の寄付をいただいた企業のご紹介
ページ番号: 21076
これまで佐倉市の企業版ふるさと納税にご協力いただいた企業をご紹介します。
ご支援ありがとうございます。
令和7年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和7年8月 | 非公表希望 | |
| 令和7年11月 | 100,000円 | |
| 令和7年12月 | 非公表希望 | |
| 令和8年2月 | 非公表希望 | |
| 令和8年3月 | 1,000,000円 |
令和6年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和6年8月 | 100,000円 | |
| 令和6年8月 | 100,000円 | |
| 令和6年10月 | 非公表希望 | |
| 令和6年11月 | 非公表希望 | |
| 令和7年1月 | 非公表希望 | |
| 令和7年1月 | 非公表希望 |
令和5年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月 | 非公表希望 | |
| 令和5年12月 | 非公表希望 | |
| 令和5年12月 | 非公表希望 | |
| 令和6年3月 | 非公表希望 | |
| 令和6年3月 | 100,000円 |
令和4年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和4年4月 | 100,000円 | |
| 令和4年5月 | 100,000円 | |
| 令和4年5月 | 2,000,000円 | |
| 令和4年7月 | 非公表希望 | |
| 令和4年9月 | 非公表希望 | |
| 令和5年3月 | 150,000円 |
令和3年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和3年12月 | 400,000円 |
令和2年度
| 寄附年月 | 法人名 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和2年7月 | 3,000,000円 | |
| 令和2年12月 |
アンディトレーディング株式会社 |
1,000,000円 |
企業版ふるさと納税のご紹介
現在募集している企業版ふるさと納税についてはこちら <企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)>
この記事に関するお問い合わせ先
[魅力推進部]佐倉の魅力推進課(シティプロモーション班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6748
ファクス:043-484-5061
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年06月25日