JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
ページ番号: 19954
表明日
令和7年3月18日
試験実施期間
2024年9月5日~2024年9月11日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政サイトトップページ | https://www.city.sakura.lg.jp/gyousei/index.html |
2 | オーガニックビレッジについて(令和5年6月22日回答) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/25/326/17798.html |
3 | 自治会等要望書についての説明 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/98/4702.html |
4 | 今年の花火大会は実施するのか(令和3年6月14日回答) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/25/326/2101.html |
5 | 地方行政サービス改革の取組状況について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/gyoseikanrika/273/3824.html |
6 | 市長の部屋 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/317/4121.html |
7 | 「個人番号の確認」と「本人確認」とは | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/oshirase/3799.html |
8 | 佐倉市空家等対策協議会の委員公募結果について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jutakuka/oshirase/19326.html |
9 | 佐倉市市制施行70周年記念式典等を開催します! | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/18956.html |
10 | 太田地区・大崎台の濁り水の収束に伴う給水車の撤収について(第4報) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jogesuidobu/oshirase/19267.html |
11 | 市営住宅の申込み方法 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jutakuka/jutaku/3251.html |
12 | 【第2報】東関東自動車道より南側の一部 濁り水の収束について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jogesuidobu/oshirase/19273.html |
13 | 佐倉市 過去の採用試験実施結果 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jinjika/boshujoho/2286.html |
14 | 窓口でキャッシュレス決済が利用できます | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminka/oshirase/18194.html |
15 | 会議室 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/wadakominkan/annai_yoyaku/2412.html |
16 | 行政管理課の業務 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/gyoseikanrika/gyomu_syokai/1871.html |
17 | 西志津ふれあいセンター | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/community_center/5/15749.html |
18 | 児童扶養手当制度が改正されました | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kodomokateika/oshirase/3353.html |
19 | 宅地造成等規制法申請手数料について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shigaichiseibika/gyomu_syokai/93/2133.html |
20 | 伐採届について(立木を伐採する際に届出が必要となる場合があります) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/noseika/kyoka_ninka_todokede_shinsei/18443.html |
21 | 千葉県農産物の放射性物質検査結果について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/noseika/oshirase/4499.html |
22 | 教育センターだより | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kyoikucenter/151/2680.html |
23 | 令和6年2月佐倉市議会定例会 所信表明 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/317/17539.html |
24 | 長年お住まいになった住宅の外壁塗装やリフォームの助成はありません! | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jutakuka/oshirase/18508.html |
25 | 佐倉市シティプロモーション戦略を策定しました | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/300/14251.html |
26 | 小中学校講師募集!! | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/gakumuka/oshirase/17473.html |
27 | 「佐倉草ぶえの丘」指定管理者の募集について(募集は終了しました) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/noseika/oshirase/19137.html |
28 | アイアイプロジェクトについて | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/gakumuka/oshirase/16414.html |
29 | 令和6年度 教育センターの主な年度計画 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kyoikucenter/center_shoukai/1901.html |
30 | 平成21年度 佐倉市市民満足度調査 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/187/4786.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
[企画政策部]広報課(映像・メディア推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6206
ファクス:043-486-8720
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月18日