JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
ページ番号: 21059
表明日
2026年2月19日
試験実施期間
2025年9月22日~2025年9月30日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | 行政サイトトップページ | https://www.city.sakura.lg.jp/gyousei/index.html |
| 2 | 【復旧】中央公民館全館の空調機器設備の不具合について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chuokominkan/oshirase/19368.html |
| 3 | 道路に関する申請書、届出書等の一部押印の廃止について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/dobokukanrika/oshirase/12426.html |
| 4 | 家庭教育リンク集 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shakaikyoikuka/kateikyoiku/15776.html |
| 5 | 農地の出し手を募集中です。 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/oshirase/2170.html |
| 6 | 道路幅員証明願(詳細説明) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/dobokukanrika/27/12428.html |
| 7 | ふるさと納税のお礼の品に佐倉豚を扱ってほしい(令和2年5月26日回答) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/25/324/2392.html |
| 8 | 佐倉市防災ハザードマップ | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikikanrika/112/hazardmap/5703.html |
| 9 | 表町四丁目地先排水整備工事(令和7年8月27日~令和7年12月1日) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chisuika/kojijoho/20822.html |
| 10 | 道路に張り出した樹木などの剪定・伐採のお願い | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/dobokukanrika/oshirase/16032.html |
| 11 | 出張所でもマイナンバーカードで印鑑証明を取得できるようにしてほしい(令和4年2月2日回答) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/25/324/15609.html |
| 12 | 和室 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chuokominkan/annai_yoyaku/5359.html |
| 13 | 令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/oshirase/17401.html |
| 14 | 境界確定協議書(詳細説明) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/dobokukanrika/27/12383.html |
| 15 | 被害を受けたかたへの市税の申告・納付等の期限の延長措置について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminzeika/saigai_seido/18798.html |
| 16 | さくらみらい創造ラウンジ~佐倉しごとナビゲーター~を開始します! | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jinjika/boshujoho/20576.html |
| 17 | 特別徴収税額通知の受取方法等の変更について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminzeika/oshirase/18880.html |
| 18 | 個人市民税(市民税・県民税申告関係) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminzeika/56/4439.html |
| 19 | ハザードマップについて | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikikanrika/112/hazardmap/5846.html |
| 20 | 佐倉市民音楽ホールのネーミングライツパートナーについて | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/oshirase/16872.html |
| 21 | 公民館のまとめ(22年度) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chuokominkan/matome/3519.html |
| 22 | 急傾斜地崩壊対策事業について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chisuika/gake/12930.html |
| 23 | 令和2年度市民意識調査結果 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/187/4452.html |
| 24 | 本人確認について | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminzeika/235/4892.html |
| 25 | 福利厚生の概要 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jinjika/143/3328.html |
| 26 | 【佐倉市市制施行60周年記念】協賛事業 第6回志津ウィンターフェスティバル | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/234/4921.html |
| 27 | 治水課の業務紹介 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chisuika/12927.html |
| 28 | 「なかま」バックナンバー(平成21年) | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chuokominkan/135/4829.html |
| 29 | 佐倉市公民館運営審議会 令和5年度事業評価 | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/chuokominkan/216/18994.html |
| 30 | 広告事業のお知らせ | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/oshirase/3428.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
[企画政策部]広報課(映像・メディア推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6206
ファクス:043-486-8720
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年02月19日