学校沿革
ページ番号: 12009
学校沿革・歴史
明治 7年 | 米戸小学校が開校する。 | |
---|---|---|
明治20年 | 上勝田、下勝田、寒風小学校設立により米戸小学校が廃校となる。 | |
明治41年4月 | 上勝田、下勝田、寒風の三尋常小学校を合併して和田尋常小学校となる。児童数251名(5学級) | |
明治43年5月 | 新校舎が落成する。和田小学校創立の年と定める。(15日) | |
明治45年1月 | 校舎を増築する。児童数402名(9学級) | |
昭和 4年9月 | 校舎を増築する。 | |
昭和29年3月 | 町村合併により、佐倉市立和田小学校と改称する。 | |
昭和32年2月 | 校舎を増築(2教室)する。 児童数432名(11学級) | |
昭和36年4月 | 中学統合により、旧和田中学校校舎を併せて使用する。 | |
昭和43年2月 | 鉄筋コンクリート2階校舎が新築される。(1091平方メートル) | |
昭和45年3月 | 60周年記念事業として校歌を制定する。 | |
昭和50年6月 | 郷土学習資料を和田公民館に移動する。 | |
昭和53年4月 | 体育館が完成する。(726平方メートル) 児童数217名(7学級) | |
昭和56年8月 | プールが完成する。(580平方メートル) | |
昭和59年7月 | 校庭芝張りが完成する。 | |
平成62年3月 | 校舎一部を増改築する。(幼稚園舎、音楽・図工・給食室を取り壊して3階建てに) 飼育小屋が新築される。 | |
平成元年3月 | 体育館放送設備を新設する。 校旗を購入する。 | |
平成2年9月 | 旧校舎大規模改修工事が竣工となる。国旗等掲揚三連ポールを設置する。 | |
平成2年12月 | 80周年記念行事を実施する。 | |
平成6年9月 | 創立記念日を5月15日と定める。 | |
平成6年9月 | 交通安全優秀校として、佐倉警察署長より表彰される。 | |
平成8年11月 | 体育科公開研究会発表を行う。 | |
平成9年3月 | 防災倉庫・無線を設置する。 | |
平成10年10月 | 千葉県学校体育優良校を受賞する。 | |
平成11年4月 | 環境教育研究指定(市教育委員会)となる。 | |
平成13年度 |
東門・裏門門扉を設置する。 和田ふるさと館に歴史民俗資料室会館(PTA民俗資料収集委員会)ができる。 |
|
平成16年度 | 正門前に押しボタン式の歩行者用信号が設置される。 | |
平成21年4月 | 特別支援学級を開設する。 | |
平成22年5月 | 創立100周年記念式典を実施する。 | |
平成24年12月 | 体育館耐震工事が完了する。 | |
平成30年4月 | 児童数60名 | |
令和2年4月 | 小規模特認校となる。児童数44名 | |
令和2年11月 | 小規模特認校学校公開を行う。 | |
令和3年4月 |
特別支援学級(知的)を開設する。 2・3年 複式学級 児童数43名 |
|
令和3年11月 |
創立111周年記念行事を実施する。 小規模特認校学校公開を行う。 |
|
令和4年4月 |
特別支援学級(情緒)を開設する。 2・3年 複式学級 児童数40名 |
|
令和4年11月 | 小規模特認校学校公開を行う。 | |
令和5年4月 |
3・4年 複式学級 児童数36名 |
|
令和5年11月 | 小規模特認校学校公開を行う。 | |
令和6年4月 |
2・3年 複式学級 児童数38名 |
|
令和6年9月 | スイミングスクール施設を使っての水泳学習を行う。 | |
令和6年11月 |
小規模特認校学校公開を行う。 |
|
令和7年4月 |
2・3年 複式学級 児童数36名 |
この記事に関するお問い合わせ先
[教育委員会]佐倉市立和田小学校
〒285-0065千葉県佐倉市直弥59-1
電話番号:043-498-1509
ファクス:043-498-3476
〒285-0065千葉県佐倉市直弥59-1
電話番号:043-498-1509
ファクス:043-498-3476
更新日:2025年04月07日