佐倉市コミュニティセンター使用料の改定について
佐倉市コミュニティセンターの使用料の改定について
令和8年4月1日から佐倉市コミュニティセンターの使用料が改定となります。
使用料の改定にあたりましては、「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、施設をご利用される方とご利用されない方との公平性を確保するため、受益者負担の適正化を目的として実施しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
主な変更点
・使用料(利用料金)の変更
・使用料(利用料金)の単位を1時間単位に変更
・12時から13時、17時から18時を使用可能時間に変更
・市内・営利団体の割増料を3倍から2倍に変更
・志津コミュニティセンター、西志津ふれあいセンター、千代田・染井野ふれあいセンターの新料金 は指定管理者が指定議決された後、指定管理者と協議の上、決定します。
※市外の2倍、市外・営利の4倍に変更はありません
令和8年4月1日以降の使用料
志津コミュニティセンター
※新料金は指定管理者が指定議決された後、指定管理者と協議の上、決定します。
| 区分 | 単位 | 料金(上限額) |
| ホール | 1時間につき | 2,800円 |
| 大会議室 | 1時間につき | 850円 |
| 調理室(第1会議室) | 1時間につき | 470円 |
| 第2会議室 | 1時間につき | 280円 |
| 第3会議室 | 1時間につき | 270円 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 370円 |
| 和室1 | 1時間につき | 220円 |
| 和室2 | 1時間につき | 220円 |
| 茶室 | 1時間につき | 180円 |
| 多目的グラウンド | 1時間につき | 690円 |
| ホール映写設備 | 1時間につき | 490円 |
| ホール放送設備 | 1時間につき | 290円 |
| 視聴覚室視聴覚設備 | 1時間につき | 330円 |
| 調理室調理設備 | 1時間につき | 160円 |
西志津ふれあいセンター
※新料金は指定管理者との協議後に決定します。
| 区分 | 単位 | 料金(上限額) |
| ホール | 1時間につき | 1,500円 |
| 会議室 | 1時間につき | 580円 |
| 展示室 | 1時間につき | 1,000円 |
| ホール舞台用照明設備 | 1時間につき | 670円 |
| ホール映写設備 | 1時間につき | 490円 |
| ホール音響設備 | 1時間につき | 490円 |
| ホールコンサート用ピアノ | 1時間につき | 570円 |
和田コミュニティセンター
| 区分 | 単位 | 料金 |
| ホール | 1時間につき | 1,900円 |
| ホール放送設備 | 1時間につき | 290円 |
| ホールコンサート用ピアノ | 1時間につき | 570円 |
佐倉コミュニティセンター
| 区分 | 単位 | 料金 |
| ホール | 1時間につき | 850円 |
| 音楽練習室 | 1時間につき | 210円 |
| 第1会議室 | 1時間につき | 90円 |
| 第2会議室 | 1時間につき | 250円 |
| 第3会議室 | 1時間につき | 180円 |
| 第4会議室 | 1時間につき | 180円 |
| 調理室 | 1時間につき | 310円 |
| 和室1 | 1時間につき | 130円 |
| 和室2 | 1時間につき | 130円 |
| ホール音響設備 | 1時間につき | 490円 |
| ホール舞台用照明設備 | 1時間につき | 670円 |
| ホールコンサート用ピアノ | 1時間につき | 570円 |
| 調理室設備 | 1時間につき | 320円 |
| 水屋設備 | 1時間につき | 40円 |
千代田・染井野ふれあいセンター
※新料金は指定管理者が指定議決された後、指定管理者と協議の上、決定します。
| 区分 | 単位 | 料金(上限額) |
| 第1会議室 | 1時間につき | 520円 |
| 第2会議室 | 1時間につき | 170円 |
| 第3会議室 | 1時間につき | 330円 |
| 調理設備 | 1時間につき | 50円 |
問い合わせ先
・佐倉市市民部 自治人権推進課 電話043-484-6128
・志津コミュニティセンター 電話 043-487-6781
・西志津ふれあいセンター 電話 043-488-0904
・和田コミュニティセンター 電話 043₋498-4000
・佐倉コミュニティセンター 電話 043-483-3081
・千代田・染井野ふれあいセンター 電話 043-464-0072
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月10日