保健事業のまとめ~平成24年度~【訂正箇所あり】
      ページ番号:      4886
    
  
              保健事業のまとめ~平成24年度~
保健事業のまとめ-平成24年度- (PDFファイル: 2.2MB)
保健事業のまとめ~平成24年度~の記載内容に誤りがございました。
| 順位 | 症状 | 受診者数(人) | 割合 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 症状からみて深夜受診も納得できる | 50 | 75.8% | 
| 2 | 治療を要するが明日でもよい | 16 | 24.2% | 
| 3 | 即時入院が必要で来院してよかった | 0 | 0% | 
| 4 | 放置又は自宅加療で十分、来院の必要がない | 0 | 0% | 
合計
- 受診者数(人):66
- 割合:100%
| 順位 | 症状 | 受診者数(人) | 割合 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 症状からみて深夜受診も納得できる | 0 | 0% | 
| 2 | 治療を要するが明日でもよい | 50 | 75.8% | 
| 3 | 即時来院が必要で来院してよかった | 16 | 24.2% | 
| 4 | 放置又は自宅加療で十分、来院の必要がない | 0 | 0% | 
合計
- 受診者数(人):66
- 割合:100%
 
     
               
               
              
更新日:2022年06月01日