臼井地区
ページ番号: 3161
臼井地区の公園(ご覧になりたい公園(公園名称)をクリックしてください。)
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
201 | 八幡台一号公園 | (はちまんだい1ごうこうえん) | 佐倉市八幡台一丁目 | 0.37 |
202 | 八幡台三号公園 | (はちまんだい3ごうこうえん) | 佐倉市八幡台三丁目 | 0.26 |
203 | 寺前公園 | (てらまえこうえん) | 佐倉市臼井台 | 0.52 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
204 | 石神公園 | (いしがみこうえん) | 佐倉市王子台五丁目 | 0.34 |
205 | 大林公園 | (おおばやしこうえん) | 佐倉市王子台六丁目 | 0.54 |
206 | 松山公園 | (まつやまこうえん) | 佐倉市王子台六丁目 | 0.34 |
207 | 新堀公園 | (しんぼりこうえん) | 佐倉市稲荷台三丁目 | 0.43 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
208 | 御伊勢公園 | (おいせこうえん) | 佐倉市王子台一丁目 | 0.65 |
209 | 忍公園 | (しのぶこうえん) | 佐倉市王子台三丁目 | 0.34 |
210 | 長作東公園 | (ながさくひがしこうえん) | 佐倉市臼井 | 0.32 |
211 | 間野台公園 | (まのだいこうえん) | 佐倉市王子台二丁目 | 0.6 |
212 | 生谷公園 | (おぶかいこうえん) | 佐倉市王子台四丁目 | 0.5 |
この記事に関するお問い合わせ先
[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108
更新日:2022年06月01日