佐倉地区
ページ番号: 4659
佐倉地区の公園(ご覧になりたい公園(公園名称)をクリックしてください。)
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
101 | 内郷街区公園 | (うちごうこうえん) | 佐倉市宮前3丁目 | 0.43 |
102 | 宮前中央公園 | (みやまえちゅうおうこうえん) | 佐倉市宮前1丁目 | 0.84 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
103 | 鏑木街区公園 | (かぶらぎこうえん) | 佐倉市鏑木町 | 0.35 |
104 | 佐倉第二街区公園 | (さくらだい2こうえん) | 佐倉市田町 | 0.73 |
105 | 八石道公園 | (はっこくみちこうえん) | 佐倉市田町 | 0.27 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
106 | 天使の森公園 | (てんしのもりこうえん) | 佐倉市大蛇町 | 0.37 |
107 | 千成三号公園 | (せんなり3ごうこうえん) | 佐倉市大蛇町 | 0.25 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
108 | 白銀公園 | (しろがねこうえん) | 佐倉市白銀二丁目 | 2 |
109 | 大廻公園 | (おおまわりこうえん) | 佐倉市白銀一丁目 | 0.27 |
110 | 大福寺公園 | (だいふくじこうえん) | 佐倉市白銀三丁目 | 0.54 |
111 | 堀上公園 | (ほりがみこうえん) | 佐倉市白銀三丁目 | 0.29 |
112 | 尾山公園 | (おやまこうえん) | 佐倉市白銀四丁目 | 0.28 |
この記事に関するお問い合わせ先
[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108
更新日:2022年06月01日