志津地区・北部
ページ番号: 5391
志津地区(北部)の公園(ご覧になりたい公園(公園名称)をクリックしてください。)
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
701 | ユーカリが丘北公園 | (ゆーかりがおかきたこうえん) | 佐倉市宮ノ台四丁目 | 2.1 |
702 | 青菅大塚公園 | (あおすげおおつかこうえん) | 佐倉市宮ノ台一丁目 | 0.5 |
703 | 子ノ神公園 | (ねのかみこうえん) | 佐倉市宮ノ台五丁目 | 0.46 |
704 | 井野西谷津公園 | (いのにしやつこうえん) | 佐倉市宮の台五丁目 | 0.5 |
705 | 宮の杜公園 | (みやのもりこうえん) | 佐倉市宮ノ台三丁目 | 4.12 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
706 | 外山東公園 | (そとやまひがしこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘七丁目 | 0.3 |
707 | 井野南作公園 | (いのみなみさくこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘七丁目 | 0.28 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
708 | 西ヶ作公園 | (にしがさくこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘一丁目 | 0.34 |
709 | 萱橋公園 | (かやはしこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘二丁目 | 0.31 |
710 | 上座西谷津公園 | (じょうざにしやつこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘三丁目 | 0.29 |
711 | 井野一里塚公園 | (いのいちりづかこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘六丁目 | 0.4 |
712 | ユーカリが丘南公園 | (ゆーかりがおかみなみこうえん) | 佐倉市ユーカリが丘六丁目 | 2.1 |
更新日:2022年06月01日