令和7年度 教育委員会交際費支出状況
ページ番号: 20444
教育委員会交際費支出状況
令和7年度(支出済合計額 118,500円)
令和7年度 教育委員会交際費支出状況(単位 円)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38,500 | 20,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 25,000 |
令和7年4月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月計 | 0 |
令和7年5月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 会費 | 千葉県小中学校体育連盟印旛支部歓送迎会 | 7,000 |
| 2 | 5月13日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 3 | 5月15日 | 不祝儀 | 元佐倉市水道事業管理者 | 10,000 |
| 4 | 5月15日 | 生花 | 元佐倉市水道事業管理者葬儀用 | 16,500 |
| 5月計 | 38,500 |
令和7年6月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月6日 | 不祝儀 | 佐倉市議会議員母 | 10,000 |
| 2 | 6月24日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 3 | 6月27日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 6月計 | 20,000 |
令和7年7月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月4日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 2 | 7月4日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 3 | 7月23日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 4 | 7月26日 | 会費 | 佐倉青年会議所50周年記念式典・祝賀会 | 15,000 |
| 7月計 | 30,000 |
令和7年8月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月28日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 8月計 | 5,000 |
令和7年9月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 9月計 | 0 |
令和7年10月分 教育委員会交際費支出内訳
| 番号 | 支払月日 | 区分 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月5日 | 不祝儀 | 佐倉市議会議員父 | 10,000 |
| 2 | 10月11日 | 祝儀 | 佐倉の秋祭り祝儀 | 10,000 |
| 3 | 10月17日 | 不祝儀 | 香料(学校関係) | 5,000 |
| 10月計 | 25,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年11月15日