除染作業実施状況について
ページ番号: 5294
除染作業実施状況
「佐倉市放射性物質除染計画」に基づき、市で定める対策目標値(1時間当たり0.223マイクロシーベルト)を上回った施設において、平成23年から平成26年に除染作業を実施しました。除染前と除染後および令和2年度の空間放射線測定値は表のとおりです。なお、全ての施設において、対策目標値より下回っています。
単位は、1時間当たり・マイクロシーベルト【μSv/h(マイクロシーベルト/時間)):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】です。
分類 | 施設名 | 地区 | 除染前測定値 | 除染後測定値 | 令和2年度測定値 | 完了年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
保育園 | 臼井保育園 | 臼井 | 0.399 | 0.200 | 0.06 | 平成23年12月作業完了 |
北志津保育園 | 志津 | 0.331 | 0.090 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
小学校 | 臼井小学校 | 臼井 | 1.085 | 0.145 | 0.07 | 平成24年4月作業完了 |
王子台小学校 | 臼井 | 0.390 | 0.166 | 0.08 | 平成24年3月作業完了 | |
小竹小学校 | 志津 | 0.352 | 0.162 | 0.09 | 平成24年3月作業完了 | |
志津小学校 | 志津 | 0.361 | 0.141 | 0.08 | 平成24年3月作業完了 | |
南志津小学校 | 志津 | 0.268 | 0.183 | 0.08 | 平成24年1月作業完了 | |
青菅小学校 | 志津 | 0.332 | 0.180 | 0.06 | 平成24年4月作業完了 | |
千代田小学校 | 千代田 | 0.275 | 0.172 | 0.07 | 平成24年10月作業完了 | |
井野小学校 | 志津 | 0.470 | 0.187 | 0.08 | 平成26年1月作業完了 | |
印南小学校 | 臼井 | 0.232 | 0.115 | 0.06 | 平成25年11月作業完了 | |
間野台小学校 | 臼井 | 0.286 | 0.175 | 0.05 | 平成26年1月作業完了 | |
中学校 | 臼井中学校 | 臼井 | 0.337 | 0.201 | 0.06 | 平成23年12月作業完了 |
臼井南中学校 | 臼井 | 0.282 | 0.155 | 0.08 | 平成24年8月作業完了 | |
志津中学校 | 志津 | 0.277 | 0.137 | 0.09 | 平成24年4月作業完了 | |
西志津中学校 | 志津 | 0.232 | 0.185 | 0.05 | 平成24年3月作業完了 | |
臼井西中学校 | 臼井 | 0.269 | 0.165 | 0.07 | 平成26年2月作業完了 | |
井野中学校 | 志津 | 0.373 | 0.198 | 0.07 | 平成26年1月作業完了 | |
学童保育所 | 臼井老幼の館 | 臼井 | 0.310 | 0.155 | 0.07 | 平成24年1月作業完了 |
北志津児童センター | 志津 | 0.261 | 0.122 | 0.10 | 平成23年12月作業完了 | |
公園 | 浜田公園 | 臼井 | 0.304 | 0.159 | 0.07 | 平成24年1月作業完了 |
長作西公園 | 臼井 | 0.285 | 0.206 | 0.07 | 平成23年12月作業完了 | |
石神公園 | 臼井 | 0.296 | 0.201 | 0.07 | 平成23年12月作業完了 | |
生谷公園 | 臼井 | 0.259 | 0.219 | 0.06 | 平成23年12月作業完了 | |
新堀公園 | 臼井 | 0.247 | 0.221 | 0.05 | 平成23年12月作業完了 | |
長作東公園 | 臼井 | 0.228 | 0.187 | 0.06 | 平成24年1月作業完了 | |
忍公園 | 臼井 | 0.255 | 0.220 | 0.07 | 平成23年12月作業完了 | |
八幡台第五号公園 | 臼井 | 0.244 | 0.211 | 0.08 | 平成24年1月作業完了 | |
八幡台第一号公園 | 臼井 | 0.248 | 0.210 | 0.07 | 平成24年1月作業完了 | |
寺前南公園 | 臼井 | 0.255 | 0.201 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
間野台公園 | 臼井 | 0.273 | 0.222 | 0.06 | 平成24年3月作業完了 | |
大林公園 | 臼井 | 0.273 | 0.172 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
八幡台三号公園 | 臼井 | 0.218 | 0.215 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
江原台一号公園 | 臼井 | 0.205 | 0.197 | 0.05 | 平成24年3月作業完了 | |
うすい東が丘公園 | 臼井 | 0.223 | 0.207 | 0.08 | 平成24年3月作業完了 | |
宿内公園 | 臼井 | 0.324 | 0.213 | 0.09 | 平成24年3月作業完了 | |
臼井城址公園 | 臼井 | 0.280 | 0.206 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
遠間作公園 | 志津 | 0.249 | 0.222 | 0.06 | 平成24年1月作業完了 | |
萱橋公園 | 志津 | 0.266 | 0.202 | 0.08 | 平成24年1月作業完了 | |
青菅大塚公園 | 志津 | 0.254 | 0.213 | 0.05 | 平成24年1月作業完了 | |
上谷津公園 | 志津 | 0.224 | 0.209 | 0.06 | 平成24年1月作業完了 | |
前野公園 | 志津 | 0.259 | 0.193 | 0.06 | 平成24年1月作業完了 | |
北門原公園 | 志津 | 0.220 | 0.162 | 0.05 | 平成24年1月作業完了 | |
井野西谷津公園 | 志津 | 0.252 | 0.186 | 0.05 | 平成24年1月作業完了 | |
子ノ神公園 | 志津 | 0.247 | 0.214 | 0.06 | 平成24年1月作業完了 | |
小竹原ヶ作公園 | 志津 | 0.230 | 0.204 | 0.05 | 平成24年2月作業完了 | |
南門原公園 | 志津 | 0.235 | 0.209 | 0.05 | 平成24年2月作業完了 | |
遠山街区公園 | 志津 | 0.246 | 0.202 | 0.06 | 平成24年2月作業完了 | |
元気一番公園 | 志津 | 0.227 | 0.206 | 0.06 | 平成24年2月作業完了 | |
木ノ宮公園 | 志津 | 0.205 | 0.189 | 0.06 | 平成24年2月作業完了 | |
井野南作公園 | 志津 | 0.233 | 0.222 | 0.07 | 平成24年2月作業完了 | |
上座総合公園 | 志津 | 0.479 | 0.208 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
宮の杜公園 | 志津 | 0.223 | 0.200 | 0.07 | 平成24年3月作業完了 | |
ユーカリが丘南公園 | 志津 | 0.258 | 0.189 | 0.10 | 平成24年3月作業完了 | |
北林すおう公園 | 志津 | 0.260 | 0.141 | 0.06 | 平成26年7月作業完了 | |
(仮称)西部自然公園 | 志津 | 0.372 | 0.184 | 0.06 | 平成25年2月作業完了 |
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
更新日:2022年06月01日