市内のイノシシ目撃情報・捕獲状況について
市内にイノシシが出没しています。特に、夜間の外出にご注意ください。
平成30年11月頃から、市内の農地・山林におけるイノシシの生息に関する情報が多数寄せられており、住宅地近くでの目撃情報もあります。
今のところ人的な被害の報告はありませんが、夜間・早朝に山林の周辺を通行する際は十分ご注意ください。やむを得ず夜間・早朝に山林の周辺を通行するときは、鈴・ラジオ等を携行して人の存在を音で示すようにしてください。
イノシシに出会ってしまったら
イノシシに遭遇してしまった場合、イノシシを刺激しないように静かにその場を離れてください。あわてて急に走りだすと、イノシシを興奮させて危険です。
また、威嚇をする、追い払おうとすることは絶対にやめてください。イノシシを刺激し興奮させると、人を襲う可能性があり非常に危険です。
市街地近くでの目撃情報については、市役所生活環境課または佐倉警察署にご連絡をお願いします。
- 市役所生活環境課 043-484-6148(夜間、休日は代表043-484-1111におかけください)
- 佐倉警察署 043-484-0110
皆様へのお願い
イノシシ及びその幼獣(いわゆるウリ坊)にエサを与えることは絶対にやめてください。イノシシが人に慣れてしまうと、人から食物を奪おうとする習性がつくおそれがあります。野生動物にエサを与えることはたいへん危険です。なお、庭木や家庭菜園などの果実・野菜類を放置したり、土に埋めるなどして処分している場合、又は耕作地周辺に収穫残渣を放置している場合は、イノシシのエサになってしまうことがありますので、不要なものはゴミとして適正に処理してください。
また、イノシシは森林や藪に身をひそめ、人目を避けて移動する傾向があります。特に耕作地周辺の藪等が住処となってしまうこともあるため、土地所有者は定期的に刈り払いを行うようにしてください。
イノシシの目撃等の情報
市役所に寄せられたイノシシの目撃等の情報は以下のとおりです。
日付 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
令和5年 | ||
2月17日6:45 | 佐倉インター付近で数頭を目撃 | |
2月14日 8:00頃 | 高崎 | 国道51号線沿いで目撃。2週間程度前にも同様に目撃。 |
2月7日 18:00頃 | 岩名 | 県道佐倉印西線沿いで目撃 |
1月21日 16:30頃 | 寒風 | 東関東自動車道沿いの道で目撃 |
令和4年 | ||
10月下旬 14時頃 | 飯野 | サイクリングロードを横断する幼獣4頭を目撃 |
10月31日 1時頃 | 土浮 | 道路上で成獣1頭を目撃 |
9月23日 21時頃 | 城 | 草むらのイノシシの幼獣1頭を藤治台の住民が目撃。3日後の22時頃にも幼獣1頭を目撃 |
9月22日 10時頃 | 岩富 | 道路上でイノシシの轢死体を発見 |
8月30日 19時頃 | 宮本 | 国道51号線、佐倉IC入口近くで道路を横断するイノシシ4頭(成獣2、幼獣2)を目撃 |
8月1日 6:30頃 | 木野子 | バス停「木野子」付近で大型のイノシシ1頭が道路を横断しているのを目撃 |
7月30日 12:40頃 |
藤治台 | イノシシが路上に倒れているのを目撃 |
2月14日 19:30頃 | 神門 | 幼稚園給食佐倉工場の敷地内でイノシシの幼獣7頭を目撃 |
1月27日 18時頃 | 岩富 | QVC配送庫付近でイノシシの成獣2頭を目撃 |
1月16日 | 臼井台干拓 | 舟戸大橋付近でイノシシの成獣を目撃 |
1月1日 | 飯野 | 道路上でイノシシの轢死体を発見 |
これまでの目撃情報
令和3年
- 12月 高岡、石川、高崎、直弥、上別所(5件)
- 11月 木野子、小篠塚(2件)
- 10月 飯田(1件)
- 7月 大作(1件)
- 6月 岩名(1件)
- 4月 神門(1件)
- 2月 直弥(1件)
- 1月 木野子、岩名、高崎、神門(5件)
イノシシの捕獲状況
市内では、地元猟友会等の協力のもと、次のとおりイノシシが捕獲されています。
※詳細は農政課(043-484-6141)へお問い合わせください。
日付 | 場所 | 性別 | 体重 |
---|---|---|---|
令和5年 | |||
3月17日 | 飯田 | メス | 59キログラム |
3月14日 | 大佐倉 | メス | 42キログラム |
3月13日 | 大佐倉 | オス | 44キログラム |
3月10日 | 宮内 | オス | 51キログラム |
2月26日 | 飯田 | オス | 37キログラム |
2月14日 | 小篠塚 | オス | 38キログラム |
1月15日 | 宮内 | オス | 48キログラム |
1月11日 | 飯田 | オス | 36キログラム |
1月10日 | 飯田 | オス | 42キログラム |
1月8日 | 萩山新田 | オス | 52キログラム |
1月5日 | 土浮 | オス | 95キログラム |
1月3日 | 岩名 | オス | 52キログラム |
1月1日 | 土浮 | オス | 42キログラム |
令和4年 | |||
12月13日 | 西御門 | オス | 73キログラム |
12月12日 | 宮内 | オス | 52キログラム |
11月28日 | 宮本 | メス | 35キログラム |
11月19日 | 飯田 | オス | 32キログラム |
11月12日 | 宮内 | オス | 85キログラム |
11月12日 | 萩山新田 | オス | 29キログラム |
11月6日 | 岩名 | メス | 20キログラム |
11月3日 | 土浮 | オス | 31キログラム |
11月2日 | 畔田 | メス | 67キログラム |
11月1日 | 萩山新田 | メス | 30キログラム |
10月29日 | 小篠塚 | オス | 29キログラム |
10月29日 | 小篠塚 | オス | 37キログラム |
10月26日 | 飯野 | メス | 32キログラム |
10月21日 | 宮内 | メス | 39キログラム |
10月16日 | 七曲 | オス | 32キログラム |
10月3日 | 萩山新田 | メス | 24キログラム |
10月2日 | 岩富町 | メス | 26キログラム |
10月1日 | 岩名 | オス | 15キログラム |
9月30日 | 萩山新田 | メス | 20キログラム |
9月29日 | 飯田 | オス | 13キログラム |
9月25日 | 飯野 | オス | 24キログラム |
9月5日 | 宮本 | メス | 12キログラム |
8月26日 | 飯塚 | メス | 20キログラム |
8月24日 | 宮内 | メス | 84キログラム |
8月22日 | 小篠塚 | メス |
40キログラム |
8月14日 | 小篠塚 | オス | 49キログラム |
8月7日 | 飯塚 | メス | 15キログラム |
7月24日 |
土浮 |
オス | 4キログラム |
7月24日 |
土浮 |
オス | 4キログラム |
7月24日 | 土浮 | オス | 10キログラム |
7月24日 | 土浮 |
メス |
68キログラム |
7月9日 |
西御門 |
メス | 40キログラム |
7月9日 | 西御門 | オス |
4キログラム |
7月9日 | 西御門 | オス | 5キログラム |
7月3日 |
西御門 | オス | 12キログラム |
6月24日 | 萩山新田 | メス | 52キログラム |
6月21日 | 小篠塚 | メス | 36キログラム |
4月20日 | 岩名 | オス | 56キログラム |
4月9日 | 岩名 | オス | 62キログラム |
2月15日 | 土浮 | メス | 42キログラム |
1月20日 | 岩名 | メス | 42キログラム |
1月17日 | 小篠塚 | オス | 73キログラム |
1月13日 | 岩名 | メス | 68キログラム |
1月4日 | 土浮 | オス | 50キログラム |
1月4日 | 萩山新田 | メス | 53キログラム |
1月4日 | 萩山新田 | オス | 47キログラム |
これまでの捕獲状況
令和3年
- 12月 飯野(1頭)
- 11月 岩名(1頭)
- 10月 土浮、宮本、飯田(7頭)
- 9月 宮本、土浮(2頭)
- 7月 土浮、小篠塚(2頭)
- 6月 岩名(1頭)
- 5月 飯野、小篠塚(2頭)
- 4月 小篠塚(1頭)
- 3月 小篠塚 (2頭)
- 2月 岩名、小篠塚(2頭)
- 1月 小篠塚(2頭)
この記事に関するお問い合わせ先
[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504
更新日:2023年03月30日