平成19年4月22日執行 佐倉市長選挙・佐倉市議会議員一般選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3160

佐倉市長選挙・佐倉市議会議員一般選挙の投票所別投票結果

佐倉市長選挙・佐倉市議会議員一般選挙(平成19年4月22日執行)の投票所別投票結果です。

投票所別投票結果

投票所別投票結果の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,747 1,712 3,459 956 982 1,938 54.72 57.36 56.03
2 佐倉幼稚園 998 990 1,988 557 606 1,163 55.81 61.21 58.50
3 内郷小学校 642 692 1,334 412 424 836 64.17 61.27 62.67
4 上志津小学校 2,051 2,202 4,253 1,001 1,106 2,107 48.81 50.23 49.54
5 志津小学校 2,433 2,568 5,001 1,202 1,277 2,479 49.40 49.73 49.57
6 青菅小学校 1,907 2,106 4,013 1,067 1,159 2,226 55.95 55.03 55.47
7 臼井小学校 2,020 2,123 4,143 944 1,060 2,004 46.73 49.93 48.37
8 印南小学校 2,223 2,286 4,509 1,043 1,095 2,138 46.92 47.90 47.42
9 根郷小学校 3,473 3,441 6,914 1,573 1,729 3,302 45.29 50.25 47.76
10 表町区民センター 2,408 2,194 4,602 1,154 1,139 2,293 47.92 51.91 49.83
11 和田コミュニティセンター 858 861 1,719 503 510 1,013 58.62 59.23 58.93
12 佐倉市農村婦人の家 612 624 1,236 384 373 757 62.75 59.78 61.25
13 南部中学校 788 779 1,567 505 527 1,032 64.09 67.65 65.86
14 大佐倉農村協同館 368 401 769 239 266 505 64.95 66.33 65.67
15 千代田小学校 1,529 1,561 3,090 765 808 1,573 50.03 51.76 50.91
16 志津中学校 2,344 2,391 4,735 1,011 1,109 2,120 43.13 46.38 44.77
17 下志津小学校 1,070 1,155 2,225 656 729 1,385 61.31 63.12 62.25
18 志津児童センター 1,639 1,688 3,327 666 740 1,406 40.63 43.84 42.26
19 西志津中学校 2,048 2,122 4,170 988 1,055 2,043 48.24 49.72 48.99
20 佐倉東保育園 1,773 1,872 3,645 1,021 1,140 2,161 57.59 60.90 59.29
21 千成自治会館 1,214 1,232 2,446 728 803 1,531 59.97 65.18 62.59
22 佐倉市役所 1,669 1,664 3,333 901 931 1,832 53.98 55.95 54.97
23 西志津小学校 1,683 1,701 3,384 758 840 1,598 45.04 49.38 47.22
24 西部保健福祉センター 2,474 2,710 5,184 1,255 1,397 2,652 50.73 51.55 51.16
25 上志津中学校 1,667 1,782 3,449 911 989 1,900 54.65 55.50 55.09
26 小竹小学校 3,145 3,482 6,627 1,565 1,728 3,293 49.76 49.63 49.69
27 間野台小学校 2,286 2,451 4,737 1,052 1,153 2,205 46.02 47.04 46.55
28 井野町会館 2,030 2,010 4,040 762 808 1,570 37.54 40.20 38.86
29 王子台小学校 2,664 2,805 5,469 1,351 1,402 2,753 50.71 49.98 50.34
30 臼井西中学校 2,268 2,306 4,574 1,204 1,263 2,467 53.09 54.77 53.94
31 臼井中学校 1,606 1,735 3,341 825 901 1,726 51.37 51.93 51.66
32 寺崎小学校 2,409 2,350 4,759 1,176 1,209 2,385 48.82 51.45 50.12
33 山王小学校 1,708 1,900 3,608 910 1,056 1,966 53.28 55.58 54.49
34 井野小学校 1,851 1,959 3,810 972 1,067 2,039 52.51 54.47 53.52
35 佐倉東中学校 1,887 2,261 4,148 985 1,174 2,159 52.20 51.92 52.05
36 西志津ふれあいセンター 2,059 2,253 4,312 990 1,077 2,067 48.08 47.80 47.94
37 よもぎの園 1,596 1,758 3,354 924 993 1,917 57.89 56.48 57.16
38 臼井南中学校 2,151 2,343 4,494 1,015 1,080 2,095 47.19 46.09 46.62

  • 当日有権者数 男:69,298
  • 当日有権者数 女:72,470
  • 当日有権者数 計:141,768
  • 投票者数 男:34,931
  • 投票者数 女:37,705
  • 投票者数 計:72,636
  • 投票率 (%) 男:50.41
  • 投票率 (%) 女:52.03
  • 投票率 (%) 計:51.24

前回投票率 (平成15年4月27日執行)

  • 投票率 (%) 男:50.10
  • 投票率 (%) 女:53.70
  • 投票率 (%) 計:51.93

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ