平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3155

第45回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果

佐倉市における第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)の投票所別投票結果です。

千葉県選挙管理委員会のホームページ

投票所別投票結果

小選挙区選出議員選挙 (国内+在外)

小選挙区選出議員選挙 (国内+在外)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,953 1,949 3,902 1,274 1,258 2,532 65.23 64.55 64.89
2 佐倉幼稚園 1,042 998 2,040 711 685 1,396 68.23 68.64 68.43
3 内郷小学校 639 679 1,318 376 366 742 58.84 53.90 56.30
4 上志津小学校 2,102 2,237 4,339 1,458 1,528 2,986 69.36 68.31 68.82
5 志津小学校 2,524 2,651 5,175 1,737 1,743 3,480 68.82 65.75 67.25
6 青菅小学校 2,010 2,219 4,229 1,472 1,559 3,031 73.23 70.26 71.67
7 臼井小学校 2,069 2,155 4,224 1,368 1,351 2,719 66.12 62.69 64.37
8 印南小学校 2,199 2,245 4,444 1,425 1,427 2,852 64.80 63.56 64.18
9 根郷小学校 3,407 3,445 6,852 2,220 2,284 4,504 65.16 66.30 65.73
10 表町区民センター 2,564 2,347 4,911 1,600 1,475 3,075 62.40 62.85 62.61
11 和田コミュニティセンター 826 849 1,675 515 491 1,006 62.35 57.83 60.06
12 弥富公民館 587 597 1,184 375 352 727 63.88 58.96 61.40
13 南部中学校 777 759 1,536 494 462 956 63.58 60.87 62.24
14 大佐倉会館 354 380 734 239 249 488 67.51 65.53 66.49
15 千代田小学校 1,673 1,701 3,374 1,121 1,146 2,267 67.01 67.37 67.19
16 志津中学校 2,281 2,390 4,671 1,509 1,519 3,028 66.16 63.56 64.83
17 下志津小学校 1,069 1,155 2,224 779 841 1,620 72.87 72.81 72.84
18 志津児童センター 1,704 1,776 3,480 1,032 1,063 2,095 60.56 59.85 60.20
19 西志津中学校 2,189 2,264 4,453 1,484 1,546 3,030 67.79 68.29 68.04
20 佐倉東保育園 1,783 1,898 3,681 1,158 1,231 2,389 64.95 64.86 64.90
21 千成自治会館 1,161 1,210 2,371 839 886 1,725 72.27 73.22 72.75
22 佐倉市役所 1,748 1,761 3,509 1,129 1,126 2,255 64.59 63.94 64.26
23 西志津小学校 1,761 1,780 3,541 1,163 1,164 2,327 66.04 65.39 65.72
24 西部保健福祉センター 2,642 2,891 5,533 1,820 1,984 3,804 68.89 68.63 68.75
25 上志津中学校 1,727 1,813 3,540 1,210 1,243 2,453 70.06 68.56 69.29
26 小竹小学校 3,113 3,489 6,602 2,328 2,511 4,839 74.78 71.97 73.30
27 間野台小学校 2,371 2,552 4,923 1,589 1,697 3,286 67.02 66.50 66.75
28 井野町会館 2,067 2,045 4,112 1,345 1,289 2,634 65.07 63.03 64.06
29 王子台小学校 2,659 2,775 5,434 1,952 2,000 3,952 73.41 72.07 72.73
30 臼井西中学校 2,256 2,291 4,547 1,576 1,630 3,206 69.86 71.15 70.51
31 臼井中学校 1,681 1,775 3,456 1,173 1,230 2,403 69.78 69.30 69.53
32 寺崎小学校 2,531 2,444 4,975 1,748 1,678 3,426 69.06 68.66 68.86
33 山王小学校 1,750 1,904 3,654 1,281 1,356 2,637 73.20 71.22 72.17
34 井野小学校 1,905 2,029 3,934 1,315 1,390 2,705 69.03 68.51 68.76
35 佐倉東中学校 1,962 2,310 4,272 1,456 1,601 3,057 74.21 69.31 71.56
36 西志津ふれあいセンター 2,108 2,373 4,481 1,460 1,513 2,973 69.26 63.76 66.35
37 よもぎの園 1,636 1,799 3,435 1,183 1,170 2,353 72.31 65.04 68.50
38 臼井南中学校 2,280 2,447 4,727 1,717 1,790 3,507 75.31 73.15 74.19

  • 当日有権者数 男:71,110
  • 当日有権者数 女:74,382
  • 当日有権者数 計:145,492
  • 投票者数 男:48,631
  • 投票者数 女:49,834
  • 投票者数 計:98,465
  • 投票率 (%) 男:68.39
  • 投票率 (%) 女:67.00
  • 投票率 (%) 計:67.68

前回投票率 (注意)国内分のみ(平成17年9月11日執行)

  • 投票率 (%) 男:67.28
  • 投票率 (%) 女:67.45
  • 投票率 (%) 計:67.37

比例代表選出議員選挙 (国内+在外)

比例代表選出議員選挙 (国内+在外)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,953 1,949 3,902 1,274 1,257 2,531 65.23 64.49 64.86
2 佐倉幼稚園 1,042 998 2,040 711 684 1,395 68.23 68.54 68.38
3 内郷小学校 639 679 1,318 376 366 742 58.84 53.90 56.30
4 上志津小学校 2,102 2,237 4,339 1,456 1,528 2,984 69.27 68.31 68.77
5 志津小学校 2,524 2,651 5,175 1,737 1,742 3,479 68.82 65.71 67.23
6 青菅小学校 2,010 2,219 4,229 1,472 1,556 3,028 73.23 70.12 71.60
7 臼井小学校 2,069 2,155 4,224 1,368 1,350 2,718 66.12 62.65 64.35
8 印南小学校 2,199 2,245 4,444 1,425 1,427 2,852 64.80 63.56 64.18
9 根郷小学校 3,407 3,445 6,852 2,220 2,284 4,504 65.16 66.30 65.73
10 表町区民センター 2,564 2,347 4,911 1,600 1,475 3,075 62.40 62.85 62.61
11 和田コミュニティセンター 826 849 1,675 515 490 1,005 62.35 57.71 60.00
12 弥富公民館 587 597 1,184 375 352 727 63.88 58.96 61.40
13 南部中学校 777 759 1,536 494 462 956 63.58 60.87 62.24
14 大佐倉会館 354 380 734 239 249 488 67.51 65.53 66.49
15 千代田小学校 1,673 1,701 3,374 1,121 1,146 2,267 67.01 67.37 67.19
16 志津中学校 2,281 2,390 4,671 1,506 1,518 3,024 66.02 63.51 64.74
17 下志津小学校 1,069 1,155 2,224 779 841 1,620 72.87 72.81 72.84
18 志津児童センター 1,704 1,776 3,480 1,032 1,062 2,094 60.56 59.80 60.17
19 西志津中学校 2,189 2,264 4,453 1,483 1,546 3,029 67.75 68.29 68.02
20 佐倉東保育園 1,783 1,898 3,681 1,158 1,231 2,389 64.95 64.86 64.90
21 千成自治会館 1,161 1,210 2,371 839 885 1,724 72.27 73.14 72.71
22 佐倉市役所 1,748 1,761 3,509 1,129 1,127 2,256 64.59 64.00 64.29
23 西志津小学校 1,761 1,780 3,541 1,163 1,163 2,326 66.04 65.34 65.69
24 西部保健福祉センター 2,642 2,891 5,533 1,819 1,983 3,802 68.85 68.59 68.71
25 上志津中学校 1,727 1,813 3,540 1,210 1,242 2,452 70.06 68.51 69.27
26 小竹小学校 3,113 3,489 6,602 2,325 2,512 4,837 74.69 72.00 73.27
27 間野台小学校 2,371 2,552 4,923 1,589 1,697 3,286 67.02 66.50 66.75
28 井野町会館 2,067 2,045 4,112 1,345 1,288 2,633 65.07 62.98 64.03
29 王子台小学校 2,659 2,775 5,434 1,953 1,999 3,952 73.45 72.04 72.73
30 臼井西中学校 2,256 2,291 4,547 1,572 1,628 3,200 69.68 71.06 70.38
31 臼井中学校 1,681 1,775 3,456 1,173 1,230 2,403 69.78 69.30 69.53
32 寺崎小学校 2,531 2,444 4,975 1,743 1,678 3,421 68.87 68.66 68.76
33 山王小学校 1,750 1,904 3,654 1,281 1,356 2,637 73.20 71.22 72.17
34 井野小学校 1,905 2,029 3,934 1,315 1,390 2,705 69.03 68.51 68.76
35 佐倉東中学校 1,962 2,310 4,272 1,456 1,601 3,057 74.21 69.31 71.56
36 西志津ふれあいセンター 2,108 2,373 4,481 1,459 1,513 2,972 69.21 63.76 66.32
37 よもぎの園 1,636 1,799 3,435 1,183 1,170 2,353 72.31 65.04 68.50
38 臼井南中学校 2,280 2,447 4,727 1,717 1,790 3,507 75.31 73.15 74.19

  • 当日有権者数 男:71,110
  • 当日有権者数 女:74,382
  • 当日有権者数 計:145,492
  • 投票者数 男:48,612
  • 投票者数 女:49,818
  • 投票者数 計:98,430
  • 投票率 (%) 男:68.36
  • 投票率 (%) 女:66.98
  • 投票率 (%) 計:67.65

最高裁判所裁判官国民審査(国内のみ)

最高裁判所裁判官国民審査(国内のみ)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,953 1,949 3,902 1,237 1,228 2,465 63.34 63.01 63.17
2 佐倉幼稚園 1,042 998 2,040 693 665 1,358 66.51 66.63 66.57
3 内郷小学校 639 679 1,318 363 356 719 56.81 52.43 54.55
4 上志津小学校 2,102 2,237 4,339 1,424 1,454 2,878 67.75 65.00 66.33
5 志津小学校 2,524 2,651 5,175 1,681 1,666 3,347 66.60 62.84 64.68
6 青菅小学校 2,010 2,219 4,229 1,413 1,490 2,903 70.30 67.15 68.65
7 臼井小学校 2,069 2,155 4,224 1,333 1,299 2,632 64.43 60.28 62.31
8 印南小学校 2,199 2,245 4,444 1,375 1,383 2,758 62.53 61.60 62.06
9 根郷小学校 3,407 3,445 6,852 2,169 2,227 4,396 63.66 64.64 64.16
10 表町区民センター 2,564 2,347 4,911 1,560 1,443 3,003 60.84 61.48 61.15
11 和田コミュニティセンター 826 849 1,675 497 471 968 60.17 55.48 57.79
12 弥富公民館 587 597 1,184 371 348 719 63.20 58.29 60.73
13 南部中学校 777 759 1,536 480 446 926 61.78 58.76 60.29
14 大佐倉会館 354 380 734 230 233 463 64.97 61.32 63.08
15 千代田小学校 1,673 1,701 3,374 1,088 1,125 2,213 65.03 66.14 65.59
16 志津中学校 2,281 2,390 4,671 1,471 1,481 2,952 64.49 61.97 63.20
17 下志津小学校 1,069 1,155 2,224 738 791 1,529 69.04 68.48 68.75
18 志津児童センター 1,704 1,776 3,480 994 1,030 2,024 58.33 58.00 58.16
19 西志津中学校 2,189 2,264 4,453 1,418 1,480 2,898 64.78 65.37 65.08
20 佐倉東保育園 1,783 1,898 3,681 1,128 1,194 2,322 63.26 62.91 63.08
21 千成自治会館 1,161 1,210 2,371 810 861 1,671 69.77 71.16 70.48
22 佐倉市役所 1,614 1,654 3,268 1,067 1,066 2,133 66.11 64.45 65.27
23 西志津小学校 1,761 1,780 3,541 1,139 1,126 2,265 64.68 63.26 63.96
24 西部保健福祉センター 2,642 2,891 5,533 1,755 1,910 3,665 66.43 66.07 66.24
25 上志津中学校 1,727 1,813 3,540 1,167 1,192 2,359 67.57 65.75 66.64
26 小竹小学校 3,113 3,489 6,602 2,245 2,425 4,670 72.12 69.50 70.74
27 間野台小学校 2,371 2,552 4,923 1,546 1,642 3,188 65.20 64.34 64.76
28 井野町会館 2,067 2,045 4,112 1,317 1,264 2,581 63.72 61.81 62.77
29 王子台小学校 2,659 2,775 5,434 1,889 1,945 3,834 71.04 70.09 70.56
30 臼井西中学校 2,256 2,291 4,547 1,518 1,579 3,097 67.29 68.92 68.11
31 臼井中学校 1,681 1,775 3,456 1,140 1,204 2,344 67.82 67.83 67.82
32 寺崎小学校 2,531 2,444 4,975 1,691 1,636 3,327 66.81 66.94 66.87
33 山王小学校 1,750 1,904 3,654 1,250 1,329 2,579 71.43 69.80 70.58
34 井野小学校 1,905 2,029 3,934 1,265 1,348 2,613 66.40 66.44 66.42
35 佐倉東中学校 1,962 2,310 4,272 1,407 1,563 2,970 71.71 67.66 69.52
36 西志津ふれあいセンター 2,108 2,373 4,481 1,431 1,490 2,921 67.88 62.79 65.19
37 よもぎの園 1,636 1,799 3,435 1,146 1,139 2,285 70.05 63.31 66.52
38 臼井南中学校 2,280 2,447 4,727 1,655 1,737 3,392 72.59 70.98 71.76

  • 当日有権者数 男:70,976
  • 当日有権者数 女:74,275
  • 当日有権者数 計:145,251
  • 投票者数 男:47,101
  • 投票者数 女:48,266
  • 投票者数 計:95,367
  • 投票率 (%) 男:66.36
  • 投票率 (%) 女:64.98
  • 投票率 (%) 計:65.66

投票結果

開票結果

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ