平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3552

第46回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果

佐倉市における第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)の投票所別投票結果です。

(注意)佐倉市役所投票所の在外選挙人の当日投票者数には、在外公館投票者・郵便等投票者を含む

投票所別投票結果

小選挙区選出議員選挙 (国内+在外)

投票者総数:【期日前+不在者+当日】

小選挙区選出議員選挙 (国内+在外)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
1 佐倉小学校 1,958 1,991 3,949 1,159 1,145 2,304 59.19 57.51 58.34
2 佐倉幼稚園 1,015 997 2,012 633 602 1,235 62.36 60.38 61.38
3 内郷小学校 614 663 1,277 324 311 635 52.77 46.91 49.73
4 上志津小学校 2,105 2,226 4,331 1,290 1,359 2,649 61.28 61.05 61.16
5 志津小学校 2,552 2,666 5,218 1,560 1,614 3,174 61.13 60.54 60.83
6 青菅小学校 2,324 2,546 4,870 1,562 1,616 3,178 67.21 63.47 65.26
7 臼井小学校 2,138 2,193 4,331 1,233 1,177 2,410 57.67 53.67 55.65
8 印南小学校 2,184 2,192 4,376 1,284 1,224 2,508 58.79 55.84 57.31
9 根郷小学校 3,433 3,446 6,879 2,048 2,026 4,074 59.66 58.79 59.22
10 表町区民センター 2,658 2,401 5,059 1,457 1,302 2,759 54.82 54.23 54.54
11 和田コミュニティセンター 810 779 1,589 421 389 810 51.98 49.94 50.98
12 弥富公民館 561 562 1,123 343 282 625 61.14 50.18 55.65
13 南部中学校 726 715 1,441 412 410 822 56.75 57.34 57.04
14 大佐倉会館 365 384 749 206 207 413 56.44 53.91 55.14
15 千代田小学校 1,832 1,842 3,674 1,089 1,062 2,151 59.44 57.65 58.55
16 志津中学校 2,263 2,334 4,597 1,351 1,326 2,677 59.70 56.81 58.23
17 中志津自治会センター 1,047 1,142 2,189 717 747 1,464 68.48 65.41 66.88
18 志津児童センター 1,711 1,780 3,491 961 977 1,938 56.17 54.89 55.51
19 西志津中学校 2,296 2,385 4,681 1,460 1,465 2,925 63.59 61.43 62.49
20 佐倉東保育園 1,753 1,857 3,610 1,058 1,097 2,155 60.35 59.07 59.70
21 千成自治会館 1,111 1,177 2,288 720 774 1,494 64.81 65.76 65.30
22 佐倉市役所 1,607 1,622 3,229 1,003 947 1,950 62.41 58.38 60.39
23 西志津小学校 1,874 1,896 3,770 1,109 1,095 2,204 59.18 57.75 58.46
24 西部保健福祉センター 2,734 2,964 5,698 1,736 1,855 3,591 63.50 62.58 63.02
25 上志津中学校 1,720 1,815 3,535 1,069 1,105 2,174 62.15 60.88 61.50
26 小竹小学校 3,013 3,376 6,389 2,144 2,263 4,407 71.16 67.03 68.98
27 間野台小学校 2,327 2,532 4,859 1,444 1,534 2,978 62.05 60.58 61.29
28 井野町会館 2,191 2,214 4,405 1,301 1,232 2,533 59.38 55.65 57.50
29 王子台小学校 2,562 2,711 5,273 1,771 1,792 3,563 69.13 66.10 67.57
30 臼井西中学校 2,143 2,174 4,317 1,397 1,379 2,776 65.19 63.43 64.30
31 臼井中学校 1,684 1,747 3,431 1,036 1,077 2,113 61.52 61.65 61.59
32 寺崎小学校 2,581 2,504 5,085 1,654 1,555 3,209 64.08 62.10 63.11
33 山王小学校 1,781 1,891 3,672 1,224 1,252 2,476 68.73 66.21 67.43
34 井野小学校 2,069 2,213 4,282 1,274 1,353 2,627 61.58 61.14 61.35
35 佐倉東中学校 1,934 2,234 4,168 1,309 1,388 2,697 67.68 62.13 64.71
36 西志津ふれあいセンター 2,143 2,176 4,319 1,395 1,386 2,781 65.10 63.69 64.39
37 よもぎの園 1,603 1,705 3,308 1,065 1,079 2,144 66.44 63.28 64.81
38 臼井南中学校 2,305 2,452 4,757 1,667 1,628 3,295 72.32 66.39 69.27
小選挙区選出議員選挙 (国内+在外)計の詳細
  当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
国内計 71,727 74,504 146,231 44,886 45,032 89,918 62.58 60.44 61.49
在外佐倉市役所 95 104 199 18 25 43 18.95 24.04 21.61
国内+国外計 71,822 74,608 146,430 44,904 45,057 89,961 62.52 60.39 61.44
前回投票率(国内分のみ) (平成21年8月30日執行)
  • 投票率 (%) 男:68.47
  • 投票率 (%) 女:67.06
  • 投票率 (%) 計:67.75

比例代表選出議員選挙 (国内+在外)

投票者総数:【期日前+不在者+当日】

比例代表選出議員選挙 (国内+在外)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
1 佐倉小学校 1,958 1,991 3,949 1,158 1,145 2,303 59.14 57.51 58.32
2 佐倉幼稚園 1,015 997 2,012 633 602 1,235 62.36 60.38 61.38
3 内郷小学校 614 663 1,277 324 311 635 52.77 46.91 49.73
4 上志津小学校 2,105 2,226 4,331 1,290 1,358 2,648 61.28 61.01 61.14
5 志津小学校 2,552 2,666 5,218 1,560 1,614 3,174 61.13 60.54 60.83
6 青菅小学校 2,324 2,546 4,870 1,562 1,615 3,177 67.21 63.43 65.24
7 臼井小学校 2,138 2,193 4,331 1,234 1,175 2,409 57.72 53.58 55.62
8 印南小学校 2,184 2,192 4,376 1,284 1,224 2,508 58.79 55.84 57.31
9 根郷小学校 3,433 3,446 6,879 2,047 2,026 4,073 59.63 58.79 59.21
10 表町区民センター 2,658 2,401 5,059 1,457 1,302 2,759 54.82 54.23 54.54
11 和田コミュニティセンター 810 779 1,589 421 389 810 51.98 49.94 50.98
12 弥富公民館 561 562 1,123 343 282 625 61.14 50.18 55.65
13 南部中学校 726 715 1,441 412 410 822 56.75 57.34 57.04
14 大佐倉会館 365 384 749 206 207 413 56.44 53.91 55.14
15 千代田小学校 1,832 1,842 3,674 1,089 1,062 2,151 59.44 57.65 58.55
16 志津中学校 2,263 2,334 4,597 1,346 1,327 2,673 59.48 56.86 58.15
17 中志津自治会センター 1,047 1,142 2,189 717 747 1,464 68.48 65.41 66.88
18 志津児童センター 1,711 1,780 3,491 961 976 1,937 56.17 54.83 55.49
19 西志津中学校 2,296 2,385 4,681 1,460 1,465 2,925 63.59 61.43 62.49
20 佐倉東保育園 1,753 1,857 3,610 1,058 1,097 2,155 60.35 59.07 59.70
21 千成自治会館 1,111 1,177 2,288 720 774 1,494 64.81 65.76 65.30
22 佐倉市役所 1,607 1,622 3,229 1,003 947 1,950 62.41 58.38 60.39
23 西志津小学校 1,874 1,896 3,770 1,109 1,095 2,204 59.18 57.75 58.46
24 西部保健福祉センター 2,734 2,964 5,698 1,736 1,853 3,589 63.50 62.52 62.99
25 上志津中学校 1,720 1,815 3,535 1,068 1,105 2,173 62.09 60.88 61.47
26 小竹小学校 3,013 3,376 6,389 2,141 2,263 4,404 71.06 67.03 68.93
27 間野台小学校 2,327 2,532 4,859 1,443 1,534 2,977 62.01 60.58 61.27
28 井野町会館 2,191 2,214 4,405 1,301 1,232 2,533 59.38 55.65 57.50
29 王子台小学校 2,562 2,711 5,273 1,769 1,792 3,561 69.05 66.10 67.53
30 臼井西中学校 2,143 2,174 4,317 1,397 1,379 2,776 65.19 63.43 64.30
31 臼井中学校 1,684 1,747 3,431 1,036 1,077 2,113 61.52 61.65 61.59
32 寺崎小学校 2,581 2,504 5,085 1,654 1,555 3,209 64.08 62.10 63.11
33 山王小学校 1,781 1,891 3,672 1,224 1,252 2,476 68.73 66.21 67.43
34 井野小学校 2,069 2,213 4,282 1,270 1,353 2,623 61.38 61.14 61.26
35 佐倉東中学校 1,934 2,234 4,168 1,309 1,388 2,697 67.68 62.13 64.71
36 西志津ふれあいセンター 2,143 2,176 4,319 1,395 1,386 2,781 65.10 63.69 64.39
37 よもぎの園 1,603 1,705 3,308 1,065 1,079 2,144 66.44 63.28 64.81
38 臼井南中学校 2,305 2,452 4,757 1,665 1,628 3,293 72.23 66.39 69.22
比例代表選出議員選挙 (国内+在外)計の詳細
  当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
国内計 71,727 74,504 146,231 44,867 45,026 89,893 62.55 60.43 61.47
在外佐倉市役所 95 104 199 18 26 44 18.95 25.00 22.11
国内+国外計 71,822 74,608 146,430 44,885 45,052 89,937 62.49 60.38 61.42

最高裁判所裁判官国民審査(国内のみ)

投票者総数:【期日前+不在者+当日】

最高裁判所裁判官国民審査(国内のみ)の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
1 佐倉小学校 1,958 1,991 3,949 1,111 1,110 2,221 56.74 55.75 56.24
2 佐倉幼稚園 1,015 997 2,012 612 582 1,194 60.30 58.38 59.34
3 内郷小学校 614 663 1,277 313 302 615 50.98 45.55 48.16
4 上志津小学校 2,105 2,226 4,331 1,236 1,299 2,535 58.72 58.36 58.53
5 志津小学校 2,552 2,666 5,218 1,503 1,553 3,056 58.89 58.25 58.57
6 青菅小学校 2,324 2,546 4,870 1,517 1,560 3,077 65.28 61.27 63.18
7 臼井小学校 2,138 2,193 4,331 1,216 1,149 2,365 56.88 52.39 54.61
8 印南小学校 2,184 2,192 4,376 1,269 1,195 2,464 58.10 54.52 56.31
9 根郷小学校 3,433 3,446 6,879 1,989 1,939 3,928 57.94 56.27 57.10
10 表町区民センター 2,658 2,401 5,059 1,411 1,261 2,672 53.09 52.52 52.82
11 和田コミュニティセンター 810 779 1,589 408 384 792 50.37 49.29 49.84
12 弥富公民館 561 562 1,123 336 280 616 59.89 49.82 54.85
13 南部中学校 726 715 1,441 402 395 797 55.37 55.24 55.31
14 大佐倉会館 365 384 749 198 190 388 54.25 49.48 51.80
15 千代田小学校 1,832 1,842 3,674 1,051 1,030 2,081 57.37 55.92 56.64
16 志津中学校 2,263 2,334 4,597 1,313 1,292 2,605 58.02 55.36 56.67
17 中志津自治会センター 1,047 1,142 2,189 692 720 1,412 66.09 63.05 64.50
18 志津児童センター 1,711 1,780 3,491 936 950 1,886 54.70 53.37 54.02
19 西志津中学校 2,296 2,385 4,681 1,417 1,412 2,829 61.72 59.20 60.44
20 佐倉東保育園 1,753 1,857 3,610 1,028 1,068 2,096 58.64 57.51 58.06
21 千成自治会館 1,111 1,177 2,288 702 750 1,452 63.19 63.72 63.46
22 佐倉市役所 1,607 1,622 3,229 968 910 1,878 60.24 56.10 58.16
23 西志津小学校 1,874 1,896 3,770 1,082 1,064 2,146 57.74 56.12 56.92
24 西部保健福祉センター 2,734 2,964 5,698 1,674 1,775 3,449 61.23 59.89 60.53
25 上志津中学校 1,720 1,815 3,535 1,020 1,061 2,081 59.30 58.46 58.87
26 小竹小学校 3,013 3,376 6,389 2,055 2,183 4,238 68.20 64.66 66.33
27 間野台小学校 2,327 2,532 4,859 1,402 1,483 2,885 60.25 58.57 59.37
28 井野町会館 2,191 2,214 4,405 1,270 1,193 2,463 57.96 53.88 55.91
29 王子台小学校 2,562 2,711 5,273 1,726 1,745 3,471 67.37 64.37 65.83
30 臼井西中学校 2,143 2,174 4,317 1,353 1,338 2,691 63.14 61.55 62.33
31 臼井中学校 1,684 1,747 3,431 1,000 1,039 2,039 59.38 59.47 59.43
32 寺崎小学校 2,581 2,504 5,085 1,615 1,523 3,138 62.57 60.82 61.71
33 山王小学校 1,781 1,891 3,672 1,189 1,224 2,413 66.76 64.73 65.71
34 井野小学校 2,069 2,213 4,282 1,230 1,316 2,546 59.45 59.47 59.46
35 佐倉東中学校 1,934 2,234 4,168 1,278 1,351 2,629 66.08 60.47 63.08
36 西志津ふれあいセンター 2,143 2,176 4,319 1,354 1,359 2,713 63.18 62.45 62.82
37 よもぎの園 1,603 1,705 3,308 1,028 1,040 2,068 64.13 61.00 62.52
38 臼井南中学校 2,305 2,452 4,757 1,622 1,588 3,210 70.37 64.76 67.48

  • 当日有権者数 男:71,727
  • 当日有権者数 女:74,504
  • 当日有権者数 計:146,231
  • 投票者数 男:43,526
  • 投票者数 女:43,613
  • 投票者数 計:87,139
  • 投票率 (%) 男:60.68
  • 投票率 (%) 女:58.54
  • 投票率 (%) 計:59.59

投票結果

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ