平成17年9月11日執行 第44回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5394

佐倉市における第44回衆議院議員総選挙の投票所別投票結果です。

千葉県選挙管理委員会のホームページ

投票所別投票結果

小選挙区選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,701 1,673 3,374 1,112 1,101 2,213 65.37 65.81 65.59
2 佐倉幼稚園 1,034 1,042 2,076 721 711 1,432 69.73 68.23 68.98
3 内郷小学校 650 709 1,359 367 376 743 56.46 53.03 54.67
4 上志津小学校 2,070 2,212 4,282 1,402 1,526 2,928 67.73 68.99 68.38
5 志津小学校 2,512 2,593 5,105 1,684 1,746 3,430 67.04 67.34 67.19
6 青菅小学校 1,937 2,115 4,052 1,369 1,488 2,857 70.68 70.35 70.51
7 臼井小学校 2,042 2,118 4,160 1,284 1,370 2,654 62.88 64.68 63.80
8 印南小学校 2,278 2,310 4,588 1,439 1,463 2,902 63.17 63.33 63.25
9 根郷小学校 3,571 3,465 7,036 2,325 2,294 4,619 65.11 66.20 65.65
10 表町区民センター 2,414 2,196 4,610 1,481 1,373 2,854 61.35 62.52 61.91
11 和田コミュニティセンター 857 879 1,736 495 493 988 57.76 56.09 56.91
12 佐倉市農村婦人の家 617 641 1,258 361 338 699 58.51 52.73 55.56
13 南部中学校 816 808 1,624 467 479 946 57.23 59.28 58.25
14 大佐倉農村協同館 387 406 793 241 251 492 62.27 61.82 62.04
15 千代田小学校 1,486 1,519 3,005 995 1,000 1,995 66.96 65.83 66.39
16 志津中学校 2,391 2,431 4,822 1,535 1,532 3,067 64.20 63.02 63.60
17 下志津小学校 1,118 1,164 2,282 802 865 1,667 71.74 74.31 73.05
18 志津児童センター 1,640 1,676 3,316 1,006 1,039 2,045 61.34 61.99 61.67
19 西志津中学校 2,060 2,113 4,173 1,384 1,437 2,821 67.18 68.01 67.60
20 佐倉東保育園 1,765 1,862 3,627 1,127 1,254 2,381 63.85 67.35 65.65
21 千成自治会館 1,271 1,273 2,544 873 897 1,770 68.69 70.46 69.58
22 佐倉市役所 1,715 1,730 3,445 1,246 1,171 2,417 72.65 67.69 70.16
23 西志津小学校 1,609 1,611 3,220 1,055 1,094 2,149 65.57 67.91 66.74
24 西部保健福祉センター 2,250 2,413 4,663 1,514 1,662 3,176 67.29 68.88 68.11
25 上志津中学校 1,670 1,783 3,453 1,177 1,247 2,424 70.48 69.94 70.20
26 小竹小学校 3,257 3,584 6,841 2,360 2,602 4,962 72.46 72.60 72.53
27 間野台小学校 2,376 2,535 4,911 1,578 1,714 3,292 66.41 67.61 67.03
28 井野町会館 2,094 2,044 4,138 1,300 1,282 2,582 62.08 62.72 62.40
29 王子台小学校 2,756 2,896 5,652 1,974 2,078 4,052 71.63 71.75 71.69
30 臼井西中学校 2,340 2,375 4,715 1,613 1,652 3,265 68.93 69.56 69.25
31 臼井中学校 1,597 1,720 3,317 1,116 1,188 2,304 69.88 69.07 69.46
32 寺崎小学校 2,490 2,379 4,869 1,707 1,674 3,381 68.55 70.37 69.44
33 山王小学校 1,667 1,863 3,530 1,213 1,341 2,554 72.77 71.98 72.35
34 井野小学校 1,864 1,976 3,840 1,258 1,353 2,611 67.49 68.47 67.99
35 佐倉東中学校 1,907 2,253 4,160 1,399 1,559 2,958 73.36 69.20 71.11
36 西志津ふれあいセンター 2,141 2,367 4,508 1,452 1,543 2,995 67.82 65.19 66.44
37 よもぎの園 1,558 1,711 3,269 1,088 1,162 2,250 69.83 67.91 68.83
38 臼井南中学校 2,149 2,328 4,477 1,614 1,733 3,347 75.10 74.44 74.76

  • 当日有権者数 男:70,057
  • 当日有権者数 女:72,773
  • 当日有権者数 計:142,830
  • 投票者数 男:47,134
  • 投票者数 女:49,088
  • 投票者数 計:96,222
  • 投票率 (%) 男:67.28
  • 投票率 (%) 女:67.45
  • 投票率 (%) 計:67.37

前回投票率 

  • 投票率 (%) 男:58.25
  • 投票率 (%) 女:56.79
  • 投票率 (%) 計:57.50
比例代表選出議員選挙:国内+在外
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,701 1,673 3,374 1,111 1,101 2,212 65.31 65.81 65.56
2 佐倉幼稚園 1,034 1,042 2,076 721 711 1,432 69.73 68.23 68.98
3 内郷小学校 650 709 1,359 367 376 743 56.46 53.03 54.67
4 上志津小学校 2,070 2,212 4,282 1,402 1,526 2,928 67.73 68.99 68.38
5 志津小学校 2,512 2,593 5,105 1,685 1,746 3,431 67.08 67.34 67.21
6 青菅小学校 1,937 2,115 4,052 1,369 1,488 2,857 70.68 70.35 70.51
7 臼井小学校 2,042 2,118 4,160 1,284 1,370 2,654 62.88 64.68 63.80
8 印南小学校 2,278 2,310 4,588 1,439 1,463 2,902 63.17 63.33 63.25
9 根郷小学校 3,571 3,465 7,036 2,323 2,292 4,615 65.05 66.15 65.59
10 表町区民センター 2,414 2,196 4,610 1,480 1,373 2,853 61.31 62.52 61.89
11 和田コミュニティセンター 857 879 1,736 495 493 988 57.76 56.09 56.91
12 佐倉市農村婦人の家 617 641 1,258 362 338 700 58.67 52.73 55.64
13 南部中学校 816 808 1,624 466 479 945 57.11 59.28 58.19
14 大佐倉農村協同館 387 406 793 241 251 492 62.27 61.82 62.04
15 千代田小学校 1,486 1,519 3,005 994 1,000 1,994 66.89 65.83 66.36
16 志津中学校 2,391 2,431 4,822 1,535 1,532 3,067 64.20 63.02 63.60
17 下志津小学校 1,118 1,164 2,282 802 865 1,667 71.74 74.31 73.05
18 志津児童センター 1,640 1,676 3,316 1,006 1,040 2,046 61.34 62.05 61.70
19 西志津中学校 2,060 2,113 4,173 1,384 1,437 2,821 67.18 68.01 67.60
20 佐倉東保育園 1,765 1,862 3,627 1,125 1,253 2,378 63.74 67.29 65.56
21 千成自治会館 1,271 1,273 2,544 874 897 1,771 68.76 70.46 69.61
22 佐倉市役所 1,797 1,793 3,590 1,173 1,189 2,362 65.28 66.31 65.79
23 西志津小学校 1,609 1,611 3,220 1,055 1,094 2,149 65.57 67.91 66.74
24 西部保健福祉センター 2,250 2,413 4,663 1,514 1,662 3,176 67.29 68.88 68.11
25 上志津中学校 1,670 1,783 3,453 1,177 1,249 2,426 70.48 70.05 70.26
26 小竹小学校 3,257 3,584 6,841 2,360 2,602 4,962 72.46 72.60 72.53
27 間野台小学校 2,376 2,535 4,911 1,579 1,714 3,293 66.46 67.61 67.05
28 井野町会館 2,094 2,044 4,138 1,300 1,282 2,582 62.08 62.72 62.40
29 王子台小学校 2,756 2,896 5,652 1,974 2,078 4,052 71.63 71.75 71.69
30 臼井西中学校 2,340 2,375 4,715 1,611 1,652 3,263 68.85 69.56 69.20
31 臼井中学校 1,597 1,720 3,317 1,116 1,188 2,304 69.88 69.07 69.46
32 寺崎小学校 2,490 2,379 4,869 1,706 1,673 3,379 68.51 70.32 69.40
33 山王小学校 1,667 1,863 3,530 1,213 1,342 2,555 72.77 72.03 72.38
34 井野小学校 1,864 1,976 3,840 1,258 1,353 2,611 67.49 68.47 67.99
35 佐倉東中学校 1,907 2,253 4,160 1,399 1,559 2,958 73.36 69.20 71.11
36 西志津ふれあいセンター 2,141 2,367 4,508 1,451 1,543 2,994 67.77 65.19 66.42
37 よもぎの園 1,558 1,711 3,269 1,089 1,160 2,249 69.90 67.80 68.80
38 臼井南中学校 2,149 2,328 4,477 1,614 1,733 3,347 75.10 74.44 74.76

  • 当日有権者数 男:70,139
  • 当日有権者数 女:72,836
  • 当日有権者数 計:142,975
  • 投票者数 男:47,054
  • 投票者数 女:49,104
  • 投票者数 計:96,158
  • 投票率 (%) 男:67.09
  • 投票率 (%) 女:67.42
  • 投票率 (%) 計:67.26
最高裁判所裁判官国民審査
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 佐倉小学校 1,701 1,673 3,374 1,087 1,087 2,174 63.90 64.97 64.43
2 佐倉幼稚園 1,034 1,042 2,076 713 702 1,415 68.96 67.37 68.16
3 内郷小学校 650 709 1,359 354 362 716 54.46 51.06 52.69
4 上志津小学校 2,070 2,212 4,282 1,338 1,452 2,790 64.64 65.64 65.16
5 志津小学校 2,512 2,593 5,105 1,633 1,696 3,329 65.01 65.41 65.21
6 青菅小学校 1,937 2,115 4,052 1,356 1,469 2,825 70.01 69.46 69.72
7 臼井小学校 2,042 2,118 4,160 1,263 1,315 2,578 61.85 62.09 61.97
8 印南小学校 2,278 2,310 4,588 1,406 1,429 2,835 61.72 61.86 61.79
9 根郷小学校 3,571 3,465 7,036 2,289 2,254 4,543 64.10 65.05 64.57
10 表町区民センター 2,414 2,196 4,610 1,445 1,341 2,786 59.86 61.07 60.43
11 和田コミュニティセンター 857 879 1,736 477 489 966 55.66 55.63 55.65
12 佐倉市農村婦人の家 617 641 1,258 358 333 691 58.02 51.95 54.93
13 南部中学校 816 808 1,624 429 451 880 52.57 55.82 54.19
14 大佐倉農村協同館 387 406 793 240 250 490 62.02 61.58 61.79
15 千代田小学校 1,486 1,519 3,005 977 989 1,966 65.75 65.11 65.42
16 志津中学校 2,391 2,431 4,822 1,489 1,483 2,972 62.28 61.00 61.63
17 下志津小学校 1,118 1,164 2,282 793 849 1,642 70.93 72.94 71.95
18 志津児童センター 1,640 1,676 3,316 991 1,025 2,016 60.43 61.16 60.80
19 西志津中学校 2,060 2,113 4,173 1,349 1,388 2,737 65.49 65.69 65.59
20 佐倉東保育園 1,765 1,862 3,627 1,104 1,237 2,341 62.55 66.43 64.54
21 千成自治会館 1,271 1,273 2,544 850 878 1,728 66.88 68.97 67.92
22 佐倉市役所 1,715 1,730 3,445 1,126 1,148 2,274 65.66 66.36 66.01
23 西志津小学校 1,609 1,611 3,220 1,034 1,076 2,110 64.26 66.79 65.53
24 西部保健福祉センター 2,250 2,413 4,663 1,483 1,629 3,112 65.91 67.51 66.74
25 上志津中学校 1,670 1,783 3,453 1,151 1,221 2,372 68.92 68.48 68.69
26 小竹小学校 3,257 3,584 6,841 2,313 2,545 4,858 71.02 71.01 71.01
27 間野台小学校 2,376 2,535 4,911 1,542 1,685 3,227 64.90 66.47 65.71
28 井野町会館 2,094 2,044 4,138 1,270 1,255 2,525 60.65 61.40 61.02
29 王子台小学校 2,756 2,896 5,652 1,941 2,046 3,987 70.43 70.65 70.54
30 臼井西中学校 2,340 2,375 4,715 1,579 1,620 3,199 67.48 68.21 67.85
31 臼井中学校 1,597 1,720 3,317 1,085 1,163 2,248 67.94 67.62 67.77
32 寺崎小学校 2,490 2,379 4,869 1,684 1,649 3,333 67.63 69.31 68.45
33 山王小学校 1,667 1,863 3,530 1,198 1,328 2,526 71.87 71.28 71.56
34 井野小学校 1,864 1,976 3,840 1,230 1,325 2,555 65.99 67.05 66.54
35 佐倉東中学校 1,907 2,253 4,160 1,375 1,537 2,912 72.10 68.22 70.00
36 西志津ふれあいセンター 2,141 2,367 4,508 1,421 1,514 2,935 66.37 63.96 65.11
37 よもぎの園 1,558 1,711 3,269 1,059 1,132 2,191 67.97 66.16 67.02
38 臼井南中学校 2,149 2,328 4,477 1,581 1,706 3,287 73.57 73.28 73.42

  • 当日有権者数 男:70,057
  • 当日有権者数 女:72,773
  • 当日有権者数 計:142,830
  • 投票者数 男:46,013
  • 投票者数 女:48,058
  • 投票者数 計:94,071
  • 投票率 (%) 男:65.68
  • 投票率 (%) 女:66.04
  • 投票率 (%) 計:65.86

投票結果

開票結果

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ