平成21年3月29日執行 第18回千葉県知事選挙の投票所別投票結果
ページ番号: 4654
第18回千葉県知事選挙の投票所別投票結果
佐倉市における第18回千葉県知事選挙(平成21年3月29日執行)の投票所別投票結果です。
投票所別投票結果
投票者総数:【期日前+不在者+当日】
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数男 | 当日有権者数女 | 当日有権者数計 | 投票者総数男 | 投票者総数女 | 投票者総数計 | 投票率男 | 投票率女 | 投票率計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐倉小学校 | 1,873 | 1,867 | 3,740 | 889 | 897 | 1,786 | 47.46 | 48.04 | 47.75 |
2 | 佐倉幼稚園 | 1,025 | 985 | 2,010 | 513 | 510 | 1,023 | 50.05 | 51.78 | 50.90 |
3 | 内郷小学校 | 631 | 676 | 1,307 | 242 | 243 | 485 | 38.35 | 35.95 | 37.11 |
4 | 上志津小学校 | 2,070 | 2,203 | 4,273 | 987 | 1,017 | 2,004 | 47.68 | 46.16 | 46.90 |
5 | 志津小学校 | 2,463 | 2,608 | 5,071 | 1,199 | 1,202 | 2,401 | 48.68 | 46.09 | 47.35 |
6 | 青菅小学校 | 1,987 | 2,188 | 4,175 | 1,051 | 1,060 | 2,111 | 52.89 | 48.45 | 50.56 |
7 | 臼井小学校 | 2,032 | 2,115 | 4,147 | 923 | 897 | 1,820 | 45.42 | 42.41 | 43.89 |
8 | 印南小学校 | 2,203 | 2,244 | 4,447 | 1,015 | 1,010 | 2,025 | 46.07 | 45.01 | 45.54 |
9 | 根郷小学校 | 3,370 | 3,413 | 6,783 | 1,522 | 1,567 | 3,089 | 45.16 | 45.91 | 45.54 |
10 | 表町区民センター | 2,513 | 2,316 | 4,829 | 1,065 | 984 | 2,049 | 42.38 | 42.49 | 42.43 |
11 | 和田コミュニティセンター | 818 | 841 | 1,659 | 334 | 329 | 663 | 40.83 | 39.12 | 39.96 |
12 | 弥富小学校 | 587 | 596 | 1,183 | 253 | 243 | 496 | 43.10 | 40.77 | 41.93 |
13 | 南部中学校 | 774 | 765 | 1,539 | 373 | 333 | 706 | 48.19 | 43.53 | 45.87 |
14 | 大佐倉会館 | 354 | 380 | 734 | 176 | 182 | 358 | 49.72 | 47.89 | 48.77 |
15 | 千代田小学校 | 1,635 | 1,668 | 3,303 | 791 | 787 | 1,578 | 48.38 | 47.18 | 47.77 |
16 | 志津中学校 | 2,288 | 2,368 | 4,656 | 1,048 | 1,044 | 2,092 | 45.80 | 44.09 | 44.93 |
17 | 下志津小学校 | 1,073 | 1,159 | 2,232 | 594 | 613 | 1,207 | 55.36 | 52.89 | 54.08 |
18 | 志津児童センター | 1,696 | 1,755 | 3,451 | 725 | 724 | 1,449 | 42.75 | 41.25 | 41.99 |
19 | 西志津小学校 | 2,161 | 2,221 | 4,382 | 1,033 | 1,062 | 2,095 | 47.80 | 47.82 | 47.81 |
20 | 佐倉東保育園 | 1,780 | 1,890 | 3,670 | 833 | 896 | 1,729 | 46.80 | 47.41 | 47.11 |
21 | 千成自治会館 | 1,163 | 1,207 | 2,370 | 617 | 656 | 1,273 | 53.05 | 54.35 | 53.71 |
22 | 佐倉市役所 | 1,623 | 1,646 | 3,269 | 784 | 800 | 1,584 | 48.31 | 48.60 | 48.46 |
23 | 西志津小学校 | 1,722 | 1,739 | 3,461 | 776 | 829 | 1,605 | 45.06 | 47.67 | 46.37 |
24 | 西部保健福祉センター | 2,584 | 2,816 | 5,400 | 1,340 | 1,436 | 2,776 | 51.86 | 50.99 | 51.41 |
25 | 上志津中学校 | 1,699 | 1,789 | 3,488 | 891 | 927 | 1,818 | 52.44 | 51.82 | 52.12 |
26 | 小竹小学校 | 3,071 | 3,445 | 6,516 | 1,704 | 1,781 | 3,485 | 55.49 | 51.70 | 53.48 |
27 | 間野台小学校 | 2,343 | 2,505 | 4,848 | 1,110 | 1,188 | 2,298 | 47.38 | 47.43 | 47.40 |
28 | 井野町会館 | 2,016 | 2,009 | 4,025 | 871 | 813 | 1,684 | 43.20 | 40.47 | 41.84 |
29 | 王子台小学校 | 2,627 | 2,755 | 5,382 | 1,454 | 1,466 | 2,920 | 55.35 | 53.21 | 54.25 |
30 | 臼井西中学校 | 2,244 | 2,283 | 4,527 | 1,187 | 1,208 | 2,395 | 52.90 | 52.91 | 52.90 |
31 | 臼井中学校 | 1,655 | 1,762 | 3,417 | 810 | 872 | 1,682 | 48.94 | 49.49 | 49.22 |
32 | 寺崎小学校 | 2,457 | 2,390 | 4,847 | 1,197 | 1,180 | 2,377 | 48.72 | 49.37 | 49.04 |
33 | 山王小学校 | 1,737 | 1,878 | 3,615 | 988 | 1,034 | 2,022 | 56.88 | 55.06 | 55.93 |
34 | 井野小学校 | 1,869 | 1,996 | 3,865 | 917 | 972 | 1,889 | 49.06 | 48.70 | 48.87 |
35 | 佐倉東中学校 | 1,935 | 2,291 | 4,226 | 1,042 | 1,189 | 2,231 | 53.85 | 51.90 | 52.79 |
36 | 西志津ふれあいセンター | 2,082 | 2,335 | 4,417 | 1,007 | 1,046 | 2,053 | 48.37 | 44.80 | 46.48 |
37 | よもぎの園 | 1,620 | 1,777 | 3,397 | 829 | 845 | 1,674 | 51.17 | 47.55 | 49.28 |
38 | 臼井南中学校 | 2,247 | 2,425 | 4,672 | 1,235 | 1,247 | 2,482 | 54.96 | 51.42 | 53.13 |
計
- 当日有権者数 男:70,027
- 当日有権者数 女:73,306
- 当日有権者数 計:143,333
- 投票者総数 男:34,325
- 投票者総数 女:35,089
- 投票者総数 計:69,414
- 投票率 (%) 男:49.02
- 投票率 (%) 女:47.87
- 投票率 (%) 計:48.43
前回投票率(平成17年3月13日執行)
- 投票率 (%) 男:45.08
- 投票率 (%) 女:44.86
- 投票率 (%) 計:44.97
更新日:2022年06月01日