平成25年3月17日執行 第19回千葉県知事選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5712

第19回千葉県知事選挙の投票所別投票結果

投票所別投票結果

投票者総数:【期日前+不在者+当日】

投票所別投票結果の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
1 佐倉小学校 1,934 1,975 3,909 677 680 1,357 35.01 34.43 34.71
2 佐倉幼稚園 997 983 1,980 352 374 726 35.31 38.05 36.67
3 内郷小学校 607 649 1,256 166 182 348 27.35 28.04 27.71
4 上志津小学校 2,077 2,215 4,292 673 713 1,386 32.40 32.19 32.29
5 志津小学校 2,532 2,649 5,181 828 860 1,688 32.70 32.47 32.58
6 青菅小学校 2,332 2,538 4,870 838 818 1,656 35.93 32.23 34.00
7 臼井小学校 2,123 2,180 4,303 647 643 1,290 30.48 29.50 29.98
8 印南小学校 2,157 2,169 4,326 683 674 1,357 31.66 31.07 31.37
9 根郷小学校 3,397 3,411 6,808 1,038 1,097 2,135 30.56 32.16 31.36
10 表町区民センター 2,618 2,366 4,984 776 729 1,505 29.64 30.81 30.20
11 和田コミュニティセンター 800 776 1,576 232 224 456 29.00 28.87 28.93
12 弥富公民館 558 556 1,114 207 191 398 37.10 34.35 35.73
13 南部中学校 723 709 1,432 240 256 496 33.20 36.11 34.64
14 大佐倉会館 363 381 744 144 144 288 39.67 37.80 38.71
15 千代田小学校 1,815 1,830 3,645 563 531 1,094 31.02 29.02 30.01
16 志津中学校 2,222 2,298 4,520 697 700 1,397 31.37 30.46 30.91
17 中志津自治会センター 1,037 1,137 2,174 442 472 914 42.62 41.51 42.04
18 志津児童センター 1,684 1,770 3,454 468 515 983 27.79 29.10 28.46
19 西志津中学校 2,272 2,353 4,625 736 761 1,497 32.39 32.34 32.37
20 佐倉東保育園 1,725 1,828 3,553 621 648 1,269 36.00 35.45 35.72
21 千成自治会館 1,095 1,164 2,259 429 468 897 39.18 40.21 39.71
22 佐倉市役所 1,595 1,611 3,206 572 603 1,175 35.86 37.43 36.65
23 西志津小学校 1,856 1,893 3,749 570 613 1,183 30.71 32.38 31.56
24 西部保健福祉センター 2,717 2,948 5,665 916 981 1,897 33.71 33.28 33.49
25 上志津中学校 1,712 1,797 3,509 632 650 1,282 36.92 36.17 36.53
26 小竹小学校 2,974 3,325 6,299 1,099 1,155 2,254 36.95 34.74 35.78
27 間野台小学校 2,298 2,506 4,804 759 803 1,562 33.03 32.04 32.51
28 井野町会館 2,173 2,206 4,379 638 626 1,264 29.36 28.38 28.87
29 王子台小学校 2,544 2,686 5,230 930 970 1,900 36.56 36.11 36.33
30 臼井西中学校 2,105 2,150 4,255 835 843 1,678 39.67 39.21 39.44
31 臼井中学校 1,676 1,734 3,410 567 594 1,161 33.83 34.26 34.05
32 寺崎小学校 2,551 2,489 5,040 868 853 1,721 34.03 34.27 34.15
33 山王小学校 1,766 1,881 3,647 686 703 1,389 38.84 37.37 38.09
34 井野小学校 2,061 2,200 4,261 716 763 1,479 34.74 34.68 34.71
35 佐倉東中学校 1,916 2,212 4,128 713 752 1,465 37.21 34.00 35.49
36 西志津ふれあいセンター 2,109 2,148 4,257 789 803 1,592 37.41 37.38 37.40
37 よもぎの園 1,577 1,692 3,269 626 622 1,248 39.70 36.76 38.18
38 臼井南中学校 2,283 2,418 4,701 798 828 1,626 34.95 34.24 34.59

 計

  • 当日有権者数 男:70,981
  • 当日有権者数 女:73,833
  • 当日有権者数 計:144,814
  • 投票者数 男:24,171
  • 投票者数 女:24,842
  • 投票者数 計:49,013
  • 投票率 (%) 男:34.05
  • 投票率 (%) 女:33.65
  • 投票率 (%) 計:33.85

前回投票率

  • 投票率 (%) 男:49.02
  • 投票率 (%) 女:47.87
  • 投票率 (%) 計:48.43

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ