平成23年4月24日執行 佐倉市議会議員一般選挙の開票結果
      ページ番号:      3144
    
  
              佐倉市議会議員一般選挙の開票結果
佐倉市議会議員一般選挙(平成23年4月24日執行)の開票結果です。
| 得票順 | 当選人 | 氏名 | 党派 | 新人現職元職別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大野 ひろみ | さくら・市民ネットワーク | 新人 | 3,268.000 | 
| 2 | 当選 | 岩井 いさお | みんなの党 | 新人 | 2,976.000 | 
| 3 | 当選 | はしおか 協美 | 無所属 | 新人 | 2,874.000 | 
| 4 | 当選 | 高木 だいすけ | 民主党 | 新人 | 2,760.000 | 
| 5 | 当選 | くの 妙子 | 公明党 | 新人 | 2,359.000 | 
| 6 | 当選 | 岡村 よしき | 公明党 | 現職 | 2,350.000 | 
| 7 | 当選 | 清宮 まこと | 無所属 | 元職 | 2,275.000 | 
| 8 | 当選 | 桐生 政広 | 無所属 | 現職 | 2,244.000 | 
| 9 | 当選 | 松原 あきら | 無所属 | 新人 | 2,164.000 | 
| 10 | 当選 | いしわた 康郎 | 無所属 | 新人 | 2,130.000 | 
| 11 | 当選 | 村田 じょうじ | みんなの党 | 現職 | 2,107.000 | 
| 12 | 当選 | 柏木 けいこ | 公明党 | 現職 | 2,041.000 | 
| 13 | 当選 | こすだ 稔 | 公明党 | 現職 | 2,007.559 | 
| 14 | 当選 | 上ノ山 博夫 | 佐倉市民オンブズマン | 現職 | 1,987.000 | 
| 15 | 当選 | 桜井 道明 | 無所属 | 現職 | 1,975.000 | 
| 16 | 当選 | 森野 ただし | 公明党 | 現職 | 1,951.000 | 
| 17 | 当選 | 冨塚 忠雄 | 新社会党 | 現職 | 1,946.000 | 
| 17 | 当選 | 望月 せいぎ | 無所属 | 現職 | 1,946.000 | 
| 19 | 当選 | かわなべ 実 | 無所属 | 現職 | 1,855.440 | 
| 20 | 当選 | 中村 こうじ | 無所属 | 現職 | 1,738.000 | 
| 21 | 当選 | はぎわら 陽子 | 日本共産党 | 現職 | 1,689.000 | 
| 22 | 当選 | 和田 惠子 | 佐倉市民オンブズマン | 新人 | 1,671.000 | 
| 23 | 当選 | 押尾 とよゆき | 無所属 | 現職 | 1,639.000 | 
| 24 | 当選 | 山口 文明 | 無所属 | 現職 | 1,563.000 | 
| 25 | 当選 | 伊藤 とし子 | さくら・市民ネットワーク | 現職 | 1,480.000 | 
| 26 | 当選 | ためだ ひろし | 無所属 | 新人 | 1,471.000 | 
| 27 | 当選 | 井原 けいいち | 無所属 | 新人 | 1,399.000 | 
| 28 | 当選 | 五十嵐 ともみ | さくら・市民ネットワーク | 現職 | 1,372.000 | 
| 29 | 落選 | さいとう 明美 | 無所属 | 新人 | 1,342.502 | 
| 30 | 落選 | 奈良 ふき子 | 佐倉市民オンブズマン | 新人 | 1,340.000 | 
| 31 | 落選 | 平野 ゆう子 | 無所属 | 現職 | 1,327.497 | 
| 32 | 落選 | 中原 ひでお | 無所属 | 現職 | 1,278.000 | 
| 33 | 落選 | こだま 正直 | 日本共産党 | 現職 | 1,172.000 | 
| 34 | 落選 | おおば ひろこ | さくら・市民ネットワーク | 新人 | 1,168.000 | 
| 35 | 落選 | 岩崎 しげる | 無所属 | 新人 | 1,085.000 | 
| 36 | 落選 | 木崎 としゆき | 日本共産党 | 新人 | 1,001.000 | 
| 37 | 落選 | 長岡 よしお | 無所属 | 新人 | 774.000 | 
| 38 | 落選 | 高橋 としゆき | 無所属 | 新人 | 753.000 | 
| 39 | 落選 | かわばた 一孝 | 無所属 | 新人 | 623.000 | 
- 得票総数(1) :69,101.998
- 按分切捨て票(2):0.002
- いずれにも属しない票(3):0
- 有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)):69,102.000
- 無効投票数(5):1,560
- 投票総数(6)(=(4)+(5)):70,662
- 持帰り・その他(7) :3
- 投票者数(8)(=(6)+(7)):70,665
- 法定得票数:616.982
- 確定時刻:午前0時1分
 
     
               
               
              
更新日:2022年06月01日