市長選挙投票率の推移
ページ番号: 2430
執行日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和46年9月19日 | 42,576 | 23,844 | 56.00% |
昭和50年9月21日 | 52,298 | 40,574 | 77.58% |
昭和54年9月30日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和58年9月25日 | 75,096 | 24,835 | 33.07% |
昭和62年9月20日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成3年9月22日 | 105,001 | 32,648 | 31.09% |
平成7年4月23日 | 119,157 | 66,842 | 56.10% |
平成11年4月25日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成15年4月27日 | 138,656 | 72,005 | 51.93% |
平成19年4月22日 | 141,768 | 72,636 | 51.24% |
平成23年4月24日 | 144,107 | 70,665 | 49.04% |
平成27年4月26日 | 144,354 | 70,961 | 49.16% |
平成31年4月21日 | 146,220 | 70,291 | 48.07% |
令和5年4月23日 | 143,272 | 64,994 | 45.36% |

更新日:2023年09月21日