衆議院議員総選挙投票率の推移
ページ番号: 2432
執行日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 佐倉市 | 千葉県 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
昭和55年6月22日 | 64,883 | 45,420 | 70.00% | 69.49% | 74.57% |
昭和58年12月18日 | 76,097 | 43,835 | 57.60% | 62.61% | 67.94% |
昭和61年7月6日 | 82,395 | 53,949 | 65.48% | 64.26% | 71.40% |
平成2年2月18日 | 98,954 | 65,681 | 66.38% | 67.73% | 73.31% |
平成5年7月18日 | 114,178 | 68,562 | 60.05% | 60.11% | 67.26% |
平成8年10月20日 | 127,011 | 70,971 | 55.88% | 54.53% | 59.65% |
平成12年6月25日 | 137,026 | 81,693 | 59.62% | 58.46% | 62.49% |
平成15年11月9日 | 141,602 | 81,426 | 57.50% | 56.82% | 59.86% |
平成17年9月11日 | 142,830 | 96,222 | 67.37% | 64.59% | 67.51% |
平成21年8月30日 | 145,492 | 98,465 | 67.68% | 64.87% | 69.28% |
平成24年12月16日 | 146,430 | 89,961 | 61.44% | 58.49% | 59.32% |
平成26年12月14日 | 146,522 | 79,821 | 54.48% | 51.24% | 52.66% |
平成29年10月22日 | 148,938 | 79,493 | 53.37% | 49.89% | 53.68% |
令和3年10月31日 | 146,332 | 84,624 | 57.83% | 53.64% | 55.93% |

更新日:2022年06月01日