ホール・練習室舞台等備品設備使用料一覧
ページ番号: 15376
舞台等備品設備使用料一覧(令和8年4月1日以降利用分)
令和8年4月1日以降利用分からの料金です。それ以前の料金は、ページ最下部から料金表をダウンロードしてご確認ください。
| 種類 | 品目 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 舞台主幹装置 |
1式 |
1,650円 |
| 音響反射板 |
1式 |
3,300円 | |
| 指揮台 | 1台 | 210円 | |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 210円 | |
| 平台 | 1台 | 160円 | |
| 講演台 | 1式 | 320円 | |
| 司会者台 | 1台 | 210円 | |
| 金びょうぶ | 1本 | 1,100円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 210円 | |
| シャワー | 1台 | 550円 | |
| 照明設備 | 調光主幹装置 | 1式 | 1,650円 |
Aセット
|
1式 | 3,600円 | |
Bセット
|
1式 | 9,200円 | |
| 反射板埋込ライト | 1式 | 1,100円 | |
| フロントサイドライト | 1回路 | 550円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1回路 | 550円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1回路 | 550円 | |
| シーリングライト | 1回路 | 550円 | |
| ボーダーライト | 1回路 | 550円 | |
| スポットライト500W | 1台 | 100円 | |
| スポットライト1kW | 1台 | 210円 | |
| プロフィルスポットライト | 1台 | 550円 | |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,660円 | |
| 効果照明器 | 1台 | 870円 | |
| 持込器具電源 | 1kW | 160円 | |
| 音響設備 | 音響主幹装置 | 1式 | 1,650円 |
| 補助スピーカー | 1台 | 550円 | |
| ステレオ・コンデンサーマイク | 1本 | 2,750円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,100円 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 550円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100円 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,100円 | |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,100円 | |
| 録音・再生機器 | 1台 | 550円 | |
|
マルチボックス |
1台 | 550円 | |
| 持込器具電源 | 1kW | 160円 | |
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 1,100円 |
| プロジェクター | 1台 | 1,100円 | |
| 映像再生機器 | 1台 | 550円 | |
| 楽器 | 外国製フルコンサートピアノ | 1台 | 8,260円 |
| 国産フルコンサートピアノ | 1台 | 4,960円 | |
| 国産グランドピアノ(注1) | 1台 | 550円 | |
| 国産アップライトピアノ(注2) | 1台 | 430円 | |
| ティンパニー | 1台 | 320円 | |
| バスドラム | 1台 | 430円 | |
| チャイム | 1台 | 550円 | |
| ドラ | 1台 | 210円 | |
| マリンバ | 1台 | 550円 | |
| シロフォン | 1台 | 550円 | |
| ビブラフォン | 1台 | 550円 |
(注1)国産グランドピアノは第1練習室に設置されています。
(移動できません。)
(注2)国産アップライトピアノは第2練習室に設置されています。
(移動できません。)
舞台等備品設備使用料金表(令和8年4月1日以降利用分) (PDFファイル: 240.7KB)
使用の申し込み方法は下記リンクをご覧ください。
舞台等備品設備使用料金(令和8年3月31日以前利用分) ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
[美術館・音楽ホール] 市民音楽ホール
〒285-0837千葉県佐倉市王子台1丁目16番地
電話番号:043-461-6221
ファックス:043-461-1311
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年03月26日