市町村振興宝くじの収益金の活用事業
ページ番号: 2398
市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ宝くじ)、新市町村振興宝くじ(通称:ハロウィンジャンボ宝くじ)の収益金は、公益財団法人千葉県市町村振興協会を通じて市町村等の公共施設整備事業への低利貸付をはじめ、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など住民福祉の向上のための各種事業に活用されています。
佐倉市においても、交付金を活用して事業を行っています。
市町村振興宝くじの収益金の活用事業
年度 | 交付金額(円) | 充当事業 |
---|---|---|
令和6年度 | 12,661,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
令和5年度 | 12,661,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
令和4年度 | 12,661,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
令和3年度 | 15,197,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
令和2年度 | 15,530,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
令和元年度 | 15,530,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
平成30年度 | 15,530,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
平成29年度 | 15,530,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
平成28年度 | 15,530,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
平成27年度 | 15,491,000 | 美術館企画展示事業 |
平成26年度 | 15,491,000 | 美術館企画展示事業 |
平成25年度 | 15,491,000 | 美術館企画展示事業 |
年度 | 交付金額(円) | 充当事業 |
---|---|---|
令和6年度 | 14,529,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
令和5年度 | 15,023,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
令和4年度 | 15,763,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
令和3年度 | 17,041,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
令和2年度 | 12,675,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
令和元年度 | 13,360,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
平成30年度 | 15,348,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
平成29年度 | 12,196,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
平成28年度 | 14,722,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
平成27年度 | 16,736,000 | 図書資料購入事業(図書館分) |
平成26年度 | 14,659,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
平成25年度 | 16,865,000 | 一般廃棄物収集運搬事業 |
注釈1:平成29年度よりオータムジャンボ市町村交付金からハロウィンジャンボ市町村交付金に名称が変更となっています。
更新日:2025年04月30日