佐倉市上下水道部の施設
[2015年4月1日]
ID:2851
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住所 | 佐倉市上志津原 |
---|---|
敷地面積 | 12,624m² |
取水井 | 深度125~150m 14井 |
導水管 | 口径136~500mm 6,530m |
塩素注入設備 | 次亜塩素酸ナトリウム注入 2台(うち1台予備) |
原水ポンプ井 | RC構造 2池 |
原水ポンプ | 出力30kw 4台(うち1台予備) |
急速ろ過機 | 20,500m³/日 4基(うち1台予備) |
混合井 | RC構造 1池 |
配水池 | PC構造 容量1,570m³ 2池 PC構造 容量2,700m³ 2池 PC構造 容量7,400m³ 1池 |
配水ポンプ | 出力110kw 5台 |
排水処理設備 | 1式 |
自家発電設備 | 容量750kVA 1台 |
住所 | 佐倉市小篠塚 |
---|---|
敷地面積 | 12,770m² |
取水井 | 深度145~150m 11井 |
導水管 | 口径150~500mm 8,300m |
塩素注入設備 | 次亜塩素酸ナトリウム注入 2台(うち1台予備) |
原水ポンプ井 | RC構造 2池 |
原水ポンプ | 出力30kw 4台(うち1台予備) |
急速ろ過機 | 20,100m³/日 4基(うち1台予備) |
混合井 | RC構造 1池 |
配水池 | PC構造 容量2,750m³ 2池 PC構造 容量4,250m³ 2池 |
配水ポンプ | 出力110kw 4台 |
排水処理設備 | 1式 |
自家発電設備 | 容量625kVA 1台 |
住所 | 佐倉市上座 |
---|---|
敷地面積 | 8,860m² |
取水井 | 深度140~143m 7井 |
導水管 | 口径150~400mm 3,440m |
塩素注入設備 | 次亜塩素酸ナトリウム注入 2台(うち1台予備) |
原水ポンプ井 | RC構造 2池 |
原水ポンプ | 出力22kw 3台(うち1台予備) |
急速ろ過機 | 9,070m³/日 3基(うち1台予備) |
配水池 | PC構造 容量3,430m³ 3池 |
配水ポンプ | 出力110kw 3台 |
自家発電設備 | 容量450kVA 1台 |
配水池から圧力をかけて皆さんのご家庭に送り出すのが、配水ポンプです。各浄水場の配水ポンプについては、浄水施設の項をご覧ください。
配水ポンプで圧力をかけないと水の出が細くなったり、水が出なくなったりします。
配水管から分岐する部分からご家庭の蛇口までを給水装置といいます。正確には給水装置は上下水道部の施設ではありませんが、公道の下にある部分の給水装置は上下水道部で管理を行っています。
給水装置についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.