佐倉市土砂災害ハザードマップについて
[2018年7月11日]
ID:15507
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市では、土砂災害防止法に基づき、千葉県より指定された土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域)について、自治会ごと(対象となる区域がある自治会のみ)に土砂災害ハザードマップを作成しております。
このハザードマップは、土砂災害が発生した場合に被害を受けるおそれがある区域を示し、土砂災害の知識や避難に関する情報などを記載したものです。
また、ハザードマップ作成にあたっては、避難路や一時避難先の設定など自治会からの意見を反映させ作成をしております。日ごろから、自宅周辺の危険箇所の確認や防災訓練など、災害に対する備えにご活用ください。
このハザードマップに記載されている土砂災害警戒区域等は、平成29年5月30日までに千葉県が土砂災害防止法に基づき指定した区域を基に作成しております(土砂災害防止法に基づく法定図書ではありません)。最新の土砂災害警戒区域等の指定状況や正確な情報が必要な場合については、千葉県印旛土木事務所にお問い合わせください。(電話:043-483-1140)
地区 | 自治会名 | 箇所番号 | 箇所名 | ハザードマップ | ハザードマップ更新日 | 市指定避難所 | 自主避難所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臼井 | 上宿町内会 | Ⅰ-0261 | 臼井台 | PDFファイル | 平成28年4月1日 | 臼井小学校 | |
Ⅰ-1478 | 臼井台4 | ||||||
Ⅰ-1479 | 臼井台5 | ||||||
Ⅰ-2072 | 臼井8 | ||||||
Ⅰ-1281 | 臼井台 | ||||||
Ⅱ-1106 | 臼井台6 | ||||||
Ⅱ-1107 | 臼井台7 | ||||||
Ⅱ-1109 | 臼井7 | ||||||
中宿町内会 | Ⅰ-2072 | 臼井8 | PDFファイル | 平成29年6月30日 | 臼井小学校 | ||
Ⅱ-1108 | 臼井6 | ||||||
Ⅱ-1109 | 臼井7 | ||||||
下宿町内会 | Ⅰ-0260 | 臼井 | 作成中 (外部リンク:ちば情報マップ(別ウインドウで開く)) | 臼井小学校 | |||
大名宿町会 | Ⅰ-1281 | 臼井台 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 臼井西中学校 | ||
臼井新町町会 | Ⅰ-0290 | 臼井14 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 臼井小学校 | ||
Ⅰ-2073 | 臼井9 | ||||||
Ⅱ-1110 | 臼井10 | ||||||
Ⅱ-1111 | 臼井11 | ||||||
Ⅱ-1112 | 臼井12 | ||||||
Ⅱ-1113 | 臼井田5 | ||||||
Ⅱ-7034 | 臼井田4 | ||||||
臼井田自治会 | Ⅰ-1280 | 臼井田 | PDFファイル | 平成28年4月1日 | 臼井西中学校 臼井小学校 | ||
Ⅰ-1281 | 臼井台 | ||||||
Ⅱ-1099 | 臼井田2 | ||||||
Ⅱ-1100 | 臼井田3 | ||||||
Ⅱ-1101 | 臼井3 | ||||||
Ⅱ-1102 | 臼井4 | ||||||
Ⅱ-1103 | 臼井5 | ||||||
臼井グリーンハイツ自治会 | Ⅰ-060006 | 江原2 | PDFファイル | 平成28年12月20日 | 臼井中学校 | ||
Ⅱ-1116 | 臼井田8 | ||||||
Ⅱ-7035 | 江原1 | ||||||
臼井台区 | Ⅰ-0261 | 臼井台 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 臼井西中学校 | ||
Ⅰ-0262 | 臼井台2 | ||||||
Ⅱ-7031 | 臼井台8 | ||||||
江原区 | Ⅰ-060006 | 江原2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 臼井中学校 | ||
Ⅱ-1115 | 臼井田7 | ||||||
王子台二丁目町内会 | Ⅱ-1135 | 王子台3 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 間野台小学校 | ||
真野台町会 | Ⅰ-0290 | 臼井14 | 作成中 (外部リンク:ちば情報マップ(別ウインドウで開く)) | 臼井中学校 | |||
佐倉 | 飯田区 | Ⅰ-0285 | 飯田 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | 飯田協同館 |
Ⅱ-1124 | 飯田6 | ||||||
Ⅱ-1125 | 飯田8 | ||||||
Ⅱ-1127 | 飯田4 | ||||||
Ⅱ-1129 | 飯田10 | ||||||
Ⅱ-1130 | 飯田11 | ||||||
Ⅰ-060011 | 飯田2 | ||||||
飯野区 | Ⅰ-0284 | 飯野3 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | ||
Ⅰ-0286 | 飯野1 | ||||||
Ⅰ-0287 | 飯野2 | ||||||
Ⅱ-1117 | 飯野5 | ||||||
Ⅱ-1118 | 岩名4 | ||||||
Ⅱ-1119 | 岩名5 | ||||||
Ⅲ-0085 | 飯野町1 | ||||||
飯野町区 | Ⅰ-0287 | 飯野2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | ||
Ⅲ-0085 | 飯野町1 | ||||||
下根区 | Ⅰ-0265 | 下根1 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 内郷小学校 | ||
Ⅰ-0266 | 下根2 | ||||||
Ⅰ-1480 | 下根4 | ||||||
Ⅱ-1121 | 下根3 | ||||||
岩名区 | Ⅰ-0270 | 岩名1 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | ||
Ⅰ-0271 | 岩名2 | ||||||
Ⅰ-0272 | 岩名3 | ||||||
Ⅰ-060001 | 岩名7 | ||||||
Ⅱ-1120 | 岩名6 | ||||||
Ⅲ-0091 | 岩名8 | ||||||
大佐倉区 | Ⅰ-0291 | 大佐倉2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | ||
Ⅰ-1481 | 大佐倉4 | ||||||
Ⅱ-1134 | 大佐倉5 | ||||||
Ⅱ-060037 | 大佐倉7 | ||||||
土浮区 | Ⅰ-0282 | 土浮 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 内郷小学校 | ||
Ⅱ-1080 | 土浮2 | ||||||
Ⅱ-1081 | 土浮3 | ||||||
Ⅱ-1082 | 土浮4 | ||||||
Ⅱ-1083 | 土浮5 | ||||||
山崎町内会 | Ⅰ-0273 | 山崎 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | ||
Ⅱ-1140 | 山崎2 | ||||||
Ⅱ-1141 | 山崎3 | ||||||
間之町町内会 | Ⅰ-1282 | 鏑木町3 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | ||
裏新町第一町内会 | Ⅰ-0292 | 鏑木町2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
裏新町第二町内会 | Ⅰ-0289 | 裏新町 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | ||
鏑木仲田町町内会 | Ⅰ-0279 | 鏑木3 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
鏑木町第一町内会 | Ⅰ-0292 | 鏑木町2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
鏑木町第二町内会 | Ⅰ-0279 | 鏑木3 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-1282 | 鏑木町3 | ||||||
Ⅰ-060005 | 裏新町2 | ||||||
Ⅱ-1151 | 鏑木町10 | ||||||
Ⅱ-1152 | 鏑木町11 | ||||||
鏑木町第三町内会 | Ⅰ-0277 | 鏑木1 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0280 | 鏑木町 | ||||||
鏑木町第五町内会 | Ⅰ-0277 | 鏑木1 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0280 | 鏑木町 | ||||||
鏑木町第六町内会 | Ⅰ-0278 | 鏑木2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0280 | 鏑木町 | ||||||
鏑木町樋ノ口町内会 | Ⅰ-0277 | 鏑木1 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
栄町町内会 | Ⅰ-060004 | 栄5 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 佐倉中学校 佐倉高校 | ||
Ⅰ-0259 | 右京谷津 | ||||||
Ⅰ-0263 | 栄1 | ||||||
Ⅱ-6917 | 新町 | ||||||
肴町町内会 | Ⅰ-0289 | 裏新町 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | ||
エステプラザ京成佐倉駅前自治会 | Ⅰ-0264 | 栄2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 佐倉高校 | ||
田町第一町内会 | Ⅰ-1284 | 城内町 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0267 | 海隣寺 | ||||||
Ⅰ-0275 | 城内 | ||||||
Ⅱ-060057 | 鏑木町13 | ||||||
Ⅱ-060058 | 城内町2 | ||||||
並木町第一町内会 | Ⅰ-0263 | 栄1 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0264 | 栄2 | ||||||
Ⅰ-060003 | 栄4 | ||||||
並木町第二町内会 | Ⅰ-1482 | 鏑木町8 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅱ-060057 | 鏑木町13 | ||||||
並木町第三町内会 | Ⅰ-060002 | 栄3 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-0268 | 並木町 | ||||||
袋町町内会 | Ⅰ-0292 | 鏑木町2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 佐倉小学校 | ||
Ⅰ-0289 | 裏新町 | ||||||
Ⅰ-060005 | 裏新町2 | ||||||
宮小路町第一町内会 | Ⅰ-1483 | 宮小路町1 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅱ-060058 | 城内町2 | ||||||
宮小路町第二町内会 | Ⅰ-0278 | 鏑木2 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅱ-060059 | 鏑木町14 | ||||||
海隣寺町内会 | Ⅰ-0267 | 海隣寺 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | ||
Ⅰ-060002 | 栄3 | ||||||
志津 | 青菅区 | Ⅱ-1091 | 青菅1 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 青菅小学校 | 青菅会館 |
小竹区 | Ⅰ-1477 | 小竹5 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 小竹小学校 | 小竹区集会所 | |
Ⅱ-1092 | 小竹1 | ||||||
Ⅱ-1093 | 小竹2 | ||||||
Ⅱ-1094 | 小竹3 | ||||||
Ⅱ-1095 | 小竹4 | ||||||
Ⅱ-1097 | 小竹6 | ||||||
Ⅱ-1098 | 小竹7 | ||||||
Ⅲ-0088 | 小竹8 | ||||||
Ⅲ-0092 | 小竹9 | ||||||
日本信販団地自治会 | Ⅰ-1484 | 上志津2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 上志津小学校 | ||
Ⅰ-0274 | 上志津 | ||||||
マイタウン志津自治会 | Ⅰ-1484 | 上志津2 | PDFファイル | 平成28年6月20日 | 上志津小学校 | ||
Ⅰ-0274 | 上志津 | ||||||
上志津三区町会 | Ⅰ-1484 | 上志津2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 上志津小学校 | ||
根郷 | 寺崎区 | Ⅰ-1486 | 寺崎2 | PDFファイル | 平成29年6月30日 | 寺崎小学校 | |
Ⅰ-1487 | 寺崎3 | ||||||
六崎区 | Ⅰ-0294 | 六崎 | PDFファイル | 平成29年11月20日 | 根郷小学校 | ||
Ⅰ-1285 | 六崎2 | ||||||
Ⅱ-1153 | 六崎4 | ||||||
和田 | 上勝田区 | Ⅰ-0296 | 上勝田2 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 和田小学校 | 上勝田区民館 |
米戸区 | Ⅰ-1488 | 米戸1 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 和田小学校 | ||
長熊区 | Ⅰ-0293 | 長熊 | PDFファイル | 平成28年3月10日 | 白銀小学校 和田小学校 | 長熊公会堂 | |
千代田 | 羽鳥区 | Ⅰ-1485 | 羽鳥1 | PDFファイル | 平成28年9月12日 | 千代田小学校 |
土砂災害から身を守るために
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.