佐倉市土砂災害ハザードマップ
ページ番号: 3847
土砂災害ハザードマップとは
市では、土砂災害防止法に基づき、千葉県より指定された土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域)について、自治会ごと(対象となる区域がある自治会のみ)に土砂災害ハザードマップを作成しております。
このハザードマップは、土砂災害が発生した場合に被害を受けるおそれがある区域を示し、土砂災害の知識や避難に関する情報などを記載したものです。
また、ハザードマップ作成にあたっては、避難路や一時避難先の設定など自治会からの意見を反映させ作成をしております。日ごろから、自宅周辺の危険箇所の確認や防災訓練など、災害に対する備えにご活用ください。
ご利用にあたって
このハザードマップに記載されている土砂災害警戒区域等は、令和3年5月28日までに千葉県が土砂災害防止法に基づき指定した区域を基に作成しております(土砂災害防止法に基づく法定図書ではありません)。最新の土砂災害警戒区域等の指定状況や正確な情報が必要な場合については、千葉県印旛土木事務所にお問い合わせください。(電話:043-483-1140)
- (注意)佐倉市内の土砂災害警戒区域等の概略の位置は千葉県の「ちば情報マップ」よりご確認ください。
- (注意)表示には多少時間がかかります。
また、一部の文字が正しく表示されない場合がありますので、ご了承ください。
土砂災害ハザードマップ(自治会別) 【地図面】
地区 | 自治会名 | 土砂災害 ハザードマップ |
マップ更新日 | 市指定避難所 | 自主避難所 |
---|---|---|---|---|---|
佐倉 | 田町第一町内会 | 田町第一町内会版(PDFファイル:822.7KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 田町第四町内会 | 田町第四町内会版(PDFファイル:927.1KB) | 令和2年12月24日 |
|
情報なし |
佐倉 | 海隣寺町内会 | 海隣寺町内会版(PDFファイル:861.2KB) | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 並木町第一町内会 | 並木町第一町内会版(PDFファイル:959.5KB) | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 並木町第二町内会 | 並木町第二町内会版(PDFファイル:806.1KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 並木町第三町内会 | 並木町第三町内会版(PDFファイル:850.5KB) | 平成28年3月10日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 宮小路町第一町内会 | 宮小路町第一町内会版(PDFファイル:803.1KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 宮小路町第二町内会 | 宮小路町第二町内会版(PDFファイル:873.5KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鷹匠町内会 | 鷹匠町内会版(PDFファイル:859KB) | 令和2年12月24日 |
|
情報なし |
佐倉 | 鏑木町第一町内会 | 鏑木町第一町内会版(PDFファイル:864.7KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木町第二町内会 | 鏑木町第二町内会版(PDFファイル:831.1KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木町第三町内会 | 鏑木町第三町内会版(PDFファイル:873.7KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木町樋之口町内会 | 鏑木町樋之口町内会版(PDFファイル:783.4KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木町第五町内会 | 鏑木町第五町内会版(PDFファイル:873.5KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木町第六町内会 | 鏑木町第六町内会版(PDFファイル:785.5KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 鏑木仲田町町内会 | 鏑木仲田町町内会版(PDFファイル:853.1KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 間之町町内会 | 間之町町内会版(PDFファイル:864.5KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | 情報なし |
佐倉 | 肴町町内会 | 肴町町内会版(PDFファイル:865.5KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | 情報なし |
佐倉 | 最上町町内会 | 最上町町内会版(PDFファイル:965.3KB) | 令和2年12月24日 | 佐倉小学校 | 情報なし |
佐倉 | (裏新町第一町内会) | 裏新町第一町内会版(PDFファイル:864.8KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉中学校 | 情報なし |
佐倉 | 裏新町第二町内会 | 裏新町第二町内会版(PDFファイル:864.7KB) | 平成29年11月20日 | 佐倉小学校 | 情報なし |
佐倉 | 袋町町内会 | 袋町町内会版(PDFファイル:865.7KB) | 平成28年3月10日 | 佐倉小学校 | 情報なし |
佐倉 | 栄町町内会 | 栄町町内会版(PDFファイル:905.9KB) | 令和2年12月24日 |
|
情報なし |
佐倉 | 瓜作団地町内会 | 瓜作団地町内会版(PDFファイル:977.5KB) | 令和2年12月24日 | 佐倉小学校 佐倉高校 |
情報なし |
佐倉 | みどり野自治会 | みどり野自治会版(PDFファイル:978.7KB) | 令和3年8月4日 | 佐倉高校 | 情報なし |
佐倉 | 高岡区 | 高岡区版(PDFファイル:895.5KB) | 令和2年12月24日 |
|
情報なし |
佐倉 | 千成自治会 | 千成自治会版(PDFファイル:992.5KB) | 令和3年8月4日 |
|
情報なし |
佐倉 | さくらが丘自治会 | さくらが丘自治会版(PDFファイル:980.5KB) | 令和3年8月4日 | 佐倉高校 | 情報なし |
佐倉 | エステプラザ京成佐倉駅前自治会 | エステプラザ京成佐倉駅前自治会版(PDFファイル:868.2KB) | 平成28年3月10日 | 佐倉高校 | 情報なし |
佐倉 | 大佐倉区 | 大佐倉区版(PDFファイル:516.2KB) | 令和2年12月24日 | 佐倉東小学校 | 情報なし |
佐倉 | 飯田区 | 令和2年12月24日 | 内郷小学校 | 飯田協同館 | |
佐倉 | 岩名区 | 岩名区版(PDFファイル:834.6KB) | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 萩山区 | 萩山区版(PDFファイル:590.3KB) | 令和2年12月24日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 土浮区 | 土浮区版(PDFファイル:559.6KB) | 令和2年12月24日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 飯野区 | 飯野区版(PDFファイル:566.6KB) | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 飯野町区 | 飯野町区版(PDFファイル:366KB) | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 下根区 | 下根区版(PDFファイル:515.1KB) | 平成28年3月10日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 山崎町内会 | 山崎町内会版(PDFファイル:468.2KB) | 平成29年11月20日 | 内郷小学校 | 情報なし |
佐倉 | 高座木区 | 高座木区版(PDFファイル:657.2KB) | 令和2年12月24日 | 内郷小学校 | 情報なし |
和田 | 上別所区 | 上別所区版(PDFファイル:716.9KB) | 令和2年12月24日 |
|
情報なし |
和田 | 米戸区 | 米戸区版(PDFファイル:453KB) | 平成28年3月10日 | 和田小学校 | 情報なし |
和田 | 上勝田区 | 上勝田区版(PDFファイル:765.4KB) | 平成28年3月10日 | 和田小学校 | 上勝田区民館 |
和田 | 八木区 | 八木区版(PDFファイル:793.4KB) | 令和2年12月24日 | 和田小学校 | 情報なし |
和田 | 長熊区 | 長熊区版(PDFファイル:904.1KB) | 平成28年3月10日 |
|
長熊公会堂 |
和田 | 直弥区 | 直弥区版(PDFファイル:773.2KB) | 令和2年12月24日 | 和田小学校 | 情報なし |
根郷 | 六崎区 | 六崎区版(PDFファイル:523KB) | 平成29年11月20日 | 根郷小学校 | 情報なし |
根郷 | 寺崎区 | 寺崎区版(PDFファイル:777.7KB) | 平成29年6月30日 | 寺崎小学校 | 情報なし |
根郷 | 大篠塚区 | 大篠塚区版(PDFファイル:624.1KB) | 令和2年12月24日 | 山王小学校 | 情報なし |
根郷 | 小篠塚区 | 小篠塚区版(PDFファイル:719.2KB) | 令和2年12月24日 | 南部中学校 | 情報なし |
根郷 | 馬渡区 | 馬渡区版(PDFファイル:562.9KB) | 令和2年12月24日 | 馬渡保育園 | 情報なし |
弥富 | 岩富町区 | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし | |
弥富 | 岩富区 | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし | |
弥富 | 坂戸区 | 坂戸区版(PDFファイル:726.5KB) | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし |
弥富 | 内田区 | 内田区版(PDFファイル:792.2KB) | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし |
弥富 | 飯塚区 | 飯塚区版(PDFファイル:777.9KB) | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし |
弥富 | 西御門区 | 西御門区版(PDFファイル:623.8KB) | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし |
弥富 | 七曲区 | 七曲区版(PDFファイル:616.1KB) | 令和2年12月24日 | 弥富小学校 | 情報なし |
志津 | 上志津三区町会 | 上志津三区町会版(PDFファイル:519.3KB) | 令和2年12月24日 | 上志津小学校 | 情報なし |
志津 | 日本信販団地自治会 | 日本信販団地自治会版(PDFファイル:519.2KB) | 令和2年12月24日 | 上志津小学校 | 情報なし |
志津 | マイタウン志津自治会 | マイタウン志津自治会版(PDFファイル:520.2KB) | 令和2年12月24日 | 上志津小学校 | 情報なし |
志津 | 上座第一町会 | 上座第一町会版(PDFファイル:802.7KB) | 令和2年12月24日 | 志津小学校 | 情報なし |
志津 | 小竹区 | 小竹区版(PDFファイル:832.5KB) | 平成28年3月10日 | 小竹小学校 | 小竹区集会所 |
志津 | 青菅区 | 青菅区版(PDFファイル:664.8KB) | 平成28年3月10日 | 青菅小学校 | 青菅会館 |
臼井 | 真野台町会 | 真野台町会版(PDFファイル:785.5KB) | 令和2年12月24日 | 臼井中学校 | 情報なし |
臼井 | 臼井新町町会 | 臼井新町町会版(PDFファイル:540.1KB) | 平成28年3月10日 | 臼井小学校 | 情報なし |
臼井 | 下宿町内会 | 下宿町内会版(PDFファイル:549.4KB) | 令和2年12月24日 | 臼井小学校 | 情報なし |
臼井 | 中宿町内会 | 中宿町内会版(PDFファイル:547.9KB) | 平成29年6月30日 | 臼井小学校 | 情報なし |
臼井 | 上宿町内会 | 上宿町内会版(PDFファイル:801.7KB) | 平成28年4月1日 | 臼井小学校 | 情報なし |
臼井 | 臼井田自治会 | 臼井田自治会版(PDFファイル:713.3KB) | 平成28年4月1日 |
|
情報なし |
臼井 | 臼井台区 | 臼井台区版(PDFファイル:789.7KB) | 平成28年3月10日 | 臼井西中学校 | 情報なし |
臼井 | 大名宿町会 | 大名宿町会版(PDFファイル:561.9KB) | 平成28年3月10日 | 臼井西中学校 | 情報なし |
臼井 | 江原区 | 江原区版(PDFファイル:648KB) | 平成28年3月10日 | 臼井中学校 | 情報なし |
臼井 | 江原新田区 | 江原新田区版(PDFファイル:628.6KB) | 令和2年12月24日 | 印南小学校 | 情報なし |
臼井 | 角来区 | 令和3年8月4日 | 印南小学校 |
|
|
臼井 | 新臼井田自治会 | 新臼井田自治会版(PDFファイル:902.1KB) | 令和2年12月24日 | 臼井中学校 | 情報なし |
臼井 | 王子台二丁目町内会 | 王子台二丁目町内会版(PDFファイル:667.8KB) | 平成28年3月10日 | 間野台小学校 | 情報なし |
臼井 | 王子台六丁目町内会 | 王子台六丁目町内会版(PDFファイル:765.5KB) | 令和2年12月24日 | 王子台小学校 | 情報なし |
臼井 | 臼井グリーンハイツ自治会 | 臼井グリーンハイツ自治会版(PDFファイル:641.4KB) | 平成28年12月20日 | 臼井中学校 | 情報なし |
千代田 | 飯郷区 | 飯郷区版(PDFファイル:811KB) | 令和2年12月24日 | 千代田小学校 |
|
千代田 | 羽鳥区 | 羽鳥区版(PDFファイル:664.1KB) | 令和2年12月24日 | 千代田小学校 | 情報なし |
千代田 | 染井野一・二丁目町内会 | 染井野一・二丁目町内会版(PDFファイル:787.5KB) | 令和2年12月24日 | 染井野小学校 | 情報なし |
更新日:2022年06月01日