平成28年度 一般会計(臨時経費)要求状況
[問い合わせ] 佐倉市財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日: 平成27年12月22日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 平成26年度決算資料 「主要施策の成果の説明書」 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 事務改善事業 | 239 | 0 | 239 | − | 
| 2 | 秘書課 | 2款 総務費 | 特別職等公用車運行管理事業 | 17,158 | 0 | 17,158 | あり | 
| 3 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 安全安心対策事業 | 186 | 0 | 186 | − | 
| 4 | 人事課 | 2款 総務費 | 障害者庁内就労推進事業 | 5,675 | 0 | 5,675 | あり | 
| 5 | 人事課 | 2款 総務費 | 人事給与厚生研修システム事業 | 39,178 | 0 | 39,178 | あり | 
| 6 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 文書管理システム事業 | 4,231 | 0 | 4,231 | − | 
| 7 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史資料普及事業 | 2,329 | 0 | 2,329 | − | 
| 8 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史資料調査・収集・保存事業 | 1,749 | 0 | 1,749 | − | 
| 9 | 広報課 | 2款 総務費 | 国際化施策事業 | 2,306 | 0 | 2,306 | あり | 
| 10 | 広報課 | 2款 総務費 | 平和施策事業 | 2,692 | 1,768 | 4,460 | あり | 
| 11 | 広報課 | 2款 総務費 | インターネット等広報事業 | 3,809 | 700 | 4,509 | あり | 
| 12 | 広報課 | 2款 総務費 | 臨時災害FM放送事業 | 1,353 | 0 | 1,353 | − | 
| 13 | 広報課 | 2款 総務費 | 佐倉・城下町400年記念普及事業 | 225 | 375 | 600 | − | 
| 14 | 秘書課 | 2款 総務費 | 市民の声システム事業 | 2,207 | 0 | 2,207 | − | 
| 15 | 財政課 | 2款 総務費 | 財務会計システム整備運営事業 | 12,049 | 3,595 | 15,644 | − | 
| 16 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 検査事業 | 382 | 0 | 382 | − | 
| 17 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 入札事務電子化事業 | 2,291 | 691 | 2,982 | あり | 
| 18 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | ファシリティマネジメント推進事業 | 17,373 | 0 | 17,373 | − | 
| 19 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 本庁舎保全事業 | 136,475 | 0 | 136,475 | あり | 
| 20 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 公有財産取得・処分事業 | 8,475 | 0 | 8,475 | − | 
| 21 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 行政評価事業 | 653 | 0 | 653 | − | 
| 22 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 東日本大震災復興基金積立事業 | 0 | 43 | 43 | あり | 
| 23 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 総合計画推進事業 | 198 | 0 | 198 | − | 
| 24 | 企画政策課 | 2款 総務費 | ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 | 5,522 | 0 | 5,522 | − | 
| 25 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 政策課題研究事業 | 95 | 0 | 95 | あり | 
| 26 | 企画政策課 | 2款 総務費 | シティプロモーション事業 | 7,480 | 0 | 7,480 | − | 
| 27 | 企画政策課 | 2款 総務費 | あやめサミット首長会議事業 | 600 | 0 | 600 | − | 
| 28 | 市民課 | 2款 総務費 | 出張所・派出所施設整備事業 | 378 | 0 | 378 | − | 
| 29 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 地域公共交通対策事業 | 25,669 | 5,934 | 31,603 | − | 
| 30 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 公共交通計画推進事業 | 342 | 0 | 342 | − | 
| 31 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 公共交通生活路線維持事業 | 4,000 | 0 | 4,000 | − | 
| 32 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 市営自転車駐車場整備事業 | 5,339 | 0 | 5,339 | あり | 
| 33 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 自主防災組織支援事業 | 3,105 | 945 | 4,050 | あり | 
| 34 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災対策計画事業 | 314 | 7,575 | 7,889 | − | 
| 35 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災資器材等管理事業 | 16,507 | 0 | 16,507 | あり | 
| 36 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災施設整備事業 | 21,579 | 199,801 | 221,380 | あり | 
| 37 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 防災啓発事業 | 749 | 519 | 1,268 | − | 
| 38 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 | 32,503 | 0 | 32,503 | − | 
| 39 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民協働推進事業 | 592 | 0 | 592 | − | 
| 40 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 自治会等活動推進事業 | 30,841 | 0 | 30,841 | あり | 
| 41 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | コミュニティ環境整備事業 | 30,240 | 0 | 30,240 | あり | 
| 42 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 地域まちづくり協議会事業 | 17,495 | 0 | 17,495 | あり | 
| 43 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | ボランティア活動等振興事業 | 1,296 | 0 | 1,296 | − | 
| 44 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 住居表示整備事業 | 2,046 | 0 | 2,046 | あり | 
| 45 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民協働事業 | 3,000 | 0 | 3,000 | あり | 
| 46 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 婚活支援事業 | 525 | 0 | 525 | あり | 
| 47 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費者問題啓発事業 | 3,093 | 100 | 3,193 | − | 
| 48 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁用車購入事業 | 17,774 | 0 | 17,774 | あり | 
| 49 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 住民情報システム整備事業 | 14,493 | 5,196 | 19,689 | − | 
| 50 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 電子自治体推進事業 | 5,368 | 0 | 5,368 | あり | 
| 51 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 志津コミュニティセンター施設整備事業 | 24,314 | 0 | 24,314 | − | 
| 52 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | (仮称)千代田ふれあいセンター施設整備事業 | 74,104 | 0 | 74,104 | あり | 
| 53 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 西志津ふれあいセンター施設整備事業 | 29,513 | 0 | 29,513 | − | 
| 54 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 人権施策推進事業 | 2,132 | 0 | 2,132 | − | 
| 55 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 人権啓発事業 | 1,136 | 999 | 2,135 | − | 
| 56 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画推進事業 | 526 | 0 | 526 | − | 
| 57 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画啓発事業 | 562 | 0 | 562 | − | 
| 58 | 防災防犯課 | 2款 総務費 | 地域防犯活動推進事業 | 5,355 | 1,000 | 6,355 | あり | 
| 59 | 市民税課 | 2款 総務費 | 課税資料電子化推進事業 | 4,529 | 0 | 4,529 | あり | 
| 60 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産情報管理システム運用事業 | 8,166 | 0 | 8,166 | − | 
| 61 | 資産税課 | 2款 総務費 | 土地評価事業 | 17,667 | 0 | 17,667 | あり | 
| 62 | 資産税課 | 2款 総務費 | 評価替え等事業 | 47,007 | 0 | 47,007 | あり | 
| 63 | 収税課 | 2款 総務費 | 収納システム事業 | 19,130 | 0 | 19,130 | あり | 
| 64 | 市民税課 | 2款 総務費 | 税制改正対応事業 | 447 | 0 | 447 | − | 
| 65 | 市民課 | 2款 総務費 | 戸籍電算システム整備事業 | 17,644 | 0 | 17,644 | あり | 
| 66 | 市民課 | 2款 総務費 | 個人番号カード等交付事業 | 10,923 | 13,446 | 24,369 | − | 
| 67 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 参議院議員選挙事業 | 5,581 | 63,317 | 68,898 | − | 
| 68 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 県知事選挙事業 | 548 | 51,140 | 51,688 | − | 
| 69 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 鹿島川土地改良区総代選挙事業 | 0 | 1,262 | 1,262 | − | 
| 70 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 経済センサス事業 | 0 | 4,342 | 4,342 | − | 
| 71 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 民生委員・児童委員推薦事業 | 3,023 | 10 | 3,033 | − | 
| 72 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 地域福祉計画策定事業 | 368 | 0 | 368 | あり | 
| 73 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) | 482,197 | 0 | 482,197 | − | 
| 74 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者の健診事業 | 370 | 53,424 | 53,794 | − | 
| 75 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者人間ドック助成事業 | 237 | 4,563 | 4,800 | あり | 
| 76 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 成年後見支援センター事業 | 6,451 | 0 | 6,451 | あり | 
| 77 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活困窮者自立支援事業 | 11,345 | 24,295 | 35,640 | あり | 
| 78 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 西部地域福祉センター修繕事業 | 6,616 | 0 | 6,616 | − | 
| 79 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 南部地域福祉センター整備事業 | 1,751 | 0 | 1,751 | − | 
| 80 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 療育支援コーディネーター配置事業 | 1,960 | 2,040 | 4,000 | − | 
| 81 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 | 261 | 260 | 521 | − | 
| 82 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 難聴児補聴器購入費等助成事業 | 181 | 181 | 362 | − | 
| 83 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | ひきこもり対策推進事業 | 401 | 399 | 800 | − | 
| 84 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者理解促進事業 | 731 | 715 | 1,446 | − | 
| 85 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者福祉施設整備事業 | 499 | 0 | 499 | − | 
| 86 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 南部保健福祉センター施設改修事業 | 33,113 | 0 | 33,113 | − | 
| 87 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者医療特別会計への繰出経費(臨時) | 323 | 0 | 323 | − | 
| 88 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 | 481 | 0 | 481 | − | 
| 89 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者安心キット給付事業 | 870 | 0 | 870 | あり | 
| 90 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 老人憩の家修繕・改修計画事業 | 7,249 | 0 | 7,249 | − | 
| 91 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計への臨時繰出経費 | 5,971 | 0 | 5,971 | − | 
| 92 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | ファミリーサポートセンター事業 | 7,494 | 2,906 | 10,400 | あり | 
| 93 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 病児・病後児保育事業 | 23,799 | 6,657 | 30,456 | あり | 
| 94 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て世代包括支援センター事業 | 5,135 | 10,266 | 15,401 | − | 
| 95 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 産後ケア事業 | 8,550 | 9,450 | 18,000 | − | 
| 96 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て短期支援事業 | 303 | 680 | 983 | − | 
| 97 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 家庭児童支援事業 | 958 | 866 | 1,824 | あり | 
| 98 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等自立支援事業 | 4,129 | 5,139 | 9,268 | あり | 
| 99 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 | 4,000 | 0 | 4,000 | − | 
| 100 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 認可外保育施設利用者・運営助成事業 | 2,628 | 0 | 2,628 | あり | 
| 101 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 放射性物質対策事業(保育園分) | 246 | 0 | 246 | あり | 
| 102 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園施設整備事業 | 31,855 | 0 | 31,855 | あり | 
| 102-2 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 公立保育園民営化事業 | 16,640 | 0 | 16,640 | あり | 
| 103 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 民間保育園等施設整備助成事業 | 52,282 | 179,514 | 231,796 | あり | 
| 104 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | さくらんぼ園施設整備事業 | 583 | 0 | 583 | − | 
| 105 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 地域子育て支援事業 | 2,682 | 2,040 | 4,722 | あり | 
| 106 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 学童保育所施設整備事業 | 61,194 | 120,618 | 181,812 | あり | 
| 107 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 児童センター施設整備事業 | 4,755 | 0 | 4,755 | − | 
| 108 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年施設整備事業 | 15,470 | 0 | 15,470 | − | 
| 109 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活保護システム整備事業 | 1,070 | 0 | 1,070 | − | 
| 110 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 県外被災者対策事業 | 0 | 6,075 | 6,075 | あり | 
| 111 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康増進企画事業 | 308 | 0 | 308 | − | 
| 112 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 子ども医療費助成事業(市費拡充分) | 225,824 | 0 | 225,824 | あり | 
| 113 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 保健情報管理システム整備事業 | 88 | 174 | 262 | − | 
| 114 | 障害福祉課 | 4款 衛生費 | 難病者等見舞金支給事業 | 38,028 | 0 | 38,028 | − | 
| 115 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 保健センター整備事業 | 44,913 | 0 | 44,913 | − | 
| 116 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 口腔がん検診事業 | 2,638 | 0 | 2,638 | − | 
| 117 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 感染症等予防事業(任意予防接種) | 3,243 | 0 | 3,243 | あり | 
| 118 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 新型インフルエンザ等対策事業 | 1,730 | 0 | 1,730 | − | 
| 119 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 印旛郡市小児救急医療事業 | 17,056 | 140,620 | 157,676 | あり | 
| 120 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 水質汚濁防止対策事業 | 8,722 | 1,291 | 10,013 | あり | 
| 121 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 地球温暖化防止啓発事業 | 800 | 0 | 800 | − | 
| 122 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 放射性物質対策事業 | 11,200 | 824 | 12,024 | あり | 
| 123 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公害監視測定機器整備事業 | 12,160 | 0 | 12,160 | − | 
| 124 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 | 0 | 14,350 | 14,350 | − | 
| 125 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 合併浄化槽普及促進事業 | 12,388 | 18,174 | 30,562 | あり | 
| 126 | 企画政策課 | 4款 衛生費 | 水源確保事業 | 22,557 | 66,100 | 88,657 | あり | 
| 127 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 農地基本台帳電子化推進事業 | 811 | 0 | 811 | − | 
| 128 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農作物保全事業 | 4,285 | 0 | 4,285 | − | 
| 129 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 環境保全型農業推進事業 | 498 | 2,176 | 2,674 | − | 
| 130 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 水田自給力向上対策事業 | 36,430 | 5,000 | 41,430 | あり | 
| 131 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 耕作放棄地対策事業 | 15,170 | 3,750 | 18,920 | あり | 
| 132 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農産園芸経営支援事業 | 4,500 | 4,000 | 8,500 | あり | 
| 133 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農林産業活性化事業 | 1,120 | 390 | 1,510 | − | 
| 134 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘整備事業 | 26,404 | 11,906 | 38,310 | あり | 
| 135 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 6次産業化事業 | 2,500 | 0 | 2,500 | − | 
| 136 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 畜産総合対策事業 | 1,800 | 15,000 | 16,800 | あり | 
| 137 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農地・水・環境保全対策事業 | 8,378 | 26,121 | 34,499 | あり | 
| 138 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業生産基盤整備事業 | 20,147 | 0 | 20,147 | あり | 
| 139 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) | 2,993 | 0 | 2,993 | − | 
| 140 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 中小企業代位弁済損失補償事業 | 1,000 | 0 | 1,000 | − | 
| 141 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 産業振興ビジョン推進事業 | 208 | 0 | 208 | − | 
| 142 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 企業誘致事業 | 143,161 | 0 | 143,161 | あり | 
| 143 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 街路灯等維持管理支援事業 | 2,900 | 0 | 2,900 | − | 
| 144 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 市内商工業啓発事業 | 5,364 | 0 | 5,364 | − | 
| 145 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 起業支援事業 | 552 | 0 | 552 | − | 
| 146 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 街中にぎわい推進事業 | 16,300 | 0 | 16,300 | あり | 
| 147 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光イベント事業 | 46,891 | 4,460 | 51,351 | あり | 
| 148 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光情報発信事業 | 3,701 | 0 | 3,701 | あり | 
| 149 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光施設整備事業 | 51,036 | 32,750 | 83,786 | あり | 
| 150 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光資源創出事業 | 5,899 | 0 | 5,899 | − | 
| 151 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 特定求職者雇用促進事業 | 500 | 0 | 500 | − | 
| 152 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 交通安全施設整備事業 | 6,594 | 0 | 6,594 | あり | 
| 153 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 市管理街灯LED化事業 | 198,392 | 6,000 | 204,392 | − | 
| 154 | 資産管理経営室 | 7款 土木費 | 公共施設保全事業 | 977 | 0 | 977 | − | 
| 155 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 既存建築物耐震改修等支援事業 | 4,994 | 8,050 | 13,044 | あり | 
| 156 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 建築行政適正化推進事業 | 324 | 0 | 324 | − | 
| 157 | 資産管理経営室 | 7款 土木費 | 公共施設外部設計委託事業 | 500 | 0 | 500 | − | 
| 158 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 市道・法定外公共物管理システム整備事業 | 1,340 | 0 | 1,340 | − | 
| 159 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 道路改修事業 | 44,477 | 280,600 | 325,077 | あり | 
| 160 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 道路維持車両整備事業 | 10,388 | 0 | 10,388 | − | 
| 161 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 駅前広場整備事業 | 2,550 | 0 | 2,550 | あり | 
| 162 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 幹線道路整備事業 | 126,964 | 131,900 | 258,864 | あり | 
| 163 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 生活道路整備事業 | 69,097 | 36,400 | 105,497 | あり | 
| 164 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 岩富・寺崎線道路改良事業(市道T−23号線) | 5,115 | 10,000 | 15,115 | あり | 
| 165 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 排水路整備事業 | 25,052 | 0 | 25,052 | あり | 
| 166 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 勝田川(上志津原地区)改修事業 | 6,811 | 0 | 6,811 | あり | 
| 167 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 調整池改修事業 | 28,502 | 0 | 28,502 | あり | 
| 168 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 河川改修事業 | 7,281 | 0 | 7,281 | − | 
| 169 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 10,000 | 0 | 10,000 | あり | 
| 170 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 橋梁維持事業 | 94,122 | 320,300 | 414,422 | あり | 
| 171 | 都市計画課 | 7款 土木費 | 景観推進事業 | 2,843 | 0 | 2,843 | あり | 
| 172 | 都市計画課 | 7款 土木費 | 都市計画推進事業 | 48,390 | 6,575 | 54,965 | − | 
| 173 | 都市計画課 | 7款 土木費 | 地区計画推進事業 | 375 | 0 | 375 | − | 
| 174 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 | 119,922 | 90,300 | 210,222 | − | 
| 175 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 | 27,756 | 0 | 27,756 | あり | 
| 176 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 上座・青菅線道路改良事業 | 186 | 0 | 186 | あり | 
| 177 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 下水道事業会計への繰出経費(臨時) | 242,571 | 0 | 242,571 | − | 
| 178 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 都市下水路改修事業 | 8,050 | 0 | 8,050 | − | 
| 179 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 都市排水路改修事業 | 25,690 | 0 | 25,690 | あり | 
| 180 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 | 13,458 | 235 | 13,693 | − | 
| 181 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 岩名運動公園拡張整備事業 | 392,630 | 0 | 392,630 | あり | 
| 182 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 公園整備事業 | 43,840 | 30,000 | 73,840 | あり | 
| 183 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 佐倉城址公園整備事業 | 83,329 | 39,000 | 122,329 | − | 
| 184 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 緑地整備事業 | 1,410 | 0 | 1,410 | あり | 
| 185 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 住生活基本計画推進事業 | 10,391 | 10,000 | 20,391 | − | 
| 186 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 市営住宅修繕事業 | 12,167 | 0 | 12,167 | − | 
| 187 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 市営住宅解体事業 | 4,698 | 0 | 4,698 | − | 
| 188 | 防災防犯課 | 8款 消防費 | 救命救急処置事業 | 1,744 | 0 | 1,744 | − | 
| 189 | 防災防犯課 | 8款 消防費 | 消防団活動支援事業 | 12,437 | 360 | 12,797 | あり | 
| 190 | 防災防犯課 | 8款 消防費 | 消防団施設等維持整備事業 | 33,912 | 35,538 | 69,450 | あり | 
| 191 | 防災防犯課 | 8款 消防費 | 消防施設整備事業 | 4,596 | 4,900 | 9,496 | あり | 
| 192 | 指導課 | 9款 教育費 | 社会人活用推進事業 | 900 | 0 | 900 | あり | 
| 193 | 教育センター | 9款 教育費 | 学校図書館活性化事業 | 9,899 | 0 | 9,899 | あり | 
| 194 | 学務課 | 9款 教育費 | 教科書指導書購入事業 | 10,450 | 0 | 10,450 | − | 
| 195 | 指導課 | 9款 教育費 | 英語・外国語活動推進事業 | 61,521 | 0 | 61,521 | あり | 
| 196 | 教育センター | 9款 教育費 | 特別支援教育推進事業 | 75,320 | 0 | 75,320 | あり | 
| 197 | 指導課 | 9款 教育費 | 日本語適応指導事業 | 3,600 | 0 | 3,600 | あり | 
| 198 | 学務課 | 9款 教育費 | 少人数指導支援推進事業 | 8,783 | 0 | 8,783 | あり | 
| 199 | 指導課 | 9款 教育費 | 理科教育推進事業 | 274 | 137 | 411 | あり | 
| 200 | 指導課 | 9款 教育費 | いじめ防止対策推進事業 | 8,692 | 0 | 8,692 | − | 
| 201 | 指導課 | 9款 教育費 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 2,301 | 0 | 2,301 | − | 
| 202 | 教育センター | 9款 教育費 | 道徳教育推進事業 | 120 | 0 | 120 | あり | 
| 203 | 教育センター | 9款 教育費 | 学習状況調査事業 | 853 | 0 | 853 | − | 
| 204 | 指導課 | 9款 教育費 | 小学校水泳指導委託事業 | 9,405 | 0 | 9,405 | あり | 
| 205 | 学務課 | 9款 教育費 | 小学校情報機器整備事業 | 145,658 | 0 | 145,658 | あり | 
| 206 | 学務課 | 9款 教育費 | 小規模特認校学習支援事業 | 2,995 | 0 | 2,995 | あり | 
| 207 | 学務課 | 9款 教育費 | 小学校図書館図書整備事業 | 5,433 | 0 | 5,433 | − | 
| 208 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 小学校施設改築・改造事業 | 336,503 | 6,199 | 342,702 | あり | 
| 209 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 小学校体育施設整備事業 | 4,262 | 20,881 | 25,143 | − | 
| 210 | 学務課 | 9款 教育費 | 中学校情報機器整備事業 | 66,022 | 0 | 66,022 | あり | 
| 211 | 学務課 | 9款 教育費 | 中学校図書館図書整備事業 | 4,001 | 0 | 4,001 | − | 
| 212 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 中学校施設改築・改造事業 | 274,156 | 31,957 | 306,113 | あり | 
| 213 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 中学校体育施設整備事業 | 3,688 | 18,344 | 22,032 | − | 
| 214 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 幼稚園施設改修事業 | 8,787 | 0 | 8,787 | − | 
| 215 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 子育て講座事業 | 660 | 0 | 660 | − | 
| 216 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 志津公民館整備事業 | 22,746 | 0 | 22,746 | あり | 
| 217 | 文化課 | 9款 教育費 | 国際理解促進事業 | 2,000 | 0 | 2,000 | − | 
| 218 | 文化課 | 9款 教育費 | 本佐倉城跡保存整備事業 | 9,388 | 0 | 9,388 | − | 
| 219 | 文化課 | 9款 教育費 | 井野長割遺跡保存整備事業 | 3,204 | 0 | 3,204 | あり | 
| 220 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉・城下町400年記念事業 | 1,549 | 0 | 1,549 | あり | 
| 221 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧平井家保存整備事業 | 4,085 | 0 | 4,085 | − | 
| 222 | 文化課 | 9款 教育費 | 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 | 8,602 | 0 | 8,602 | あり | 
| 223 | 文化課 | 9款 教育費 | 文化財補助事業 | 5,646 | 0 | 5,646 | − | 
| 224 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉順天堂普及啓発事業 | 341 | 200 | 541 | − | 
| 225 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉城跡発掘調査整備事業 | 2,065 | 1,500 | 3,565 | − | 
| 226 | 文化課 | 9款 教育費 | 文化財保存整備事業 | 1,911 | 1,050 | 2,961 | − | 
| 227 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧堀田邸保存整備事業 | 2,896 | 3,001 | 5,897 | − | 
| 228 | 文化課 | 9款 教育費 | 武家屋敷保存整備事業 | 8,287 | 9,526 | 17,813 | − | 
| 229 | 文化課 | 9款 教育費 | 市内遺跡整理事業 | 8,270 | 0 | 8,270 | − | 
| 230 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 | 37,507 | 7,500 | 45,007 | − | 
| 231 | 文化課 | 9款 教育費 | 歴史的建造物保全整備事業 | 862 | 0 | 862 | − | 
| 232 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉順天堂記念館保存整備事業 | 714 | 0 | 714 | − | 
| 233 | 中央公民館 | 9款 教育費 | 中央公民館施設改修事業 | 17,582 | 0 | 17,582 | あり | 
| 234 | 根郷公民館 | 9款 教育費 | 根郷公民館施設整備事業 | 34,361 | 0 | 34,361 | − | 
| 235 | 佐倉図書館 | 9款 教育費 | 図書館電算整備事業 | 23,176 | 0 | 23,176 | − | 
| 236 | 市民音楽ホール | 9款 教育費 | 市民音楽ホール施設整備事業 | 10,348 | 0 | 10,348 | − | 
| 237 | 美術館 | 9款 教育費 | 美術館企画展事業 | 11,698 | 1,518 | 13,216 | あり | 
| 238 | 美術館 | 9款 教育費 | 美術館施設改修事業 | 6,064 | 0 | 6,064 | − | 
| 239 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | 指導者育成・支援事業 | 2,755 | 0 | 2,755 | − | 
| 240 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | 郡・県民体育大会事業 | 2,602 | 0 | 2,602 | − | 
| 241 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 学校スポーツ開放施設整備事業 | 5,746 | 0 | 5,746 | − | 
