佐倉市長の交際費支出状況 令和4年度
ページ番号: 17269
佐倉市長の交際費支出状況
令和4年度支出表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,860円 | 10,000円 | 55,000円 | 57,415円 | 32,000円 | 0円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
| 13,000 円 | 31,000円 | 24,323 円 | 91,427円 | 46,000円 | 26,000円 |
令和4年度 市長交際費
令和5年3月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 3月11日 | 会費 | 密蔵院薬師堂修復落慶祝宴 | 5,000円 |
| 3月14日 | その他 | 石渡花音さん 神田葉子さん ピアノコンクール 受賞 表敬訪問 祝い花束2名分 |
6,000円 |
| 3月16日 | 会費 | 令和4年度保護司会佐倉市分会自主研修会 会費 | 2,000円 |
| 3月22日 | 激励金 | 第22回全国小学生ソフトテニス大会出場(高井柊哉氏)激励金 | 10,000円 |
| 3月22日 | その他 | 第22回全国小学生ソフトテニス大会出場 祝い花束(高井柊哉さん) |
3,000円 |
| 3月計 | 26,000円 | ||
令和5年2月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 会費 | 印旛管内市議会正副議長連絡協議会定例会意見交換会 | 10,000円 |
| 2月1日 | 会費 | 青年会議所2023年度新年会 | 10,000円 |
| 2月8日 | 会費 | 「佐倉市の未来を考える会」懇親会 | 10,000円 |
| 2月10日 | 会費 | 千葉県社会保険労務士会船橋支部創立50周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 2月20日 | その他 | 長嶋茂雄氏御祝用生花 | 6,000円 |
| 2月計 | 46,000円 | ||
令和5年1月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 会費 | 千葉日報社2023年新春賀詞交歓会 | 15,000円 |
| 1月10日 | 会費 | 初釜 佐倉市茶の湯の会 | 5,000円 |
| 1月13日 | 会費 | 令和5年新年賀詞交歓会 千葉県行政書士会、日本行政書士政治連盟千葉会 |
10,000円 |
| 1月13日 | 会費 | 佐倉商工会議所 賀詞交歓会(市長分) | 5,000円 |
| 1月13日 | 会費 | 佐倉商工会議所 賀詞交歓会(副市長分) | 5,000円 |
| 1月17日 | 会費 | 佐倉市私立幼稚園協会 園長会・懇親会 | 8,800円 |
| 1月18日 | 会費 | 千葉県経済協議会令和5年新年賀詞交歓会(副市長分) | 3,000円 |
| 1月20日 | 弔慰金 | 選挙管理委員会委員長 葬儀香料 | 10,000円 |
| 1月20日 | 会費 | ライオンズクラブ合同(佐倉、中央、むらさきライオンズクラブ)合同新年例会・新年会 | 10,000円 |
| 1月23日 | その他 | 清宮正裕氏知事賞受賞表敬訪問 アレンジ花 花の店萌木 | 3,000円 |
| 1月23日 | 会費 | 令和5年ユーカリが丘商店連合会・ユーカリが丘商店街振興組合「新春交流会」 | 6,000円 |
| 1月27日 | 交際物品費 | 順天堂大学年頭・駅伝お祝い手土産 葉重(1/30) | 10,627円 |
| 1月計 | 91,427円 | ||
12月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月15日 | 会費 | 佐倉市指導農業士との意見交換会 会費 | 10,000円 |
| 12月17日 | 会費 | 佐倉市少年野球連盟納会 | 10,000円 |
| 12月20日 | その他 | 年賀状21枚(インクジェット用無地) | 1,323円 |
| 12月27日 | その他 | 齋藤星空選手 パデルジュニア日本代表選出 祝い花束 | 3,000円 |
| 12月計 | 24,323円 | ||
11月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月10日 | その他 | 高平理智さん 出光アジアタレントカップ2023出場 祝い花束 | 3,000円 |
| 11月21日 | 会費 | 印旛会 会費 | 10,000円 |
| 11月24日 | その他 |
手塚 蕾さん 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 選考会1位 祝い花束 |
3,000円 |
| 11月28日 | 会費 | 千葉日報社 賀詞交歓会 会費 | 15,000円 |
| 11月計 | 31,000円 | ||
10月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 交際物品費 | 東御市長との意見交換会・懇談会 手土産 小川園 佐倉土産品ギフト | 5,000円 |
| 10月26日 | 交際物品費 | 川場村村長表敬訪問 手土産 小川園 佐倉土産品ギフト | 1,000円 |
| 10月27日 | 交際物品費 | ドイツ レスリングチーム表敬訪問 手土産 小川園 佐倉土産品ギフト | 7,000円 |
| 10月計 | 13,000円 | ||
9月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | 0円 |
| 9月計 | 0円 | ||
8月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月8日 | その他 | 佐倉ジュニア合唱団 東京国際合唱コンクール児童部門1位獲得 祝い花束 | 5,000円 |
| 8月19日 | その他 | 新極真空手千葉南支部佐倉分支部ユーカリが丘道場 カラテドリームフェスティバル2022 全国大会入賞 祝い花束3名分 | 9,000円 |
| 8月22日 | 賛助金 | 母親大会賛助金 | 5,000円 |
| 8月23日 | 会費 | 千葉県中小企業家同友会・さくら支部納涼会2022 | 10,000円 |
| 8月24日 | その他 | 片岡雷斗選手インターハイボクシング優勝 祝い花束 | 3,000円 |
| 8月計 | 32,000円 | ||
7月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 弔慰金 | 元佐倉市議会議員 葬儀香料 | 10,000円 |
| 7月4日 | その他 | 296ふるさとチャンネル 市長インタビュー 撮影用生花 | 5,000円 |
| 7月6日 | 賛助金 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 10,000円 |
| 7月13日 | 交際物品費 | 長崎県平戸市長 面会 手土産 大津屋のピーナッツ | 3,265円 |
| 7月20日 | 弔慰金 | 勝浦市長 葬儀用生花(7月20日) | 18,150円 |
| 7月21日 | その他 | 世界選手権出場凱旋帰国 長洲 百香氏 お祝い花束 | 3,000円 |
| 7月22日 | 会費 | 佐倉商工会議所30周年記念講演・式典 会費 | 8,000円 |
| 7月計 | 57,415円 | ||
6月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 激励金 | ジュニア世界選手権出場(長洲 百香氏) 激励金 | 15,000円 |
| 6月11日 | 激励金 | NPB主催 全日本女子学童軟式野球大会出場(なでしこチャーミング)激励金 | 30,000円 |
| 6月22日 | 会費 | 野村生涯教育講座 | 1,000円 |
| 6月24日 | 会費 | 秋祭り関係者懇親会 | 6,000円 |
| 6月30日 | その他 | C&A千葉佐倉オールスターチア ジェムフェスジャパン大会優勝記念花束 | 3,000円 |
| 6月計 | 55,000円 | ||
5月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月11日 | 会費 | 佐倉地区保護司会 懇親会 | 2,000円 |
| 5月14日 | 会費 | 市内農家と意見交換会 | 8000円 |
| 5月計 | 10,000円 | ||
4月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月11日 | 会費 | 佐倉市倫理法人会 設立五周年記念式典・懇親会 会費 | 10,000円 |
| 4月13日 | 交際物品費 | オランダ王国大使館表敬訪問 手土産 献上茶2本詰め合わせ | 4,860円 |
| 4月13日 | 交際物品費 | オランダ王国大使館表敬訪問 手土産 大和芋 | 5,000円 |
| 4月計 | 19,860円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(秘書班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6100
ファクス:043-486-2509
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月03日