佐倉市長の交際費支出状況 令和5年度
ページ番号: 19066
佐倉市長の交際費支出状況
令和5年度支出表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|
30,000円 |
26,500円 | 29,000円 | 17,000円 | 63,150円 | 15,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
104,700円 | 97,800円 | 81,937 円 | 174,920 円 | 7,000円 | 44,500円 |
令和5年度 市長交際費
令和6年3月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
3月12日 | 会費 | 佐倉地区保護司会佐倉市分会年度末自主研修会 会費 | 2,000円 |
3月26日 | 弔慰金 | 元富里市長 葬儀 生花 | 16,500円 |
3月29日 | 弔慰金 | 元富里市長 葬儀 香料 | 10,000円 |
3月29日 | その他 | 長嶋茂雄氏御祝用生花 | 6,000円 |
3月31日 | 弔慰金 | 佐倉市消防団 副団長 葬儀 香料 | 10,000円 |
令和6年2月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
2月2日 | 会費 | 佐倉市スポーツ協会 新年会 | 7,000円 |
令和6年1月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
1月5日 | 会費 | 千葉日報社 2024年新春賀詞交歓会 会費 | 15,000円 |
1月9日 | 会費 | 千葉県経済協議会令和6年新年賀詞交歓会 会費(商工振興課長代理出席分) | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 佐倉市農業委員会新年会 会費 (副市長分) | 10,000円 |
1月11日 | 会費 | 令和6年印旛市郡医師会新年会会費(副市長分) | 10,000円 |
1月12日 | 会費 | 佐倉商工会議所 令和6年 新春賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
1月12日 | 会費 | 佐倉商工会議所 令和6年 新春賀詞交歓会会費(副市長分) | 5,000円 |
1月15日 | 会費 | 初釜 佐倉市茶の湯の会 会費 | 5,000円 |
1月15日 | 会費 | 臼井王子台商店会新年会 会費 | 8,000円 |
1月17日 | 会費 | 佐倉市社会福祉施設協議会懇親会 会費 | 7,000円 |
1月18日 | 会費 | 新春初顔合わせ会 (一社)千葉県建設業協会北総支部 会費 | 10,000円 |
1月19日 | 会費 | シルバー人材センター新年懇親会 会費 | 5,000円 |
1月22日 | 会費 | 佐倉市更生保護女性会 新年親睦会 会費 | 5,000円 |
1月22日 | 交際物品費 | 青山学院大学訪問用手土産(お茶)株式会社小川園 | 2,000円 |
1月22日 | 交際物品費 | 青山学院大学訪問用手土産(クッキー)有限会社モグモグ | 3,000円 |
1月23日 | 会費 | ユーカリが丘商店連合会・ユーカリが丘商店街振興組合「新春交流会」 | 7,000円 |
1月24日 | 会費 | 連合千葉 成田・佐倉地域協議会 2024年「新春の集い」会費 | 6,000円 |
1月25日 | 弔慰金 | 元市議会議員 葬儀 生花(1/ 27) | 19,800円 |
1月27日 | 会費 | ライオンズクラブ333-C地区8R-2Z 合同例会・新年会 会費 | 10,000円 |
1月27日 | 会費 | ソフトボール協会新年会 会費 (副市長分) | 5,500円 |
1月28日 | 会費 | 令和6年佐倉市手をつなぐ育成会「新年会と新成人を祝う会」会費 | 1,620円 |
1月29日 | 会費 | 印旛会懇談会 会費「千葉県行政における諸課題について」(副市長分) | 10,000円 |
1月30日 | 会費 | 一般社団法人佐倉市建設業防災協会 新年会 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 千葉県土地家屋調査士会 新春賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 公益社団法人佐倉青年会議所 2024年度新年会 会費 | 10,000円 |
12月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
12月2日 | 会費 | 佐倉市消防団忘年会 会費 | 10,000円 |
12月3日 | 会費 | 佐倉市菊花大会表彰式 会費 | 5,000円 |
12月11日 | 会費 | 私立幼稚園協会園長会懇親会 会費 | 11,000円 |
12月15日 | 激励品 | パデル日本代表(柳 美羽奈選手、 齋藤 美月選手、豊田倖伸選手、 武井優太選手) パデルボール |
9,992円 |
12月16日 | 会費 | 佐倉市少年野球連盟納会 会費 | 10,000円 |
12月20日 | 会費 | 商工会議所年末懇親会 会費 | 5,000円 |
12月20日 | 会費 | 商工会議所年末懇親会 会費 (副市長分) | 5,000円 |
12月20日 | 会費 | 佐倉市指導農業士との意見交換会 | 10,000円 |
12月20日 | その他 | 年賀状15枚(インクジェット用無地) | 945円 |
12月22日 | 会費 | 佐倉人権擁護委員協議会第1部会懇親会 会費 (副市長分) | 5,000円 |
12月25日 | 会費 | 千葉県知事と印旛郡市首長会との情報交換会 会費 | 10,000円 |
12月計 | 81,937円 |
11月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 弔慰金 | 佐倉市役所職員葬儀用生花 | 16,500円 |
11月18日 | 会費 | 佐倉市スポーツ協会創立七十周年式典 会費 | 10,000円 |
11月18日 | 会費 | 佐倉市スポーツ協会創立七十周年式典 会費(副市長分) | 10,000円 |
11月21日 | その他 | トライアスロン佐藤優香選手 凱旋帰国報告 アレンジ花 |
3,300円 |
11月23日 | 会費 | 生谷 収穫祭懇親会会費(副市長分) | 5,000円 |
11月26日 | 会費 | 佐倉囃子保存会発足60周年記念祝賀会会費 | 10,000円 |
11月29日 | 弔慰金 | 元市議会議員葬儀香料 | 10,000円 |
11月29日 | 弔慰金 | 元市議会議員葬儀用生花 | 16,500円 |
11月30日 | 弔慰金 | 佐倉市役所職員葬儀用生花 | 16,500円 |
11月計 | 97,800円 |
10月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月7日 | 会費 | 令和5年度 第3回臼井地区代表者連絡協議会懇親会費 | 1,000円 |
10月10日 | 交際物品費 | 紅白提灯 | 62,700円 |
10月14日 | 寸志 | 佐倉の秋祭り中日セレモニー | 10,000円 |
10月18日 | 会費 | 第11回平和首長会議国内加盟都市会議総会 会費 | 6,000円 |
10月24日 | 会費 | 茨城県西市議会議長会 意見交換会 会費 | 10,000円 |
10月25日 | 会費 | 佐倉市と佐倉市内郵便局との意見交換会 会費 | 5,000円 |
10月25日 | 会費 | 佐倉市と佐倉市内郵便局との意見交換会 会費(副市長分) | 5,000円 |
10月29日 | 会費 | コスモス鑑賞会の懇親会 会費 | 5,000円 |
10月計 | 104,700円 |
9月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月28日 | 激励金 | 片岡雷斗・叶夢ボクシング選手 ASBCアジアユース&ジュニアボクシング選手権大会出場 激励金 |
15,000円 |
9月計 | 15,000円 |
8月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 激励品 | 千葉マリンスターズヤング激励品 軟式野球ボール | 7,150円 |
8月3日 | 会費 | 印旛管内市議会正副議長連絡協議会 意見交換会 会費 | 10,000円 |
8月7日 | 激励品 | チアダンス世界3位(鈴木紗英さん、松橋美南さん)表敬訪問 祝い花束 | 3,000円 |
8月9日 | その他 | まちづくりアワード授賞式(臼井ふるさとづくり協議会)祝い花束 | 3,000円 |
8月9日 | 会費 | 印旛会 会費(副市長分) | 10,000円 |
8月11日 | 弔慰金 | 佐倉市・西田三十五市長 実母葬儀 香料 |
10,000円 |
8月22日 | 会費 | 千葉県中小企業家同友会さくら支部 異業種交流納涼会 会費 |
10,000円 |
8月25日 | 会費 | 一般社団法人建設業防災協会 懇親会 | 10,000円 |
8月計 | 63,150円 |
7月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 会費 | 令和5年度ユーカリが丘地区各種団体懇親会 会費 | 1,000円 |
7月5日 | その他 | 296市政報告番組用 臺花 | 5,000円 |
7月26日 | その他 | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場(横井ゆめさん、高井柊哉さん)祝い花束 | 3,000円 |
7月31日 | 会費 | 令和5年度千葉県市長会副市長会懇談会 会費(副市長分) | 8,000円 |
7月計 | 17,000円 |
6月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月15日 | その他 | 千葉日報 千葉県誕生150周年 県民の日特集協賛 | 11,000円 |
6月26日 | 交際物品費 | 令和5年度全国市町村あやめサミット連絡 協議会関係首長会議 手土産 金子牧場 |
12,000円 |
6月30日 | 会費 | 令和5年度 佐倉市農業士・指導農業士連絡協議会懇親会 会費 | 6,000円 |
6月計 | 29,000円 |
5月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月12日 | その他 | ユニバーサルエンターテインメントアスリートクラブ表敬訪問 祝い花束2名分(第16回アジアクロスカントリー選手権大会シニア女子10Km優勝:猿見田 裕香 選手、名古屋ウィメンズマラソン2023入賞:和久 夢来 選手) | 6,000円 |
5月21日 | 会費 | 佐倉市吟剣詩舞道連盟45周年大会 祝賀会 | 7,500円 |
5月21日 | 会費 | 佐倉の秋祭り実行委員会懇親会 | 5,000円 |
5月29日 | その他 | 2023ACCジュニアU23カヌースラロームチャンピオンシップ】ジュニア女子カヤックシングル2位 祝い花束(長洲百香選手) | 3,000円 |
5月31日 | 交際物品費 | 韓国・堤川市自治体行政視察による表敬訪問 手土産 小川園お茶 | 5,000円 |
5月計 | 26,500円 |
4月
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月7日 | 会費 | 農業委員会意見交換会 | 10,000円 |
4月12日 | 弔慰金 | 介護認定審査会委員・学校歯科医 葬儀香料 | 10,000円 |
4月28日 | 会費 | 県市長会第1回定例会(退任慰労会) | 10,000円 |
4月計 | 30,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(秘書班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6100
ファクス:043-486-2509
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月03日