佐倉市長の交際費支出状況 令和6年度
ページ番号: 20405
佐倉市長の交際費支出状況
令和6年度支出表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
|
77,664円 |
55,000円 |
74,756円 | 74,432円 | 31,782円 | 16,600円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 令和7年1月 | 令和7年2月 | 令和7年3月 |
| 26,164円 | 36,600円 | 170,780円 |
113,800円 |
50,918円 |
39,500円 |
令和6年度 市長交際費
令和7年3月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 弔慰金 | 農地利用最適化推進委員 通夜 | 10,000円 |
| 3月9日 | その他 | (生花)元市議会議員 | 16,500円 |
| 3月9日 | 弔慰金 | 元市議会議員 通夜 | 10,000円 |
| 3月14日 | 会費 | 令和6年度佐倉地区保護司会佐倉市分会自主研修会 | 3,000円 |
令和7年2月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 会費 | 佐倉市華道連盟 創立30周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 2月8日 | 弔慰金 | 石井副市長ご尊父御通夜 | 10,000円 |
| 2月12日 | 会費 | 佐倉市と佐倉市内郵便局との意見交換会(懇親会) | 5,000円 |
| 2月17日 | 交際物品費 | 東御市訪問 手土産 | 9,918円 |
| 2月20日 | 会費 | 第2回印旛会 会費 | 10,000円 |
| 2月20日 | その他 | 長嶋茂雄氏 御祝用生花 | 6,000円 |
令和7年1月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 会費 | (副市長代理分)佐倉市農業委員会新年会 | 10,000円 |
| 会費 | 令和7年新春賀詞交歓会(佐倉商工会議所主催) | 5,000円 | |
| 会費 | (副市長分)令和7年新春賀詞交歓会(佐倉商工会議所主催) | 5,000円 | |
| その他 | (トライアスロン)佐藤優香選手 表敬訪問 | 3,300円 | |
| 会費 | (市長代理分)令和7年度印旛市郡医師会新年会 | 10,000円 | |
| 1月14日 | 交際物品費 | 青山学院訪問 手土産 | 5,000円 |
| 会費 | (市長代理分)シルバー人材センター 懇親会 | 8,000円 | |
| 1月15日 | 会費 | (副市長分)令和7年初釜 茶の湯の会 | 5,000円 |
| 1月16日 | 会費 | 【令和6年度】第12回平和首長会議国内加盟都市会議総会 意見交換会 | 6,000円 |
| 1月20日 | 会費 | 臼井王子台商店会 新年会 | 10,000円 |
| 会費 | 佐倉市更生保護女性会 新年親睦会 | 5,000円 | |
| 1月22日 | 会費 | 令和6年度佐倉市長と佐倉市社会福祉施設協議会会員との懇親会 | 7,500円 |
| 1月23日 | 会費 | 成田法人会 社団化50周年記念式典 | 5,000円 |
| 1月26日 | 会費 | (副市長分)生谷農業 40周年記念式典 | 5,000円 |
| 会費 | 令和7年 手をつなぐ育成会 「新年会と新成人を祝う会」 | 1,000円 | |
| 1月27日 | 会費 | (副市長分)令和7年 ユーカリが丘商店連合会・ユーカリが丘商店街振興組合「新春交流会」 | 8,000円 |
| 1月29日 | 会費 | 令和6年度佐倉市スポーツ協会新年会 | 7,000円 |
| 1月31日 | 会費 | (市長代理分)さくらライオンズクラブ 合同新年会 | 8,000円 |
令和6年12月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月6日 | 会費 | 佐倉市建設業防災協会 忘年会(副市長分) | 5,000円 |
| 12月7日 | 会費 | 印旛郡市歯科医師会 佐倉地区 親睦会 | 5,000円 |
| 会費 | 佐倉市消防団忘年会 | 10,000円 | |
| 12月10日 | 会費 | 千葉県経済協議会令和7年新年会賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
| 12月11日 | その他 |
宇田川光三氏 令和6年度地縁による団体功労者総務大臣表彰 報告 |
3,300円 |
| 12月13日 | 会費 | 佐倉人権擁護委員協議会第一部会懇親会 | 5,000円 |
| 12月14日 | 会費 | 令和6年印旛市郡医師会佐倉地区情報交換会 | 3,000円 |
|
令和6年印旛市郡医師会佐倉地区情報交換会 (副市長分) |
3,000円 |
||
| 12月16日 | その他 | 紅白提灯 黄白提灯 35張 | 95,480円 |
| 12月17日 | 会費 | 私立幼稚園協会 懇親会 | 11,000円 |
| 12月21日 | 会費 | 佐倉市少年野球連盟納会 | 10,000円 |
| 12月23日 | その他 | 2025年年賀はがき 20枚 | 1,700円 |
| 12月26日 | その他 | (書道)三村茉央さん ⻄井杏実さん 表敬訪問 | 3,300円 |
| 12月30日 | その他 | 市議会議員 御母堂 通夜 | 10,000円 |
令和6年11月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 会費 | 全国市町村長サミット2024 in 千葉 懇親会 | 6,600円 |
| 11月12日 | 会費 | 令和6年度佐倉の未来を語る会 | 15,000円 |
| 11月15日 | 会費 | 令和6年度佐倉市八街市酒々井町消防組合管内懇親会 | 10,000円 |
| 11月23日 | 会費 | 令和6年度 生谷地区 餅つき大会 反省会 | 5,000円 |
令和6年10月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月12日 | 寸志 | 佐倉の秋祭り中日セレモニー | 10,000円 |
| 10月12日 | 交際物品費 | 佐倉秋祭り 知事訪問手土産 | 6,864円 |
| 10月21日 | 交際物品費 | 阿見町長訪問 手土産 | 6,000円 |
| 10月24日 | その他 | (陸上)成澤秀真選手 表敬訪問 | 3,300円 |
令和6年9月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 | その他 |
パリ2024パラリンピック出場 (陸上競技やり投げ)山崎晃裕選手 (崎は大ではなく立です) (バドミントン)松本卓巳選手 表敬訪問 |
6,600円 |
| 9月29日 | 弔慰金 | 白井市長ご尊父 葬儀 | 10,000円 |
令和6年8月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 交際物品費 | 長崎市長表敬訪問 手土産 | 3,000円 |
| 8月7日 | 交際物品費 | 長崎市長表敬訪問 手土産 | 1,782円 |
| 8月27日 | 交際物品費 | アミークス少年少女合唱団訪問手土産一式 | 16,200円 |
| 8月28日 | 交際物品費 | 岸田総理大臣佐倉市訪問手土産一式 | 10,800円 |
令和6年7月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | その他 | (空手)榎澤大祐選手表敬訪問 | 3,300円 |
| 7月3日 | 会費 | 印旛会 | 10,000円 |
| 7月4日 | その他 | 生花(千葉県議会議員) | 16,500円 |
| 7月5日 | その他 | 壷花(296市政報告番組用) | 5,000円 |
| 7月9日 | 交際物品費 | 長崎市長表敬訪問 手土産 | 5,184円 |
| 7月18日 | 交際物品費 | 茂原市長 訪問 手土産 | 3,648円 |
| 7月18日 | 交際物品費 | 青森県六ケ所村副村長・教育長ほか10名 あいさつ 手土産 | 3,000円 |
| 7月19日 | その他 | (ソフトテニス)高井柊哉選手表敬訪問 | 3,300円 |
| 7月26日 | 会費 |
令和6年度千葉県市長会副市長会議・懇談会 (副市長分) |
8,000円 |
| 7月27日 | その他 | 生花(佐倉市役所職員) | 16,500円 |
令和6年6月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月7日 | 会費 | 佐倉市指導農業士との意見交換会 | 6,000円 |
| 6月9日 | 祝金 | 日本医科大学千葉北総病院 開院30周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 6月9日 | 会費 | 佐倉の秋祭り実行委員会懇親会 | 6,000円 |
| 6月11日 | その他 | 生花(元佐倉市議会議員) | 16,500円 |
| 6月20日 | 交際物品費 | 令和6年度全国市町村あやめサミット連絡協議会関係首長会議 手土産 | 10,956円 |
| 6月26日 | 会費 | 商工会議所第67回通常議員総会ならび懇親会 | 5,000円 |
| 6月26日 | 会費 | 商工会議所第67回通常議員総会ならび懇親会(副市長分) | 5,000円 |
| 6月27日 | その他 | (タッチラグビー)土井浩平選手表敬訪問 | 3,300円 |
| 6月29日 | 弔慰金 | 千葉県議会議員 葬儀 | 10,000円 |
| 6月29日 | 会費 | ユーカリが丘地区各種団体懇親会 | 2,000円 |
令和6年5月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 |
激励金・ 激励品 |
長洲百香選手表敬訪問 | 15,000円 |
| 5月9日 | 会費 | 令和6年度佐倉地区保護司会懇談会 | 4,000円 |
| 5月12日 | 会費 | 生谷 早苗饗 | 8,000円 |
| 5月15日 | 会費 |
佐倉市管工事協同組合及び一般社団法人 佐倉市上下水道防災協会 定時総会(副市長分) |
5,000円 |
| 5月17日 | 会費 | 佐倉人権擁護委員協議会懇親会 | 6,000円 |
| 5月21日 | 弔慰金 |
元佐倉市議会議員 葬儀 |
10,000円 |
| 5月31日 | 会費 | 公益社団法人千葉県防犯協会通常総会・意見交換会 | 7,000円 |
令和6年4月
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 | その他 |
石渡花音さん 神田葉子さん ピアノコンクール |
3,300円 |
| 4月7日 | 会費 |
習志野駐屯地創設73周年・第1空挺団創立66周年記念行事 |
5,000円 |
| 4月12日 | 寸志 |
大和芋部会懇親会 |
10,000円 |
| 4月14日 | 会費 |
令和6年度佐倉市消防団歓送迎会 |
10,000円 |
| 4月14日 | 会費 |
令和6年度佐倉市消防団歓送迎会(副市長分) |
10,000円 |
| 4月16日 | 会費 |
令和6年度佐倉人権擁護委員協議会第一部 懇親会 |
5,500円 |
| 4月18日 | 会費 |
千葉県中小起業家同友会 さくら支部 総会懇親交流会 |
10,000円 |
| 4月24日 | 会費 |
令和6年度第1回 千葉県市長会定例会 懇親会 |
7,000円 |
| 4月25日 | 交際物品費 |
オランダ大使館訪問用手土産(日本酒) |
6,864円 |
| 4月30日 | 会費 |
印旛地区水防管理団体連合会総会・意見交換会 |
10,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(秘書班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6100
ファクス:043-486-2509
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年05月07日