自治会等要望書 分野別処理件数
ページ番号: 2290
佐倉 | 志津 | 臼井 | 根郷 | 和田 | 弥富 | 千代田 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域福祉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
子育て支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高齢者福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害者福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康づくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市計画・公共交通 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
住宅・住環境 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
道路環境 | 68 | 84 | 75 | 77 | 39 | 18 | 31 | 392 |
公園・緑地整備 | 25 | 21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 76 |
上下水道 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
消防・防災 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 |
防犯・交通安全 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
市民相談・結婚支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境保全 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 |
商工業振興 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農業振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
観光振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化・芸術振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育環境 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生涯学習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青少年健全育成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コミュニティ | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
平和・国際化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報発信・共有、広聴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人権・男女平等参画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行財政運営 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
資産管理・運営 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
企業・高等教育機関等との連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他市政関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 111 | 143 | 126 | 114 | 45 | 22 | 38 | 599 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509
更新日:2025年06月06日