自治会等要望書 分野別処理件数
ページ番号: 2290
佐倉 | 志津 | 臼井 | 根郷 | 和田 | 弥富 | 千代田 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高齢者福祉・介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康・医療 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
子育て支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公害・騒音等 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
自然環境保護・生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ごみ | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
防災 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
防犯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
交通安全 | 6 | 34 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 68 |
教育一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社会教育 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
青少年育成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産業振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歴史・文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市整備・開発・公共交通 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
道路 | 66 | 88 | 49 | 62 | 43 | 35 | 17 | 360 |
街灯・街路樹等 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 36 |
上下水道 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
公園・緑地 | 22 | 30 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 88 |
市民活動・ボランティア | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
人権・男女・平和・国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民生活 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
市政全般 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
市政以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 122 | 197 | 109 | 112 | 51 | 41 | 35 | 667 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509
更新日:2024年05月17日