根郷地区
ページ番号: 3165
根郷地区の公園(ご覧になりたい公園(公園名称)をクリックしてください。)
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
401 | 山王公園 | (さんのうこうえん) | 佐倉市山王二丁目 | 2 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
402 | 大崎台公園 | (おおさきだいこうえん) | 佐倉市大崎台五丁目 | 1.7 |
403 | 駒返公園 | (こまがえしこうえん) | 佐倉市大崎台四丁目 | 0.45 |
404 | 若宮台公園 | (わかみやだいこうえん) | 佐倉市大崎台二丁目 | 0.35 |
405 | 町田南公園 | (まちだみなみこうえん) | 佐倉市大崎台一丁目 | 0.29 |
406 | 織戸公園 | (おりどこうえん) | 佐倉市大崎台一丁目 | 0.33 |
407 | 前原公園 | (まえはらこうえん) | 佐倉市大崎台三丁目 | 0.28 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
408 | 松ヶ丘一号公園 | (まつがおか1ごうこうえん) | 佐倉市城 | 0.37 |
409 | 藤治台東公園 | (とうじだいひがしこうえん) | 佐倉市藤治台 | 0.48 |
410 | 池の台公園 | (いけのだいこうえん) | 佐倉市大作二丁目 | 1.4 |
411 | 大作緑地公園 | (おおさくりょくち) | 佐倉市大作二丁目 | 1.14 |
412 | 松ヶ丘二号公園 | (まつがおか2ごうこうえん) | 佐倉市城 | 0.29 |
413 | 大作公園 | (おおさくこうえん) | 佐倉市大作二丁目 | 1.01 |
この記事に関するお問い合わせ先
[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108
更新日:2022年06月01日