道路(歩道) 空間放射線量率の測定(平成28年12月26日から平成29年3月30日まで実施分)
空間放射線量率の測定について
平成28年12月26日から平成29年3月30日にかけて佐倉市内の道路(歩道)424箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
空間放射線量率の測定結果
空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
| No | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) |
| 3001 | 井野地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.074 | 最小値:0.066 | 最小値:0.081 |
| 平均:0.083 | 平均:0.075 | 平均:0.085 | ||||
| 最大値:0.091 | 最大値:0.086 | 最大値:0.091 | ||||
| 3002 | 西志津2丁目地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.078 | 最小値:0.067 | 最小値:0.088 |
| 平均:0.080 | 平均:0.075 | 平均:0.096 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.080 | 最大値:0.108 | ||||
| 3003 | 西志津5丁目地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.072 | 最小値:0.064 | 最小値:0.082 |
| 平均:0.077 | 平均:0.074 | 平均:0.091 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.081 | 最大値:0.098 | ||||
| 3004 | 井野地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.064 | 最小値:0.053 | 最小値:0.066 |
| 平均:0.069 | 平均:0.069 | 平均:0.072 | ||||
| 最大値:0.076 | 最大値:0.080 | 最大値:0.083 | ||||
| 3005 | 西志津1丁目地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.067 | 最小値:0.064 | 最小値:0.047 |
| 平均:0.071 | 平均:0.075 | 平均:0.054 | ||||
| 最大値:0.076 | 最大値:0.088 | 最大値:0.065 | ||||
| 3006 | 西志津地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.062 | 最小値:0.046 | 最小値:0.069 |
| 平均:0.071 | 平均:0.055 | 平均:0.078 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.064 | 最大値:0.086 | ||||
| 3007 | 西志津7丁目地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.055 | 最小値:0.051 | 最小値:0.053 |
| 平均:0.066 | 平均:0.064 | 平均:0.058 | ||||
| 最大値:0.073 | 最大値:0.071 | 最大値:0.063 | ||||
| 3008 | 上志津原地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.058 | 最小値:0.055 | 最小値:0.060 |
| 平均:0.066 | 平均:0.062 | 平均:0.062 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.075 | 最大値:0.065 | ||||
| 3009 | 上志津原地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.055 | 最小値:0.048 | 最小値:0.051 |
| 平均:0.061 | 平均:0.057 | 平均:0.056 | ||||
| 最大値:0.066 | 最大値:0.068 | 最大値:0.065 | ||||
| 3010 | 先崎地先 | 1月13日 | 曇り | 最小値:0.048 | 最小値:0.049 | 最小値:0.054 |
| 平均:0.055 | 平均:0.056 | 平均:0.062 | ||||
| 最大値:0.066 | 最大値:0.063 | 最大値:0.066 | ||||
| 3011 | 先崎地先 | 1月13日 | 曇り | 最小値:0.043 | 最小値:0.038 | 最小値:0.042 |
| 平均:0.048 | 平均:0.048 | 平均:0.050 | ||||
| 最大値:0.052 | 最大値:0.056 | 最大値:0.062 | ||||
| 3012 | 青菅地先 | 1月13日 | 曇り | 最小値:0.088 | 最小値:0.070 | 最小値:0.084 |
| 平均:0.093 | 平均:0.083 | 平均:0.096 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.093 | 最大値:0.105 | ||||
| 3013 | 宮ノ台2丁目地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.070 | 最小値:0.070 | 最小値:0.094 |
| 平均:0.091 | 平均:0.079 | 平均:0.105 | ||||
| 最大値:0.101 | 最大値:0.086 | 最大値:0.121 | ||||
| 3014 | 西ユーカリが丘1丁目地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.071 | 最小値:0.065 | 最小値:0.068 |
| 平均:0.078 | 平均:0.082 | 平均:0.080 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.091 | 最大値:0.087 | ||||
| 3015 | 西ユーカリが丘3丁目地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.079 | 最小値:0.068 | 最小値:0.091 |
| 平均:0.086 | 平均:0.072 | 平均:0.100 | ||||
| 最大値:0.097 | 最大値:0.075 | 最大値:0.114 | ||||
| 3016 | 井野地先 | 12月26日 | 曇り | 最小値:0.064 | 最小値:0.070 | 最小値:0.074 |
| 平均:0.075 | 平均:0.074 | 平均:0.081 | ||||
| 最大値:0.082 | 最大値:0.078 | 最大値:0.090 | ||||
| 3017 | 井野地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.056 | 最小値:0.060 | 最小値:0.064 |
| 平均:0.067 | 平均:0.064 | 平均:0.074 | ||||
| 最大値:0.075 | 最大値:0.068 | 最大値:0.088 | ||||
| 3018 | 井野地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.069 | 最小値:0.056 | 最小値:0.085 |
| 平均:0.079 | 平均:0.062 | 平均:0.092 | ||||
| 最大値:0.094 | 最大値:0.069 | 最大値:0.096 | ||||
| 3019 | 上志津地先 | 12月26日 | 晴れ | 最小値:0.082 | 最小値:0.070 | 最小値:0.100 |
| 平均:0.089 | 平均:0.076 | 平均:0.107 | ||||
| 最大値:0.095 | 最大値:0.088 | 最大値:0.115 | ||||
| 3020 | 上志津地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.068 | 最小値:0.074 |
| 平均:0.077 | 平均:0.072 | 平均:0.079 | ||||
| 最大値:0.080 | 最大値:0.080 | 最大値:0.086 | ||||
| 3021 | 上志津地先 | 1月13日 | 晴れ | 最小値:0.068 | 最小値:0.067 | 最小値:0.064 |
| 平均:0.075 | 平均:0.072 | 平均:0.079 | ||||
| 最大値:0.087 | 最大値:0.082 | 最大値:0.086 | ||||
| 3022 | 上志津原地先 | 1月13日 | 晴れ | 最小値:0.063 | 最小値:0.054 | 最小値:0.076 |
| 平均:0.069 | 平均:0.066 | 平均:0.085 | ||||
| 最大値:0.076 | 最大値:0.075 | 最大値:0.089 | ||||
| 3023 | 上志津原地先 | 1月13日 | 晴れ | 最小値:0.058 | 最小値:0.062 | 最小値:0.062 |
| 平均:0.070 | 平均:0.068 | 平均:0.070 | ||||
| 最大値:0.076 | 最大値:0.079 | 最大値:0.079 | ||||
| 3024 | 上志津原地先 | 1月13日 | 晴れ | 最小値:0.054 | 最小値:0.046 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.058 | 平均:0.051 | 平均:0.076 | ||||
| 最大値:0.068 | 最大値:0.054 | 最大値:0.081 | ||||
| 3025 | 先崎地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.047 | 最小値:0.040 | 最小値:0.059 |
| 平均:0.052 | 平均:0.051 | 平均:0.066 | ||||
| 最大値:0.061 | 最大値:0.060 | 最大値:0.074 | ||||
| 3026 | 先崎地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.053 | 最小値:0.052 | 最小値:0.047 |
| 平均:0.060 | 平均:0.059 | 平均:0.058 | ||||
| 最大値:0.065 | 最大値:0.064 | 最大値:0.070 | ||||
| 3027 | 青菅地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.073 | 最小値:0.133 |
| 平均:0.089 | 平均:0.079 | 平均:0.150 | ||||
| 最大値:0.097 | 最大値:0.082 | 最大値:0.174 | ||||
| 3028 | 宮ノ台1丁目地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.055 | 最小値:0.088 |
| 平均:0.081 | 平均:0.066 | 平均:0.092 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.075 | 最大値:0.100 | ||||
| 3029 | 井野地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.079 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.087 | 平均:0.084 | 平均:0.078 | ||||
| 最大値:0.099 | 最大値:0.092 | 最大値:0.082 | ||||
| 3030 | ユーカリが丘7丁目地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.060 | 最小値:0.075 |
| 平均:0.075 | 平均:0.070 | 平均:0.087 | ||||
| 最大値:0.081 | 最大値:0.073 | 最大値:0.103 | ||||
| 3031 | 西ユーカリが丘5丁目地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.057 | 最小値:0.084 |
| 平均:0.071 | 平均:0.064 | 平均:0.093 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.069 | 最大値:0.102 | ||||
| 3032 | 井野地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.085 | 最小値:0.059 | 最小値:0.086 |
| 平均:0.091 | 平均:0.070 | 平均:0.100 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.077 | 最大値:0.109 | ||||
| 3033 | 上志津地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.072 | 最小値:0.060 | 最小値:0.070 |
| 平均:0.079 | 平均:0.071 | 平均:0.076 | ||||
| 最大値:0.088 | 最大値:0.079 | 最大値:0.083 | ||||
| 3034 | 上志津地先 | 1月16日 | 晴れ | 最小値:0.056 | 最小値:0.059 | 最小値:0.058 |
| 平均:0.066 | 平均:0.067 | 平均:0.060 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.074 | 最大値:0.062 | ||||
| 3035 | 上志津地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.061 | 最小値:0.060 | 最小値:0.084 |
| 平均:0.075 | 平均:0.066 | 平均:0.089 | ||||
| 最大値:0.085 | 最大値:0.072 | 最大値:0.095 | ||||
| 3036 | 上志津地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.050 | 最小値:0.041 | 最小値:0.061 |
| 平均:0.054 | 平均:0.048 | 平均:0.063 | ||||
| 最大値:0.060 | 最大値:0.058 | 最大値:0.066 | ||||
| 3037 | 上志津原地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.040 | 最小値:0.043 | 最小値:0.044 |
| 平均:0.045 | 平均:0.048 | 平均:0.049 | ||||
| 最大値:0.048 | 最大値:0.058 | 最大値:0.054 | ||||
| 3038 | 上志津原地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.062 | 最小値:0.053 | 最小値:0.063 |
| 平均:0.069 | 平均:0.062 | 平均:0.076 | ||||
| 最大値:0.075 | 最大値:0.071 | 最大値:0.081 | ||||
| 3039 | 下志津原地先 | 1月19日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.057 | 最小値:0.089 |
| 平均:0.091 | 平均:0.067 | 平均:0.100 | ||||
| 最大値:0.102 | 最大値:0.074 | 最大値:0.108 | ||||
| 3040 | 先崎干拓地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.034 | 最小値:0.035 | 最小値:0.042 |
| 平均:0.042 | 平均:0.038 | 平均:0.046 | ||||
| 最大値:0.047 | 最大値:0.040 | 最大値:0.048 | ||||
| 3041 | 先崎地先 | 1月19日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.066 | 最小値:0.073 |
| 平均:0.078 | 平均:0.074 | 平均:0.087 | ||||
| 最大値:0.083 | 最大値:0.084 | 最大値:0.100 | ||||
| 3042 | 青菅地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.062 | 最小値:0.062 | 最小値:0.081 |
| 平均:0.077 | 平均:0.070 | 平均:0.094 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.084 | 最大値:0.107 | ||||
| 3043 | 小竹地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.080 | 最小値:0.062 | 最小値:0.091 |
| 平均:0.088 | 平均:0.074 | 平均:0.101 | ||||
| 最大値:0.099 | 最大値:0.083 | 最大値:0.105 | ||||
| 3044 | 井野地先 | 1月17日 | 晴れ | 最小値:0.070 | 最小値:0.070 | 最小値:0.077 |
| 平均:0.075 | 平均:0.072 | 平均:0.083 | ||||
| 最大値:0.080 | 最大値:0.073 | 最大値:0.095 | ||||
| 3045 | ユーカリが丘1丁目地先 | 1月19日 | 晴れ | 最小値:0.067 | 最小値:0.069 | 最小値:0.079 |
| 平均:0.079 | 平均:0.071 | 平均:0.084 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.074 | 最大値:0.090 | ||||
| 3046 | ユーカリが丘2丁目地先 | 1月19日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.071 | 最小値:0.091 |
| 平均:0.085 | 平均:0.076 | 平均:0.095 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.083 | 最大値:0.103 | ||||
| 3047 | 上座地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.065 | 最小値:0.059 | 最小値:0.059 |
| 平均:0.075 | 平均:0.072 | 平均:0.066 | ||||
| 最大値:0.083 | 最大値:0.080 | 最大値:0.071 | ||||
| 3048 | 南ユーカリが丘地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.076 | 最小値:0.065 | 最小値:0.093 |
| 平均:0.078 | 平均:0.076 | 平均:0.105 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.093 | 最大値:0.117 | ||||
| 3049 | 上志津地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.062 | 最小値:0.059 | 最小値:0.079 |
| 平均:0.071 | 平均:0.072 | 平均:0.086 | ||||
| 最大値:0.083 | 最大値:0.079 | 最大値:0.088 | ||||
| 3050 | 中志津2丁目地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.048 | 最小値:0.064 | 最小値:0.069 |
| 平均:0.069 | 平均:0.066 | 平均:0.073 | ||||
| 最大値:0.077 | 最大値:0.068 | 最大値:0.077 | ||||
| 3051 | 中志津6丁目地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.069 | 最小値:0.077 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.079 | 平均:0.082 | 平均:0.082 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.092 | 最大値:0.091 | ||||
| 3052 | 下志津原地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.057 | 最小値:0.055 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.067 | 平均:0.067 | 平均:0.078 | ||||
| 最大値:0.078 | 最大値:0.075 | 最大値:0.085 | ||||
| 3053 | 下志津原地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.071 | 最小値:0.079 | 最小値:0.070 |
| 平均:0.079 | 平均:0.088 | 平均:0.073 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.103 | 最大値:0.080 | ||||
| 3054 | 先崎地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.063 | 最小値:0.053 | 最小値:0.052 |
| 平均:0.067 | 平均:0.058 | 平均:0.057 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.065 | 最大値:0.060 | ||||
| 3055 | 小竹地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.057 | 最小値:0.080 |
| 平均:0.071 | 平均:0.062 | 平均:0.087 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.068 | 最大値:0.098 | ||||
| 3056 | 小竹地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.074 | 最小値:0.078 |
| 平均:0.085 | 平均:0.077 | 平均:0.090 | ||||
| 最大値:0.097 | 最大値:0.078 | 最大値:0.097 | ||||
| 3057 | 小竹地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.069 | 最小値:0.066 | 最小値:0.073 |
| 平均:0.072 | 平均:0.070 | 平均:0.082 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.077 | 最大値:0.086 | ||||
| 3058 | ユーカリが丘1丁目地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.070 | 最小値:0.066 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.085 | 平均:0.075 | 平均:0.079 | ||||
| 最大値:0.091 | 最大値:0.081 | 最大値:0.088 | ||||
| 3059 | 上座地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.051 | 最小値:0.064 |
| 平均:0.071 | 平均:0.063 | 平均:0.072 | ||||
| 最大値:0.080 | 最大値:0.069 | 最大値:0.079 | ||||
| 3060 | 上座地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.081 | 最小値:0.076 | 最小値:0.085 |
| 平均:0.088 | 平均:0.081 | 平均:0.093 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.085 | 最大値:0.099 | ||||
| 3061 | 上座地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.074 | 最小値:0.076 | 最小値:0.085 |
| 平均:0.085 | 平均:0.085 | 平均:0.097 | ||||
| 最大値:0.091 | 最大値:0.093 | 最大値:0.104 | ||||
| 3062 | 下志津地先 | 1月23日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.064 | 最小値:0.075 |
| 平均:0.081 | 平均:0.075 | 平均:0.083 | ||||
| 最大値:0.091 | 最大値:0.084 | 最大値:0.090 | ||||
| 3063 | 中志津3丁目地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.056 | 最小値:0.058 | 最小値:0.069 |
| 平均:0.067 | 平均:0.062 | 平均:0.073 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.065 | 最大値:0.078 | ||||
| 3064 | 下志津地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.046 | 最小値:0.047 | 最小値:0.044 |
| 平均:0.049 | 平均:0.051 | 平均:0.052 | ||||
| 最大値:0.052 | 最大値:0.055 | 最大値:0.055 | ||||
| 3065 | 下志津原地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.072 | 最小値:0.065 | 最小値:0.069 |
| 平均:0.079 | 平均:0.070 | 平均:0.078 | ||||
| 最大値:0.087 | 最大値:0.074 | 最大値:0.084 | ||||
| 3066 | 下志津原地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.057 | 最小値:0.049 | 最小値:0.068 |
| 平均:0.062 | 平均:0.063 | 平均:0.079 | ||||
| 最大値:0.068 | 最大値:0.076 | 最大値:0.083 | ||||
| 3067 | 小竹干拓地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.030 | 最小値:0.030 | 最小値:0.037 |
| 平均:0.035 | 平均:0.032 | 平均:0.041 | ||||
| 最大値:0.043 | 最大値:0.033 | 最大値:0.045 | ||||
| 3068 | 小竹地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.080 | 最小値:0.073 | 最小値:0.085 |
| 平均:0.087 | 平均:0.078 | 平均:0.095 | ||||
| 最大値:0.091 | 最大値:0.083 | 最大値:0.104 | ||||
| 3069 | 小竹地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.048 | 最小値:0.052 | 最小値:0.054 |
| 平均:0.060 | 平均:0.060 | 平均:0.066 | ||||
| 最大値:0.072 | 最大値:0.071 | 最大値:0.080 | ||||
| 3070 | 小竹地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.074 | 最小値:0.072 | 最小値:0.084 |
| 平均:0.082 | 平均:0.076 | 平均:0.093 | ||||
| 最大値:0.089 | 最大値:0.080 | 最大値:0.098 | ||||
| 3071 | 上座地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.090 | 最小値:0.085 | 最小値:0.100 |
| 平均:0.100 | 平均:0.091 | 平均:0.110 | ||||
| 最大値:0.107 | 最大値:0.094 | 最大値:0.124 | ||||
| 3072 | 上座地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.059 | 最小値:0.052 | 最小値:0.067 |
| 平均:0.068 | 平均:0.060 | 平均:0.077 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.071 | 最大値:0.087 | ||||
| 3073 | 上志津地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.060 | 最小値:0.061 |
| 平均:0.072 | 平均:0.072 | 平均:0.070 | ||||
| 最大値:0.077 | 最大値:0.080 | 最大値:0.081 | ||||
| 3074 | 下志津地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.085 | 最小値:0.079 | 最小値:0.102 |
| 平均:0.092 | 平均:0.085 | 平均:0.108 | ||||
| 最大値:0.100 | 最大値:0.090 | 最大値:0.117 | ||||
| 3075 | 下志津地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.061 | 最小値:0.058 | 最小値:0.062 |
| 平均:0.068 | 平均:0.068 | 平均:0.076 | ||||
| 最大値:0.073 | 最大値:0.086 | 最大値:0.090 | ||||
| 3076 | 下志津地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.054 | 最小値:0.052 | 最小値:0.077 |
| 平均:0.072 | 平均:0.060 | 平均:0.084 | ||||
| 最大値:0.082 | 最大値:0.070 | 最大値:0.090 | ||||
| 3085 | 下志津地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.082 | 最小値:0.070 | 最小値:0.082 |
| 平均:0.090 | 平均:0.078 | 平均:0.090 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.083 | 最大値:0.093 | ||||
| 3086 | 下志津地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.063 | 最小値:0.064 | 最小値:0.070 |
| 平均:0.069 | 平均:0.067 | 平均:0.073 | ||||
| 最大値:0.072 | 最大値:0.073 | 最大値:0.080 |
| No | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) |
| 3079 | 臼井台干拓地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.052 | 最小値:0.047 | 最小値:0.054 |
| 平均:0.057 | 平均:0.050 | 平均:0.056 | ||||
| 最大値:0.064 | 最大値:0.054 | 最大値:0.059 | ||||
| 3080 | 八幡台2丁目地先 | 1月24日 | 晴れ | 最小値:0.081 | 最小値:0.080 | 最小値:0.072 |
| 平均:0.089 | 平均:0.084 | 平均:0.082 | ||||
| 最大値:0.101 | 最大値:0.086 | 最大値:0.092 | ||||
| 3081 | 八幡台3丁目地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.085 | 最小値:0.069 | 最小値:0.073 |
| 平均:0.090 | 平均:0.079 | 平均:0.088 | ||||
| 最大値:0.098 | 最大値:0.094 | 最大値:0.095 | ||||
| 3082 | 臼井台地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.067 | 最小値:0.053 | 最小値:0.081 |
| 平均:0.072 | 平均:0.065 | 平均:0.087 | ||||
| 最大値:0.078 | 最大値:0.076 | 最大値:0.092 | ||||
| 3083 | 臼井台地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.066 | 最小値:0.059 | 最小値:0.078 |
| 平均:0.072 | 平均:0.065 | 平均:0.085 | ||||
| 最大値:0.079 | 最大値:0.072 | 最大値:0.091 | ||||
| 3084 | 王子台5丁目地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.068 | 最小値:0.066 | 最小値:0.075 |
| 平均:0.072 | 平均:0.070 | 平均:0.084 | ||||
| 最大値:0.077 | 最大値:0.078 | 最大値:0.090 | ||||
| 3091 | 臼井台干拓地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.044 | 最小値:0.047 | 最小値:0.046 |
| 平均:0.052 | 平均:0.055 | 平均:0.050 | ||||
| 最大値:0.056 | 最大値:0.065 | 最大値:0.053 | ||||
| 3092 | 臼井台地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.070 | 最小値:0.072 |
| 平均:0.084 | 平均:0.078 | 平均:0.078 | ||||
| 最大値:0.089 | 最大値:0.088 | 最大値:0.081 | ||||
| 3093 | 臼井田地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.074 | 最小値:0.086 |
| 平均:0.080 | 平均:0.081 | 平均:0.099 | ||||
| 最大値:0.085 | 最大値:0.091 | 最大値:0.109 | ||||
| 3094 | 臼井田地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.087 | 最小値:0.078 | 最小値:0.084 |
| 平均:0.099 | 平均:0.089 | 平均:0.089 | ||||
| 最大値:0.108 | 最大値:0.100 | 最大値:0.096 | ||||
| 3095 | 稲荷台2丁目地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.088 | 最小値:0.079 | 最小値:0.107 |
| 平均:0.092 | 平均:0.087 | 平均:0.111 | ||||
| 最大値:0.095 | 最大値:0.093 | 最大値:0.117 | ||||
| 3096 | 王子台6丁目地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.084 | 最小値:0.077 | 最小値:0.107 |
| 平均:0.089 | 平均:0.080 | 平均:0.112 | ||||
| 最大値:0.093 | 最大値:0.085 | 最大値:0.116 | ||||
| 3097 | 王子台6丁目地先 | 1月26日 | 晴れ | 最小値:0.088 | 最小値:0.075 | 最小値:0.108 |
| 平均:0.097 | 平均:0.082 | 平均:0.115 | ||||
| 最大値:0.104 | 最大値:0.090 | 最大値:0.125 | ||||
| 3103 | 臼井田干拓地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.058 | 最小値:0.045 | 最小値:0.060 |
| 平均:0.067 | 平均:0.061 | 平均:0.066 | ||||
| 最大値:0.074 | 最大値:0.069 | 最大値:0.073 | ||||
| 3104 | 臼井田地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.087 | 最小値:0.077 | 最小値:0.101 |
| 平均:0.091 | 平均:0.081 | 平均:0.112 | ||||
| 最大値:0.096 | 最大値:0.087 | 最大値:0.116 | ||||
| 3105 | 臼井地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.086 | 最小値:0.109 |
| 平均:0.104 | 平均:0.092 | 平均:0.113 | ||||
| 最大値:0.114 | 最大値:0.096 | 最大値:0.115 | ||||
| 3106 | 王子台1丁目地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.077 | 最小値:0.106 |
| 平均:0.085 | 平均:0.079 | 平均:0.119 | ||||
| 最大値:0.093 | 最大値:0.080 | 最大値:0.127 | ||||
| 3107 | 王子台4丁目地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.068 | 最小値:0.059 | 最小値:0.077 |
| 平均:0.079 | 平均:0.069 | 平均:0.084 | ||||
| 最大値:0.086 | 最大値:0.074 | 最大値:0.092 | ||||
| 3108 | 王子台6丁目地先 | 1月27日 | 曇り | 最小値:0.066 | 最小値:0.055 | 最小値:0.079 |
| 平均:0.075 | 平均:0.068 | 平均:0.084 | ||||
| 最大値:0.085 | 最大値:0.080 | 最大値:0.090 | ||||
| 3114 | 臼井田地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.068 | 最小値:0.061 |
| 平均:0.084 | 平均:0.074 | 平均:0.075 | ||||
| 最大値:0.090 | 最大値:0.080 | 最大値:0.088 | ||||
| 3115 | 臼井地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.077 | 最小値:0.077 |
| 平均:0.083 | 平均:0.083 | 平均:0.086 | ||||
| 最大値:0.097 | 最大値:0.094 | 最大値:0.099 | ||||
| 3116 | 王子台2丁目地先 | 1月27日 | 晴れ | 最小値:0.055 | 最小値:0.062 | 最小値:0.067 |
| 平均:0.064 | 平均:0.067 | 平均:0.074 | ||||
| 最大値:0.070 | 最大値:0.078 | 最大値:0.083 | ||||
| 3123 | 臼井田地先 | 1月30日 | 晴れ | 最小値:0.073 | 最小値:0.068 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.080 | 平均:0.071 | 平均:0.087 | ||||
| 最大値:0.085 | 最大値:0.075 | 最大値:0.101 | ||||
| 3124 | 臼井田地先 | 1月30日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.071 | 最小値:0.081 |
| 平均:0.082 | 平均:0.075 | 平均:0.088 | ||||
| 最大値:0.087 | 最大値:0.080 | 最大値:0.098 | ||||
| 3125 | 臼井地先 | 1月30日 | 晴れ | 最小値:0.064 | 最小値:0.063 | 最小値:0.071 |
| 平均:0.073 | 平均:0.069 | 平均:0.081 | ||||
| 最大値:0.084 | 最大値:0.075 | 最大値:0.088 | ||||
| 3126 | 臼井田地先 | 1月30日 | 晴れ | 最小値:0.035 | 最小値:0.038 | 最小値:0.037 |
| 平均:0.040 | 平均:0.047 | 平均:0.045 | ||||
| 最大値:0.044 | 最大値:0.054 | 最大値:0.050 | ||||
| 3134 | 臼井田地先 | 1月31日 | 晴れ | 最小値:0.067 | 最小値:0.056 | 最小値:0.087 |
| 平均:0.074 | 平均:0.063 | 平均:0.092 | ||||
| 最大値:0.081 | 最大値:0.070 | 最大値:0.099 | ||||
| 3135 | 臼井田地先 | 1月30日 | 晴れ | 最小値:0.038 | 最小値:0.039 | 最小値:0.050 |
