道路側溝等 空間放射線量率の測定(平成26年3月11日から3月28日まで実施分)
空間放射線量率の測定について
平成26年3月11日から3月28日にかけて佐倉市内の道路側溝156箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
空間放射線量率の測定結果
空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイル(平成19年修正白図を一部修正しました。)をご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
1 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.096 | 最小値:0.092 | 最小値:0.109 |
平均:0.103 | 平均:0.095 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.099 | 最大値:0.129 | |||
2 | 西志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.079 | 最小値:0.151 |
平均:0.105 | 平均:0.083 | 平均:0.156 | |||
最大値:0.110 | 最大値:0.086 | 最大値:0.164 | |||
3 | 西志津六丁目地先 (南志津地下貯留調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.082 | 最小値:0.105 |
平均:0.103 | 平均:0.089 | 平均:0.117 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.094 | 最大値:0.127 | |||
4 | 西志津七丁目地先 (南志津地下貯留調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.090 | 最小値:0.081 | 最小値:0.077 |
平均:0.097 | 平均:0.090 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.096 | 最大値:0.084 | |||
5 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.071 | 最小値:0.072 |
平均:0.074 | 平均:0.080 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.095 | 最大値:0.094 | |||
6 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.083 | 最小値:0.084 | 最小値:0.089 |
平均:0.095 | 平均:0.092 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.100 | 最大値:0.125 | |||
7 | 西志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.097 | 最小値:0.104 |
平均:0.097 | 平均:0.101 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.105 | 最大値:0.126 | |||
8 | 西志津六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.084 | 最小値:0.097 |
平均:0.100 | 平均:0.087 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.096 | 最大値:0.109 | |||
9 | 上志津地先 (上志津大堀調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.086 | 最小値:0.073 | 最小値:0.116 |
平均:0.097 | 平均:0.081 | 平均:0.134 | |||
最大値:0.108 | 最大値:0.087 | 最大値:0.157 | |||
10 | 井野地先 (井野外山調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.090 | 最小値:0.129 |
平均:0.106 | 平均:0.094 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.110 | 最大値:0.098 | 最大値:0.161 | |||
132 | 城地先 (城大栗調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.076 | 最小値:0.093 |
平均:0.096 | 平均:0.082 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.090 | 最大値:0.112 | |||
146 | 城地先 (松ヶ丘2号公園調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.069 | 最小値:0.092 |
平均:0.086 | 平均:0.077 | 平均:0.096 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.085 | 最大値:0.100 | |||
147 | 城地先 (次郎丸第2調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.058 | 最小値:0.059 | 最小値:0.067 |
平均:0.068 | 平均:0.065 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.075 | 最大値:0.087 | |||
148 | 城地先 (次郎丸第1調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.086 | 最小値:0.076 | 最小値:0.120 |
平均:0.097 | 平均:0.085 | 平均:0.135 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.094 | 最大値:0.143 | |||
149 | 大作二丁目地先 (大作調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.065 | 最小値:0.106 |
平均:0.091 | 平均:0.078 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.085 | 最大値:0.121 | |||
150 | 西御門地先 (舟木谷津調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.054 | 最小値:0.101 |
平均:0.080 | 平均:0.068 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.080 | 最大値:0.108 | |||
151 | 白銀四丁目地先 (谷津堀調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.069 | 最小値:0.109 |
平均:0.094 | 平均:0.080 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.090 | 最大値:0.137 | |||
152 | 大作二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.072 | 最小値:0.092 |
平均:0.081 | 平均:0.077 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.083 | 最大値:0.105 | |||
153 | 西御門地先 (明神台調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.059 | 最小値:0.042 | 最小値:0.074 |
平均:0.067 | 平均:0.053 | 平均:0.083 | |||
最大値:0.072 | 最大値:0.060 | 最大値:0.094 | |||
154 | 上勝田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.058 | 最小値:0.060 | 最小値:0.058 |
平均:0.065 | 平均:0.065 | 平均:0.066 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.072 | 最大値:0.073 | |||
155 | 上勝田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.054 | 最小値:0.070 |
平均:0.079 | 平均:0.061 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.081 | 最大値:0.070 | 最大値:0.089 | |||
156 | 瓜坪新田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.065 | 最小値:0.060 |
平均:0.071 | 平均:0.073 | 平均:0.066 | |||
最大値:0.073 | 最大値:0.087 | 最大値:0.069 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
11 | 井野地先 (加賀清水調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.066 | 最小値:0.064 | 最小値:0.066 |
平均:0.069 | 平均:0.070 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.077 | 最大値:0.084 | |||
12 | 上志津地先 (南志津調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.089 | 最小値:0.139 |
平均:0.101 | 平均:0.097 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.104 | 最大値:0.150 | |||
13 | 上志津原地先 (上志津原幸野調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.064 | 最小値:0.080 |
平均:0.078 | 平均:0.073 | 平均:0.086 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.080 | 最大値:0.091 | |||
14 | 上志津原地先 (上志津原調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.095 | 最小値:0.079 | 最小値:0.118 |
平均:0.099 | 平均:0.090 | 平均:0.124 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.108 | 最大値:0.129 | |||
15 | 井野地先 (大野調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.084 | 最小値:0.086 | 最小値:0.094 |
平均:0.096 | 平均:0.099 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.112 | 最大値:0.109 | 最大値:0.116 | |||
138 | 大蛇町地先 (石橋台調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.061 | 最小値:0.058 | 最小値:0.071 |
平均:0.069 | 平均:0.066 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.075 | 最大値:0.070 | 最大値:0.077 | |||
139 | 大蛇町地先 (大蛇調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.065 | 最小値:0.068 | 最小値:0.075 |
平均:0.070 | 平均:0.072 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.079 | 最大値:0.091 | |||
140 | 白銀二丁目地先 (白銀調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.065 | 最小値:0.101 |
平均:0.089 | 平均:0.076 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.082 | 最大値:0.112 | |||
141 | 石川地先 (石川東土地区画整理地内調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.062 | 最小値:0.070 |
平均:0.080 | 平均:0.073 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.079 | 最大値:0.085 | |||
142 | 石川地先 (石川神宿調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.059 | 最小値:0.078 |
平均:0.077 | 平均:0.064 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.081 | 最大値:0.068 | 最大値:0.086 | |||
143 | 春路二丁目地先 (春路調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.060 | 最小値:0.054 | 最小値:0.086 |
平均:0.069 | 平均:0.061 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.069 | 最大値:0.098 | |||
144 | 石川地先 (石川区画整理調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.056 | 最小値:0.070 |
平均:0.075 | 平均:0.067 | 平均:0.073 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.078 | 最大値:0.078 | |||
145 | 藤治台地先 (藤治台調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.064 | 最小値:0.069 |
平均:0.074 | 平均:0.070 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.075 | 最大値:0.087 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
16 | 宮ノ台二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.084 | 最小値:0.081 | 最小値:0.115 |
平均:0.094 | 平均:0.090 | 平均:0.124 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.105 | 最大値:0.134 | |||
17 | 宮ノ台四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.112 | 最小値:0.098 | 最小値:0.172 |
平均:0.119 | 平均:0.102 | 平均:0.191 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.109 | 最大値:0.201 | |||
18 | 西ユーカリが丘一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.103 | 最小値:0.088 |
平均:0.100 | 平均:0.107 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.113 | 最大値:0.111 | |||
19 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.101 | 最小値:0.102 | 最小値:0.146 |
平均:0.116 | 平均:0.115 | 平均:0.150 | |||
最大値:0.130 | 最大値:0.132 | 最大値:0.156 | |||
20 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.090 | 最小値:0.081 | 最小値:0.093 |
平均:0.096 | 平均:0.086 | 平均:0.106 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.095 | 最大値:0.119 | |||
21 | 井野地先 (油免調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.085 | 最小値:0.094 |
平均:0.098 | 平均:0.095 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.112 | 最大値:0.101 | |||
22 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.066 | 最小値:0.088 |
平均:0.086 | 平均:0.078 | 平均:0.094 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.085 | 最大値:0.097 | |||
23 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.083 | 最小値:0.079 | 最小値:0.096 |
平均:0.094 | 平均:0.087 | 平均:0.104 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.101 | 最大値:0.112 | |||
24 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.076 | 最小値:0.104 |
平均:0.100 | 平均:0.086 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.097 | 最大値:0.123 | |||
25 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.088 | 最小値:0.107 |
平均:0.105 | 平均:0.094 | 平均:0.116 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.101 | 最大値:0.128 | |||
26 | 上志津地先 (上志津南台調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.070 | 最小値:0.068 |
平均:0.076 | 平均:0.078 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.081 | 最大値:0.087 | 最大値:0.087 | |||
27 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.067 | 最小値:0.068 | 最小値:0.055 |
平均:0.072 | 平均:0.074 | 平均:0.065 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.081 | 最大値:0.070 | |||
28 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.077 | 最小値:0.084 |
平均:0.080 | 平均:0.083 | 平均:0.093 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.090 | 最大値:0.103 | |||
29 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.084 | 最小値:0.081 | 最小値:0.082 |
平均:0.090 | 平均:0.090 | 平均:0.090 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.099 | 最大値:0.098 | |||
30 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.063 | 最小値:0.093 |
平均:0.084 | 平均:0.078 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.089 | 最大値:0.115 | |||
125 | 宮前二丁目地先 (宮前調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.070 | 最小値:0.063 | 最小値:0.074 |
平均:0.080 | 平均:0.073 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.086 | 最大値:0.094 | |||
126 | 山崎地先 (山崎調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.059 | 最小値:0.057 | 最小値:0.057 |
平均:0.065 | 平均:0.059 | 平均:0.063 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.061 | 最大値:0.078 | |||
127 | 栄町地先 | 道路側溝 | 最小値:0.066 | 最小値:0.075 | 最小値:0.069 |
平均:0.080 | 平均:0.079 | 平均:0.073 | |||
最大値:0.092 | 最大値:0.083 | 最大値:0.080 | |||
128 | 鏑木仲田町地先 (鏑木仲田調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.060 | 最小値:0.088 |
平均:0.090 | 平均:0.073 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.086 | 最大値:0.109 | |||
129 | 表町四丁目地先 (六崎区画整理調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.069 | 最小値:0.069 |
平均:0.079 | 平均:0.077 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.086 | 最大値:0.088 | 最大値:0.079 | |||
130 | 六崎地先 | 道路側溝 | 最小値:0.059 | 最小値:0.062 | 最小値:0.064 |
平均:0.062 | 平均:0.067 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.066 | 最大値:0.071 | 最大値:0.086 | |||
131 | 石川地先 | 道路側溝 | 最小値:0.064 | 最小値:0.058 | 最小値:0.055 |
平均:0.070 | 平均:0.067 | 平均:0.065 | |||
最大値:0.076 | 最大値:0.073 | 最大値:0.074 | |||
133 | 小篠塚地先 | 道路側溝 | 最小値:0.055 | 最小値:0.055 | 最小値:0.061 |
平均:0.065 | 平均:0.063 | 平均:0.066 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.071 | 最大値:0.076 | |||
134 | 岩富地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.061 | 最小値:0.059 |
平均:0.084 | 平均:0.070 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.080 | 最大値:0.079 | |||
135 | 坂戸地先 | 道路側溝 | 最小値:0.063 | 最小値:0.060 | 最小値:0.070 |
平均:0.069 | 平均:0.066 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.078 | 最大値:0.080 | |||
136 | 飯塚地先 | 道路側溝 | 最小値:0.062 | 最小値:0.061 | 最小値:0.051 |
平均:0.070 | 平均:0.066 | 平均:0.062 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.071 | 最大値:0.071 | |||
137 | 内田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.067 | 最小値:0.057 | 最小値:0.064 |
平均:0.076 | 平均:0.075 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.082 | 最大値:0.079 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
31 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.076 | 最小値:0.072 | 最小値:0.073 |
平均:0.083 | 平均:0.081 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.086 | 最大値:0.091 | 最大値:0.094 | |||
32 | 西ユーカリが丘三丁目地先 (井野長割西調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.079 | 最小値:0.082 | 最小値:0.076 |
平均:0.088 | 平均:0.088 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.096 | 最大値:0.087 | |||
33 | 上志津地先 (深作調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.113 | 最小値:0.096 | 最小値:0.194 |
平均:0.118 | 平均:0.104 | 平均:0.204 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.110 | 最大値:0.217 | |||
34 | 上志津地先 (房向調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.086 | 最小値:0.090 | 最小値:0.074 |
平均:0.090 | 平均:0.097 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.102 | 最大値:0.098 | |||
35 | 上志津地先 (上志津原山調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.083 | 最小値:0.094 | 最小値:0.113 |
平均:0.092 | 平均:0.099 | 平均:0.123 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.106 | 最大値:0.134 | |||
36 | 先崎地先 | 道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.070 | 最小値:0.075 |
平均:0.073 | 平均:0.073 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.078 | 最大値:0.078 | 最大値:0.084 | |||
37 | 青菅地先 | 道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.089 | 最小値:0.096 |
平均:0.090 | 平均:0.095 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.104 | 最大値:0.119 | |||
38 | 宮ノ台一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.122 | 最小値:0.111 | 最小値:0.116 |
平均:0.130 | 平均:0.120 | 平均:0.120 | |||
最大値:0.136 | 最大値:0.134 | 最大値:0.124 | |||
39 | 宮ノ台六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.127 | 最小値:0.130 | 最小値:0.118 |
平均:0.144 | 平均:0.136 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.156 | 最大値:0.143 | 最大値:0.123 | |||
40 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.095 | 最小値:0.082 | 最小値:0.097 |
平均:0.112 | 平均:0.097 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.121 | 最大値:0.107 | 最大値:0.117 | |||
41 | 西ユーカリが丘五丁目地先 (井野長割東調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.103 | 最小値:0.097 | 最小値:0.130 |
平均:0.115 | 平均:0.108 | 平均:0.144 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.115 | 最大値:0.157 | |||
42 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.106 | 最小値:0.104 | 最小値:0.131 |
平均:0.116 | 平均:0.113 | 平均:0.141 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.121 | 最大値:0.148 | |||
43 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.101 | 最小値:0.096 | 最小値:0.142 |
平均:0.111 | 平均:0.104 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.117 | 最大値:0.176 | |||
44 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.074 | 最小値:0.058 | 最小値:0.085 |
平均:0.084 | 平均:0.071 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.084 | 最大値:0.114 | |||
113 | 江原台一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.107 | 最小値:0.100 | 最小値:0.119 |
平均:0.112 | 平均:0.107 | 平均:0.129 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.116 | 最大値:0.134 | |||
114 | 羽鳥地先 | 道路側溝 | 最小値:0.112 | 最小値:0.092 | 最小値:0.134 |
平均:0.116 | 平均:0.094 | 平均:0.140 | |||
最大値:0.121 | 最大値:0.097 | 最大値:0.146 | |||
115 | 江原台二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.086 | 最小値:0.083 | 最小値:0.092 |
平均:0.092 | 平均:0.088 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.090 | 最大値:0.106 | |||
116 | 江原台一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.105 | 最小値:0.084 | 最小値:0.177 |
平均:0.116 | 平均:0.092 | 平均:0.191 | |||
最大値:0.132 | 最大値:0.100 | 最大値:0.196 | |||
117 | 角来地先 | 道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.077 | 最小値:0.085 |
平均:0.095 | 平均:0.085 | 平均:0.089 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.098 | 最大値:0.094 | |||
118 | 山王一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.061 | 最小値:0.070 |
平均:0.074 | 平均:0.067 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.079 | 最大値:0.070 | 最大値:0.078 | |||
119 | 山王一丁目地先 (太田調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.075 | 最小値:0.108 |
平均:0.084 | 平均:0.078 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.092 | 最大値:0.080 | 最大値:0.127 | |||
120 | 田町地先 (田町調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.050 | 最小値:0.057 | 最小値:0.059 |
平均:0.062 | 平均:0.063 | 平均:0.068 | |||
最大値:0.070 | 最大値:0.070 | 最大値:0.075 | |||
121 | 寺崎地先 (寺崎南部調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.085 | 最小値:0.075 | 最小値:0.054 |
平均:0.087 | 平均:0.080 | 平均:0.061 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.084 | 最大値:0.067 | |||
122 | 大崎台四丁目地先 (大崎台調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.083 | 最小値:0.075 | 最小値:0.097 |
平均:0.092 | 平均:0.079 | 平均:0.109 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.083 | 最大値:0.120 | |||
123 | 太田地先 (佐倉第二工業団地調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.054 | 最小値:0.050 |
平均:0.073 | 平均:0.062 | 平均:0.057 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.069 | 最大値:0.062 | |||
124 | 岩名地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.068 | 最小値:0.083 |
平均:0.081 | 平均:0.074 | 平均:0.095 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.081 | 最大値:0.103 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
45 | 中志津一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.074 | 最小値:0.065 |
平均:0.079 | 平均:0.075 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.086 | 最大値:0.075 | 最大値:0.084 | |||
46 | 中志津五丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.082 | 最小値:0.097 |
平均:0.088 | 平均:0.086 | 平均:0.110 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.094 | 最大値:0.134 | |||
47 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.080 | 最小値:0.075 | 最小値:0.061 |
平均:0.086 | 平均:0.083 | 平均:0.069 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.090 | 最大値:0.072 | |||
48 | 宮ノ台六丁目地先 (ユーカリが丘北部調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.137 | 最小値:0.105 | 最小値:0.138 |
平均:0.141 | 平均:0.122 | 平均:0.146 | |||
最大値:0.147 | 最大値:0.132 | 最大値:0.155 | |||
49 | 西ユーカリが丘六丁目地先 (一里塚調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.110 | 最小値:0.098 | 最小値:0.178 |
平均:0.121 | 平均:0.105 | 平均:0.185 | |||
最大値:0.147 | 最大値:0.115 | 最大値:0.189 | |||
50 | 上座地先 (上座新山調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.102 | 最小値:0.093 | 最小値:0.116 |
平均:0.109 | 平均:0.098 | 平均:0.122 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.102 | 最大値:0.125 | |||
51 | 中志津一丁目地先 (中志津調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.099 | 最小値:0.111 | 最小値:0.083 |
平均:0.105 | 平均:0.115 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.112 | 最大値:0.121 | 最大値:0.108 | |||
52 | ユーカリが丘五丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.100 | 最小値:0.104 | 最小値:0.090 |
平均:0.125 | 平均:0.112 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.138 | 最大値:0.121 | 最大値:0.108 | |||
53 | ユーカリが丘二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.098 | 最小値:0.089 | 最小値:0.150 |
平均:0.113 | 平均:0.092 | 平均:0.152 | |||
最大値:0.127 | 最大値:0.097 | 最大値:0.156 | |||
54 | ユーカリが丘六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.080 | 最小値:0.089 |
平均:0.090 | 平均:0.085 | 平均:0.104 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.093 | 最大値:0.116 | |||
55 | 上座地先 | 道路側溝 | 最小値:0.126 | 最小値:0.114 | 最小値:0.185 |
平均:0.142 | 平均:0.122 | 平均:0.201 | |||
最大値:0.165 | 最大値:0.133 | 最大値:0.218 | |||
56 | 南ユーカリが丘地先 | 道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.086 | 最小値:0.108 |
平均:0.102 | 平均:0.096 | 平均:0.117 | |||
最大値:0.110 | 最大値:0.118 | 最大値:0.127 | |||
101 | 臼井地先 | 道路側溝 | 最小値:0.107 | 最小値:0.103 | 最小値:0.085 |
平均:0.110 | 平均:0.109 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.118 | 最大値:0.112 | |||
102 | 生谷地先 | 道路側溝 | 最小値:0.102 | 最小値:0.080 | 最小値:0.112 |
平均:0.108 | 平均:0.089 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.094 | 最大値:0.126 | |||
103 | 生谷地先 | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.077 | 最小値:0.097 |
平均:0.092 | 平均:0.081 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.086 | 最大値:0.114 | |||
104 | 染井野四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.106 | 最小値:0.092 | 最小値:0.089 |
平均:0.109 | 平均:0.098 | 平均:0.095 | |||
最大値:0.113 | 最大値:0.102 | 最大値:0.100 | |||
105 | 染井野七丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.077 | 最小値:0.100 |
平均:0.101 | 平均:0.083 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.087 | 最大値:0.129 | |||
106 | 臼井地先 (臼井調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.080 | 最小値:0.072 | 最小値:0.124 |
平均:0.091 | 平均:0.078 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.083 | 最大値:0.142 | |||
107 | 染井野四丁目地先 (七井戸調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.080 | 最小値:0.197 |
平均:0.096 | 平均:0.082 | 平均:0.206 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.085 | 最大値:0.212 | |||
108 | 臼井地先 | 道路側溝 | 最小値:0.120 | 最小値:0.099 | 最小値:0.132 |
平均:0.130 | 平均:0.109 | 平均:0.150 | |||
最大値:0.139 | 最大値:0.123 | 最大値:0.159 | |||
109 | 臼井地先 (臼井第二調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.111 | 最小値:0.088 | 最小値:0.149 |
平均:0.125 | 平均:0.091 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.139 | 最大値:0.093 | 最大値:0.167 | |||
110 | 染井野四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.088 | 最小値:0.094 |
平均:0.104 | 平均:0.098 | 平均:0.100 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.107 | 最大値:0.107 | |||
111 | 吉見地先 | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.061 | 最小値:0.083 |
平均:0.079 | 平均:0.073 | 平均:0.094 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.082 | 最大値:0.100 | |||
112 | 染井野一丁目地先 (染井野調整池) |
道路側溝 | 最小値:0.114 | 最小値:0.093 | 最小値:0.135 |
平均:0.119 | 平均:0.100 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.112 | 最大値:0.155 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
57 | 中志津二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.121 | 最小値:0.105 | 最小値:0.161 |
平均:0.132 | 平均:0.109 | 平均:0.165 | |||
最大値:0.145 | 最大値:0.115 | 最大値:0.170 | |||
58 | 中志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.087 | 最小値:0.073 | 最小値:0.101 |
平均:0.093 | 平均:0.077 | 平均:0.106 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.083 | 最大値:0.109 | |||
