道路側溝・調整池等 空間放射線量の測定(平成23年10月18日から11月24日まで実施分)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5685

空間放射線量の測定について

平成23年10月18日から11月24日に佐倉市内の公立・民間・認可外の保育園、公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、学童保育所、公園並びに道路側溝など計287施設において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、放射線量の測定をおこないました。

空間放射線量の測定結果

目標物として調整池及び学校名が表記されておりますが、測定は目標物付近の側溝で測定いたしました。
測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)

測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)

10月27日(木曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
1 井野地先 道路側溝 0.199 0.156 0.280
2 西志津3丁目地先 道路側溝 0.185 0.160 0.294
3 西志津6丁目地先(南志津地下貯留調整池) 道路側溝 0.209 0.172 0.268
4 西志津7丁目地先(南志津地下貯留調整池) 道路側溝 0.134 0.118 0.160
5 井野地先 道路側溝 0.121 0.112 0.120
6 井野地先 道路側溝 0.176 0.155 0.217
7 西志津3丁目地先 道路側溝 0.205 0.190 0.192
8 西志津6丁目地先 道路側溝 0.174 0.161 0.187
9 上志津地先(大堀調整池) 道路側溝 0.172 0.146 0.221
10 井野地先(外山調整池) 道路側溝 0.172 0.162 0.233
11 井野地先(加賀清水調整池) 道路側溝 0.096 0.105 0.119
10月28日(金曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
12 上志津地先(南志津調整池) 道路側溝 0.205 0.179 0.295
13 上志津原地先((仮称)幸野調整池) 道路側溝 0.135 0.123 0.163
14 上志津原地先(上志津原調整池) 道路側溝 0.171 0.157 0.181
15 井野地先(大野調整池) 道路側溝 0.185 0.159 0.155
16 宮ノ台2丁目地先 道路側溝 0.204 0.179 0.231
17 宮ノ台4丁目地先 道路側溝 0.185 0.167 0.221
18 宮ノ台5丁目地先 道路側溝 0.201 0.189 0.164
19 井野地先
(井野東区画整理地内)
道路側溝 0.214 0.198 0.231
20 井野地先 道路側溝 0.152 0.130 0.189
21 井野地先(油免調整池) 道路側溝 0.182 0.151 0.202
22 井野地先 道路側溝 0.153 0.131 0.196
10月31日(月曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
23 上志津地先 道路側溝 0.194 0.161 0.244
24 上志津地先 道路側溝 0.195 0.157 0.240
25 上志津地先 道路側溝 0.158 0.141 0.249
26 上志津地先(上志津南台調整池) 道路側溝 0.130 0.129 0.141
27 上志津地先 道路側溝 0.140 0.123 0.127
28 西志津8丁目 道路側溝 0.124 0.117 0.140
29 上志津原地先 道路側溝 0.166 0.158 0.190
30 上志津原地先 道路側溝 0.154 0.131 0.199
31 上志津原地先 道路側溝 0.135 0.154 0.156
32 井野地先(井野長割西調整池) 道路側溝 0.185 0.163 0.211
33 上志津地先(深作調整池) 道路側溝 0.152 0.143 0.119
11月1日(火曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
34 上志津地先(房向調整池) 道路側溝 0.141 0.156 0.121
35 上志津地先(原山調整池) 道路側溝 0.159 0.159 0.194
36 先崎地先 道路側溝 0.151 0.150 0.149
37 青菅地先 道路側溝 0.179 0.173 0.199
38 宮ノ台1丁目地先 道路側溝 0.260 0.251 0.277
39 宮ノ台3丁目地先 道路側溝 0.417 0.305 0.394
40 井野地先 道路側溝 0.173 0.165 0.198
41 ユーカリが丘5丁目地先(井野長割東調整池) 道路側溝 0.187 0.188 0.227
42 井野地先(井野東土地区画整理地内) 道路側溝 0.183 0.174 0.238
43 井野地先 道路側溝 0.279 0.214 0.574
44 上志津地先 道路側溝 0.135 0.139 0.159
11月2日(水曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
45 中志津1丁目地先 道路側溝 0.125 0.122 0.121
46 中志津5丁目地先 道路側溝 0.155 0.152 0.221
47 上志津地先 道路側溝 0.144 0.147 0.133
48 宮ノ台3丁目地先(ユーカリが丘北部調整池) 道路側溝 0.234 0.209 0.244
49 井野地先(一里塚調整池) 道路側溝 0.218 0.181 0.277
50 上座地先(上座新山調整池) 道路側溝 0.201 0.179 0.233
51 中志津1丁目地先(中志津調整池) 道路側溝 0.175 0.159 0.188
52 ユーカリが丘5丁目地先 道路側溝 0.258 0.231 0.175
53 ユーカリが丘2丁目地先 道路側溝 0.190 0.166 0.224
54 ユーカリが丘6丁目地先 道路側溝 0.173 0.163 0.185
55 ユーカリが丘4丁目地先 道路側溝 0.217 0.176 0.225
11月4日(金曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
56 南ユーカリが丘地先 道路側溝 0.184 0.161 0.227
57 中志津2丁目地先 道路側溝 0.188 0.162 0.278
58 中志津3丁目地先 道路側溝 0.178 0.140 0.271
59 中志津7丁目地先 道路側溝 0.154 0.142 0.150
60 ユーカリが丘1丁目地先(南部調整池) 道路側溝 0.186 0.187 0.154
61 上座地先(第2ユーカリが丘調整池) 道路側溝 0.211 0.215 0.240
62 ユーカリが丘1丁目地先 道路側溝 0.240 0.196 0.353
63 上座地先(原ヶ作調整池) 道路側溝 0.185 0.153 0.239
64 上座地先 道路側溝 0.214 0.172 0.408
11月8日(火曜日)調査分【天候:曇り】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
65 上座地先 道路側溝 0.184 0.191 0.256
66 上座地先 道路側溝 0.251 0.206 0.345
67 下志津原地先 道路側溝 0.176 0.168 0.200
68 上座地先(荒貝調整池) 道路側溝 0.155 0.148 0.147
69 上座地先(鍬ノ作調整池) 道路側溝 0.101 0.099 0.102
70 上座地先(志津調整池左岸) 道路側溝 0.264 0.240 0.166
71 下志津地先(志津調整池右岸) 道路側溝 0.212 0.196 0.199
72 上座地先 道路側溝 0.212 0.196 0.178
73 下志津地先 道路側溝 0.167 0.156 0.167
11月9日(水曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
74 八幡台1丁目地先 道路側溝 0.221 0.204 0.232
75 八幡台3丁目地先 道路側溝 0.210 0.183 0.226
76 臼井台地先(臼井西中) 道路側溝 0.182 0.166 0.169
77 南臼井台地先 道路側溝 0.244 0.206 0.237
78 稲荷台4丁目地先 道路側溝 0.312 0.214 0.417
79 下志津地先 道路側溝 0.189 0.168 0.132
80 畔田地先 道路側溝 0.159 0.140 0.208
81 臼井田地先 道路側溝 0.190 0.170 0.141
82 臼井地先 道路側溝 0.179 0.177 0.170
83 臼井地先 道路側溝 0.193 0.203 0.222
84 稲荷台1丁目地先 道路側溝 0.208 0.191 0.264
85 王子台3丁目地先 道路側溝 0.365 0.301 0.332
88 臼井田地先 道路側溝 0.222 0.203 0.261
89 臼井田地先(臼井小学校) 道路側溝 0.270 0.256 0.338
100 臼井田地先 道路側溝 0.270 0.268 0.310
11月10日(木曜日)調査分【天候:曇り】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
87 王子台6丁目地先 道路側溝 0.144 0.133 0.177
94 王子台6丁目地先 道路側溝 0.190 0.170 0.277
95 生谷地先 道路側溝 0.173 0.147 0.155
96 生谷地先 道路側溝 0.102 0.097 0.121
99 染井野6丁目地先 道路側溝 0.201 0.185 0.203
104 染井野4丁目地先(臼井南中学校) 道路側溝 0.204 0.181 0.218
105 染井野7丁目地先 道路側溝 0.169 0.154 0.263
11月14日(月曜日)調査分【天候:曇り 】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
86 王子台6丁目地先 道路側溝 0.191 0.174 0.202
90 王子台1丁目地先 道路側溝 0.160 0.137 0.158
91 王子台3丁目地先 道路側溝 0.200 0.189 0.216
92 王子台4丁目地先 道路側溝 0.209 0.173 0.251
93 生谷地先 道路側溝 0.217 0.197 0.229
97 生谷地先(間野調整池) 道路側溝 0.142 0.136 0.182
98 生谷地先(間野第2調整池) 道路側溝 0.224 0.211 0.262
101 臼井地先 道路側溝 0.223 0.212 0.186
102 生谷地先 道路側溝 0.196 0.197 0.210
103 生谷地先 道路側溝 0.164 0.150 0.200
11月15日(火曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
120 田町地先(田町調整池) 道路側溝 0.099 0.093 0.108
124 岩名地先 道路側溝 0.129 0.117 0.116
125 宮前2丁目地先(宮前調整池) 道路側溝 0.122 0.113 0.138
126 山崎地先(山崎調整池) 道路側溝 0.079 0.074 0.072
138 大蛇町地先(石橋台調整池) 道路側溝 0.104 0.094 0.125
11月16日(水曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
154 上勝田地先 道路側溝 0.092 0.089 0.103
155 上勝田地先 道路側溝 0.140 0.126 0.146
156 瓜坪新田地先 道路側溝 0.109 0.100 0.115
11月17日(木曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
132 城地先(城大栗調整池) 道路側溝 0.125 0.116 0.139
133 小篠塚地先 道路側溝 0.100 0.100 0.115
139 大蛇町地先(大蛇調整池) 道路側溝 0.126 0.110 0.142
140 白銀2丁目地先(白銀調整池) 道路側溝 0.149 0.119 0.180
146 城地先(松ヶ丘公園調整池) 道路側溝 0.125 0.106 0.127
147 城地先(次郎丸調整池) 道路側溝 0.097 0.092 0.107
148 城地先(次郎丸第1調整池) 道路側溝 0.134 0.112 0.120
149 大作2丁目地先(大作調整池) 道路側溝 0.165 0.137 0.146
151 白銀4丁目地先(谷津堀調整池) 道路側溝 0.133 0.130 0.135
11月18日(金曜日)調査分【天候:曇り】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
121 寺崎地先(寺崎南部調整池) 道路側溝 0.132 0.120 0.168
122 大崎台4丁目地先(大崎台調整池) 道路側溝 0.133 0.122 0.148
128 鏑木仲田町地先(鏑木仲田調整池) 道路側溝 0.130 0.112 0.136
129 表町4丁目地先(六崎区画整理調整池) 道路側溝 0.118 0.111 0.148
141 石川地先(石川東区画整理調整池) 道路側溝 0.112 0.101 0.140
142 石川地先(石川神宿調整池) 道路側溝 0.102 0.103 0.118
143 春路2丁目地先(春路調整池) 道路側溝 0.126 0.113 0.153
144 石川地先(石川区画整理調整池) 道路側溝 0.105 0.100 0.102
145 藤治台地先(藤治台調整池) 道路側溝 0.146 0.133 0.114
11月21日(月曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
123 太田地先(第2工業団地調整池) 道路側溝 0.123 0.112 0.128
127 栄町地先 道路側溝 0.120 0.115 0.131
130 六崎地先 道路側溝 0.102 0.090 0.103
131 石川地先 道路側溝 0.107 0.104 0.116
134 馬渡地先 道路側溝 0.109 0.111 0.104
135 坂戸地先 道路側溝 0.109 0.104 0.102
136 飯塚地先 道路側溝 0.104 0.098 0.112
137 内田地先(ちばリサーチパーク) 道路側溝 0.121 0.110 0.114
150 西御門地先(舟木谷津調整池) 道路側溝 0.126 0.120 0.118
152 大作2丁目地先 道路側溝 0.111 0.110 0.109
153 西御門地先(明神台調整池) 道路側溝 0.092 0.081 0.104
11月22日(火曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
106 臼井地先(臼井調整池) 道路側溝 0.167 0.154 0.198
107 染井野4丁目地先(七井戸調整池) 道路側溝 0.161 0.157 0.210
108 臼井地先 道路側溝 0.220 0.201 0.241
110 染井野4丁目地先 道路側溝 0.231 0.188 0.284
111 吉見地先 道路側溝 0.152 0.136 0.186
112 染井野1丁目地先(染井野調整池) 道路側溝 0.172 0.171 0.166
113 江原台1丁目地先 道路側溝 0.206 0.187 0.238
114 羽鳥地先 道路側溝 0.208 0.175 0.284
115 江原台2丁目地先 道路側溝 0.164 0.153 0.162
116 江原台1丁目地先 道路側溝 0.208 0.178 0.259
117 角来地先 道路側溝 0.165 0.155 0.179
118 山王1丁目地先 道路側溝 0.116 0.109 0.152
119 山王1丁目地先(太田調整池) 道路側溝 0.126 0.116 0.152
11月24日(木曜日)調査分【天候:晴れ】
測点番号 測定住所
(目標物)
調査場所 空間線量
地上50cm
(μSv/h)
地上1m
(μSv/h)
地上5cm
(μSv/h)
109 臼井地先(臼井第2調整池) 道路側溝 0.281 0.214 0.274

単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ

使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)

私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。

また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。

(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)

放射線測定に関するガイドライン(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)

日常生活と放射線(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6150
ファクス:043-486-2504

メールフォームによるお問い合わせ