平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の開票結果
      ページ番号:      4655
    
  
              第21回参議院議員通常選挙の開票結果
佐倉市における第21回参議院議員通常選挙の開票結果です。
選挙区 【午後11時55分確定】
| 得票総数 (A) | 按分の際、切り捨てた票数 (B) | 何れの候補者にも属さない票数 (C) | 有効投票数(D)[(A)+(B)+(C)] | 無効投票数 (E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 無効投票率[(E)/(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数[(F)+(G)] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,633 | 0 | 0 | 80,633 | 2,427 | 83,060 | 2.92 | 2 | 83,062 | 
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ほんま 進 | 無所属 | 3,608 | 
| 2 | 石井 準一 | 自由民主党 | 15,508 | 
| 3 | しらすか 貴樹 | 自由民主党 | 9,320 | 
| 4 | 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 6,279 | 
| 5 | いわぶち 美智子 | 国民新党 | 3,928 | 
| 6 | 青木 かずみ | 社会民主党 | 4,613 | 
| 7 | 長浜 ひろゆき | 民主党 | 19,018 | 
| 8 | かがや 健 | 民主党 | 18,359 | 
計:80,633
比例代表 【午前2時28分確定】
| 得票総数(A) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 按分の際、切り捨てた票数(B) | 何れの政党等・名簿登載者 にも属さない票数(C) | 有効投票数(D)[(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 無効投票率[(E)/(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数[(F)+(G)] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,666.990 | 55,294.000 | 26,372.990 | 0.010 | 0 | 81,667 | 1,390 | 83,057 | 1.67 | 2 | 83,059 | 
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 
|---|---|---|
| 1 | 維新政党・新風 | 336.000 | 
| 2 | 社会民主党 | 3,885.000 | 
| 3 | 公明党 | 9,328.186 | 
| 4 | 9条ネット | 829.000 | 
| 5 | 共生新党 | 214.000 | 
| 6 | 日本共産党 | 5,370.784 | 
| 7 | 国民新党 | 1,541.296 | 
| 8 | 自由民主党 | 20,785.636 | 
| 9 | 民主党 | 34,849.938 | 
| 10 | 新党日本 | 2,870.000 | 
| 11 | 女性党 | 1,657.150 | 
計:81,666.990
〔開票結果〕詳細・各政党届出番号順(クリックするとPDFファイルが開きます)
1.維新政党・新風(得票総数336.000) (PDFファイル: 10.5KB)
2.社会民主党(得票総数3,885.000) (PDFファイル: 10.8KB)
3.公明党(得票総数9,328.186) (PDFファイル: 11.1KB)
4. 9条ネット(得票総数829.000) (PDFファイル: 10.8KB)
5.共生新党(得票総数214.000) (PDFファイル: 10.5KB)
6.日本共産党(得票総数5,370.784) (PDFファイル: 11.0KB)
7.国民新党(得票総数1,541.296) (PDFファイル: 11.1KB)
8.自由民主党(得票総数20,785.636) (PDFファイル: 13.3KB)
9.民主党(得票総数34,849.938) (PDFファイル: 13.3KB)
10.新党日本(得票総数2,870.000) (PDFファイル: 10.5KB)
11.女性党(得票総数1,657.150) (PDFファイル: 10.8KB)
関連リンク
平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の投票結果
平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の投票所別投票結果
 
     
               
               
              
更新日:2022年06月01日