平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の投票所別投票結果

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4658

平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の投票結果

佐倉市における第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)の投票所別投票結果です。

投票所別投票結果

投票者総数 : 【期日前+不在者+当日】 
投票率 (%) : 小数点第3位四捨五入

投票所別投票結果の詳細
投票区 投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率 (%)
投票率 (%)
投票率 (%)
1 佐倉小学校 1,764 1,729 3,493 1,016 970 1,986 57.60 56.10 56.86
2 佐倉幼稚園 1,016 1,003 2,019 574 562 1,136 56.50 56.03 56.27
3 内郷小学校 647 693 1,340 298 289 587 46.06 41.70 43.81
4 上志津小学校 2,078 2,226 4,304 1,254 1,321 2,575 60.35 59.34 59.83
5 志津小学校 2,465 2,601 5,066 1,435 1,481 2,916 58.22 56.94 57.56
6 青菅小学校 1,942 2,135 4,077 1,207 1,243 2,450 62.15 58.22 60.09
7 臼井小学校 2,044 2,147 4,191 1,115 1,134 2,249 54.55 52.82 53.66
8 印南小学校 2,259 2,309 4,568 1,240 1,229 2,469 54.89 53.23 54.05
9 根郷小学校 3,535 3,498 7,033 1,993 1,917 3,910 56.38 54.80 55.60
10 表町区民センター 2,487 2,257 4,744 1,306 1,178 2,484 52.51 52.19 52.36
11 和田コミュニティセンター 852 869 1,721 398 363 761 46.71 41.77 44.22
12 佐倉市農村婦人の家 613 620 1,233 297 259 556 48.45 41.77 45.09
13 南部中学校 788 786 1,574 387 386 773 49.11 49.11 49.11
14 大佐倉農村協同館 370 405 775 211 215 426 57.03 53.09 54.97
15 千代田小学校 1,562 1,588 3,150 887 845 1,732 56.79 53.21 54.98
16 志津中学校 2,373 2,412 4,785 1,305 1,310 2,615 54.99 54.31 54.65
17 下志津小学校 1,089 1,170 2,259 708 725 1,433 65.01 61.97 63.44
18 志津児童センター 1,676 1,733 3,409 888 891 1,779 52.98 51.41 52.19
19 西志津中学校 2,103 2,169 4,272 1,226 1,237 2,463 58.30 57.03 57.65
20 佐倉東保育園 1,793 1,900 3,693 1,031 1,092 2,123 57.50 57.47 57.49
21 千成自治会館 1,223 1,241 2,464 753 762 1,515 61.57 61.40 61.49
22 佐倉市役所 1,796 1,766 3,562 1,060 1,011 2,071 59.02 57.25 58.14
23 西志津小学校 1,698 1,723 3,421 966 981 1,947 56.89 56.94 56.91
24 西部保健福祉センター 2,529 2,755 5,284 1,513 1,573 3,086 59.83 57.10 58.40
25 上志津中学校 1,681 1,794 3,475 1,043 1,064 2,107 62.05 59.31 60.63
26 小竹小学校 3,180 3,527 6,707 2,030 2,149 4,179 63.84 60.93 62.31
27 間野台小学校 2,328 2,503 4,831 1,346 1,375 2,721 57.82 54.93 56.32
28 井野町会館 2,066 2,041 4,107 1,083 1,050 2,133 52.42 51.45 51.94
29 王子台小学校 2,705 2,839 5,544 1,745 1,765 3,510 64.51 62.17 63.31
30 臼井西中学校 2,284 2,335 4,619 1,408 1,420 2,828 61.65 60.81 61.23
31 臼井中学校 1,626 1,755 3,381 985 1,034 2,019 60.58 58.92 59.72
32 寺崎小学校 2,466 2,396 4,862 1,464 1,384 2,848 59.37 57.76 58.58
33 山王小学校 1,717 1,891 3,608 1,117 1,176 2,293 65.06 62.19 63.55
34 井野小学校 1,869 1,977 3,846 1,116 1,202 2,318 59.71 60.80 60.27
35 佐倉東中学校 1,920 2,276 4,196 1,220 1,343 2,563 63.54 59.01 61.08
36 西志津ふれあいセンター 2,104 2,312 4,416 1,248 1,248 2,496 59.32 53.98 56.52
37 よもぎの園 1,633 1,786 3,419 1,016 1,040 2,056 62.22 58.23 60.13
38 臼井南中学校 2,187 2,379 4,566 1,454 1,495 2,949 66.48 62.84 64.59

  • 当日有権者数 男:70,468
  • 当日有権者数 女:73,546
  • 当日有権者数 計:144,014
  • 投票者数 男:41,343
  • 投票者数 女:41,719
  • 投票者数 計:83,062
  • 投票率 (%) 男:58.67
  • 投票率 (%) 女:56.73
  • 投票率 (%) 計:57.68

前回投票率(平成16年7月11日執行) 

  • 投票率 (%) 男:55.19
  • 投票率 (%) 女:53.96
  • 投票率 (%) 計:54.57

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

メールフォームによるお問い合わせ