平成19年4月22日執行 佐倉市議会議員一般選挙の開票結果
      ページ番号:      5389
    
  
              佐倉市議会議員一般選挙の開票結果
佐倉市議会議員一般選挙(平成19年4月22日執行)の開票結果です。
| 得票順 | 当選人 | 氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 藤崎 良次 | 佐倉市民オンブズマン | 現職 | 4,297.000 | 
| 2 | 当選 | 入江 あき子 | 市民ネットワーク千葉県 | 現職 | 3,091.000 | 
| 3 | 当選 | だんや 正彦 | 無所属 | 現職 | 2,782.000 | 
| 4 | 当選 | はぎわら 陽子 | 日本共産党 | 新人 | 2,575.000 | 
| 5 | 当選 | 柏木 けいこ | 公明党 | 新人 | 2,570.000 | 
| 6 | 当選 | かわなべ 実 | 無所属 | 現職 | 2,430.000 | 
| 7 | 当選 | 小林 ゆうじ | 無所属 | 現職 | 2,411.000 | 
| 8 | 当選 | 中村 こうじ | 無所属 | 現職 | 2,409.851 | 
| 9 | 当選 | 伊藤 とし子 | 市民ネットワーク千葉県 | 新人 | 2,370.000 | 
| 10 | 当選 | 岡村 よしき | 公明党 | 現職 | 2,359.000 | 
| 11 | 当選 | 工藤 啓子 | 市民ネットワーク千葉県 | 現職 | 2,356.000 | 
| 12 | 当選 | 富塚 忠雄 | 新社会党 | 現職 | 2,331.000 | 
| 13 | 当選 | 村田じょうじ | 無所属 | 新人 | 2,253.000 | 
| 14 | 当選 | 森野 ただし | 公明党 | 現職 | 2,246.000 | 
| 15 | 当選 | 桐生 政広 | 無所属 | 現職 | 2,241.000 | 
| 16 | 当選 | かんだ 徳光 | 公明党 | 現職 | 2,231.000 | 
| 17 | 当選 | 中村 かつひと | 無所属 | 現職 | 2,203.148 | 
| 18 | 当選 | 望月 せいぎ | 無所属 | 現職 | 2,194.000 | 
| 19 | 当選 | 桜井 道明 | 無所属 | 現職 | 2,029.912 | 
| 20 | 当選 | こすだ 稔 | 公明党 | 新人 | 2,018.000 | 
| 21 | 当選 | こだま 正直 | 日本共産党 | 現職 | 2,007.000 | 
| 22 | 当選 | 五十嵐 ともみ | 市民ネットワーク千葉県 | 新人 | 1,996.000 | 
| 23 | 当選 | 山口 文明 | 無所属 | 現職 | 1,949.000 | 
| 24 | 当選 | 上ノ山 博夫 | 佐倉市民オンブズマン | 新人 | 1,905.000 | 
| 25 | 当選 | 木原 よしはる | 無所属 | 現職 | 1,894.000 | 
| 26 | 当選 | 臼井 尚夫 | 無所属 | 現職 | 1,845.000 | 
| 27 | 当選 | 中原 ひでお | 無所属 | 元職 | 1,822.000 | 
| 28 | 当選 | 勝田 治子 | 新社会党 | 現職 | 1,756.000 | 
| 29 | 当選 | 押尾 とよゆき | 無所属 | 現職 | 1,733.000 | 
| 30 | 当選 | 平野 ゆうこ | 無所属 | 新 | 1,714.000 | 
| 31 | 落選 | 倉田 あきお | 無所属 | 現職 | 1,692.000 | 
| 32 | 落選 | 桜井 やすお | 無所属 | 現職 | 1,334.087 | 
- 得票総数(1) : 71,044.998
- 按分切捨て票(2) : 0.002
- いずれにも属しない票(3) : 0
- 有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) : 71,045.000
- 無効投票数(5) : 1,591
- 投票総数(6)(=(4)+(5)) : 72,636
- 持帰り・その他(7) : 2
- 投票者数(8)(=(6)+(7)) : 72,638
- 法定得票数 : 592.041
- 確定時刻 : 午前1時1分
 
     
               
               
              
更新日:2022年06月01日