電子行政手続サービスの利用状況
[2019年1月10日]
ID:5095
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No | 手続き名称 | 所管課 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐倉市ホームページバナー広告【掲載変更届】 | 広報課 | |||||||||||||
2 | 佐倉市ホームページバナー広告【掲載申込】 | 広報課 | |||||||||||||
3 | 公文書開示請求書 | 行政管理課 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 42 |
4 | 佐倉市登録統計調査員の募集 | 情報システム課 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
5 | 国勢調査 調査員申込み | 情報システム課 | 7 | 18 | 28 | 36 | 5 | 94 | |||||||
6 | 「佐倉市男女平等参画オンライン講座」申し込みフォーム | 自治人権推進課 | 1 | 11 | 14 | 26 | |||||||||
7 | 在宅医療・介護多職種連携研修会「コロナ禍における退院支援」 | 高齢者福祉課 | 1 | 32 | 33 | ||||||||||
8 | ユニバーサル農業さくら野菜お届け便【職員用】 | 障害福祉課 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
9 | ユニバーサル農業さくら野菜お届け便 | 障害福祉課 | |||||||||||||
10 | 保育施設利用申請日時予約(令和3年1、2、3月および令和3年4月入園希望) | 子育て支援課 | 359 | 113 | 83 | 555 | |||||||||
11 | 凧作り大作戦参加者募集 | 児童青少年課 | 266 | 20 | 286 | ||||||||||
12 | 凧作り大作戦参加者募集(再募集) | 児童青少年課 | 10 | 10 | |||||||||||
13 | 凧作り大作戦 作品募集 | 児童青少年課 | 127 | 127 | |||||||||||
14 | 佐倉市青少年相談員 トピックス等に関するアンケート | 児童青少年課 | 1 | 33 | 34 | ||||||||||
15 | 里親制度講演会参加申し込み(2021年2月13日10時開催) | 児童青少年課 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
16 | 口腔がん検診(個別検診)の予約申し込み | 健康増進課 | 81 | 94 | 175 | ||||||||||
17 | 骨粗しょう症検診の予約申し込み | 健康増進課 | 152 | 283 | 94 | 10 | 539 | ||||||||
18 | 乳がん検診の予約申込み | 健康増進課 | 829 | 178 | 120 | 100 | 38 | 1,265 | |||||||
19 | 【第1グループ】特定健診(健康診査)・胸部レントゲン検診・肝炎ウイルス検診の予約申込み | 健康増進課 | 1192 | 412 | 324 | 139 | 2,067 | ||||||||
20 | 【第2グループ】胃がん検診の予約申込み | 健康増進課 | 710 | 271 | 14 | 995 | |||||||||
21 | 子宮頸がん検診の予約申込み | 健康増進課 | 504 | 157 | 134 | 98 | 27 | 920 | |||||||
22 | こころの健康づくり講演会の予約申込み | 健康増進課 | 1 | 25 | 26 | ||||||||||
23 | 市民農園 令和2年度利用者募集 | 農政課 | |||||||||||||
24 | 佐倉起業塾(入門編)オンライン | 産業振興課 | 27 | 45 | 72 | ||||||||||
25 | 佐倉起業塾(入門編)オンライン 受講者アンケート | 産業振興課 | 32 | 8 | 40 | ||||||||||
26 | 佐倉市都市マスタープラン見直し意見募集 | 都市計画課 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 千葉県収入証紙の出張所受取販売の予約申し込み | 会計室 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 31 | ||||
28 | 下水道使用(開始・所有者名義変更・廃止・使用者変更・再開・中止・用途変更)届 | 水道部 | |||||||||||||
29 | 弥富公民館歴史講座「佐倉炭について学ぶ~弥富地区との関連も含めて~」参加者募集 | 弥冨公民館 | 8 | 8 | |||||||||||
30 | 【事前質問フォーム】令和2年度家庭教育講演会「知っておきたい!こどものきもち~自己肯定感を育む上手な聴き方~ | 社会教育課 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
31 | 令和2年度佐倉市家庭教育講演会知っておきたい!こどものきもち~自己肯定感を育む上手な聴き方~ | 社会教育課 | 10 | 21 | 9 | 40 | |||||||||
32 | 【アンケート】令和2年度家庭教育講演会「知っておきたい!こどものきもち~自己肯定感を育む上手な聴き方~」 | 社会教育課 | 13 | 13 | |||||||||||
33 | ロビーコンサート出演希望申請書 | 文化課 | |||||||||||||
34 | 佐倉少年少女発明クラブ員募集 | 指導課 | 2 | ||||||||||||
35 | 志津図書館映画上映会 第15回「旅するシネマ」 | 志津図書館 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 【志津図書館】志津の花MAPを一緒に作ろう~花や植物写真大募集~ | 志津図書館 | 11 | 25 | 36 | ||||||||||
37 | 令和2年度 新規採用職員研修アンケート | 情報システム課 | 23 | 23 | |||||||||||
38 | 犬の死亡届 | 生活環境課 | |||||||||||||
39 | 犬の登録事項変更届出書(佐倉市内での住所変更) | 生活環境課 | |||||||||||||
40 | 政治活動用事務所看板の設置場所変更届 | 選挙管理委員会事務局 | |||||||||||||
41 | 令和2年度情報セキュリティ自己点検(会計年度任用職員)回答フォーム | 情報システム課 | 133 | 231 | 364 | ||||||||||
42 | 里親制度講演会アンケート(2021年2月13日10時開催) | 児童青少年課 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
43 | 佐倉草ぶえの丘 バラ名称公募 | 農政課 (草ぶえの丘) | 61 | 61 | |||||||||||
44 | 令和3年度佐倉少年少女発明クラブ員応募フォーム | 指導課 | 19 | 19 | |||||||||||
45 | 『(仮称)佐倉図書館等新町活性化複合施設』愛称応募フォーム | 社会教育課 | 173 | 173 | |||||||||||
46 | 令和2年度情報セキュリティ自己点検(小中学校向け) | 学務課 | 600 | 600 | |||||||||||
47 | 認知症を学ぶ地域講座 | 高齢者福祉課 | 25 | 25 | |||||||||||
(1)電子申請利用件数(月間合計) | 33 | 23 | 185 | 332 | 2,111 | 822 | 2,040 | 871 | 326 | 444 | 396 | 1,151 | 8,734 | ||
(2)様式ダウンロード件数(月間合計) | 19 | 17 | 27 | 39 | 29 | 49 | 49 | 43 | 24 | 34 | 28 | 1 | 359 | ||
(1)+(2) | 9,093 | ||||||||||||||
(3)ポータルトップページ参照件数(月間合計) | 147 | 147 | 158 | 227 | 209 | 175 | 279 | 236 | 191 | 255 | 232 | 2,389 | 4,645 |
※対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。
ちば電子申請システムサービスの利用はこちらから。(外部リンクへとびます)
利用者登録 | 件数 |
---|---|
個人登録 | 90 |
団体登録 | 133 |
合計 | 223 |
予約申込 | 件数 |
施設窓口 | 22,252 |
パソコン | 2,157 |
携帯電話・スマートフォン | 84 |
合計 | 24,511 |
※対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。
ちば施設予約サービスの利用はこちらから。(外部リンクへとびます)
行政手続名称 | 電子手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸出予約等(資料別) | 165,129 |
地方税申告手続 | 163,047 |
入札参加資格審査申請等 | 425 |
入札 | 395 |
公文書開示請求 | 49 |
※対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.