平成29年度 一般会計(臨時経費)要求状況
[問い合わせ] 佐倉市財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日: 平成28年12月9日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 平成27年度決算資料 「主要施策の成果の説明書」 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 事務改善事業 | 197 | 0 | 197 | − | 
| 2 | 秘書課 | 2款 総務費 | 特別職等公用車運行管理事業 | 13,741 | 0 | 13,741 | あり | 
| 3 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 安全安心対策事業 | 75 | 0 | 75 | − | 
| 4 | 人事課 | 2款 総務費 | 障害者庁内就労推進事業 | 5,800 | 0 | 5,800 | あり | 
| 5 | 人事課 | 2款 総務費 | 人事給与厚生研修システム事業 | 33,632 | 0 | 33,632 | あり | 
| 6 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 文書管理システム事業 | 4,231 | 0 | 4,231 | − | 
| 7 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史資料普及事業 | 1,967 | 0 | 1,967 | − | 
| 8 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史資料調査・収集・保存事業 | 1,692 | 0 | 1,692 | − | 
| 9 | 広報課 | 2款 総務費 | 国際化施策事業 | 2,083 | 0 | 2,083 | あり | 
| 10 | 広報課 | 2款 総務費 | 平和施策事業 | 1,114 | 1,955 | 3,069 | あり | 
| 11 | 広報課 | 2款 総務費 | インターネット等広報事業 | 1,369 | 700 | 2,069 | あり | 
| 12 | 広報課 | 2款 総務費 | 臨時災害FM放送事業 | 1,353 | 0 | 1,353 | あり | 
| 13 | 広報課 | 2款 総務費 | 佐倉・城下町400年記念普及事業 | 0 | 55 | 55 | − | 
| 14 | 財政課 | 2款 総務費 | 財務会計システム整備運営事業 | 13,077 | 8,503 | 21,580 | − | 
| 15 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 検査事業 | 1,975 | 0 | 1,975 | − | 
| 16 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 入札事務電子化事業 | 3,265 | 630 | 3,895 | あり | 
| 17 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | ファシリティマネジメント推進事業 | 2,613 | 0 | 2,613 | − | 
| 18 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 本庁舎保全事業 | 14,885 | 0 | 14,885 | あり | 
| 19 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 公有財産取得・処分事業 | 24,099 | 0 | 24,099 | − | 
| 20 | 人事課 | 2款 総務費 | 食堂整備事業 | 5,022 | 0 | 5,022 | − | 
| 21 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 行政評価事業 | 751 | 0 | 751 | − | 
| 22 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 東日本大震災復興基金積立事業 | 0 | 13 | 13 | あり | 
| 23 | 企画政策課 | 2款 総務費 | ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 | 11,776 | 0 | 11,776 | − | 
| 24 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 政策課題研究事業 | 111 | 0 | 111 | あり | 
| 25 | 企画政策課 | 2款 総務費 | シティプロモーション事業 | 11,987 | 462 | 12,449 | − | 
| 26 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 地域公共交通対策事業 | 39,648 | 9,604 | 49,252 | − | 
| 27 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 公共交通計画推進事業 | 149 | 0 | 149 | − | 
| 28 | 都市計画課 | 2款 総務費 | 公共交通生活路線維持事業 | 6,000 | 0 | 6,000 | − | 
| 29 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 自主防災組織支援事業 | 2,565 | 945 | 3,510 | あり | 
| 30 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災対策計画事業 | 312 | 0 | 312 | − | 
| 31 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災資器材等管理事業 | 16,757 | 0 | 16,757 | あり | 
| 32 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災施設整備事業 | 9,378 | 0 | 9,378 | あり | 
| 33 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災啓発事業 | 670 | 0 | 670 | − | 
| 34 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 | 1,181 | 0 | 1,181 | − | 
| 35 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民協働推進事業 | 590 | 0 | 590 | − | 
| 36 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 自治会等活動推進事業 | 29,417 | 0 | 29,417 | あり | 
| 37 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | コミュニティ環境整備事業 | 23,010 | 0 | 23,010 | あり | 
| 38 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 地域まちづくり協議会事業 | 17,710 | 0 | 17,710 | あり | 
| 39 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | ボランティア活動等振興事業 | 1,293 | 0 | 1,293 | − | 
| 40 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 住居表示整備事業 | 2,043 | 0 | 2,043 | あり | 
| 41 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民協働事業 | 3,000 | 0 | 3,000 | あり | 
| 42 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 婚活支援事業 | 525 | 0 | 525 | あり | 
| 43 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費者問題啓発事業 | 2,893 | 100 | 2,993 | − | 
| 44 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁用車購入事業 | 17,706 | 0 | 17,706 | あり | 
| 45 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 住民情報システム整備事業 | 145,548 | 799 | 146,347 | − | 
| 46 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 電子自治体推進事業 | 2,900 | 0 | 2,900 | あり | 
| 47 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 志津コミュニティセンター施設整備事業 | 9,906 | 0 | 9,906 | − | 
| 48 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 西志津ふれあいセンター施設整備事業 | 504 | 0 | 504 | − | 
| 49 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 人権施策推進事業 | 1,997 | 0 | 1,997 | − | 
| 50 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 人権啓発事業 | 1,144 | 901 | 2,045 | − | 
| 51 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画推進事業 | 1,626 | 0 | 1,626 | − | 
| 52 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画啓発事業 | 647 | 0 | 647 | − | 
| 53 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 地域防犯活動推進事業 | 5,312 | 1,100 | 6,412 | あり | 
| 54 | 市民税課 | 2款 総務費 | 課税資料電子化推進事業 | 4,738 | 0 | 4,738 | あり | 
| 55 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産情報管理システム運用事業 | 6,060 | 0 | 6,060 | − | 
| 56 | 資産税課 | 2款 総務費 | 土地評価事業 | 10,743 | 0 | 10,743 | あり | 
| 57 | 資産税課 | 2款 総務費 | 評価替え等事業 | 1,404 | 0 | 1,404 | あり | 
| 58 | 収税課 | 2款 総務費 | 収納システム事業 | 20,212 | 0 | 20,212 | あり | 
| 59 | 市民税課 | 2款 総務費 | 特別徴収税額決定・変更通知書発送事業 | 12,775 | 0 | 12,775 | − | 
| 60 | 市民課 | 2款 総務費 | 戸籍電算システム整備事業 | 4,770 | 0 | 4,770 | あり | 
| 61 | 市民課 | 2款 総務費 | 個人番号カード等交付事業 | 6,711 | 32,606 | 39,317 | あり | 
| 62 | 市民課 | 2款 総務費 | 証明書コンビニ交付事業 | 14,679 | 0 | 14,679 | − | 
| 63 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 印旛沼土地改良区総代選挙事業 | 0 | 4,559 | 4,559 | − | 
| 64 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 経済センサス事業 | 0 | 9 | 9 | − | 
| 65 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 住宅・土地統計調査事業 | 0 | 704 | 704 | − | 
| 66 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 就業構造基本調査事業 | 0 | 1,695 | 1,695 | − | 
| 67 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 商業統計調査事業 | 0 | 2 | 2 | − | 
| 68 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 民生委員・児童委員推薦事業 | 245 | 0 | 245 | − | 
| 69 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 地域福祉計画策定事業 | 514 | 0 | 514 | あり | 
| 70 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) | 25,030 | 0 | 25,030 | − | 
| 71 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者の健診事業 | 400 | 61,163 | 61,563 | − | 
| 72 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者人間ドック助成事業 | 181 | 5,619 | 5,800 | あり | 
| 73 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 成年後見支援センター事業 | 4,367 | 950 | 5,317 | あり | 
| 74 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活困窮者自立支援事業 | 9,943 | 22,987 | 32,930 | あり | 
| 75 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 西部地域福祉センター修繕事業 | 33,624 | 0 | 33,624 | − | 
| 76 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 南部地域福祉センター整備事業 | 15,117 | 0 | 15,117 | − | 
| 77 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | ひきこもり対策推進事業 | 401 | 399 | 800 | あり | 
| 78 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者理解促進事業 | 1,712 | 732 | 2,444 | − | 
| 79 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 療育支援コーディネーター配置事業 | 4,128 | 1,200 | 5,328 | − | 
| 80 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 難病者等見舞金支給事業 | 41,894 | 0 | 41,894 | あり | 
| 81 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害福祉計画策定事業 | 1,004 | 0 | 1,004 | あり | 
| 82 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 民間心身障害者施設整備助成事業 | 2,100 | 0 | 2,100 | − | 
| 83 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 | 3,233 | 0 | 3,233 | − | 
| 84 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者安心キット給付事業 | 904 | 0 | 904 | あり | 
| 85 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計への臨時繰出経費 | 7,243 | 0 | 7,243 | − | 
| 86 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | ファミリーサポートセンター事業 | 7,525 | 2,906 | 10,431 | あり | 
| 87 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 病児・病後児保育事業 | 19,748 | 17,931 | 37,679 | あり | 
| 88 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て世代包括支援センター事業 | 4,255 | 7,390 | 11,645 | − | 
| 89 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 産後ケア事業 | 7,365 | 7,365 | 14,730 | − | 
| 90 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て短期支援事業 | 329 | 654 | 983 | − | 
| 91 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て支援企画推進事業 | 1,038 | 373 | 1,411 | あり | 
| 92 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 地域子育て支援事業 | 2,496 | 1,920 | 4,416 | あり | 
| 93 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 家庭児童支援事業 | 872 | 866 | 1,738 | あり | 
| 94 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等自立支援事業 | 6,557 | 12,658 | 19,215 | あり | 
| 95 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 | 4,000 | 0 | 4,000 | − | 
| 96 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 認可外保育施設利用者・運営助成事業 | 11,290 | 0 | 11,290 | あり | 
| 97 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 放射性物質対策事業(保育園分) | 187 | 0 | 187 | あり | 
| 98 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園施設整備事業 | 35,608 | 0 | 35,608 | あり | 
| 99 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 民間保育園等施設整備助成事業 | 2,667 | 21,333 | 24,000 | − | 
| 100 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 学童保育所施設整備事業 | 57,392 | 16,642 | 74,034 | あり | 
| 101 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 県外被災者対策事業 | 0 | 878 | 878 | あり | 
| 102 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康増進企画事業 | 5,820 | 0 | 5,820 | − | 
| 103 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 子ども医療費助成事業(市費拡充分) | 235,695 | 0 | 235,695 | − | 
| 104 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 保健センター整備事業 | 10,118 | 0 | 10,118 | あり | 
| 105 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 地域医療対策事業 | 70,000 | 0 | 70,000 | − | 
| 106 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 口腔がん検診事業 | 2,266 | 0 | 2,266 | − | 
| 107 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 感染症等予防事業(任意予防接種) | 4,522 | 0 | 4,522 | − | 
| 108 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 新型インフルエンザ等対策事業 | 1,090 | 0 | 1,090 | あり | 
| 109 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 印旛郡市小児救急医療事業 | 9,658 | 152,503 | 162,161 | あり | 
| 110 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 水質汚濁防止対策事業 | 9,780 | 1,446 | 11,226 | あり | 
| 111 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 地球温暖化防止啓発事業 | 692 | 0 | 692 | − | 
| 112 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 放射性物質対策事業 | 11,592 | 824 | 12,416 | あり | 
| 113 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公害監視測定機器整備事業 | 4,277 | 0 | 4,277 | − | 
| 114 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 | 0 | 14,350 | 14,350 | − | 
| 115 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 地球温暖化対策事業 | 0 | 9,936 | 9,936 | − | 
| 116 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 合併浄化槽普及促進事業 | 9,743 | 13,259 | 23,002 | あり | 
| 117 | 企画政策課 | 4款 衛生費 | 水源確保事業 | 20,045 | 49,398 | 69,443 | あり | 
| 118 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 農地基本台帳電子化推進事業 | 713 | 0 | 713 | − | 
| 119 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農作物保全事業 | 4,233 | 2,742 | 6,975 | あり | 
| 120 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 環境保全型農業推進事業 | 558 | 1,356 | 1,914 | あり | 
| 121 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 水田自給力向上対策事業 | 43,083 | 10,150 | 53,233 | あり | 
| 122 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 耕作放棄地対策事業 | 17,630 | 15,750 | 33,380 | あり | 
| 123 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農産園芸経営支援事業 | 4,753 | 2,750 | 7,503 | あり | 
| 124 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘整備事業 | 241,719 | 301,035 | 542,754 | あり | 
| 125 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 6次産業化事業 | 2,542 | 0 | 2,542 | あり | 
| 126 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業振興地域整備計画策定事業 | 10,433 | 0 | 10,433 | − | 
| 127 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 畜産総合対策事業 | 1,800 | 0 | 1,800 | あり | 
| 128 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農地・水・環境保全対策事業 | 10,144 | 31,534 | 41,678 | あり | 
| 129 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業生産基盤整備事業 | 31,793 | 0 | 31,793 | あり | 
| 130 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) | 2,430 | 0 | 2,430 | − | 
| 131 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 中小企業代位弁済損失補償事業 | 1,000 | 0 | 1,000 | − | 
| 132 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 産業振興ビジョン推進事業 | 212 | 0 | 212 | − | 
| 133 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 企業誘致事業 | 148,205 | 0 | 148,205 | あり | 
| 134 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 街路灯等維持管理支援事業 | 4,600 | 0 | 4,600 | − | 
| 135 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 市内商工業啓発事業 | 5,364 | 0 | 5,364 | − | 
| 136 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 起業支援事業 | 352 | 0 | 352 | − | 
| 137 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 街中にぎわい推進事業 | 16,500 | 0 | 16,500 | あり | 
| 138 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光イベント事業 | 49,290 | 4,116 | 53,406 | あり | 
| 139 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光情報発信事業 | 4,195 | 0 | 4,195 | あり | 
| 140 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光施設整備事業 | 55,968 | 475 | 56,443 | あり | 
| 141 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光資源創出事業 | 68,158 | 21,150 | 89,308 | あり | 
| 142 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 特定求職者雇用促進事業 | 4,890 | 0 | 4,890 | − | 
| 143 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 交通安全施設整備事業 | 5,732 | 0 | 5,732 | あり | 
| 144 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 市管理街灯LED化事業 | 117,040 | 0 | 117,040 | − | 
| 145 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 既存建築物耐震改修等支援事業 | 16,496 | 9,925 | 26,421 | あり | 
| 146 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 建築行政適正化推進事業 | 3,176 | 0 | 3,176 | − | 
| 147 | 資産管理経営室 | 7款 土木費 | 公共施設外部設計委託事業 | 500 | 0 | 500 | − | 
| 148 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 道路改修事業 | 74,612 | 284,035 | 358,647 | あり | 
| 149 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 駅前広場整備事業 | 2,310 | 0 | 2,310 | − | 
| 150 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 幹線道路整備事業 | 98,310 | 78,450 | 176,760 | あり | 
| 151 | 道路維持課 | 7款 土木費 | 生活道路整備事業 | 48,370 | 22,150 | 70,520 | あり | 
| 152 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 岩富・寺崎線道路改良事業(市道T−23号線) | 37,644 | 156,050 | 193,694 | あり | 
| 153 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 排水路整備事業 | 17,298 | 0 | 17,298 | − | 
| 154 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 勝田川(上志津原地区)改修事業 | 7,752 | 0 | 7,752 | − | 
| 155 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 調整池改修事業 | 94,173 | 48,387 | 142,560 | あり | 
| 156 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 河川改修事業 | 6,254 | 0 | 6,254 | − | 
| 157 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 21,115 | 0 | 21,115 | − | 
| 158 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 橋梁維持事業 | 111,826 | 318,381 | 430,207 | あり | 
| 159 | 都市計画課 | 7款 土木費 | 景観推進事業 | 3,778 | 0 | 3,778 | あり | 
| 160 | 都市計画課 | 7款 土木費 | 都市計画推進事業 | 4,479 | 0 | 4,479 | − | 
| 161 | 市街地整備課 | 7款 土木費 | 市街地整備支援事業 | 2,002 | 0 | 2,002 | − | 
| 162 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 | 280,659 | 123,950 | 404,609 | あり | 
| 163 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 | 14,646 | 9,075 | 23,721 | − | 
| 164 | 道路建設課 | 7款 土木費 | 上座・青菅線道路改良事業 | 476 | 0 | 476 | あり | 
| 165 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 下水道事業会計への繰出経費(臨時) | 309,351 | 0 | 309,351 | − | 
| 166 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 都市下水路改修事業 | 2,733 | 0 | 2,733 | − | 
| 167 | 土木河川課 | 7款 土木費 | 都市排水路改修事業 | 49,176 | 0 | 49,176 | − | 
| 168 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 | 22,030 | 235 | 22,265 | − | 
| 169 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 岩名運動公園拡張整備事業 | 406,689 | 89,185 | 495,874 | あり | 
| 170 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 公園整備事業 | 23,105 | 0 | 23,105 | − | 
| 171 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 佐倉城址公園整備事業 | 3,600 | 0 | 3,600 | − | 
| 172 | 公園緑地課 | 7款 土木費 | 緑地整備事業 | 1,256 | 0 | 1,256 | あり | 
| 173 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 住生活基本計画推進事業 | 27,422 | 23,850 | 51,272 | − | 
| 174 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 市営住宅修繕事業 | 6,840 | 0 | 6,840 | − | 
| 175 | 建築住宅課 | 7款 土木費 | 市営住宅解体事業 | 8,241 | 0 | 8,241 | − | 
| 176 | 危機管理室 | 8款 消防費 | 救命救急処置事業 | 2,089 | 0 | 2,089 | − | 
| 177 | 危機管理室 | 8款 消防費 | 消防団活動支援事業 | 10,896 | 360 | 11,256 | あり | 
| 178 | 危機管理室 | 8款 消防費 | 消防団施設等維持整備事業 | 32,155 | 26,332 | 58,487 | あり | 
| 179 | 危機管理室 | 8款 消防費 | 消防施設整備事業 | 8,021 | 8,100 | 16,121 | あり | 
| 180 | 指導課 | 9款 教育費 | 社会人活用推進事業 | 780 | 0 | 780 | あり | 
| 181 | 教育センター | 9款 教育費 | 学校図書館活性化事業 | 9,901 | 0 | 9,901 | あり | 
| 182 | 学務課 | 9款 教育費 | 教科書指導書購入事業 | 161 | 0 | 161 | あり | 
| 183 | 指導課 | 9款 教育費 | 英語・外国語活動推進事業 | 61,521 | 0 | 61,521 | あり | 
| 184 | 教育センター | 9款 教育費 | 特別支援教育推進事業 | 77,723 | 0 | 77,723 | あり | 
| 185 | 指導課 | 9款 教育費 | 日本語適応指導事業 | 3,600 | 0 | 3,600 | あり | 
| 186 | 学務課 | 9款 教育費 | 少人数指導支援推進事業 | 8,987 | 0 | 8,987 | あり | 
| 187 | 指導課 | 9款 教育費 | 理科教育推進事業 | 274 | 137 | 411 | − | 
| 188 | 指導課 | 9款 教育費 | いじめ防止対策推進事業 | 8,691 | 0 | 8,691 | − | 
| 189 | 指導課 | 9款 教育費 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 2,241 | 0 | 2,241 | − | 
| 190 | 指導課 | 9款 教育費 | 教育指導書等改訂分作成事業 | 144 | 0 | 144 | − | 
| 191 | 教育センター | 9款 教育費 | 道徳教育推進事業 | 120 | 0 | 120 | あり | 
| 192 | 教育センター | 9款 教育費 | 学習状況調査事業 | 874 | 0 | 874 | あり | 
| 193 | 教育センター | 9款 教育費 | 教育センター施設整備事業 | 4,115 | 0 | 4,115 | − | 
| 194 | 指導課 | 9款 教育費 | 小学校水泳指導委託事業 | 9,570 | 0 | 9,570 | あり | 
| 195 | 学務課 | 9款 教育費 | 小学校情報機器整備事業 | 153,486 | 0 | 153,486 | − | 
| 196 | 学務課 | 9款 教育費 | 小規模特認校学習支援事業 | 3,207 | 0 | 3,207 | − | 
| 197 | 学務課 | 9款 教育費 | 小学校図書館図書整備事業 | 5,572 | 0 | 5,572 | − | 
| 198 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 小学校施設改築・改造事業 | 390,673 | 20,887 | 411,560 | あり | 
| 199 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 小学校体育施設整備事業 | 2,278 | 19,700 | 21,978 | − | 
| 200 | 学務課 | 9款 教育費 | 中学校情報機器整備事業 | 93,416 | 0 | 93,416 | − | 
| 201 | 学務課 | 9款 教育費 | 中学校図書館図書整備事業 | 4,063 | 0 | 4,063 | − | 
| 202 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 中学校施設改築・改造事業 | 190,929 | 0 | 190,929 | あり | 
| 203 | 教育総務課 | 9款 教育費 | 幼稚園施設改修事業 | 33,233 | 0 | 33,233 | − | 
| 204 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 子育て講座事業 | 660 | 0 | 660 | − | 
| 205 | 文化課 | 9款 教育費 | 国際理解促進事業 | 1,820 | 0 | 1,820 | − | 
| 206 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 人権教育施設整備事業 | 4,158 | 0 | 4,158 | − | 
| 207 | 社会教育課 | 9款 教育費 | (仮称)佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業 | 10,554 | 0 | 10,554 | − | 
| 208 | 文化課 | 9款 教育費 | 本佐倉城跡保存整備事業 | 6,098 | 0 | 6,098 | あり | 
| 209 | 文化課 | 9款 教育費 | 井野長割遺跡保存整備事業 | 3,776 | 0 | 3,776 | あり | 
| 210 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉・城下町400年記念事業 | 17,878 | 250 | 18,128 | あり | 
| 211 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧平井家保存整備事業 | 6,089 | 0 | 6,089 | − | 
| 212 | 文化課 | 9款 教育費 | 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 | 7,040 | 0 | 7,040 | − | 
| 213 | 文化課 | 9款 教育費 | 文化財補助事業 | 2,057 | 0 | 2,057 | − | 
| 214 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉城跡発掘調査整備事業 | 5,705 | 1,440 | 7,145 | − | 
| 215 | 文化課 | 9款 教育費 | 文化財保存整備事業 | 1,606 | 0 | 1,606 | − | 
| 216 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧堀田邸保存整備事業 | 3,977 | 5,049 | 9,026 | − | 
| 217 | 文化課 | 9款 教育費 | 武家屋敷保存整備事業 | 11,510 | 3,712 | 15,222 | あり | 
| 218 | 文化課 | 9款 教育費 | 市内遺跡整理事業 | 8,270 | 0 | 8,270 | − | 
| 219 | 文化課 | 9款 教育費 | 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 | 46,415 | 7,500 | 53,915 | − | 
| 220 | 文化課 | 9款 教育費 | 歴史的建造物保全整備事業 | 3,775 | 0 | 3,775 | − | 
| 221 | 文化課 | 9款 教育費 | 佐倉順天堂記念館保存整備事業 | 911 | 0 | 911 | − | 
| 222 | 文化課 | 9款 教育費 | 日本遺産活用推進事業 | 834 | 1,427 | 2,261 | − | 
| 223 | 中央公民館 | 9款 教育費 | 中央公民館施設整備事業 | 9,980 | 0 | 9,980 | − | 
| 224 | 根郷公民館 | 9款 教育費 | 根郷公民館施設整備事業 | 3,790 | 0 | 3,790 | あり | 
| 225 | 和田公民館 | 9款 教育費 | 和田公民館施設整備事業 | 4,718 | 0 | 4,718 | − | 
| 226 | 佐倉図書館 | 9款 教育費 | 図書館電算整備事業 | 12,976 | 0 | 12,976 | − | 
| 227 | 佐倉南図書館 | 9款 教育費 | 佐倉南図書館改修事業 | 912 | 0 | 912 | − | 
| 228 | 市民音楽ホール | 9款 教育費 | 市民音楽ホール施設整備事業 | 216,937 | 89,492 | 306,429 | − | 
| 229 | 美術館 | 9款 教育費 | 美術館企画展事業 | 25,999 | 4,961 | 30,960 | あり | 
| 230 | 美術館 | 9款 教育費 | 美術館施設改修事業 | 19,332 | 0 | 19,332 | − | 
| 231 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | 指導者育成・支援事業 | 2,071 | 0 | 2,071 | − | 
| 232 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | 郡・県民体育大会事業 | 298 | 0 | 298 | − | 
| 233 | 社会教育課 | 9款 教育費 | 学校スポーツ開放施設整備事業 | 874 | 0 | 874 | − | 
| 234 | 企画政策課 | 9款 教育費 | スポーツ交流振興事業 | 930 | 0 | 930 | あり | 
| 235 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | 少年野球教室事業 | 4,619 | 0 | 4,619 | あり | 
| 236 | 生涯スポーツ課 | 9款 教育費 | スポーツ施設整備事業 | 7,741 | 2,823 | 10,564 | − | 
| 237 | 指導課 | 9款 教育費 | 放射性物質対策事業(学校給食分) | 636 | 0 | 636 | あり | 
| 238 | 指導課 | 9款 教育費 | 小学校給食施設整備事業 | 45,524 | 0 | 45,524 | あり | 
| 239 | 指導課 | 9款 教育費 | 中学校給食施設整備事業 | 25,003 | 0 | 25,003 | あり | 
