道路(歩道) 空間放射線量率の測定(平成26年6月26日から10月24日まで実施分)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3709

空間放射線量率の測定について

平成26年6月26日から10月24日にかけて佐倉市内の道路(歩道)429箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。

空間放射線量率の測定結果

 空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイル(平成19年修正白図を一部修正しました。)をご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)

空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)

【志津地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
1001 井野地先 6月26日 最小値:0.064 最小値:0.058 最小値:0.073
平均:0.071 平均:0.067 平均:0.080
最大値:0.076 最大値:0.075 最大値:0.084
1002 西志津2丁目地先 6月26日 最小値:0.085 最小値:0.077 最小値:0.122
平均:0.093 平均:0.085 平均:0.127
最大値:0.103 最大値:0.097 最大値:0.133
1003 西志津5丁目地先 6月27日 最小値:0.074 最小値:0.061 最小値:0.097
平均:0.080 平均:0.069 平均:0.105
最大値:0.094 最大値:0.077 最大値:0.117
1004 西志津6丁目地先 6月27日 最小値:0.088 最小値:0.091 最小値:0.099
平均:0.093 平均:0.102 平均:0.106
最大値:0.102 最大値:0.112 最大値:0.120
1006 青菅地先 6月27日 最小値:0.089 最小値:0.083 最小値:0.101
平均:0.098 平均:0.094 平均:0.108
最大値:0.110 最大値:0.101 最大値:0.118
1007 青菅地先 6月27日 最小値:0.105 最小値:0.086 最小値:0.114
平均:0.116 平均:0.100 平均:0.124
最大値:0.122 最大値:0.113 最大値:0.132
1008 井野地先 6月27日 最小値:0.061 最小値:0.060 最小値:0.060
平均:0.067 平均:0.069 平均:0.073
最大値:0.074 最大値:0.079 最大値:0.088
1009 井野地先 6月27日 最小値:0.076 最小値:0.067 最小値:0.101
平均:0.081 平均:0.076 平均:0.103
最大値:0.087 最大値:0.085 最大値:0.104
1005 先崎地先 6月30日 最小値:0.078 最小値:0.065 最小値:0.084
平均:0.082 平均:0.070 平均:0.090
最大値:0.087 最大値:0.075 最大値:0.098
1010 井野地先 6月30日 最小値:0.063 最小値:0.064 最小値:0.073
平均:0.068 平均:0.071 平均:0.078
最大値:0.082 最大値:0.081 最大値:0.088
1011 井野地先 6月30日 最小値:0.072 最小値:0.065 最小値:0.086
平均:0.077 平均:0.074 平均:0.093
最大値:0.086 最大値:0.085 最大値:0.109
1012 西志津1丁目地先 6月30日 最小値:0.083 最小値:0.066 最小値:0.080
平均:0.093 平均:0.078 平均:0.086
最大値:0.099 最大値:0.091 最大値:0.094
1013 西志津4丁目地先 6月30日 最小値:0.085 最小値:0.072 最小値:0.096
平均:0.095 平均:0.085 平均:0.108
最大値:0.104 最大値:0.090 最大値:0.116
1014 西志津8丁目地先 6月30日 最小値:0.088 最小値:0.080 最小値:0.100
平均:0.098 平均:0.088 平均:0.109
最大値:0.106 最大値:0.101 最大値:0.124
1015 上志津原地先 6月30日 最小値:0.086 最小値:0.074 最小値:0.096
平均:0.091 平均:0.078 平均:0.112
最大値:0.099 最大値:0.082 最大値:0.120
1016 上志津原地先 6月30日 最小値:0.068 最小値:0.066 最小値:0.072
平均:0.077 平均:0.072 平均:0.078
最大値:0.089 最大値:0.077 最大値:0.086
1017 上志津原地先 6月30日 最小値:0.090 最小値:0.094 最小値:0.092
平均:0.096 平均:0.099 平均:0.099
最大値:0.103 最大値:0.106 最大値:0.109
1018 先崎地先 7月17日 最小値:0.038 最小値:0.040 最小値:0.033
平均:0.042 平均:0.046 平均:0.042
最大値:0.045 最大値:0.052 最大値:0.052
1019 先崎地先 7月17日 最小値:0.116 最小値:0.108 最小値:0.187
平均:0.127 平均:0.117 平均:0.208
最大値:0.132 最大値:0.127 最大値:0.225
1020 青菅地先 7月17日 最小値:0.087 最小値:0.074 最小値:0.073
平均:0.093 平均:0.086 平均:0.078
最大値:0.097 最大値:0.093 最大値:0.085
1021 宮ノ台2丁目地先 7月17日 最小値:0.108 最小値:0.097 最小値:0.107
平均:0.125 平均:0.107 平均:0.118
最大値:0.132 最大値:0.117 最大値:0.128
1022 宮ノ台5丁目地先 7月17日 最小値:0.107 最小値:0.095 最小値:0.129
平均:0.117 平均:0.106 平均:0.137
最大値:0.136 最大値:0.122 最大値:0.145
1023 ユーカリが丘7丁目地先 7月17日 最小値:0.100 最小値:0.094 最小値:0.108
平均:0.111 平均:0.098 平均:0.114
最大値:0.123 最大値:0.105 最大値:0.120
1024 井野地先 7月17日 最小値:0.124 最小値:0.104 最小値:0.138
平均:0.134 平均:0.113 平均:0.151
最大値:0.150 最大値:0.120 最大値:0.167
1025 井野地先 7月17日 最小値:0.084 最小値:0.087 最小値:0.096
平均:0.095 平均:0.097 平均:0.107
最大値:0.109 最大値:0.107 最大値:0.112
1026 上志津地先 7月17日 最小値:0.081 最小値:0.078 最小値:0.086
平均:0.095 平均:0.092 平均:0.094
最大値:0.106 最大値:0.107 最大値:0.101
1027 上志津地先 7月17日 最小値:0.062 最小値:0.066 最小値:0.077
平均:0.076 平均:0.071 平均:0.086
最大値:0.092 最大値:0.074 最大値:0.099
1028 上志津地先 7月18日 最小値:0.081 最小値:0.092 最小値:0.087
平均:0.091 平均:0.101 平均:0.094
最大値:0.101 最大値:0.112 最大値:0.100
1029 上志津地先 7月18日 最小値:0.097 最小値:0.103 最小値:0.145
平均:0.109 平均:0.112 平均:0.150
最大値:0.123 最大値:0.118 最大値:0.153
1030 上志津地先 7月18日 最小値:0.095 最小値:0.078 最小値:0.081
平均:0.102 平均:0.088 平均:0.093
最大値:0.108 最大値:0.094 最大値:0.098
1031 上志津原地先 7月18日 最小値:0.072 最小値:0.063 最小値:0.081
平均:0.080 平均:0.069 平均:0.093
最大値:0.085 最大値:0.076 最大値:0.107
1032 上志津原地先 7月18日 最小値:0.123 最小値:0.114 最小値:0.162
平均:0.133 平均:0.118 平均:0.171
最大値:0.143 最大値:0.124 最大値:0.185
1033 先崎干拓地先 7月18日 最小値:0.045 最小値:0.046 最小値:0.047
平均:0.050 平均:0.051 平均:0.053
最大値:0.054 最大値:0.056 最大値:0.060
1034 先崎地先 7月18日 最小値:0.088 最小値:0.080 最小値:0.100
平均:0.095 平均:0.085 平均:0.113
最大値:0.101 最大値:0.093 最大値:0.119
1035 青菅地先 7月18日 最小値:0.065 最小値:0.061 最小値:0.056
平均:0.071 平均:0.064 平均:0.069
最大値:0.075 最大値:0.067 最大値:0.081
1036 青菅地先 7月18日 最小値:0.100 最小値:0.084 最小値:0.091
平均:0.102 平均:0.089 平均:0.098
最大値:0.103 最大値:0.092 最大値:0.109
1037 井野地先 7月18日 最小値:0.069 最小値:0.072 最小値:0.079
平均:0.078 平均:0.075 平均:0.084
最大値:0.086 最大値:0.080 最大値:0.088
1038 井野地先 7月23日 最小値:0.094 最小値:0.091 最小値:0.096
平均:0.103 平均:0.096 平均:0.104
最大値:0.112 最大値:0.103 最大値:0.111
1039 ユーカリが丘6丁目地先 7月23日 最小値:0.106 最小値:0.101 最小値:0.131
平均:0.117 平均:0.112 平均:0.139
最大値:0.131 最大値:0.127 最大値:0.148
1040 上座地先 7月23日 最小値:0.086 最小値:0.081 最小値:0.088
平均:0.095 平均:0.086 平均:0.094
最大値:0.101 最大値:0.093 最大値:0.101
1041 上座地先 7月24日 最小値:0.089 最小値:0.085 最小値:0.114
平均:0.108 平均:0.095 平均:0.126
最大値:0.119 最大値:0.103 最大値:0.147
1042 上志津地先 7月24日 最小値:0.104 最小値:0.086 最小値:0.118
平均:0.109 平均:0.095 平均:0.135
最大値:0.117 最大値:0.099 最大値:0.156
1043 中志津1丁目地先 7月24日 最小値:0.079 最小値:0.082 最小値:0.080
平均:0.089 平均:0.086 平均:0.095
最大値:0.107 最大値:0.090 最大値:0.110
1045 下志津地先 7月24日 最小値:0.086 最小値:0.071 最小値:0.080
平均:0.093 平均:0.087 平均:0.091
最大値:0.097 最大値:0.103 最大値:0.111
1046 先崎干拓地先 7月24日 最小値:0.045 最小値:0.041 最小値:0.050
平均:0.050 平均:0.047 平均:0.055
最大値:0.055 最大値:0.050 最大値:0.068
1047 先崎地先 7月24日 最小値:0.069 最小値:0.066 最小値:0.075
平均:0.077 平均:0.076 平均:0.078
最大値:0.088 最大値:0.085 最大値:0.083
1048 青菅地先 7月24日 最小値:0.075 最小値:0.078 最小値:0.084
平均:0.088 平均:0.090 平均:0.087
最大値:0.104 最大値:0.104 最大値:0.091
1049 小竹地先 7月24日 最小値:0.094 最小値:0.087 最小値:0.104
平均:0.103 平均:0.095 平均:0.113
最大値:0.112 最大値:0.109 最大値:0.120
1050 小竹地先 7月24日 最小値:0.146 最小値:0.120 最小値:0.208
平均:0.160 平均:0.132 平均:0.228
最大値:0.175 最大値:0.138 最大値:0.244
1051 ユーカリが丘1丁目地先 7月25日 最小値:0.086 最小値:0.078 最小値:0.096
平均:0.094 平均:0.082 平均:0.103
最大値:0.109 最大値:0.090 最大値:0.107
1052 ユーカリが丘2丁目地先 7月25日 最小値:0.075 最小値:0.082 最小値:0.084
平均:0.084 平均:0.090 平均:0.091
最大値:0.092 最大値:0.099 最大値:0.100
1053 上座地先 7月25日 最小値:0.168 最小値:0.138 最小値:0.166
平均:0.170 平均:0.143 平均:0.178
最大値:0.173 最大値:0.150 最大値:0.184
1054 上座地先 7月25日 最小値:0.097 最小値:0.083 最小値:0.112
平均:0.102 平均:0.092 平均:0.120
最大値:0.107 最大値:0.101 最大値:0.129
1055 中志津2丁目地先 7月25日 最小値:0.082 最小値:0.078 最小値:0.091
平均:0.088 平均:0.085 平均:0.097
最大値:0.092 最大値:0.097 最大値:0.109
1056 中志津3丁目地先 7月25日 最小値:0.079 最小値:0.067 最小値:0.100
平均:0.087 平均:0.074 平均:0.112
最大値:0.092 最大値:0.079 最大値:0.124
1057 中志津6丁目地先 7月25日 最小値:0.084 最小値:0.071 最小値:0.087
平均:0.090 平均:0.083 平均:0.091
最大値:0.094 最大値:0.097 最大値:0.094
1058 下志津原地先 7月25日 最小値:0.059 最小値:0.059 最小値:0.058
平均:0.064 平均:0.063 平均:0.070
最大値:0.070 最大値:0.069 最大値:0.078
1044 中志津6丁目地先 7月28日 最小値:0.094 最小値:0.097 最小値:0.130
平均:0.102 平均:0.104 平均:0.143
最大値:0.107 最大値:0.115 最大値:0.148
1059 下志津原地先 7月28日 最小値:0.069 最小値:0.073 最小値:0.086
平均:0.073 平均:0.079 平均:0.097
最大値:0.078 最大値:0.088 最大値:0.106
1060 先崎干拓地先 7月28日 最小値:0.037 最小値:0.030 最小値:0.037
平均:0.042 平均:0.040 平均:0.045
最大値:0.051 最大値:0.044 最大値:0.058
1061 小竹干拓地先 7月28日 最小値:0.039 最小値:0.031 最小値:0.038
平均:0.046 平均:0.038 平均:0.045
最大値:0.054 最大値:0.048 最大値:0.050
1062 小竹地先 7月28日 最小値:0.070 最小値:0.070 最小値:0.067
平均:0.075 平均:0.076 平均:0.070
最大値:0.086 最大値:0.083 最大値:0.077
1063 小竹地先 7月28日 最小値:0.099 最小値:0.089 最小値:0.094
平均:0.105 平均:0.103 平均:0.100
最大値:0.113 最大値:0.109 最大値:0.108
1064 小竹地先 7月28日 最小値:0.116 最小値:0.106 最小値:0.092
平均:0.124 平均:0.113 平均:0.109
最大値:0.131 最大値:0.118 最大値:0.124
1065 上座地先 7月28日 最小値:0.074 最小値:0.076 最小値:0.074
平均:0.082 平均:0.081 平均:0.084
最大値:0.089 最大値:0.084 最大値:0.096
1066 上座地先 7月28日 最小値:0.085 最小値:0.074 最小値:0.093
平均:0.094 平均:0.084 平均:0.102
最大値:0.098 最大値:0.094 最大値:0.115
1067 下志津地先 7月28日 最小値:0.104 最小値:0.096 最小値:0.117
平均:0.116 平均:0.110 平均:0.121
最大値:0.128 最大値:0.118 最大値:0.124
1068 下志津地先 7月28日 最小値:0.075 最小値:0.068 最小値:0.086
平均:0.090 平均:0.079 平均:0.098
最大値:0.103 最大値:0.089 最大値:0.112
1069 下志津地先 7月29日 最小値:0.079 最小値:0.075 最小値:0.086
平均:0.084 平均:0.083 平均:0.093
最大値:0.091 最大値:0.090 最大値:0.096
1070 下志津地先 7月29日 最小値:0.100 最小値:0.082 最小値:0.100
平均:0.108 平均:0.088 平均:0.110
最大値:0.121 最大値:0.102 最大値:0.116
1071 下志津原地先 7月29日 最小値:0.062 最小値:0.061 最小値:0.068
平均:0.069 平均:0.066 平均:0.074
最大値:0.077 最大値:0.074 最大値:0.082
1072 下志津原地先 7月29日 最小値:0.049 最小値:0.049 最小値:0.051
平均:0.054 平均:0.054 平均:0.059
最大値:0.064 最大値:0.059 最大値:0.066
1076 小竹地先 7月29日 最小値:0.081 最小値:0.070 最小値:0.126
平均:0.090 平均:0.077 平均:0.134
最大値:0.097 最大値:0.086 最大値:0.140
1077 上座地先 7月29日 最小値:0.090 最小値:0.087 最小値:0.084
平均:0.097 平均:0.099 平均:0.098
最大値:0.104 最大値:0.111 最大値:0.111
1078 下志津地先 7月29日 最小値:0.080 最小値:0.072 最小値:0.073
平均:0.084 平均:0.081 平均:0.086
最大値:0.091 最大値:0.090 最大値:0.094
1079 下志津地先 7月31日 最小値:0.079 最小値:0.074 最小値:0.068
平均:0.088 平均:0.090 平均:0.080
最大値:0.098 最大値:0.105 最大値:0.089
1080 下志津地先 7月31日 最小値:0.081 最小値:0.083 最小値:0.076
平均:0.097 平均:0.091 平均:0.079
最大値:0.115 最大値:0.099 最大値:0.083
【臼井地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
1207 角来地先 6月27日 最小値:0.038 最小値:0.041 最小値:0.034
平均:0.043 平均:0.044 平均:0.039
最大値:0.047 最大値:0.049 最大値:0.044
1208 角来地先 6月27日 最小値:0.067 最小値:0.054 最小値:0.063
平均:0.070 平均:0.066 平均:0.078
最大値:0.071 最大値:0.077 最大値:0.088
1209 印南地先 6月27日 最小値:0.051 最小値:0.054 最小値:0.066
平均:0.058 平均:0.059 平均:0.069
最大値:0.066 最大値:0.064 最大値:0.071
1073 臼井台干拓地先 7月29日 最小値:0.054 最小値:0.054 最小値:0.061
平均:0.060 平均:0.057 平均:0.068
最大値:0.062 最大値:0.063 最大値:0.077
1074 臼井田地先 7月29日 最小値:0.087 最小値:0.077 最小値:0.087
平均:0.090 平均:0.087 平均:0.097
最大値:0.093 最大値:0.094 最大値:0.106
1075 臼井台地先 7月29日 最小値:0.086 最小値:0.085 最小値:0.108
平均:0.094 平均:0.088 平均:0.113
最大値:0.102 最大値:0.090 最大値:0.117
1085 臼井台干拓地先 7月31日 最小値:0.083 最小値:0.073 最小値:0.098
平均:0.088 平均:0.079 平均:0.113
最大値:0.091 最大値:0.085 最大値:0.125
1086 八幡台1丁目地先 7月31日 最小値:0.100 最小値:0.076 最小値:0.094
平均:0.108 平均:0.088 平均:0.108
最大値:0.115 最大値:0.103 最大値:0.119
1087 臼井台地先 7月31日 最小値:0.087 最小値:0.088 最小値:0.087
平均:0.096 平均:0.092 平均:0.093
最大値:0.101 最大値:0.096 最大値:0.102
1088 南臼井台地先 7月31日 最小値:0.087 最小値:0.080 最小値:0.096
平均:0.094 平均:0.085 平均:0.105
最大値:0.098 最大値:0.093 最大値:0.123
1089 稲荷台3丁目地先 8月18日 最小値:0.096 最小値:0.096 最小値:0.108
平均:0.103 平均:0.109 平均:0.120
最大値:0.112 最大値:0.119 最大値:0.129
1090 王子台5丁目地先 8月18日 最小値:0.092 最小値:0.090 最小値:0.111
平均:0.107 平均:0.105 平均:0.119
最大値:0.121 最大値:0.119 最大値:0.129
1096 臼井田干拓地先 8月19日 最小値:0.127 最小値:0.099 最小値:0.143
平均:0.133 平均:0.106 平均:0.157
最大値:0.139 最大値:0.121 最大値:0.167
1097 臼井田地先 8月19日 最小値:0.082 最小値:0.073 最小値:0.112
平均:0.089 平均:0.081 平均:0.118
最大値:0.094 最大値:0.086 最大値:0.126
1098 臼井田地先 8月19日 最小値:0.107 最小値:0.091 最小値:0.109
平均:0.119 平均:0.105 平均:0.117
最大値:0.137 最大値:0.118 最大値:0.135
1099 臼井地先 8月19日 最小値:0.096 最小値:0.084 最小値:0.120
平均:0.111 平均:0.091 平均:0.131
最大値:0.124 最大値:0.099 最大値:0.135
1100 王子台3丁目地先 8月19日 最小値:0.094 最小値:0.092 最小値:0.110
平均:0.107 平均:0.096 平均:0.120
最大値:0.119 最大値:0.098 最大値:0.135
1101 王子台4丁目地先 8月19日 最小値:0.107 最小値:0.103 最小値:0.130
平均:0.120 平均:0.110 平均:0.136
最大値:0.137 最大値:0.129 最大値:0.140
1102 王子台6丁目地先 8月19日 最小値:0.113 最小値:0.100 最小値:0.121
平均:0.125 平均:0.104 平均:0.128
最大値:0.139 最大値:0.112 最大値:0.135
1108 臼井田干拓地先 8月21日 最小値:0.088 最小値:0.080 最小値:0.096
平均:0.095 平均:0.093 平均:0.101
最大値:0.102 最大値:0.101 最大値:0.106
1109 臼井田地先 8月22日 最小値:0.113 最小値:0.111 最小値:0.125
平均:0.124 平均:0.116 平均:0.132
最大値:0.140 最大値:0.121 最大値:0.139
1110 臼井地先 8月22日 最小値:0.093 最小値:0.096 最小値:0.095
平均:0.098 平均:0.101 平均:0.101
最大値:0.102 最大値:0.107 最大値:0.105
1111 王子台2丁目地先 8月22日 最小値:0.119 最小値:0.103 最小値:0.122
平均:0.125 平均:0.111 平均:0.146
最大値:0.133 最大値:0.115 最大値:0.165
1118 臼井田地先 8月25日 最小値:0.087 最小値:0.085 最小値:0.090
平均:0.094 平均:0.093 平均:0.093
最大値:0.104 最大値:0.102 最大値:0.095
1119 新臼井田地先 8月25日 最小値:0.086 最小値:0.098 最小値:0.098
平均:0.099 平均:0.106 平均:0.103
最大値:0.117 最大値:0.117 最大値:0.113
1120 臼井地先 8月25日 最小値:0.112 最小値:0.103 最小値:0.115
平均:0.116 平均:0.109 平均:0.128
最大値:0.123 最大値:0.118 最大値:0.138
1126 臼井田地先 8月26日 最小値:0.074 最小値:0.080 最小値:0.076
平均:0.086 平均:0.088 平均:0.085
最大値:0.097 最大値:0.097 最大値:0.093
1127 臼井田地先 8月26日 最小値:0.081 最小値:0.086 最小値:0.093
平均:0.091 平均:0.096 平均:0.104
最大値:0.101 最大値:0.103 最大値:0.119
1128 江原地先 8月26日 最小値:0.073 最小値:0.067 最小値:0.069
平均:0.083 平均:0.079 平均:0.079
最大値:0.093 最大値:0.088 最大値:0.094
1129 江原新田地先 8月26日 最小値:0.091 最小値:0.086 最小値:0.087
平均:0.096 平均:0.091 平均:0.096
最大値:0.103 最大値:0.100 最大値:0.104
1138 臼井田地先 8月29日 最小値:0.066 最小値:0.064 最小値:0.058
平均:0.073 平均:0.072 平均:0.068
最大値:0.079 最大値:0.087 最大値:0.076
1139 江原台2丁目地先 8月29日 最小値:0.087 最小値:0.075 最小値:0.096
平均:0.092 平均:0.083 平均:0.105
最大値:0.098 最大値:0.091 最大値:0.112
1140 江原台1丁目地先 8月29日 最小値:0.077 最小値:0.079 最小値:0.071
平均:0.089 平均:0.084 平均:0.084
最大値:0.097 最大値:0.091 最大値:0.093
1141 江原新田地先 8月29日 最小値:0.081 最小値:0.074 最小値:0.077
平均:0.084 平均:0.081 平均:0.085
最大値:0.088 最大値:0.087 最大値:0.092
1152 角来地先 9月12日 最小値:0.068 最小値:0.068 最小値:0.070
平均:0.075 平均:0.075 平均:0.075
最大値:0.081 最大値:0.081 最大値:0.087
1153 角来地先 9月16日 最小値:0.089 最小値:0.072 最小値:0.083
平均:0.094 平均:0.079 平均:0.095
最大値:0.100 最大値:0.087 最大値:0.104
1154 角来地先 9月16日 最小値:0.080 最小値:0.078 最小値:0.074
平均:0.086 平均:0.084 平均:0.081
最大値:0.092 最大値:0.087 最大値:0.092
1155 印南地先 9月16日 最小値:0.062 最小値:0.059 最小値:0.067
平均:0.067 平均:0.064 平均:0.075
最大値:0.077 最大値:0.068 最大値:0.090
【千代田地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
1081 畔田地先 7月31日 最小値:0.105 最小値:0.098 最小値:0.080
平均:0.112 平均:0.109 平均:0.085
最大値:0.121 最大値:0.115 最大値:0.097
1082 畔田地先 7月31日 最小値:0.113 最小値:0.100 最小値:0.131
平均:0.121 平均:0.112 平均:0.141
最大値:0.129 最大値:0.126 最大値:0.151
1083 畔田地先 7月31日 最小値:0.080 最小値:0.072 最小値:0.088
平均:0.085 平均:0.081 平均:0.094
最大値:0.089 最大値:0.085 最大値:0.102
1084 畔田地先 7月31日 最小値:0.040 最小値:0.045 最小値:0.035
平均:0.049 平均:0.048 平均:0.043
最大値:0.063 最大値:0.051 最大値:0.049
1091 生谷地先 8月18日 最小値:0.093 最小値:0.093 最小値:0.091
平均:0.102 平均:0.104 平均:0.103
最大値:0.112 最大値:0.117 最大値:0.114
1092 畔田地先 8月18日 最小値:0.105 最小値:0.086 最小値:0.031
平均:0.109 平均:0.091 平均:0.101
最大値:0.112 最大値:0.103 最大値:0.124
1093 畔田地先 8月18日 最小値:0.094 最小値:0.093 最小値:0.077
平均:0.097 平均:0.098 平均:0.084
最大値:0.102 最大値:0.101 最大値:0.095
1094 畔田地先 8月19日 最小値:0.116 最小値:0.089 最小値:0.127
平均:0.122 平均:0.098 平均:0.142
最大値:0.130 最大値:0.107 最大値:0.156
1095 畔田地先 8月19日 最小値:0.089 最小値:0.083 最小値:0.087
平均:0.095 平均:0.093 平均:0.095
最大値:0.103 最大値:0.099 最大値:0.106
1103 生谷地先 8月19日 最小値:0.075 最小値:0.062 最小値:0.084
平均:0.080 平均:0.072 平均:0.087
最大値:0.088 最大値:0.079 最大値:0.094
1104 生谷地先 8月21日 最小値:0.085 最小値:0.081 最小値:0.093
平均:0.097 平均:0.093 平均:0.101
最大値:0.103 最大値:0.100 最大値:0.109
1105 生谷地先 8月21日 最小値:0.086 最小値:0.079 最小値:0.065
平均:0.098 平均:0.083 平均:0.071
最大値:0.111 最大値:0.087 最大値:0.075
1106 生谷地先 8月21日 最小値:0.064 最小値:0.068 最小値:0.066
平均:0.068 平均:0.072 平均:0.074
最大値:0.076 最大値:0.081 最大値:0.077
1107 吉見地先 8月21日 最小値:0.061 最小値:0.046 最小値:0.061
平均:0.066 平均:0.058 平均:0.070
最大値:0.071 最大値:0.070 最大値:0.076
1112 生谷地先 8月22日 最小値:0.106 最小値:0.105 最小値:0.123
平均:0.117 平均:0.116 平均:0.126
最大値:0.134 最大値:0.122 最大値:0.128
1113 生谷地先 8月22日 最小値:0.055 最小値:0.059 最小値:0.067
平均:0.060 平均:0.065 平均:0.075
最大値:0.065 最大値:0.071 最大値:0.086
1114 染井野地先 8月22日 最小値:0.087 最小値:0.084 最小値:0.104
平均:0.095 平均:0.093 平均:0.111
最大値:0.099 最大値:0.108 最大値:0.124
1115 生谷地先 8月22日 最小値:0.112 最小値:0.087 最小値:0.141
平均:0.117 平均:0.093 平均:0.149
最大値:0.123 最大値:0.097 最大値:0.155
1116 吉見地先 8月22日 最小値:0.075 最小値:0.073 最小値:0.078
平均:0.083 平均:0.079 平均:0.091
最大値:0.097 最大値:0.084 最大値:0.100
1117 吉見地先 8月25日 最小値:0.064 最小値:0.065 最小値:0.077
平均:0.071 平均:0.071 平均:0.083
最大値:0.077 最大値:0.077 最大値:0.087
1121 染井野2丁目地先 8月25日 最小値:0.102 最小値:0.101 最小値:0.112
平均:0.117 平均:0.113 平均:0.123
最大値:0.133 最大値:0.122 最大値:0.133
1122 染井野5丁目地先 8月26日 最小値:0.077 最小値:0.075 最小値:0.079
平均:0.088 平均:0.080 平均:0.091
最大値:0.097 最大値:0.089 最大値:0.098
1123 染井野7丁目地先 8月26日 最小値:0.107 最小値:0.091 最小値:0.109
平均:0.114 平均:0.098 平均:0.128
最大値:0.126 最大値:0.110 最大値:0.144
1124 吉見地先 8月26日 最小値:0.082 最小値:0.088 最小値:0.079
平均:0.088 平均:0.093 平均:0.090
最大値:0.094 最大値:0.096 最大値:0.104
1125 吉見地先 8月26日 最小値:0.060 最小値:0.063 最小値:0.064
平均:0.068 平均:0.071 平均:0.071
最大値:0.074 最大値:0.083 最大値:0.077
1130 染井野1丁目地先 8月26日 最小値:0.117 最小値:0.112 最小値:0.118
平均:0.131 平均:0.120 平均:0.129
最大値:0.145 最大値:0.125 最大値:0.146
1131 飯重地先 8月26日 最小値:0.094 最小値:0.090 最小値:0.100
平均:0.101 平均:0.096 平均:0.103
最大値:0.109 最大値:0.103 最大値:0.107
1132 吉見地先 8月29日 最小値:0.092 最小値:0.084 最小値:0.085
平均:0.099 平均:0.088 平均:0.096
最大値:0.110 最大値:0.094 最大値:0.109
1133 吉見地先 8月29日 最小値:0.081 最小値:0.060 最小値:0.078
平均:0.086 平均:0.079 平均:0.090
最大値:0.092 最大値:0.092 最大値:0.102
1134 羽鳥地先 8月29日 最小値:0.084 最小値:0.068 最小値:0.086
平均:0.088 平均:0.077 平均:0.096
最大値:0.096 最大値:0.086 最大値:0.104
1142 飯重地先 9月9日 最小値:0.088 最小値:0.065 最小値:0.100
平均:0.098 平均:0.076 平均:0.106
最大値:0.105 最大値:0.083 最大値:0.112
1143 飯重地先 9月12日 最小値:0.081 最小値:0.066 最小値:0.071
平均:0.087 平均:0.076 平均:0.079
最大値:0.095 最大値:0.082 最大値:0.090
1144 羽鳥地先 9月12日 最小値:0.071 最小値:0.061 最小値:0.089
平均:0.077 平均:0.070 平均:0.093
最大値:0.085 最大値:0.081 最大値:0.097
1145 羽鳥地先 9月12日 最小値:0.063 最小値:0.064 最小値:0.067
平均:0.074 平均:0.067 平均:0.075
最大値:0.084 最大値:0.074 最大値:0.082
1146 羽鳥地先 9月12日 最小値:0.106 最小値:0.093 最小値:0.097
平均:0.114 平均:0.105 平均:0.103
最大値:0.124 最大値:0.123 最大値:0.113
1156 飯重地先 9月16日 最小値:0.084 最小値:0.066 最小値:0.097
平均:0.093 平均:0.074 平均:0.102
最大値:0.106 最大値:0.084 最大値:0.106
1157 羽鳥地先 9月16日 最小値:0.069 最小値:0.063 最小値:0.080
平均:0.082 平均:0.071 平均:0.091
最大値:0.097 最大値:0.082 最大値:0.097
【佐倉地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
1201 土浮干拓地先 6月26日 最小値:0.068 最小値:0.051 最小値:0.079
平均:0.075 平均:0.057 平均:0.081
最大値:0.080 最大値:0.063 最大値:0.084
1202 土浮地先 6月26日 最小値:0.064 最小値:0.069 最小値:0.059
平均:0.067 平均:0.072 平均:0.061
最大値:0.069 最大値:0.077 最大値:0.062
1203 土浮地先 6月26日 最小値:0.074 最小値:0.081 最小値:0.072
平均:0.089 平均:0.088 平均:0.080
最大値:0.093 最大値:0.095 最大値:0.090
1204 飯野地先 6月26日 最小値:0.073 最小値:0.078 最小値:0.075
平均:0.082 平均:0.086 平均:0.085
最大値:0.090 最大値:0.093 最大値:0.103
1205 飯野地先 6月27日 最小値:0.070 最小値:0.069 最小値:0.075
平均:0.076 平均:0.074 平均:0.079
最大値:0.081 最大値:0.080 最大値:0.082
1206 鹿島干拓地先 6月27日 最小値:0.068 最小値:0.060 最小値:0.067
平均:0.073 平均:0.063 平均:0.072
最大値:0.078 最大値:0.066 最大値:0.077
1220 土浮干拓地先 7月15日 最小値:0.093 最小値:0.087 最小値:0.105
平均:0.098 平均:0.090 平均:0.114
最大値:0.104 最大値:0.096 最大値:0.118
1221 飯野地先 7月15日 最小値:0.097 最小値:0.093 最小値:0.103
平均:0.106 平均:0.097 平均:0.115
最大値:0.117 最大値:0.103 最大値:0.121
