道路(歩道) 空間放射線量率の測定(平成27年5月29日から11月13日まで実施分)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3783

空間放射線量率の測定について

平成27年5月29日から11月13日にかけて佐倉市内の道路(歩道)423箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。

空間放射線量率の測定結果

 空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイル(平成19年修正白図を一部修正しました。)をご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)

空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)

【志津地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
2001 先崎地先 5月29日 最小値:0.081 最小値:0.074 最小値:0.106
平均:0.089 平均:0.082 平均:0.115
最大値:0.094 最大値:0.090 最大値:0.125
2002 青菅地先 5月29日 最小値:0.077 最小値:0.072 最小値:0.075
平均:0.088 平均:0.083 平均:0.082
最大値:0.092 最大値:0.093 最大値:0.087
2003 宮ノ台4丁目地先 5月29日 最小値:0.097 最小値:0.088 最小値:0.085
平均:0.100 平均:0.094 平均:0.095
最大値:0.105 最大値:0.103 最大値:0.107
2004 西ユーカリが丘2丁目地先 5月29日 最小値:0.070 最小値:0.073 最小値:0.078
平均:0.078 平均:0.080 平均:0.085
最大値:0.095 最大値:0.087 最大値:0.093
2005 井野地先 6月11日 最小値:0.083 最小値:0.074 最小値:0.104
平均:0.091 平均:0.081 平均:0.111
最大値:0.097 最大値:0.085 最大値:0.125
2006 井野地先 6月11日 最小値:0.066 最小値:0.063 最小値:0.080
平均:0.072 平均:0.069 平均:0.088
最大値:0.080 最大値:0.072 最大値:0.101
2007 井野地先 6月11日 最小値:0.053 最小値:0.057 最小値:0.062
平均:0.059 平均:0.062 平均:0.068
最大値:0.065 最大値:0.071 最大値:0.080
2008 井野地先 6月11日 最小値:0.083 最小値:0.067 最小値:0.104
平均:0.088 平均:0.072 平均:0.120
最大値:0.094 最大値:0.086 最大値:0.130
2009 井野地先 6月15日 最小値:0.068 最小値:0.068 最小値:0.081
平均:0.077 平均:0.073 平均:0.087
最大値:0.085 最大値:0.084 最大値:0.097
2010 西志津3丁目地先 6月15日 最小値:0.058 最小値:0.051 最小値:0.066
平均:0.062 平均:0.059 平均:0.072
最大値:0.066 最大値:0.067 最大値:0.080
2011 井野地先 6月15日 最小値:0.077 最小値:0.076 最小値:0.080
平均:0.090 平均:0.085 平均:0.089
最大値:0.097 最大値:0.092 最大値:0.099
2012 井野町地先 6月15日 最小値:0.055 最小値:0.058 最小値:0.055
平均:0.063 平均:0.067 平均:0.063
最大値:0.077 最大値:0.078 最大値:0.072
2013 西志津6丁目地先 6月15日 最小値:0.089 最小値:0.068 最小値:0.101
平均:0.097 平均:0.078 平均:0.110
最大値:0.109 最大値:0.086 最大値:0.122
2014 井野地先 6月15日 最小値:0.058 最小値:0.060 最小値:0.073
平均:0.070 平均:0.066 平均:0.077
最大値:0.077 最大値:0.072 最大値:0.083
2015 西志津4丁目地先 6月15日 最小値:0.059 最小値:0.062 最小値:0.064
平均:0.062 平均:0.067 平均:0.073
最大値:0.067 最大値:0.071 最大値:0.080
2016 西志津6丁目地先 6月15日 最小値:0.077 最小値:0.069 最小値:0.089
平均:0.086 平均:0.073 平均:0.099
最大値:0.094 最大値:0.081 最大値:0.114
2017 井野地先 6月16日 最小値:0.084 最小値:0.071 最小値:0.094
平均:0.088 平均:0.078 平均:0.103
最大値:0.091 最大値:0.088 最大値:0.110
2018 井野地先 6月16日 最小値:0.060 最小値:0.053 最小値:0.081
平均:0.068 平均:0.058 平均:0.090
最大値:0.072 最大値:0.061 最大値:0.096
2019 西志津4丁目地先 6月16日 最小値:0.076 最小値:0.070 最小値:0.067
平均:0.081 平均:0.077 平均:0.074
最大値:0.089 最大値:0.081 最大値:0.092
2020 上志津地先 6月16日 最小値:0.055 最小値:0.053 最小値:0.049
平均:0.060 平均:0.058 平均:0.051
最大値:0.067 最大値:0.063 最大値:0.055
2021 西志津7丁目地先 6月16日 最小値:0.072 最小値:0.057 最小値:0.074
平均:0.077 平均:0.065 平均:0.080
最大値:0.081 最大値:0.073 最大値:0.090
2022 上志津原地先 6月16日 最小値:0.064 最小値:0.059 最小値:0.074
平均:0.070 平均:0.065 平均:0.078
最大値:0.076 最大値:0.072 最大値:0.083
2023 上志津原地先 6月16日 最小値:0.077 最小値:0.070 最小値:0.074
平均:0.083 平均:0.074 平均:0.087
最大値:0.092 最大値:0.082 最大値:0.096
2024 先崎地先 6月18日 最小値:0.059 最小値:0.052 最小値:0.084
平均:0.062 平均:0.054 平均:0.089
最大値:0.070 最大値:0.057 最大値:0.093
2025 青菅地先 6月18日 最小値:0.072 最小値:0.065 最小値:0.081
平均:0.076 平均:0.070 平均:0.088
最大値:0.080 最大値:0.078 最大値:0.093
2026 宮ノ台2丁目地先 6月18日 最小値:0.081 最小値:0.085 最小値:0.095
平均:0.089 平均:0.093 平均:0.104
最大値:0.099 最大値:0.103 最大値:0.114
2027 宮ノ台3丁目地先 6月18日 最小値:0.093 最小値:0.083 最小値:0.133
平均:0.098 平均:0.089 平均:0.148
最大値:0.107 最大値:0.094 最大値:0.160
2028 宮ノ台5丁目地先 6月22日 最小値:0.071 最小値:0.069 最小値:0.065
平均:0.078 平均:0.073 平均:0.078
最大値:0.083 最大値:0.076 最大値:0.085
2029 ユーカリが丘7丁目地先 6月22日 最小値:0.069 最小値:0.071 最小値:0.076
平均:0.076 平均:0.076 平均:0.086
最大値:0.082 最大値:0.081 最大値:0.093
2030 井野地先 6月22日 最小値:0.079 最小値:0.064 最小値:0.104
平均:0.082 平均:0.076 平均:0.110
最大値:0.088 最大値:0.089 最大値:0.116
2031 井野地先 6月22日 最小値:0.054 最小値:0.055 最小値:0.051
平均:0.061 平均:0.060 平均:0.061
最大値:0.068 最大値:0.067 最大値:0.067
2032 上志津地先 6月23日 最小値:0.084 最小値:0.071 最小値:0.109
平均:0.087 平均:0.079 平均:0.115
最大値:0.091 最大値:0.083 最大値:0.119
2033 中志津1丁目地先 6月23日 最小値:0.081 最小値:0.065 最小値:0.079
平均:0.085 平均:0.072 平均:0.091
最大値:0.089 最大値:0.079 最大値:0.101
2034 上志津地先 6月23日 最小値:0.059 最小値:0.061 最小値:0.065
平均:0.061 平均:0.065 平均:0.069
最大値:0.067 最大値:0.076 最大値:0.074
2035 上志津原地先 6月23日 最小値:0.074 最小値:0.069 最小値:0.089
平均:0.080 平均:0.075 平均:0.096
最大値:0.091 最大値:0.079 最大値:0.104
2036 上志津原地先 6月25日 最小値:0.069 最小値:0.055 最小値:0.064
平均:0.079 平均:0.067 平均:0.074
最大値:0.092 最大値:0.076 最大値:0.079
2037 上志津原地先 6月25日 最小値:0.063 最小値:0.057 最小値:0.071
平均:0.069 平均:0.060 平均:0.077
最大値:0.072 最大値:0.067 最大値:0.087
2038 先崎干拓地先 6月25日 最小値:0.040 最小値:0.038 最小値:0.038
平均:0.044 平均:0.041 平均:0.046
最大値:0.046 最大値:0.045 最大値:0.057
2039 先崎地先 6月25日 最小値:0.054 最小値:0.049 最小値:0.068
平均:0.061 平均:0.055 平均:0.075
最大値:0.067 最大値:0.061 最大値:0.081
2041 青菅地先 6月25日 最小値:0.074 最小値:0.062 最小値:0.086
平均:0.081 平均:0.076 平均:0.094
最大値:0.086 最大値:0.081 最大値:0.103
2040 青菅地先 6月25日 最小値:0.070 最小値:0.062 最小値:0.068
平均:0.076 平均:0.068 平均:0.073
最大値:0.085 最大値:0.076 最大値:0.083
2051 下志津原地先 6月25日 最小値:0.063 最小値:0.065 最小値:0.075
平均:0.072 平均:0.071 平均:0.085
最大値:0.082 最大値:0.080 最大値:0.089
2065 下志津原地先 6月25日 最小値:0.068 最小値:0.057 最小値:0.080
平均:0.073 平均:0.063 平均:0.088
最大値:0.079 最大値:0.067 最大値:0.098
2045 ユーカリが丘4丁目地先 6月26日 最小値:0.091 最小値:0.085 最小値:0.088
平均:0.096 平均:0.088 平均:0.097
最大値:0.103 最大値:0.092 最大値:0.104
2044 ユーカリが丘6丁目地先 6月26日 最小値:0.087 最小値:0.075 最小値:0.077
平均:0.096 平均:0.087 平均:0.087
最大値:0.102 最大値:0.098 最大値:0.096
2043 井野地先 6月26日 最小値:0.087 最小値:0.085 最小値:0.090
平均:0.096 平均:0.091 平均:0.098
最大値:0.107 最大値:0.098 最大値:0.107
2042 井野地先 6月26日 最小値:0.065 最小値:0.056 最小値:0.067
平均:0.076 平均:0.065 平均:0.074
最大値:0.083 最大値:0.072 最大値:0.086
2050 中志津7丁目地先 6月29日 最小値:0.083 最小値:0.071 最小値:0.086
平均:0.089 平均:0.077 平均:0.091
最大値:0.097 最大値:0.080 最大値:0.103
2052 先崎地先 6月29日 最小値:0.055 最小値:0.053 最小値:0.077
平均:0.062 平均:0.057 平均:0.078
最大値:0.071 最大値:0.064 最大値:0.080
2053 先崎地先 6月29日 最小値:0.052 最小値:0.057 最小値:0.071
平均:0.061 平均:0.062 平均:0.082
最大値:0.070 最大値:0.070 最大値:0.093
2054 青菅地先 6月29日 最小値:0.053 最小値:0.049 最小値:0.066
平均:0.061 平均:0.056 平均:0.069
最大値:0.067 最大値:0.071 最大値:0.072
2046 上座地先 6月29日 最小値:0.087 最小値:0.069 最小値:0.074
平均:0.093 平均:0.074 平均:0.081
最大値:0.099 最大値:0.082 最大値:0.092
2047 上志津地先 6月29日 最小値:0.076 最小値:0.063 最小値:0.086
平均:0.084 平均:0.076 平均:0.096
最大値:0.088 最大値:0.086 最大値:0.106
2048 中志津1丁目地先 6月29日 最小値:0.062 最小値:0.058 最小値:0.050
平均:0.069 平均:0.063 平均:0.058
最大値:0.083 最大値:0.067 最大値:0.062
2049 中志津5丁目地先 6月29日 最小値:0.077 最小値:0.057 最小値:0.094
平均:0.082 平均:0.064 平均:0.108
最大値:0.086 最大値:0.069 最大値:0.118
2055 小竹地先 6月30日 最小値:0.086 最小値:0.081 最小値:0.105
平均:0.101 平均:0.088 平均:0.120
最大値:0.120 最大値:0.096 最大値:0.130
2056 小竹地先 6月30日 最小値:0.074 最小値:0.073 最小値:0.074
平均:0.080 平均:0.078 平均:0.082
最大値:0.089 最大値:0.083 最大値:0.090
2057 小竹地先 6月30日 最小値:0.083 最小値:0.090 最小値:0.125
平均:0.095 平均:0.094 平均:0.136
最大値:0.104 最大値:0.100 最大値:0.148
2058 上座地先 6月30日 最小値:0.070 最小値:0.067 最小値:0.075
平均:0.077 平均:0.072 平均:0.083
最大値:0.089 最大値:0.079 最大値:0.092
2059 ユーカリが丘3丁目地先 6月30日 最小値:0.096 最小値:0.077 最小値:0.102
平均:0.099 平均:0.084 平均:0.115
最大値:0.104 最大値:0.090 最大値:0.137
2060 上座地先 6月30日 最小値:0.096 最小値:0.090 最小値:0.128
平均:0.107 平均:0.095 平均:0.135
最大値:0.116 最大値:0.100 最大値:0.146
2061 南ユーカリが丘地先 6月30日 最小値:0.067 最小値:0.057 最小値:0.080
平均:0.075 平均:0.061 平均:0.089
最大値:0.078 最大値:0.066 最大値:0.101
2062 中志津3丁目地先 6月30日 最小値:0.080 最小値:0.068 最小値:0.079
平均:0.086 平均:0.075 平均:0.088
最大値:0.095 最大値:0.081 最大値:0.098
2063 中志津4丁目地先 7月28日 最小値:0.094 最小値:0.069 最小値:0.100
平均:0.099 平均:0.083 平均:0.108
最大値:0.106 最大値:0.093 最大値:0.114
2064 下志津地先 7月28日 最小値:0.075 最小値:0.081 最小値:0.090
平均:0.085 平均:0.083 平均:0.095
最大値:0.094 最大値:0.088 最大値:0.107
2066 先崎地先 7月28日 最小値:0.058 最小値:0.044 最小値:0.065
平均:0.063 平均:0.054 平均:0.080
最大値:0.071 最大値:0.064 最大値:0.086
2067 先崎地先 7月28日 最小値:0.040 最小値:0.044 最小値:0.045
平均:0.045 平均:0.046 平均:0.050
最大値:0.053 最大値:0.049 最大値:0.055
2068 小竹地先 7月28日 最小値:0.061 最小値:0.059 最小値:0.054
平均:0.070 平均:0.066 平均:0.060
最大値:0.076 最大値:0.072 最大値:0.067
2069 小竹地先 7月28日 最小値:0.083 最小値:0.062 最小値:0.167
平均:0.091 平均:0.070 平均:0.177
最大値:0.098 最大値:0.075 最大値:0.185
2070 小竹地先 7月28日 最小値:0.079 最小値:0.083 最小値:0.066
平均:0.092 平均:0.090 平均:0.076
最大値:0.101 最大値:0.100 最大値:0.085
2071 上座地先 7月28日 最小値:0.095 最小値:0.081 最小値:0.113
平均:0.102 平均:0.088 平均:0.123
最大値:0.110 最大値:0.094 最大値:0.134
2072 上座地先 7月30日 最小値:0.064 最小値:0.063 最小値:0.064
平均:0.067 平均:0.070 平均:0.072
最大値:0.070 最大値:0.078 最大値:0.079
2073 上座地先 7月30日 最小値:0.083 最小値:0.076 最小値:0.100
平均:0.089 平均:0.085 平均:0.109
最大値:0.091 最大値:0.094 最大値:0.118
2074 下志津地先 7月30日 最小値:0.101 最小値:0.084 最小値:0.096
平均:0.104 平均:0.089 平均:0.106
最大値:0.106 最大値:0.094 最大値:0.117
2075 下志津地先 7月30日 最小値:0.082 最小値:0.081 最小値:0.090
平均:0.090 平均:0.084 平均:0.097
最大値:0.101 最大値:0.088 最大値:0.102
2076 下志津地先 7月31日 最小値:0.092 最小値:0.083 最小値:0.085
平均:0.097 平均:0.088 平均:0.096
最大値:0.099 最大値:0.091 最大値:0.104
2077 下志津地先 7月31日 最小値:0.070 最小値:0.062 最小値:0.070
平均:0.077 平均:0.071 平均:0.080
最大値:0.079 最大値:0.081 最大値:0.090
2078 下志津原地先 7月31日 最小値:0.054 最小値:0.050 最小値:0.056
平均:0.062 平均:0.055 平均:0.062
最大値:0.069 最大値:0.064 最大値:0.069
2079 小竹干拓地先 7月31日 最小値:0.032 最小値:0.031 最小値:0.035
平均:0.039 平均:0.036 平均:0.044
最大値:0.041 最大値:0.039 最大値:0.051
2082 小竹地先 7月31日 最小値:0.064 最小値:0.064 最小値:0.080
平均:0.076 平均:0.069 平均:0.084
最大値:0.085 最大値:0.078 最大値:0.087
2083 小竹地先 7月31日 最小値:0.065 最小値:0.060 最小値:0.071
平均:0.071 平均:0.065 平均:0.079
最大値:0.080 最大値:0.071 最大値:0.091
2084 上座地先 8月24日 最小値:0.061 最小値:0.062 最小値:0.061
平均:0.065 平均:0.065 平均:0.068
最大値:0.069 最大値:0.069 最大値:0.073
2085 下志津地先 8月24日 最小値:0.093 最小値:0.089 最小値:0.102
平均:0.099 平均:0.097 平均:0.109
最大値:0.103 最大値:0.100 最大値:0.128
2086 下志津地先 8月24日 最小値:0.068 最小値:0.072 最小値:0.057
平均:0.076 平均:0.079 平均:0.070
最大値:0.085 最大値:0.086 最大値:0.080
2087 下志津地先 8月24日 最小値:0.107 最小値:0.096 最小値:0.131
平均:0.110 平均:0.100 平均:0.136
最大値:0.112 最大値:0.105 最大値:0.146
2097 下志津地先 8月25日 最小値:0.076 最小値:0.072 最小値:0.092
平均:0.084 平均:0.080 平均:0.098
最大値:0.090 最大値:0.088 最大値:0.101
【臼井地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
2206 角来地先 6月11日 最小値:0.058 最小値:0.053 最小値:0.069
平均:0.072 平均:0.063 平均:0.076
最大値:0.079 最大値:0.077 最大値:0.082
2207 角来地先 6月11日 最小値:0.073 最小値:0.059 最小値:0.066
平均:0.079 平均:0.067 平均:0.080
最大値:0.084 最大値:0.081 最大値:0.095
2208 印南地先 6月11日 最小値:0.059 最小値:0.046 最小値:0.059
平均:0.065 平均:0.051 平均:0.064
最大値:0.076 最大値:0.063 最大値:0.073
2080 臼井田地先 7月31日 最小値:0.054 最小値:0.050 最小値:0.072
平均:0.063 平均:0.057 平均:0.075
最大値:0.073 最大値:0.064 最大値:0.078
2081 臼井田地先 7月31日 最小値:0.056 最小値:0.057 最小値:0.062
平均:0.067 平均:0.065 平均:0.073
最大値:0.075 最大値:0.074 最大値:0.082
2091 臼井田地先 8月24日 最小値:0.095 最小値:0.096 最小値:0.095
平均:0.101 平均:0.100 平均:0.103
最大値:0.106 最大値:0.103 最大値:0.107
2092 八幡台2丁目地先 8月25日 最小値:0.073 最小値:0.061 最小値:0.080
平均:0.078 平均:0.068 平均:0.082
最大値:0.084 最大値:0.075 最大値:0.083
2093 臼井台地先 8月25日 最小値:0.075 最小値:0.068 最小値:0.079
平均:0.080 平均:0.071 平均:0.090
最大値:0.084 最大値:0.078 最大値:0.100
2094 南臼井台地先 8月25日 最小値:0.069 最小値:0.072 最小値:0.084
平均:0.083 平均:0.080 平均:0.092
最大値:0.093 最大値:0.097 最大値:0.107
2095 稲荷台4丁目地先 8月25日 最小値:0.080 最小値:0.070 最小値:0.098
平均:0.091 平均:0.080 平均:0.106
最大値:0.100 最大値:0.093 最大値:0.118
2096 王子台5丁目地先 8月25日 最小値:0.087 最小値:0.079 最小値:0.094
平均:0.092 平均:0.090 平均:0.103
最大値:0.096 最大値:0.106 最大値:0.114
2102 臼井田地先 8月27日 最小値:0.069 最小値:0.065 最小値:0.077
平均:0.076 平均:0.071 平均:0.082
最大値:0.082 最大値:0.078 最大値:0.086
2103 臼井田地先 8月27日 最小値:0.081 最小値:0.077 最小値:0.088
平均:0.086 平均:0.084 平均:0.091
最大値:0.099 最大値:0.094 最大値:0.093
2104 臼井地先 8月27日 最小値:0.078 最小値:0.066 最小値:0.070
平均:0.082 平均:0.074 平均:0.078
最大値:0.086 最大値:0.080 最大値:0.087
2105 稲荷台1丁目地先 8月27日 最小値:0.092 最小値:0.096 最小値:0.111
平均:0.098 平均:0.102 平均:0.123
最大値:0.101 最大値:0.115 最大値:0.137
2106 王子台3丁目地先 8月27日 最小値:0.091 最小値:0.076 最小値:0.093
平均:0.099 平均:0.084 平均:0.103
最大値:0.108 最大値:0.089 最大値:0.116
2107 王子台6丁目地先 8月27日 最小値:0.080 最小値:0.070 最小値:0.095
平均:0.089 平均:0.077 平均:0.103
最大値:0.102 最大値:0.083 最大値:0.116
2114 臼井田地先 9月29日 最小値:0.105 最小値:0.079 最小値:0.115
平均:0.111 平均:0.087 平均:0.124
最大値:0.120 最大値:0.092 最大値:0.137
2115 王子台1丁目地先 9月29日 最小値:0.095 最小値:0.086 最小値:0.100
平均:0.103 平均:0.093 平均:0.112
最大値:0.111 最大値:0.098 最大値:0.121
2116 王子台2丁目地先 9月29日 最小値:0.090 最小値:0.084 最小値:0.112
平均:0.102 平均:0.089 平均:0.123
最大値:0.111 最大値:0.099 最大値:0.131
2113 臼井田干拓地先 9月29日 最小値:0.073 最小値:0.070 最小値:0.076
平均:0.079 平均:0.074 平均:0.084
最大値:0.087 最大値:0.077 最大値:0.095
2122 臼井田干拓地先 10月13日 最小値:0.091 最小値:0.074 最小値:0.120
平均:0.096 平均:0.083 平均:0.131
最大値:0.103 最大値:0.087 最大値:0.141
2123 新臼井田地先 10月13日 最小値:0.099 最小値:0.083 最小値:0.104
平均:0.103 平均:0.092 平均:0.109
最大値:0.112 最大値:0.107 最大値:0.114
2124 新臼井田地先 10月13日 最小値:0.069 最小値:0.062 最小値:0.065
平均:0.074 平均:0.073 平均:0.070
最大値:0.085 最大値:0.085 最大値:0.078
2125 臼井地先 10月15日 最小値:0.091 最小値:0.082 最小値:0.090
平均:0.098 平均:0.087 平均:0.096
最大値:0.111 最大値:0.097 最大値:0.104
2131 臼井田地先 10月15日 最小値:0.032 最小値:0.035 最小値:0.029
平均:0.037 平均:0.040 平均:0.035
最大値:0.042 最大値:0.047 最大値:0.039
2132 臼井田地先 10月15日 最小値:0.081 最小値:0.075 最小値:0.077
平均:0.083 平均:0.082 平均:0.080
最大値:0.085 最大値:0.087 最大値:0.084
2133 江原新田地先 10月19日 最小値:0.063 最小値:0.064 最小値:0.066
平均:0.071 平均:0.070 平均:0.071
最大値:0.080 最大値:0.075 最大値:0.077
2144 臼井田地先 10月23日 最小値:0.040 最小値:0.044 最小値:0.033
平均:0.047 平均:0.046 平均:0.040
最大値:0.056 最大値:0.049 最大値:0.049
2145 江原台2丁目地先 10月23日 最小値:0.081 最小値:0.073 最小値:0.088
平均:0.088 平均:0.086 平均:0.095
最大値:0.095 最大値:0.095 最大値:0.102
2146 江原地先 10月23日 最小値:0.066 最小値:0.060 最小値:0.064
平均:0.072 平均:0.065 平均:0.068
最大値:0.079 最大値:0.073 最大値:0.078
2147 江原新田地先 10月23日 最小値:0.077 最小値:0.077 最小値:0.086
平均:0.082 平均:0.082 平均:0.091
最大値:0.091 最大値:0.088 最大値:0.097
2161 印南地先 10月29日 最小値:0.057 最小値:0.053 最小値:0.062
平均:0.067 平均:0.057 平均:0.069
最大値:0.080 最大値:0.061 最大値:0.080
2158 江原台2丁目地先 10月29日 最小値:0.059 最小値:0.059 最小値:0.060
平均:0.063 平均:0.063 平均:0.064
最大値:0.072 最大値:0.066 最大値:0.067
2159 江原地先 10月29日 最小値:0.069 最小値:0.065 最小値:0.078
平均:0.075 平均:0.070 平均:0.084
最大値:0.079 最大値:0.076 最大値:0.093
2160 印南地先 10月29日 最小値:0.054 最小値:0.060 最小値:0.066
平均:0.062 平均:0.064 平均:0.072
最大値:0.069 最大値:0.070 最大値:0.079
【千代田地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
2088 畔田地先 8月24日 最小値:0.060 最小値:0.067 最小値:0.083
平均:0.073 平均:0.070 平均:0.094
最大値:0.082 最大値:0.074 最大値:0.109
2089 畔田地先 8月24日 最小値:0.049 最小値:0.049 最小値:0.050
平均:0.060 平均:0.053 平均:0.058
最大値:0.071 最大値:0.061 最大値:0.067
2090 畔田地先 8月24日 最小値:0.037 最小値:0.035 最小値:0.032
平均:0.040 平均:0.040 平均:0.037
最大値:0.043 最大値:0.046 最大値:0.042
2098 畔田地先 8月25日 最小値:0.052 最小値:0.048 最小値:0.049
平均:0.061 平均:0.053 平均:0.054
最大値:0.066 最大値:0.056 最大値:0.057
2099 畔田地先 8月25日 最小値:0.079 最小値:0.071 最小値:0.081
平均:0.085 平均:0.077 平均:0.090
最大値:0.097 最大値:0.082 最大値:0.094
2100 畔田地先 8月25日 最小値:0.051 最小値:0.048 最小値:0.042
平均:0.058 平均:0.055 平均:0.046
最大値:0.068 最大値:0.063 最大値:0.050
2101 畔田地先 8月27日 最小値:0.077 最小値:0.080 最小値:0.086
平均:0.082 平均:0.084 平均:0.093
最大値:0.091 最大値:0.087 最大値:0.100
2108 生谷地先 8月27日 最小値:0.065 最小値:0.067 最小値:0.077
平均:0.075 平均:0.072 平均:0.090
最大値:0.081 最大値:0.079 最大値:0.100
2109 生谷地先 9月29日 最小値:0.080 最小値:0.070 最小値:0.090
平均:0.092 平均:0.082 平均:0.095
最大値:0.104 最大値:0.088 最大値:0.107
2110 生谷地先 9月29日 最小値:0.073 最小値:0.068 最小値:0.063
平均:0.082 平均:0.073 平均:0.070
最大値:0.096 最大値:0.078 最大値:0.081
2111 生谷地先 9月29日 最小値:0.031 最小値:0.029 最小値:0.028
平均:0.035 平均:0.035 平均:0.034
最大値:0.041 最大値:0.043 最大値:0.041
2112 生谷地先 9月29日 最小値:0.055 最小値:0.049 最小値:0.053
平均:0.062 平均:0.057 平均:0.062
最大値:0.073 最大値:0.067 最大値:0.070
2117 生谷地先 10月13日 最小値:0.074 最小値:0.068 最小値:0.084
平均:0.081 平均:0.072 平均:0.091
最大値:0.089 最大値:0.078 最大値:0.098
2118 染井野5丁目地先 10月13日 最小値:0.060 最小値:0.058 最小値:0.064
平均:0.067 平均:0.064 平均:0.069
最大値:0.078 最大値:0.070 最大値:0.072
2119 染井野6丁目地先 10月13日 最小値:0.087 最小値:0.078 最小値:0.087
平均:0.092 平均:0.089 平均:0.094
最大値:0.094 最大値:0.099 最大値:0.102
2120 生谷地先 10月13日 最小値:0.072 最小値:0.069 最小値:0.078
平均:0.078 平均:0.078 平均:0.090
最大値:0.082 最大値:0.088 最大値:0.102
2121 吉見地先 10月13日 最小値:0.052 最小値:0.055 最小値:0.055
平均:0.058 平均:0.059 平均:0.058
最大値:0.065 最大値:0.064 最大値:0.060
2126 染井野3丁目地先 10月15日 最小値:0.073 最小値:0.070 最小値:0.061
平均:0.078 平均:0.078 平均:0.070
最大値:0.080 最大値:0.083 最大値:0.078
2127 染井野4丁目地先 10月15日 最小値:0.070 最小値:0.068 最小値:0.118
平均:0.075 平均:0.073 平均:0.127
最大値:0.077 最大値:0.084 最大値:0.134
2128 染井野7丁目地先 10月15日 最小値:0.094 最小値:0.074 最小値:0.114
平均:0.100 平均:0.084 平均:0.119
最大値:0.107 最大値:0.094 最大値:0.124
2129 吉見地先 10月15日 最小値:0.093 最小値:0.075 最小値:0.093
平均:0.101 平均:0.084 平均:0.106
最大値:0.109 最大値:0.090 最大値:0.114
2130 吉見地先 10月15日 最小値:0.049 最小値:0.050 最小値:0.054
平均:0.056 平均:0.058 平均:0.060
最大値:0.062 最大値:0.063 最大値:0.069
2136 飯重地先 10月19日 最小値:0.069 最小値:0.061 最小値:0.070
平均:0.082 平均:0.065 平均:0.079
最大値:0.092 最大値:0.068 最大値:0.088
2137 吉見地先 10月19日 最小値:0.059 最小値:0.056 最小値:0.063
平均:0.065 平均:0.063 平均:0.071
最大値:0.069 最大値:0.075 最大値:0.084
2134 染井野2丁目地先 10月19日 最小値:0.084 最小値:0.077 最小値:0.095
平均:0.090 平均:0.083 平均:0.106
最大値:0.096 最大値:0.091 最大値:0.118
2135 染井野1丁目地先 10月19日 最小値:0.072 最小値:0.065 最小値:0.072
平均:0.088 平均:0.080 平均:0.086
最大値:0.097 最大値:0.089 最大値:0.093
2138 羽鳥地先 10月19日 最小値:0.074 最小値:0.060 最小値:0.093
平均:0.083 平均:0.070 平均:0.100
最大値:0.088 最大値:0.077 最大値:0.106
2139 羽鳥地先 10月19日 最小値:0.056 最小値:0.051 最小値:0.058
平均:0.058 平均:0.056 平均:0.063
最大値:0.062 最大値:0.060 最大値:0.067
2148 飯重地先 10月23日 最小値:0.072 最小値:0.058 最小値:0.061
平均:0.080 平均:0.069 平均:0.087
最大値:0.087 最大値:0.080 最大値:0.099
2149 羽鳥地先 10月27日 最小値:0.067 最小値:0.059 最小値:0.076
平均:0.074 平均:0.067 平均:0.085
最大値:0.078 最大値:0.077 最大値:0.090
2150 羽鳥地先 10月27日 最小値:0.069 最小値:0.061 最小値:0.058
平均:0.077 平均:0.069 平均:0.066
最大値:0.091 最大値:0.079 最大値:0.071
2151 羽鳥地先 10月27日 最小値:0.050 最小値:0.047 最小値:0.065
平均:0.061 平均:0.059 平均:0.071
最大値:0.069 最大値:0.067 最大値:0.077
2162 飯重地先 10月29日 最小値:0.064 最小値:0.052 最小値:0.072
平均:0.072 平均:0.062 平均:0.083
最大値:0.080 最大値:0.070 最大値:0.090
【佐倉地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
2201 土浮地先 5月29日 最小値:0.088 最小値:0.077 最小値:0.114
平均:0.094 平均:0.083 平均:0.127
最大値:0.103 最大値:0.087 最大値:0.135
2202 土浮地先 5月29日 最小値:0.076 最小値:0.061 最小値:0.095
平均:0.083 平均:0.070 平均:0.106
最大値:0.105 最大値:0.077 最大値:0.114
2203 土浮地先 5月29日 最小値:0.111 最小値:0.097 最小値:0.110
平均:0.119 平均:0.101 平均:0.115
最大値:0.123 最大値:0.103 最大値:0.119
2204 飯野地先 5月29日 最小値:0.076 最小値:0.075 最小値:0.086
平均:0.085 平均:0.082 平均:0.090
最大値:0.090 最大値:0.086 最大値:0.093
2205 飯野地先 5月29日 最小値:0.089 最小値:0.076 最小値:0.106
