道路(歩道)空間放射線量率の測定(平成30年度実施分)
空間放射線量率の測定について
平成30年11月29日から平成31年3月19日にかけて、佐倉市内の道路(歩道)429箇所において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
なお、 すべての箇所において、佐倉市の対策目標値1時間あたり0.223マイクロシーベルトを下回っています。
空間放射線量率の測定結果
空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
志津、臼井、千代田地区の測定場所
佐倉、根郷地区の測定場所
和田、弥冨地区の測定場所
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
1001 | 井野地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.070 | 0.061 | 0.050 | 0.075 | 0.066 | 0.054 | 0.084 | 0.068 | 0.059 |
1002 | 西志津2丁目地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.080 | 0.075 | 0.070 | 0.093 | 0.087 | 0.078 | 0.113 | 0.096 | 0.085 |
1003 | 西志津5丁目地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.070 | 0.064 | 0.054 | 0.081 | 0.075 | 0.069 | 0.089 | 0.082 | 0.070 |
1004 | 西志津6丁目地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.083 | 0.079 | 0.077 | 0.090 | 0.087 | 0.081 | 0.121 | 0.106 | 0.089 |
1005 | 西志津4丁目地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.054 | 0.049 | 0.044 | 0.059 | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 0.044 | 0.039 |
1006 | 青菅地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.081 | 0.074 | 0.067 | 0.098 | 0.086 | 0.076 | 0.116 | 0.093 | 0.073 |
1007 | 井野地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.071 | 0.063 | 0.058 | 0.079 | 0.073 | 0.068 | 0.083 | 0.075 | 0.068 |
1008 | 井野地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.057 | 0.051 | 0.044 | 0.068 | 0.059 | 0.047 | 0.063 | 0.056 | 0.050 |
1009 | 青菅地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.072 | 0.064 | 0.056 | 0.085 | 0.073 | 0.065 | 0.087 | 0.078 | 0.071 |
1010 | 西志津8丁目地先 | 11月29日 | 晴れ | 0.067 | 0.060 | 0.051 | 0.073 | 0.066 | 0.053 | 0.085 | 0.075 | 0.068 |
1011 | 西志津1丁目地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.092 | 0.078 | 0.067 | 0.094 | 0.084 | 0.073 | 0.114 | 0.106 | 0.100 |
1012 | 井野地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.088 | 0.078 | 0.065 | 0.083 | 0.076 | 0.065 | 0.090 | 0.081 | 0.073 |
1013 | 井野地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.090 | 0.081 | 0.074 | 0.079 | 0.074 | 0.068 | 0.081 | 0.074 | 0.063 |
1014 | 先崎地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.082 | 0.078 | 0.071 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.097 | 0.088 | 0.079 |
1015 | 上志津原地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.078 | 0.064 | 0.055 | 0.080 | 0.074 | 0.062 | 0.086 | 0.078 | 0.072 |
1016 | 上志津原地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.063 | 0.053 | 0.047 | 0.059 | 0.056 | 0.050 | 0.062 | 0.057 | 0.048 |
1017 | 上志津原地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.085 | 0.075 | 0.066 | 0.086 | 0.080 | 0.074 | 0.107 | 0.097 | 0.091 |
1018 | 先崎地先 | 12月11日 | 晴れ | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.049 | 0.046 | 0.041 |
1019 | 先崎地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.080 | 0.068 | 0.057 | 0.077 | 0.071 | 0.065 | 0.069 | 0.061 | 0.051 |
1020 | 青菅地先 | 12月11日 | 曇り | 0.059 | 0.054 | 0.048 | 0.068 | 0.063 | 0.059 | 0.069 | 0.065 | 0.062 |
1021 | 宮ノ台2丁目地先 | 12月11日 | 曇り | 0.063 | 0.058 | 0.049 | 0.090 | 0.081 | 0.075 | 0.105 | 0.097 | 0.094 |
1022 | 宮ノ台5丁目地先 | 12月11日 | 曇り | 0.074 | 0.066 | 0.059 | 0.096 | 0.087 | 0.079 | 0.119 | 0.107 | 0.091 |
1023 | ユーカリが丘7丁目地先 | 12月11日 | 曇り | 0.073 | 0.065 | 0.055 | 0.096 | 0.065 | 0.051 | 0.093 | 0.079 | 0.069 |
1024 | 井野地先 | 12月11日 | 曇り | 0.073 | 0.062 | 0.049 | 0.098 | 0.089 | 0.081 | 0.123 | 0.107 | 0.098 |
1025 | 井野地先 | 12月11日 | 曇り | 0.066 | 0.058 | 0.051 | 0.081 | 0.072 | 0.064 | 0.091 | 0.083 | 0.074 |
1026 | 上志津地先 | 12月11日 | 曇り | 0.062 | 0.052 | 0.039 | 0.065 | 0.059 | 0.050 | 0.080 | 0.076 | 0.071 |
1027 | 上志津地先 | 12月11日 | 曇り | 0.059 | 0.054 | 0.045 | 0.055 | 0.049 | 0.038 | 0.057 | 0.047 | 0.041 |
1028 | 上志津地先 | 12月11日 | 曇り | 0.064 | 0.058 | 0.045 | 0.087 | 0.071 | 0.056 | 0.115 | 0.104 | 0.099 |
1029 | 上志津地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.073 | 0.070 | 0.064 | 0.083 | 0.071 | 0.063 | 0.076 | 0.065 | 0.057 |
1030 | 上志津地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.082 | 0.075 | 0.067 | 0.082 | 0.074 | 0.065 | 0.091 | 0.087 | 0.083 |
1031 | 上志津原地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.058 | 0.055 | 0.051 | 0.063 | 0.058 | 0.052 | 0.064 | 0.059 | 0.054 |
1032 | 上志津原地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.070 | 0.062 | 0.056 | 0.073 | 0.065 | 0.055 | 0.080 | 0.076 | 0.072 |
1033 | 先崎干拓地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.047 | 0.044 | 0.039 | 0.048 | 0.043 | 0.038 | 0.055 | 0.049 | 0.043 |
1034 | 先崎地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.068 | 0.063 | 0.060 | 0.071 | 0.066 | 0.059 | 0.074 | 0.067 | 0.059 |
1035 | 青菅地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.058 | 0.049 | 0.041 | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.050 | 0.044 | 0.037 |
1036 | 青菅地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.070 | 0.059 | 0.054 | 0.071 | 0.063 | 0.050 | 0.073 | 0.065 | 0.060 |
1037 | 井野地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.060 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.044 | 0.061 | 0.056 | 0.052 |
1038 | 井野地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.073 | 0.067 | 0.056 | 0.070 | 0.061 | 0.051 |
1039 | ユーカリが丘6丁目地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.083 | 0.079 | 0.071 | 0.097 | 0.091 | 0.084 | 0.107 | 0.092 | 0.078 |
1040 | 上座地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.077 | 0.067 | 0.054 | 0.084 | 0.073 | 0.062 | 0.089 | 0.081 | 0.062 |
1041 | 上座地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.082 | 0.073 | 0.066 | 0.090 | 0.075 | 0.066 | 0.076 | 0.071 | 0.068 |
1042 | 上志津地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.070 | 0.068 | 0.062 | 0.099 | 0.086 | 0.078 | 0.098 | 0.091 | 0.086 |
1043 | 中志津1丁目地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.070 | 0.064 | 0.059 | 0.080 | 0.069 | 0.062 | 0.080 | 0.073 | 0.064 |
1044 | 中志津6丁目地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.091 | 0.080 | 0.070 | 0.100 | 0.084 | 0.076 | 0.095 | 0.088 | 0.078 |
1045 | 下志津地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.074 | 0.066 | 0.061 | 0.074 | 0.067 | 0.062 | 0.081 | 0.076 | 0.068 |
1046 | 先崎干拓地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.049 | 0.045 | 0.040 | 0.049 | 0.043 | 0.039 | 0.048 | 0.045 | 0.038 |
1047 | 先崎地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.074 | 0.070 | 0.067 | 0.087 | 0.079 | 0.073 | 0.084 | 0.080 | 0.076 |
1048 | 青菅地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.054 | 0.048 | 0.041 | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.063 | 0.058 | 0.052 |
1049 | 小竹地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.081 | 0.068 | 0.046 | 0.085 | 0.067 | 0.055 | 0.071 | 0.065 | 0.060 |
1050 | 小竹地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.070 | 0.066 | 0.061 | 0.081 | 0.074 | 0.070 | 0.088 | 0.079 | 0.071 |
1051 | ユーカリが丘1丁目地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.079 | 0.069 | 0.060 | 0.073 | 0.066 | 0.051 | 0.087 | 0.081 | 0.068 |
1052 | ユーカリが丘2丁目地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.062 | 0.057 | 0.053 | 0.070 | 0.064 | 0.057 | 0.090 | 0.084 | 0.072 |
1053 | 上座地先 | 12月24日 | 晴れ | 0.081 | 0.076 | 0.067 | 0.086 | 0.084 | 0.081 | 0.087 | 0.080 | 0.073 |
1054 | 上座地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.080 | 0.074 | 0.069 | 0.093 | 0.078 | 0.066 | 0.098 | 0.095 | 0.087 |
1055 | 中志津2丁目地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.080 | 0.069 | 0.052 | 0.073 | 0.064 | 0.056 | 0.089 | 0.077 | 0.072 |
1056 | 中志津3丁目地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.063 | 0.056 | 0.050 | 0.064 | 0.057 | 0.052 | 0.079 | 0.074 | 0.069 |
1057 | 中志津6丁目地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.065 | 0.058 | 0.050 | 0.078 | 0.068 | 0.061 | 0.086 | 0.080 | 0.073 |
1058 | 下志津原地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.057 | 0.053 | 0.046 | 0.064 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.064 | 0.057 |
1059 | 下志津原地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.055 | 0.053 | 0.051 | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 0.066 | 0.050 | 0.040 |
1060 | 先崎干拓地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.045 | 0.036 | 0.028 | 0.055 | 0.040 | 0.031 | 0.044 | 0.038 | 0.032 |
1061 | 小竹干拓地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.040 | 0.035 | 0.029 | 0.040 | 0.036 | 0.030 |
1062 | 小竹地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.054 | 0.048 | 0.035 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.059 | 0.054 | 0.049 |
1063 | 小竹地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.072 | 0.064 | 0.054 | 0.068 | 0.065 | 0.062 | 0.086 | 0.080 | 0.074 |
1064 | 小竹地先 | 12月13日 | 晴れ | 0.064 | 0.061 | 0.054 | 0.072 | 0.065 | 0.055 | 0.056 | 0.050 | 0.045 |
1065 | 上座地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.076 | 0.064 | 0.056 | 0.074 | 0.063 | 0.058 | 0.074 | 0.065 | 0.058 |
1066 | 上座地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.070 | 0.056 | 0.047 | 0.078 | 0.069 | 0.063 | 0.088 | 0.080 | 0.066 |
1067 | 下志津地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.088 | 0.082 | 0.074 | 0.099 | 0.090 | 0.082 | 0.101 | 0.094 | 0.083 |
1068 | 下志津地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.073 | 0.064 | 0.054 | 0.058 | 0.056 | 0.052 | 0.090 | 0.076 | 0.057 |
1069 | 下志津地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.095 | 0.084 | 0.075 | 0.093 | 0.085 | 0.081 | 0.109 | 0.097 | 0.084 |
1070 | 下志津地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.065 | 0.053 | 0.043 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.054 | 0.047 | 0.044 |
1071 | 下志津原地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.049 | 0.043 | 0.038 | 0.055 | 0.051 | 0.047 |
1072 | 下志津原地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.039 | 0.036 | 0.032 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.040 | 0.036 | 0.032 |
1076 | 小竹地先 | 12月14日 | 晴れ | 0.069 | 0.063 | 0.060 | 0.072 | 0.065 | 0.059 | 0.079 | 0.076 | 0.071 |
1077 | 上座地先 | 12月18日 | 晴れ | 0.082 | 0.071 | 0.064 | 0.079 | 0.076 | 0.066 | 0.086 | 0.078 | 0.075 |
1078 | 下志津地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.067 | 0.055 | 0.047 | 0.068 | 0.064 | 0.061 | 0.075 | 0.065 | 0.057 |
1079 | 下志津地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.068 | 0.058 | 0.048 | 0.061 | 0.054 | 0.046 | 0.055 | 0.051 | 0.049 |
1080 | 下志津地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.073 | 0.067 | 0.064 | 0.085 | 0.075 | 0.070 | 0.087 | 0.080 | 0.072 |
1092 | 下志津地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.069 | 0.062 | 0.054 | 0.075 | 0.069 | 0.062 | 0.082 | 0.080 | 0.077 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
1073 | 臼井台干拓地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.046 | 0.043 | 0.039 | 0.047 | 0.043 | 0.039 | 0.047 | 0.045 | 0.041 |
1074 | 臼井田地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.078 | 0.061 | 0.049 | 0.062 | 0.057 | 0.054 | 0.057 | 0.055 | 0.053 |
1075 | 臼井台地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.056 | 0.049 | 0.042 | 0.056 | 0.047 | 0.042 | 0.056 | 0.052 | 0.049 |
1085 | 臼井台干拓地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.058 | 0.051 | 0.048 | 0.070 | 0.061 | 0.050 | 0.084 | 0.077 | 0.072 |
1086 | 八幡台1丁目地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.088 | 0.076 | 0.066 | 0.084 | 0.076 | 0.068 | 0.094 | 0.082 | 0.073 |
1087 | 臼井台地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.069 | 0.066 | 0.062 | 0.065 | 0.062 | 0.057 | 0.068 | 0.063 | 0.057 |
1088 | 南臼井台地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.073 | 0.061 | 0.055 | 0.077 | 0.068 | 0.057 | 0.078 | 0.071 | 0.068 |
1089 | 稲荷台3丁目地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.082 | 0.079 | 0.069 | 0.094 | 0.084 | 0.076 | 0.139 | 0.129 | 0.122 |
1090 | 王子台5丁目地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.086 | 0.078 | 0.067 | 0.086 | 0.079 | 0.072 | 0.092 | 0.086 | 0.078 |
1096 | 臼井田干拓地先 | 12月21日 | 晴れ | 0.086 | 0.075 | 0.068 | 0.082 | 0.069 | 0.060 | 0.108 | 0.093 | 0.077 |
1097 | 臼井田地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.073 | 0.070 | 0.068 | 0.082 | 0.077 | 0.072 | 0.116 | 0.103 | 0.090 |
1098 | 臼井田地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.079 | 0.072 | 0.065 | 0.072 | 0.064 | 0.058 | 0.083 | 0.065 | 0.059 |
1099 | 臼井地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.076 | 0.070 | 0.058 | 0.074 | 0.068 | 0.062 | 0.074 | 0.070 | 0.066 |
1100 | 王子台3丁目地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.081 | 0.073 | 0.067 | 0.088 | 0.080 | 0.070 | 0.085 | 0.083 | 0.079 |
1101 | 王子台4丁目地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.086 | 0.080 | 0.073 | 0.109 | 0.094 | 0.080 | 0.108 | 0.104 | 0.100 |
1102 | 王子台6丁目地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.092 | 0.085 | 0.076 | 0.104 | 0.093 | 0.076 | 0.107 | 0.100 | 0.090 |
1108 | 臼井田干拓地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.071 | 0.065 | 0.052 | 0.089 | 0.077 | 0.071 | 0.099 | 0.086 | 0.070 |
1109 | 臼井田地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.098 | 0.092 | 0.085 | 0.107 | 0.101 | 0.097 | 0.104 | 0.096 | 0.089 |
1110 | 臼井地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.070 | 0.064 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.053 | 0.057 | 0.054 | 0.049 |
1111 | 王子台2丁目地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.098 | 0.088 | 0.069 | 0.095 | 0.092 | 0.089 | 0.142 | 0.130 | 0.125 |
1118 | 臼井田地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.073 | 0.063 | 0.058 | 0.077 | 0.067 | 0.059 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
1119 | 新臼井田地先 | 1月15日 | 曇り | 0.079 | 0.074 | 0.069 | 0.076 | 0.072 | 0.069 | 0.083 | 0.074 | 0.060 |
1120 | 臼井地先 | 1月15日 | 曇り | 0.068 | 0.065 | 0.060 | 0.076 | 0.071 | 0.069 | 0.087 | 0.083 | 0.081 |
1126 | 臼井田地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.072 | 0.061 | 0.050 | 0.076 | 0.070 | 0.062 | 0.075 | 0.068 | 0.063 |
1127 | 臼井田地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.067 | 0.057 | 0.049 | 0.072 | 0.065 | 0.061 | 0.071 | 0.064 | 0.060 |
1128 | 江原地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.062 | 0.054 | 0.041 | 0.068 | 0.061 | 0.057 |
1129 | 江原新田地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.102 | 0.091 | 0.078 | 0.104 | 0.102 | 0.098 | 0.134 | 0.118 | 0.110 |
1138 | 臼井田地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.067 | 0.060 | 0.054 | 0.074 | 0.066 | 0.055 | 0.080 | 0.076 | 0.071 |
1139 | 江原台2丁目地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.069 | 0.066 | 0.063 | 0.076 | 0.067 | 0.059 | 0.079 | 0.073 | 0.066 |
1140 | 江原台1丁目地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.082 | 0.073 | 0.069 | 0.081 | 0.075 | 0.070 | 0.107 | 0.101 | 0.098 |
1141 | 江原新田地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.075 | 0.066 | 0.058 | 0.082 | 0.074 | 0.066 | 0.090 | 0.078 | 0.070 |
1152 | 角来地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.061 | 0.054 | 0.046 | 0.061 | 0.055 | 0.046 | 0.065 | 0.058 | 0.050 |
1153 | 角来地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.060 | 0.051 | 0.043 | 0.060 | 0.051 | 0.042 | 0.073 | 0.060 | 0.051 |
1154 | 角来地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.054 | 0.047 | 0.043 | 0.062 | 0.054 | 0.048 | 0.066 | 0.052 | 0.043 |
1155 | 印南地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.058 | 0.050 | 0.043 | 0.061 | 0.056 | 0.046 | 0.066 | 0.063 | 0.058 |
1207 | 角来地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.040 | 0.029 | 0.024 | 0.038 | 0.034 | 0.028 |
1208 | 角来地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.064 | 0.055 | 0.048 | 0.081 | 0.067 | 0.057 | 0.078 | 0.074 | 0.070 |
1209 | 印南地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.050 | 0.045 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.044 | 0.068 | 0.063 | 0.057 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
1081 | 畔田地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.056 | 0.052 | 0.046 | 0.064 | 0.061 | 0.056 |
1082 | 畔田地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.074 | 0.066 | 0.060 | 0.084 | 0.073 | 0.070 | 0.098 | 0.089 | 0.075 |
1083 | 畔田地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.051 | 0.047 | 0.041 | 0.062 | 0.051 | 0.041 | 0.050 | 0.046 | 0.041 |
1084 | 畔田地先 | 12月20日 | 晴れ | 0.044 | 0.037 | 0.028 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.024 |
1091 | 生谷地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.093 | 0.086 | 0.081 | 0.108 | 0.096 | 0.091 | 0.107 | 0.100 | 0.095 |
1093 | 畔田地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.068 | 0.059 | 0.053 | 0.070 | 0.066 | 0.062 | 0.091 | 0.077 | 0.069 |
1094 | 畔田地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.083 | 0.073 | 0.065 | 0.084 | 0.078 | 0.075 | 0.089 | 0.082 | 0.077 |
1095 | 畔田地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.081 | 0.072 | 0.060 | 0.080 | 0.076 | 0.072 | 0.103 | 0.095 | 0.087 |
1103 | 生谷地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.069 | 0.061 | 0.056 | 0.080 | 0.069 | 0.063 | 0.085 | 0.076 | 0.069 |
1104 | 生谷地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.078 | 0.071 | 0.064 | 0.087 | 0.080 | 0.072 | 0.096 | 0.090 | 0.081 |
1105 | 生谷地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.076 | 0.066 | 0.060 | 0.085 | 0.076 | 0.068 | 0.094 | 0.087 | 0.082 |
1106 | 生谷地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.061 | 0.051 | 0.044 | 0.060 | 0.053 | 0.049 | 0.057 | 0.049 | 0.042 |
1107 | 吉見地先 | 12月27日 | 晴れ | 0.058 | 0.054 | 0.047 | 0.074 | 0.062 | 0.052 | 0.076 | 0.069 | 0.062 |
1112 | 生谷地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.068 | 0.066 | 0.062 | 0.082 | 0.073 | 0.056 | 0.073 | 0.070 | 0.067 |
1113 | 生谷地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.050 | 0.047 | 0.044 | 0.064 | 0.051 | 0.043 | 0.067 | 0.061 | 0.054 |
1114 | 染井野地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.080 | 0.076 | 0.067 | 0.091 | 0.080 | 0.070 | 0.076 | 0.067 | 0.058 |
1115 | 生谷地先 | 1月15日 | 晴れ | 0.073 | 0.069 | 0.063 | 0.078 | 0.071 | 0.062 | 0.054 | 0.050 | 0.043 |
1116 | 生谷地先 | 1月15日 | 曇り | 0.067 | 0.055 | 0.046 | 0.065 | 0.058 | 0.053 | 0.072 | 0.061 | 0.056 |
1117 | 吉見地先 | 1月15日 | 曇り | 0.066 | 0.062 | 0.058 | 0.075 | 0.070 | 0.065 | 0.079 | 0.076 | 0.073 |
1121 | 染井野2丁目地先 | 1月15日 | 曇り | 0.081 | 0.078 | 0.075 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | 0.079 | 0.069 | 0.065 |
1122 | 染井野5丁目地先 | 1月15日 | 曇り | 0.077 | 0.069 | 0.065 | 0.083 | 0.078 | 0.071 | 0.096 | 0.087 | 0.076 |
1123 | 染井野7丁目地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.081 | 0.071 | 0.063 | 0.086 | 0.076 | 0.067 | 0.102 | 0.094 | 0.085 |
1124 | 吉見地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.070 | 0.058 | 0.051 | 0.068 | 0.059 | 0.050 | 0.074 | 0.065 | 0.060 |
1125 | 吉見地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.065 | 0.053 | 0.046 | 0.069 | 0.059 | 0.045 | 0.052 | 0.048 | 0.046 |
1130 | 染井野1丁目地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.097 | 0.094 | 0.089 | 0.104 | 0.097 | 0.092 | 0.140 | 0.127 | 0.110 |
1131 | 飯重地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.094 | 0.084 | 0.075 | 0.094 | 0.087 | 0.075 |
1132 | 吉見地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.078 | 0.073 | 0.062 | 0.092 | 0.080 | 0.073 | 0.096 | 0.084 | 0.077 |
1133 | 吉見地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.065 | 0.061 | 0.057 | 0.083 | 0.074 | 0.060 | 0.095 | 0.082 | 0.071 |
1134 | 羽鳥地先 | 1月16日 | 晴れ | 0.068 | 0.065 | 0.060 | 0.073 | 0.066 | 0.058 | 0.064 | 0.054 | 0.047 |
1142 | 飯重地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.066 | 0.061 | 0.055 | 0.083 | 0.076 | 0.070 | 0.094 | 0.083 | 0.072 |
1143 | 飯重地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.053 | 0.051 | 0.048 | 0.063 | 0.054 | 0.044 | 0.068 | 0.058 | 0.052 |
1144 | 羽鳥地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.083 | 0.066 | 0.055 | 0.081 | 0.076 | 0.072 | 0.082 | 0.074 | 0.069 |
1145 | 羽鳥地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.083 | 0.068 | 0.063 | 0.070 | 0.063 | 0.059 | 0.080 | 0.076 | 0.066 |
1146 | 羽鳥地先 | 1月17日 | 晴れ | 0.083 | 0.070 | 0.060 | 0.079 | 0.072 | 0.067 | 0.097 | 0.091 | 0.082 |
1156 | 飯重地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.069 | 0.055 | 0.045 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.065 | 0.061 | 0.056 |
1157 | 羽鳥地先 | 12月25日 | 晴れ | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.052 | 0.048 | 0.043 | 0.046 | 0.041 | 0.035 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
1135 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.070 | 0.061 | 0.050 | 0.076 | 0.071 | 0.063 | 0.086 | 0.074 | 0.067 |
1136 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.055 | 0.048 | 0.043 | 0.065 | 0.057 | 0.047 |
1137 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.088 | 0.077 | 0.071 | 0.096 | 0.086 | 0.076 | 0.134 | 0.122 | 0.105 |
1147 | 大佐倉干拓地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.072 | 0.067 | 0.061 | 0.075 | 0.068 | 0.054 | 0.091 | 0.082 | 0.073 |
1148 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.072 | 0.065 | 0.060 | 0.070 | 0.066 | 0.063 |
1149 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.066 | 0.056 | 0.045 | 0.061 | 0.056 | 0.046 | 0.088 | 0.075 | 0.068 |
1150 | 大佐倉地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.060 | 0.047 | 0.036 | 0.055 | 0.051 | 0.044 | 0.059 | 0.054 | 0.050 |
1151 | 将門町地先 | 12月26日 | 晴れ | 0.082 | 0.071 | 0.060 | 0.087 | 0.076 | 0.069 | 0.096 | 0.084 | 0.077 |
1201 | 土浮干拓地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.071 | 0.064 | 0.059 | 0.089 | 0.071 | 0.064 |
1202 | 土浮地先 | 11月30日 | 晴れ | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.060 | 0.056 | 0.047 | 0.060 | 0.056 | 0.054 |
