道路(歩道) 空間放射線量率の測定(平成25年7月22日から9月19日まで実施分)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4876

空間放射線量率の測定について

平成25年7月22日から9月19日にかけて佐倉市内の道路(歩道)317箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。

空間放射線量率の測定結果

 空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイル(平成19年修正白図を一部修正しました。)をご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)

空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)

7月22日(月曜日)調査分 天候 【曇り】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
522 土浮地先 最小値:0.071 最小値:0.070 最小値:0.067
平均:0.078 平均:0.077 平均:0.072
最大値:0.094 最大値:0.085 最大値:0.079
560 萩山新田地先 最小値:0.103 最小値:0.093 最小値:0.131
平均:0.112 平均:0.100 平均:0.135
最大値:0.122 最大値:0.105 最大値:0.138
576 萩山新田干拓地先 最小値:0.090 最小値:0.072 最小値:0.099
平均:0.097 平均:0.085 平均:0.113
最大値:0.104 最大値:0.101 最大値:0.124
7月23日(火曜日)調査分 天候 【晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
301 先崎地先 最小値:0.089 最小値:0.080 最小値:0.076
平均:0.092 平均:0.091 平均:0.087
最大値:0.096 最大値:0.100 最大値:0.098
302 先崎地先 最小値:0.087 最小値:0.089 最小値:0.087
平均:0.098 平均:0.100 平均:0.091
最大値:0.105 最大値:0.111 最大値:0.097
304 先崎地先 最小値:0.095 最小値:0.095 最小値:0.087
平均:0.104 平均:0.098 平均:0.095
最大値:0.111 最大値:0.102 最大値:0.111
305 青菅地先 最小値:0.084 最小値:0.076 最小値:0.088
平均:0.092 平均:0.087 平均:0.093
最大値:0.109 最大値:0.098 最大値:0.105
550 大崎台1丁目地先 最小値:0.072 最小値:0.074 最小値:0.077
平均:0.085 平均:0.077 平均:0.088
最大値:0.097 最大値:0.083 最大値:0.098
568 大崎台1丁目地先 最小値:0.073 最小値:0.064 最小値:0.058
平均:0.079 平均:0.074 平均:0.070
最大値:0.085 最大値:0.082 最大値:0.081
586 六崎地先 最小値:0.076 最小値:0.074 最小値:0.071
平均:0.085 平均:0.085 平均:0.075
最大値:0.096 最大値:0.094 最大値:0.081
602 石川地先 最小値:0.051 最小値:0.050 最小値:0.061
平均:0.060 平均:0.060 平均:0.069
最大値:0.066 最大値:0.068 最大値:0.081
617 高岡地先 最小値:0.074 最小値:0.072 最小値:0.082
平均:0.081 平均:0.079 平均:0.091
最大値:0.087 最大値:0.085 最大値:0.098
7月25日(木曜日)調査分 【天候:曇り・晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
533 大崎台4丁目地先 最小値:0.085 最小値:0.078 最小値:0.107
平均:0.099 平均:0.087 平均:0.114
最大値:0.106 最大値:0.103 最大値:0.128
551 大崎台4丁目地先 最小値:0.094 最小値:0.087 最小値:0.085
平均:0.099 平均:0.093 平均:0.098
最大値:0.101 最大値:0.108 最大値:0.110
569 大崎台2丁目地先 最小値:0.083 最小値:0.076 最小値:0.077
平均:0.096 平均:0.088 平均:0.093
最大値:0.102 最大値:0.099 最大値:0.104
587 六崎地先 最小値:0.081 最小値:0.074 最小値:0.098
平均:0.090 平均:0.080 平均:0.106
最大値:0.104 最大値:0.088 最大値:0.117
306 青菅地先 最小値:0.084 最小値:0.094 最小値:0.073
平均:0.093 平均:0.102 平均:0.080
最大値:0.101 最大値:0.114 最大値:0.086
308 先崎地先 最小値:0.123 最小値:0.117 最小値:0.117
平均:0.133 平均:0.130 平均:0.125
最大値:0.141 最大値:0.139 最大値:0.130
309 小竹地先 最小値:0.086 最小値:0.084 最小値:0.081
平均:0.092 平均:0.090 平均:0.092
最大値:0.097 最大値:0.101 最大値:0.101
314 先崎地先 最小値:0.059 最小値:0.057 最小値:0.061
平均:0.066 平均:0.069 平均:0.071
最大値:0.073 最大値:0.080 最大値:0.081
315 小竹地先 最小値:0.107 最小値:0.097 最小値:0.083
平均:0.110 平均:0.106 平均:0.092
最大値:0.115 最大値:0.116 最大値:0.100
513 寺崎地先 最小値:0.085 最小値:0.077 最小値:0.088
平均:0.094 平均:0.089 平均:0.097
最大値:0.101 最大値:0.107 最大値:0.105
514 寺崎地先 最小値:0.072 最小値:0.069 最小値:0.071
平均:0.086 平均:0.080 平均:0.079
最大値:0.103 最大値:0.090 最大値:0.086
515 寺崎地先 最小値:0.088 最小値:0.074 最小値:0.100
平均:0.096 平均:0.078 平均:0.106
最大値:0.102 最大値:0.082 最大値:0.115
532 寺崎地先 最小値:0.073 最小値:0.077 最小値:0.063
平均:0.080 平均:0.080 平均:0.083
最大値:0.099 最大値:0.082 最大値:0.097
534 大崎台5丁目地先 最小値:0.093 最小値:0.080 最小値:0.114
平均:0.101 平均:0.089 平均:0.127
最大値:0.112 最大値:0.100 最大値:0.140
310 小竹地先 最小値:0.092 最小値:0.086 最小値:0.099
平均:0.105 平均:0.093 平均:0.103
最大値:0.121 最大値:0.099 最大値:0.109
316 小竹地先 最小値:0.092 最小値:0.092 最小値:0.083
平均:0.098 平均:0.100 平均:0.098
最大値:0.101 最大値:0.108 最大値:0.106
317 小竹地先 最小値:0.098 最小値:0.095 最小値:0.107
平均:0.110 平均:0.109 平均:0.117
最大値:0.118 最大値:0.118 最大値:0.120
318 上座地先 最小値:0.084 最小値:0.074 最小値:0.090
平均:0.088 平均:0.077 平均:0.098
最大値:0.092 最大値:0.081 最大値:0.115
7月26日(金曜日)調査分 【天候:晴れ・曇り】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
516 太田地先 最小値:0.081 最小値:0.083 最小値:0.111
平均:0.098 平均:0.094 平均:0.116
最大値:0.115 最大値:0.106 最大値:0.126
517 太田地先 最小値:0.101 最小値:0.096 最小値:0.125
平均:0.111 平均:0.104 平均:0.131
最大値:0.126 最大値:0.110 最大値:0.137
535 太田地先 最小値:0.096 最小値:0.094 最小値:0.100
平均:0.101 平均:0.101 平均:0.117
最大値:0.106 最大値:0.113 最大値:0.127
536 太田地先 最小値:0.065 最小値:0.060 最小値:0.073
平均:0.071 平均:0.067 平均:0.080
最大値:0.074 最大値:0.080 最大値:0.090
311 下志津地先 最小値:0.109 最小値:0.105 最小値:0.105
平均:0.120 平均:0.117 平均:0.120
最大値:0.129 最大値:0.126 最大値:0.130
312 下志津地先 最小値:0.078 最小値:0.087 最小値:0.084
平均:0.095 平均:0.098 平均:0.093
最大値:0.108 最大値:0.109 最大値:0.103
319 下志津地先 最小値:0.095 最小値:0.084 最小値:0.101
平均:0.105 平均:0.096 平均:0.107
最大値:0.113 最大値:0.107 最大値:0.111
320 下志津地先 最小値:0.065 最小値:0.064 最小値:0.062
平均:0.073 平均:0.076 平均:0.069
最大値:0.078 最大値:0.085 最大値:0.077
538 大篠塚地先 最小値:0.063 最小値:0.056 最小値:0.070
平均:0.066 平均:0.068 平均:0.072
最大値:0.071 最大値:0.076 最大値:0.074
520 大篠塚地先 最小値:0.045 最小値:0.040 最小値:0.035
平均:0.051 平均:0.052 平均:0.043
最大値:0.058 最大値:0.057 最大値:0.050
539 大篠塚地先 最小値:0.057 最小値:0.046 最小値:0.056
平均:0.061 平均:0.050 平均:0.064
最大値:0.064 最大値:0.054 最大値:0.072
519 大篠塚地先 最小値:0.080 最小値:0.066 最小値:0.098
平均:0.087 平均:0.080 平均:0.111
最大値:0.104 最大値:0.096 最大値:0.128
303 上志津原地先 最小値:0.098 最小値:0.087 最小値:0.115
平均:0.107 平均:0.092 平均:0.121
最大値:0.123 最大値:0.098 最大値:0.127
313 下志津地先 最小値:0.072 最小値:0.079 最小値:0.062
平均:0.078 平均:0.085 平均:0.068
最大値:0.088 最大値:0.094 最大値:0.076
321 畔田地先 最小値:0.063 最小値:0.064 最小値:0.069
平均:0.075 平均:0.070 平均:0.075
最大値:0.082 最大値:0.074 最大値:0.083
307 下志津原地先 最小値:0.083 最小値:0.082 最小値:0.074
平均:0.092 平均:0.091 平均:0.080
最大値:0.098 最大値:0.098 最大値:0.089
7月30日(火曜日)調査分 【天候:晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
556 小篠塚地先 最小値:0.079 最小値:0.077 最小値:0.089
平均:0.083 平均:0.083 平均:0.098
最大値:0.093 最大値:0.091 最大値:0.103
557 小篠塚地先 最小値:0.075 最小値:0.055 最小値:0.077
平均:0.081 平均:0.066 平均:0.086
最大値:0.085 最大値:0.075 最大値:0.094
573 小篠塚地先 最小値:0.061 最小値:0.064 最小値:0.069
平均:0.069 平均:0.068 平均:0.075
最大値:0.077 最大値:0.073 最大値:0.081
574 小篠塚地先 最小値:0.093 最小値:0.092 最小値:0.098
平均:0.102 平均:0.098 平均:0.106
最大値:0.109 最大値:0.102 最大値:0.117
575 小篠塚地先 最小値:0.076 最小値:0.076 最小値:0.087
平均:0.087 平均:0.081 平均:0.098
最大値:0.097 最大値:0.090 最大値:0.109
324 下志津地先 最小値:0.083 最小値:0.085 最小値:0.073
平均:0.091 平均:0.098 平均:0.080
最大値:0.098 最大値:0.110 最大値:0.088
329 畔田地先 最小値:0.107 最小値:0.106 最小値:0.105
平均:0.114 平均:0.116 平均:0.111
最大値:0.120 最大値:0.128 最大値:0.115
331 生谷地先 最小値:0.064 最小値:0.069 最小値:0.061
平均:0.072 平均:0.076 平均:0.069
最大値:0.079 最大値:0.082 最大値:0.079
332 生谷地先 最小値:0.060 最小値:0.065 最小値:0.066
平均:0.067 平均:0.069 平均:0.071
最大値:0.073 最大値:0.079 最大値:0.076
330 畔田地先 最小値:0.101 最小値:0.090 最小値:0.113
平均:0.105 平均:0.101 平均:0.117
最大値:0.109 最大値:0.107 最大値:0.123
593 小篠塚地先 最小値:0.076 最小値:0.064 最小値:0.075
平均:0.082 平均:0.073 平均:0.089
最大値:0.088 最大値:0.084 最大値:0.096
555 大篠塚地先 最小値:0.085 最小値:0.068 最小値:0.100
平均:0.090 平均:0.073 平均:0.105
最大値:0.096 最大値:0.080 最大値:0.111
554 太田地先 最小値:0.075 最小値:0.068 最小値:0.089
平均:0.083 平均:0.077 平均:0.095
最大値:0.098 最大値:0.090 最大値:0.101
537 山王2丁目地先 最小値:0.077 最小値:0.079 最小値:0.097
平均:0.085 平均:0.085 平均:0.102
最大値:0.090 最大値:0.093 最大値:0.106
518 山王2丁目地先 最小値:0.086 最小値:0.084 最小値:0.100
平均:0.091 平均:0.092 平均:0.105
最大値:0.097 最大値:0.100 最大値:0.111
335 生谷地先 最小値:0.064 最小値:0.062 最小値:0.050
平均:0.069 平均:0.072 平均:0.054
最大値:0.074 最大値:0.085 最大値:0.062
334 生谷地先 最小値:0.078 最小値:0.071 最小値:0.085
平均:0.082 平均:0.078 平均:0.091
最大値:0.088 最大値:0.085 最大値:0.098
326 畔田地先 最小値:0.081 最小値:0.083 最小値:0.078
平均:0.090 平均:0.092 平均:0.088
最大値:0.095 最大値:0.101 最大値:0.097
325 畔田地先 最小値:0.086 最小値:0.084 最小値:0.077
平均:0.089 平均:0.087 平均:0.083
最大値:0.093 最大値:0.092 最大値:0.090
327 畔田地先 最小値:0.065 最小値:0.069 最小値:0.074
平均:0.070 平均:0.074 平均:0.082
最大値:0.075 最大値:0.081 最大値:0.099
8月9日(金曜日)調査分 【天候:晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
501 土浮干拓地先 最小値:0.067 最小値:0.060 最小値:0.080
平均:0.076 平均:0.067 平均:0.091
最大値:0.085 最大値:0.070 最大値:0.095
504 飯野地先 最小値:0.092 最小値:0.084 最小値:0.094
平均:0.096 平均:0.091 平均:0.104
最大値:0.103 最大値:0.094 最大値:0.124
521 土浮干拓地先 最小値:0.076 最小値:0.067 最小値:0.091
平均:0.085 平均:0.072 平均:0.101
最大値:0.096 最大値:0.075 最大値:0.114
523 飯野地先 最小値:0.155 最小値:0.132 最小値:0.188
平均:0.162 平均:0.138 平均:0.223
最大値:0.171 最大値:0.151 最大値:0.307
541 萩山新田地先 最小値:0.108 最小値:0.101 最小値:0.094
平均:0.111 平均:0.115 平均:0.101
最大値:0.113 最大値:0.132 最大値:0.111
540 萩山新田干拓地先 最小値:0.157 最小値:0.122 最小値:0.144
平均:0.166 平均:0.161 平均:0.151
最大値:0.175 最大値:0.191 最大値:0.161
559 萩山新田地先 最小値:0.084 最小値:0.084 最小値:0.081
平均:0.093 平均:0.094 平均:0.094
最大値:0.098 最大値:0.106 最大値:0.108
558 萩山新田干拓地先 最小値:0.062 最小値:0.070 最小値:0.065
平均:0.069 平均:0.077 平均:0.069
最大値:0.074 最大値:0.087 最大値:0.072
503 土浮地先 最小値:0.084 最小値:0.075 最小値:0.057
平均:0.091 平均:0.088 平均:0.069
最大値:0.103 最大値:0.093 最大値:0.079
8月12日(月曜日)調査分 【天候:晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
543 岩名地先 最小値:0.081 最小値:0.070 最小値:0.084
平均:0.091 平均:0.083 平均:0.097
最大値:0.099 最大値:0.099 最大値:0.107
525 岩名地先 最小値:0.072 最小値:0.074 最小値:0.092
平均:0.085 平均:0.081 平均:0.102
最大値:0.101 最大値:0.090 最大値:0.109
561 岩名地先 最小値:0.096 最小値:0.088 最小値:0.108
平均:0.100 平均:0.098 平均:0.111
最大値:0.107 最大値:0.110 最大値:0.114
542 萩山新田地先 最小値:0.148 最小値:0.139 最小値:0.122
平均:0.158 平均:0.151 平均:0.138
最大値:0.171 最大値:0.167 最大値:0.149
524 飯野地先(飯野野菜出荷場) 最小値:0.130 最小値:0.115 最小値:0.118
平均:0.134 平均:0.121 平均:0.136
最大値:0.143 最大値:0.126 最大値:0.144
577 萩山新田干拓地先 最小値:0.067 最小値:0.079 最小値:0.066
平均:0.083 平均:0.083 平均:0.073
最大値:0.091 最大値:0.088 最大値:0.081
594 飯田干拓地先 最小値:0.077 最小値:0.063 最小値:0.089
平均:0.081 平均:0.075 平均:0.095
最大値:0.083 最大値:0.087 最大値:0.103
610 飯田干拓地先 最小値:0.087 最小値:0.087 最小値:0.089
平均:0.092 平均:0.095 平均:0.099
最大値:0.101 最大値:0.107 最大値:0.107
625 大佐倉地先 最小値:0.081 最小値:0.068 最小値:0.098
平均:0.091 平均:0.081 平均:0.105
最大値:0.102 最大値:0.090 最大値:0.111
640 大佐倉干拓地先 最小値:0.081 最小値:0.069 最小値:0.075
平均:0.089 平均:0.078 平均:0.087
最大値:0.102 最大値:0.083 最大値:0.097
653 大佐倉干拓地先 最小値:0.079 最小値:0.066 最小値:0.081
平均:0.086 平均:0.072 平均:0.084
最大値:0.099 最大値:0.081 最大値:0.092
8月13日(火曜日)調査分 【天候:晴れ・曇り】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
351 土浮地先 最小値:0.119 最小値:0.112 最小値:0.117
平均:0.124 平均:0.123 平均:0.126
最大値:0.129 最大値:0.132 最大値:0.136
343 飯野地先 最小値:0.085 最小値:0.093 最小値:0.079
平均:0.094 平均:0.099 平均:0.085
最大値:0.109 最大値:0.104 最大値:0.090
354 飯野地先 最小値:0.086 最小値:0.094 最小値:0.095
平均:0.100 平均:0.102 平均:0.106
最大値:0.113 最大値:0.112 最大値:0.115
344 臼井田地先 最小値:0.056 最小値:0.061 最小値:0.049
平均:0.062 平均:0.065 平均:0.055
最大値:0.072 最大値:0.077 最大値:0.061
355 角来地先 最小値:0.066 最小値:0.052 最小値:0.085
平均:0.075 平均:0.064 平均:0.092
最大値:0.080 最大値:0.074 最大値:0.095
322 臼井台干拓地先 最小値:0.080 最小値:0.090 最小値:0.110
平均:0.096 平均:0.095 平均:0.113
最大値:0.105 最大値:0.098 最大値:0.117
328 臼井台干拓地先(舟戸大橋) 最小値:0.146 最小値:0.128 最小値:0.188
平均:0.165 平均:0.135 平均:0.204
最大値:0.178 最大値:0.145 最大値:0.214
333 臼井田干拓地先 最小値:0.103 最小値:0.111 最小値:0.080
平均:0.108 平均:0.118 平均:0.098
最大値:0.112 最大値:0.129 最大値:0.112
336 臼井田地先 最小値:0.101 最小値:0.108 最小値:0.105
平均:0.111 平均:0.118 平均:0.112
最大値:0.124 最大値:0.124 最大値:0.125
338 臼井田地先 最小値:0.125 最小値:0.124 最小値:0.122
平均:0.137 平均:0.130 平均:0.131
最大値:0.146 最大値:0.136 最大値:0.152
502 土浮地先 最小値:0.087 最小値:0.085 最小値:0.088
平均:0.100 平均:0.095 平均:0.093
最大値:0.106 最大値:0.105 最大値:0.106
505 飯野地先 最小値:0.092 最小値:0.101 最小値:0.102
平均:0.103 平均:0.110 平均:0.112
最大値:0.114 最大値:0.121 最大値:0.123
506 鹿島干拓地先 最小値:0.076 最小値:0.056 最小値:0.082
平均:0.081 平均:0.068 平均:0.086
最大値:0.085 最大値:0.078 最大値:0.093
526 鹿島干拓地先 最小値:0.084 最小値:0.071 最小値:0.100
平均:0.093 平均:0.083 平均:0.107
最大値:0.099 最大値:0.094 最大値:0.114
544 下根地先 最小値:0.081 最小値:0.073 最小値:0.099
平均:0.090 平均:0.087 平均:0.104
最大値:0.101 最大値:0.094 最大値:0.110
545 下根地先 最小値:0.064 最小値:0.066 最小値:0.073
平均:0.073 平均:0.070 平均:0.086
最大値:0.080 最大値:0.074 最大値:0.094
529 城内町地先 最小値:0.089 最小値:0.086 最小値:0.098
平均:0.099 平均:0.092 平均:0.107
最大値:0.115 最大値:0.106 最大値:0.113
528 田町地先 最小値:0.086 最小値:0.073 最小値:0.084
平均:0.093 平均:0.079 平均:0.097
最大値:0.100 最大値:0.089 最大値:0.113
527 角来地先 最小値:0.065 最小値:0.051 最小値:0.070
平均:0.071 平均:0.057 平均:0.077
最大値:0.078 最大値:0.062 最大値:0.087
509 印南地先 最小値:0.072 最小値:0.068 最小値:0.070
平均:0.082 平均:0.075 平均:0.077
最大値:0.095 最大値:0.078 最大値:0.092
508 角来地先 最小値:0.076 最小値:0.064 最小値:0.089
平均:0.084 平均:0.072 平均:0.095
最大値:0.095 最大値:0.079 最大値:0.099
507 角来地先 最小値:0.073 最小値:0.067 最小値:0.084
平均:0.086 平均:0.076 平均:0.092
最大値:0.098 最大値:0.086 最大値:0.107
8月15日(木曜日)調査分 【天候:晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
670 米戸地先 最小値:0.077 最小値:0.067 最小値:0.074
平均:0.085 平均:0.076 平均:0.080
最大値:0.104 最大値:0.088 最大値:0.091
663 直弥地先 最小値:0.065 最小値:0.059 最小値:0.057
平均:0.069 平均:0.065 平均:0.067
最大値:0.076 最大値:0.070 最大値:0.073
652 直弥地先 最小値:0.077 最小値:0.060 最小値:0.091
平均:0.084 平均:0.071 平均:0.098
最大値:0.091 最大値:0.085 最大値:0.107
664 上別所地先 最小値:0.086 最小値:0.076 最小値:0.091
平均:0.094 平均:0.085 平均:0.097
最大値:0.101 最大値:0.095 最大値:0.104
671 上別所地先 最小値:0.072 最小値:0.055 最小値:0.093
平均:0.080 平均:0.062 平均:0.100
最大値:0.091 最大値:0.066 最大値:0.105
675 米戸地先 最小値:0.097 最小値:0.083 最小値:0.089
平均:0.102 平均:0.092 平均:0.095
最大値:0.107 最大値:0.097 最大値:0.103
680 下勝田地先 最小値:0.063 最小値:0.066 最小値:0.075
平均:0.073 平均:0.078 平均:0.081
最大値:0.087 最大値:0.096 最大値:0.087
685 上勝田地先 最小値:0.065 最小値:0.065 最小値:0.069
平均:0.073 平均:0.072 平均:0.079
最大値:0.080 最大値:0.080 最大値:0.090
687 坪山新田地先 最小値:0.066 最小値:0.057 最小値:0.072
平均:0.074 平均:0.068 平均:0.086
最大値:0.085 最大値:0.074 最大値:0.101
681 瓜坪新田地先 最小値:0.070 最小値:0.079 最小値:0.081
平均:0.084 平均:0.083 平均:0.092
最大値:0.091 最大値:0.091 最大値:0.107
686 瓜坪新田地先 最小値:0.100 最小値:0.093 最小値:0.087
平均:0.106 平均:0.102 平均:0.106
最大値:0.113 最大値:0.119 最大値:0.122
8月16日(金曜日)調査分 【天候:晴】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
352 飯野町地先 最小値:0.098 最小値:0.101 最小値:0.101
平均:0.107 平均:0.106 平均:0.109
最大値:0.122 最大値:0.118 最大値:0.118
353 飯野地先 最小値:0.068 最小値:0.076 最小値:0.076
平均:0.078 平均:0.082 平均:0.090
最大値:0.089 最大値:0.089 最大値:0.109
339 江原地先 最小値:0.112 最小値:0.119 最小値:0.109
平均:0.127 平均:0.123 平均:0.117
最大値:0.135 最大値:0.128 最大値:0.121
345 江原地先 最小値:0.088 最小値:0.081 最小値:0.097
平均:0.098 平均:0.084 平均:0.101
最大値:0.106 最大値:0.088 最大値:0.112
346 江原新田地先 最小値:0.140 最小値:0.140 最小値:0.126
平均:0.149 平均:0.144 平均:0.138
最大値:0.154 最大値:0.147 最大値:0.147
347 飯重地先 最小値:0.119 最小値:0.098 最小値:0.117
平均:0.125 平均:0.108 平均:0.130
最大値:0.131 最大値:0.125 最大値:0.137
356 飯重地先 最小値:0.103 最小値:0.084 最小値:0.107
平均:0.108 平均:0.097 平均:0.122
最大値:0.114 最大値:0.112 最大値:0.131
357 飯重地先 最小値:0.102 最小値:0.089 最小値:0.105
平均:0.104 平均:0.092 平均:0.112
最大値:0.107 最大値:0.096 最大値:0.117
348 飯重地先 最小値:0.080 最小値:0.073 最小値:0.064
平均:0.092 平均:0.084 平均:0.072
最大値:0.104 最大値:0.091 最大値:0.081
340 飯重地先 最小値:0.124 最小値:0.094 最小値:0.107
平均:0.128 平均:0.102 平均:0.123
最大値:0.133 最大値:0.113 最大値:0.132
323 臼井台地先 最小値:0.111 最小値:0.104 最小値:0.097
平均:0.122 平均:0.114 平均:0.104
最大値:0.127 最大値:0.120 最大値:0.114
8月19日(月曜日)調査分 【天候:晴れ】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
360 太田地先 最小値:0.059 最小値:0.060 最小値:0.064
平均:0.067 平均:0.066 平均:0.071
最大値:0.075 最大値:0.079 最大値:0.078
342 羽鳥地先 最小値:0.079 最小値:0.087 最小値:0.077
平均:0.084 平均:0.089 平均:0.084
最大値:0.091 最大値:0.092 最大値:0.094
350 羽鳥地先 最小値:0.058 最小値:0.056 最小値:0.065
平均:0.066 平均:0.071 平均:0.071
最大値:0.072 最大値:0.086 最大値:0.074
361 大篠塚地先 最小値:0.072 最小値:0.070 最小値:0.075
平均:0.077 平均:0.077 平均:0.081
最大値:0.083 最大値:0.081 最大値:0.092
651 直弥地先 最小値:0.079 最小値:0.085 最小値:0.083
平均:0.092 平均:0.089 平均:0.098
最大値:0.099 最大値:0.095 最大値:0.122
669 米戸地先 最小値:0.079 最小値:0.069 最小値:0.079
平均:0.085 平均:0.075 平均:0.083
最大値:0.088 最大値:0.081 最大値:0.090
638 天辺地先 最小値:0.078 最小値:0.081 最小値:0.078
平均:0.082 平均:0.088 平均:0.092
最大値:0.093 最大値:0.096 最大値:0.099
676 米戸地先 最小値:0.051 最小値:0.057 最小値:0.061
平均:0.058 平均:0.064 平均:0.069
最大値:0.063 最大値:0.069 最大値:0.078
649 天辺地先 最小値:0.077 最小値:0.075 最小値:0.082
平均:0.086 平均:0.083 平均:0.087
最大値:0.091 最大値:0.089 最大値:0.092
662 直弥地先 最小値:0.082 最小値:0.065 最小値:0.090
平均:0.090 平均:0.076 平均:0.098
最大値:0.100 最大値:0.080 最大値:0.110
668 下勝田地先 最小値:0.051 最小値:0.047 最小値:0.058
平均:0.059 平均:0.054 平均:0.063
最大値:0.063 最大値:0.061 最大値:0.071
661 直弥地先 最小値:0.072 最小値:0.060 最小値:0.077
平均:0.081 平均:0.067 平均:0.085
最大値:0.092 最大値:0.080 最大値:0.091
650 直弥地先 最小値:0.065 最小値:0.072 最小値:0.084
平均:0.077 平均:0.078 平均:0.099
最大値:0.091 最大値:0.088 最大値:0.105
8月20日(火曜日)調査分 【天候:晴れ・曇り】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
674 下勝田地先 最小値:0.119 最小値:0.089 最小値:0.120
平均:0.125 平均:0.102 平均:0.136
最大値:0.131 最大値:0.109 最大値:0.148
673 下勝田地先 最小値:0.061 最小値:0.057 最小値:0.059
平均:0.070 平均:0.072 平均:0.066
最大値:0.077 最大値:0.084 最大値:0.080
667 下勝田地先 最小値:0.083 最小値:0.074 最小値:0.094
平均:0.089 平均:0.085 平均:0.097
最大値:0.096 最大値:0.097 最大値:0.101
660 下勝田地先 最小値:0.066 最小値:0.068 最小値:0.062
平均:0.082 平均:0.070 平均:0.079
最大値:0.097 最大値:0.075 最大値:0.090
648 直弥地先 最小値:0.083 最小値:0.070 最小値:0.099
平均:0.087 平均:0.081 平均:0.104
最大値:0.093 最大値:0.094 最大値:0.107
666 下勝田地先 最小値:0.073 最小値:0.066 最小値:0.075
平均:0.081 平均:0.072 平均:0.080
最大値:0.086 最大値:0.085 最大値:0.087
677 上勝田地先 最小値:0.072 最小値:0.067 最小値:0.069
平均:0.078 平均:0.073 平均:0.079
最大値:0.083 最大値:0.084 最大値:0.099
682 上勝田地先 最小値:0.076 最小値:0.080 最小値:0.067
平均:0.083 平均:0.085 平均:0.075
最大値:0.095 最大値:0.091 最大値:0.083
684 上勝田地先 最小値:0.066 最小値:0.072 最小値:0.069
平均:0.073 平均:0.079 平均:0.076
最大値:0.078 最大値:0.090 最大値:0.087
688 上勝田地先 最小値:0.046 最小値:0.047 最小値:0.041
平均:0.055 平均:0.055 平均:0.050
最大値:0.072 最大値:0.059 最大値:0.056
689 上勝田地先 最小値:0.066 最小値:0.067 最小値:0.076
平均:0.073 平均:0.072 平均:0.082
最大値:0.083 最大値:0.078 最大値:0.090
690 上勝田地先 最小値:0.080 最小値:0.073 最小値:0.097
平均:0.093 平均:0.081 平均:0.103
最大値:0.106 最大値:0.087 最大値:0.109
8月23日(金曜日)調査分 【天気:晴れ・曇り】
No 測定場所 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/K)
679 上勝田地先 最小値:0.049 最小値:0.055 最小値:0.040
平均:0.061 平均:0.064 平均:0.047
最大値:0.071 最大値:0.074 最大値:0.060
683 上勝田地先 最小値:0.091 最小値:0.075 最小値:0.085
平均:0.101 平均:0.083 平均:0.096
最大値:0.114 最大値:0.093 最大値:0.104
678 上勝田地先 最小値:0.091 最小値:0.068 最小値:0.096
平均:0.098 平均:0.076 平均:0.104
最大値:0.107 最大値:0.085 最大値:0.117
672 上勝田地先 最小値:0.105 最小値:0.088 最小値:0.075
平均:0.114 平均:0.095 平均:0.084
最大値:0.130 最大値:0.105 最大値:0.097
644 上代地先 最小値:0.089 最小値:0.070 最小値:0.095
平均:0.099 平均:0.083 平均:0.106
最大値:0.108 最大値:0.094 最大値:0.112
655 大佐倉地先 最小値:0.087 最小値:0.077 最小値:0.099
