地域地区等
ページ番号: 3466
地域地区
1.用途地域
種類 | 建ぺい率 | 容積率 | 面積 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 30% | 50% 建築物の高さの 最高限度 10メートル |
約3.9ヘクタール |
第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% 建築物の高さの 最高限度 10メートル |
約1,000ヘクタール |
第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% 建築物の高さの 最高限度 10メートル |
約311ヘクタール |
小計 | なし | なし | 約1,325ヘクタール |
第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 約151ヘクタール |
第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 約9ヘクタール |
第一種住居地域 | 60% | 200% | 約351ヘクタール |
第二種住居地域 | 60% | 200% | 約164ヘクタール |
近隣商業地域 | 80% | 200% | 約61ヘクタール |
近隣商業地域 | 80% | 300% | 約10ヘクタール |
小計 | なし | なし | 約71ヘクタール |
商業地域 | 80% | 400% | 約30ヘクタール |
商業地域 | 80% | 500% | 約6ヘクタール |
小計 | なし | なし | 約36ヘクタール |
準工業地域 | 60% | 200% | 約41ヘクタール |
工業地域 | 60% | 200% | 約28ヘクタール |
工業専用地域 | 60% | 200% | 約258ヘクタール |
合計 | なし | なし | 約2,424ヘクタール |
用途地域の変遷
昭和36年 6月12日 | 建設省告示第1152号 |
---|---|
昭和40年 3月24日 | 建設省告示第 781号 |
昭和44年 4月14日 | 建設省告示第1420号 |
昭和45年 7月31日 | 千葉県告示第 496号 |
昭和48年 12月 11日 | 千葉県告示第 928号 |
昭和52年 7月 1日 | 千葉県告示第 459号 |
昭和55年 2月19日 | 千葉県告示第 184号 |
昭和57年 7月23日 | 千葉県告示第 586号 |
昭和60年 8月30日 | 千葉県告示第 871号 |
昭和62年12月 1日 | 千葉県告示第1049号 |
昭和63年 8月 2日 | 千葉県告示第 616号 |
平成 3年 3月26日 | 千葉県告示第 284号 |
平成 8年 4月 1日 | 千葉県告示第 420号 |
平成 9年 9月 9日 | 千葉県告示第 661号 |
平成13年 3月30日 | 千葉県告示第 462号 |
平成15年 1月10日 | 千葉県告示第 16号 |
平成16年 8月 6日 | 千葉県告示第 712号 |
平成19年 2月23日 | 千葉県告示第 159号 |
平成23年 8月16日 | 千葉県告示第 579号 |
平成30年12月18日 | 佐倉市告示第 166号 |
2.高度地区
第一種高度地区
約 576ヘクタール
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする
第二種高度地区
約 115ヘクタール
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする
高度地区の変遷
昭和48年 12月 11日 | 佐倉市告示第 47号 |
---|---|
昭和52年 7月 1日 | 佐倉市告示第 55号 |
昭和55年 2月19日 | 佐倉市告示第 5号 |
昭和57年 7月23日 | 佐倉市告示第 56号 |
昭和60年 8月30日 | 佐倉市告示第 55号 |
昭和62年12月 1日 | 佐倉市告示第 81号 |
昭和63年 8月 2日 | 佐倉市告示第 47号 |
平成 3年 3月26日 | 佐倉市告示第 37号 |
平成 8年 4月 1日 | 佐倉市告示第 49号 |
平成 9年 9月 9日 | 佐倉市告示第142号 |
平成13年 3月30日 | 佐倉市告示第 50号 |
平成16年 8月 6日 | 佐倉市告示第194号 |
平成19年 2月23日 | 佐倉市告示第 39号 |
平成23年 8月16日 | 佐倉市告示第178号 |
平成30年12月18日 | 佐倉市告示第167号 |
3.防火地域及び準防火地域
構造 地域 規模 |
防火地域 階数 延べ面積 |
準防火地域 階数 延べ面積 |
---|---|---|
耐火建築物としなければならないもの | 階数3以上のもの 100平方メートルをこえるもの |
階数4以上のもの (地階を除く) 1,500平方メートルをこえるもの |
準耐火建築物または耐火建築物としなければならないもの | 階数が2以下で、かつ延べ面積が100平方メートル以下のもの | 地階を除く階数が3以下で、かつ延べ面積が500平方メートルをこえ、1,500平方メートル以下のもの |
木造建築物(防火構造)で一定の技術基準に適合したもの | 原則として禁止 | 地階を除く階数が3で、かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの |
木造建築物(防火構造)でよいもの | 原則として禁止 | 地階を除く階数が2以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの |
防火地域及び準防火地域の変遷
昭和48年 12月 11日 | 佐倉市告示第 48号 |
---|---|
昭和52年 7月 1日 | 佐倉市告示第 56号 |
昭和55年 2月19日 | 佐倉市告示第 6号 |
昭和57年 7月23日 | 佐倉市告示第 58号 |
昭和60年 8月30日 | 佐倉市告示第 56号 |
平成 9年 9月 9日 | 佐倉市告示第143号 |
平成16年 8月 6日 | 佐倉市告示第195号 |
平成23年 8月 16日 | 佐倉市告示第179号 |
平成30年12月18日 | 佐倉市告示第168号 |
地域 面積
防火地域 | 約18ヘクタール |
---|---|
準防火地域 | 約59ヘクタール |
4.高度利用地区
面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ペい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 |
---|---|---|---|---|
約 6.4 ヘクタール | 500%以下 | 200%以上 | 80%以下 | 500平方メートル以上 |
ただし、地方鉄道ユーカリが丘線の鉄道施設並びに公共用歩廊及びこれに付属する施設等には、壁面の位置の制限を適用しない。
高度利用地区の変遷
昭和57年7月23日 | 佐倉市告示 第57号 |
---|---|
昭和62年2月27日 | 佐倉市告示 第10号 |
平成 9年8月19日 | 佐倉市告示 第130号 |
5.特別緑地保全地区
名称 | 鏑木特別緑地保全地区 |
---|---|
面積 | 約 1.9ヘクタール |
特別緑地保全地区の変遷 |
昭和59年8月21日 千葉県告示第813号 |
6.地区計画
名称 | 面積 | 都市計画決定(変更) |
---|---|---|
八幡台地区地区計画 | 約26.9ヘクタール |
|
ユーカリが丘一丁目地区地区計画 | 約20.4ヘクタール |
|
ユーカリが丘七丁目地区地区計画 | 約13.4ヘクタール |
|
宮前ローズタウン地区地区計画 | 約18.0ヘクタール | 平成7年2月28日 佐倉市告示第35号 |
ユーカリが丘駅周辺地区地区計画 | 約16.0ヘクタール |
|
染井野地区地区計画 | 約91.4ヘクタール | 平成10年8月7日 佐倉市告示第104号 |
宮ノ台二丁目地区地区計画 | 約12.4ヘクタール | 平成11年8月27日 佐倉市告示第124号 |
ユーカリが丘三丁目地区地区計画 | 約4.7ヘクタール | 平成14年3月26日 佐倉市告示第55号 |
山王地区地区計画 | 約38.1ヘクタール | 平成15年2月25日 佐倉市告示第41号 |
南ユーカリが丘地区地区計画 | 約10.3ヘクタール | 平成15年12月19日 佐倉市告示第289号 |
宮ノ台三・四・五丁目地区地区計画 | 約26.5ヘクタール | 平成15年12月19日 佐倉市告示第290号 |
寺崎地区地区計画 | 約46.3ヘクタール |
|
ユーカリが丘六丁目地区地区計画 | 約5.24ヘクタール | 平成16年8月6日 佐倉市告示第197号 |
井野東地区地区計画 | 約47.9ヘクタール | 平成19年2月23日 佐倉市告示第40号 |
ユーカリが丘二丁目地区地区計画 | 約15.0ヘクタール | 平成19年3月30日 佐倉市告示第72号 |
宮ノ台一丁目地区地区計画 | 約6.1ヘクタール | 平成19年3月30日 佐倉市告示第71号 |
ちばリサーチパーク佐倉地区地区計画 | 約47.3ヘクタール | 平成26年3月24日 佐倉市告示第27号 |
白銀地区地区計画 | 約37.2ヘクタール | 平成28年3月25日 佐倉市告示第33号 |
ユーカリが丘駅北地区地区計画 | 約4.3ヘクタール | 平成30年12月18日 佐倉市告示第169号 |
高崎地区地区計画 | 約20.2ヘクタール | 平成31年4月5日 佐倉市告示第53号 |
合計 | 約520.04ヘクタール | なし |
7.生産緑地地区
図面番号 | 名称 | 面積 |
---|---|---|
1 | 1 大蛇町生産緑地地区 | 約0.08ヘクタール |
2 | 2 臼井田第1生産緑地地区 | 約0.06ヘクタール |
3 | 3 臼井田第2生産緑地地区 | 約0.10ヘクタール |
4 | 4 臼井台第1生産緑地地区 | 約0.12ヘクタール |
5 | 5 臼井台第2生産緑地地区 | 約0.07ヘクタール |
6 | 6 井野第1生産緑地地区 | 約1.06ヘクタール |
7 | 7 井野第2生産緑地地区 | 約0.34ヘクタール |
8 | 8 井野第3生産緑地地区 | 約0.06ヘクタール |
9 | 9 上志津第1生産緑地地区 | 約0.68ヘクタール |
10 | 10 上志津第2生産緑地地区 | 約0.20ヘクタール |
11 | 11 上志津第3生産緑地地区 | 約0.11ヘクタール |
12 | 13 上志津第5生産緑地地区 | 約0.20ヘクタール |
13 | 14 上志津第6生産緑地地区 | 約0.54ヘクタール |
14 | 15 六崎生産緑地地区 | 約0.06ヘクタール |
15 | 16 城生産緑地地区 | 約0.06ヘクタール |
合計 | 約3.74ヘクタール | なし |
生産緑地地区の変遷
平成4年11月24日 | 佐倉市告示第115号 |
---|---|
平成12年3月14日 | 佐倉市告示第30号 |
平成14年8月13日 | 佐倉市告示第185号 |
平成15年8月12日 | 佐倉市告示第202号 |
平成25年12月10日 | 佐倉市告示第168号 |
平成30年12月25日 | 佐倉市告示第188号 |
更新日:2022年06月01日