都市施設
ページ番号: 3467
1.交通施設
| 名称 番号 |
名称 路線名 |
延長メートル | 幅員 | 備考 | 当初告示年月日 | 最終告示年月日 | 当初告示番号 | 最終告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | 国鉄佐倉駅前線 | 約310メートル | 24メートル | JR佐倉駅北口に約6,480平方メートルの広場 | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.3 | 京成臼井駅前飯重線 | 約1,360メートル | 20メートル | 京成臼井駅南口に約5,000平方メートルの広場 | 昭和47年8月4日 | 昭和63年8月2日 | 県告第558号 | 県告第618号 |
| 3.4.4 | 国鉄佐倉駅南口線 | 約90メートル | 20メートル | JR佐倉駅南口に約5,500平方メートルの広場 | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.5 | 井野酒々井線 | 約13,340メートル | 18メートル | 佐倉市11,090メートル、酒々井町2,250メートル | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.6 | 上座青菅線 | 約3,200メートル | 16メートル | 京成ユーカリが丘駅北口に約3,000平方メートルの広場 | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.7 | 臼井舟戸線 | 約1,600メートル | 18メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.8 | 寺崎萩山線 | 約4,850メートル | 18メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 平成27年3月17日 | 建告第783号 | 県告第242号 |
| 3.4.10 | 富士見町本町線 | 約1,900メートル | 16メートル | なし | 昭和30年12月26日 | 昭和55年3月4日 | 建告第1551号 | 県告第223号 |
| 3.4.11 | 羽鳥六崎線 | 約3,120メートル | 16メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和56年3月20日 | 建告第783号 | 県告第273号 |
| 3.4.12 | 京成佐倉駅北口線 | 約1,400メートル | 16メートル | 京成佐倉駅北口に約1,450平方メートルの広場 | 昭和36年11月17日 | 昭和55年3月4日 | 建告第2659号 | 県告第223号 |
| 3.4.13 | 寺崎石川線 | 約2,000メートル | 16メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.14 | 鏑木鍋山線 | 約1,040メートル | 16メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.15 | 勝田台長熊線 | 約13,210メートル | 16メートル | 佐倉市13,000メートル、八千代市210メートル | 昭和30年12月26日 | 昭和55年3月4日 | 建告第1551号 | 県告第223号 |
| 3.4.16 | 太田高岡線 | 約5,620メートル | 16メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.17 | 四街道井野線 | 約3,950メートル | 16メートル | 佐倉市3,885メートル、 四街道市65メートル |
昭和40年3月24日 | 昭和55年3月4日 | 建告第783号 | 県告第223号 |
| 3.4.18 | 上志津青菅線 | 約5,050メートル | 16メートル | なし | 昭和40年3月24日 | 昭和62年2月27日 | 建告第783号 | 県告第193号 |
| 3.4.20 | 岩富海隣寺線 | 約7,930メートル | 20メートル | なし | 昭和30年12月26日 | 平成9年4月4日 | 建告第1551号 | 県告第348号 |
| 3.5.21 | 下根大佐倉線 | 約3,280メートル | 12メートル | なし | 昭和36年11月17日 | 昭和55年3月4日 | 建告第2659号 | 市告第18号 |
| 3.5.22 | 京成佐倉駅前線 | 約640メートル | 12メートル | 京成佐倉駅南口に約1,450平方メートルの広場 | 昭和30年12月26日日 | 昭和55年3月4日 | 建告第1551号 | 市告第18号 |
| 3.5.24 | 南志津一号線 | 約1,290メートル | 12メートル | なし | 昭和62年2月27日 | 昭和62年2月27日 | 市告第11号 | 市告第11号 |
| 3.4.25 | 江原台生谷線 | 約3,040メートル | 16メートル | なし | 昭和63年8月2日 | 昭和63年8月2日 | 県告第618号 | 県告第618号 |
| 3.4.29 | 岩富寺崎線 | 約5,170メートル | 18メートル | なし | 平成27年3月17日 | 平成27年3月17日 | 市告第31号 | 市告第31号 |
| 合計 | 約83,390メートル | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 図面番号 | 名称 | 面積 | 台数 | 構造 | 都市計画決定(変更) |
|---|---|---|---|---|---|
| イ | 京成臼井駅南口自転車駐車場 | 約940平方メートル | 1,200台 | 地上2層 | 昭和54年11月30日 佐倉市告示第96号 |
| ロ | 京成臼井駅北口自転車駐車場 | 約390平方メートル | 515台 | 地上2層 | 昭和55年7月28日 佐倉市告示第70号 |
| ハ | 京成志津駅南口自転車駐車場 | 約460平方メートル | 920台 | 地上3層 地下1層 |
昭和56年3月20日 佐倉市告示第10号 |
| ニ | 京成佐倉駅南口自転車駐車場 | 約650平方メートル | 570台 | 地上2層 | 昭和56年3月20日 佐倉市告示第10号 |
| ホ | 国鉄佐倉駅北口自転車駐車場 | 約770平方メートル | 690台 | 地上2層 | 昭和61年1月21日 佐倉市告示第2号 |
| ヘ | 国鉄佐倉駅南口自転車駐車場 | 約1,500平方メートル | 1,660台 | 地上2層 | 昭和61年1月21日 佐倉市告示第2号 |
| 合計 | 約4,710平方メートル | 5,555台 | なし | なし | |
2.公共空地
| 図面番号 | 名称 | 面積 | 都市計画決定(変更) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.1 佐倉第二児童公園 | 約0.73ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 2 | 2.2.2 鏑木児童公園 | 約0.35ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 3 | 2.2.3 みどり児童公園 | 約0.14ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 4 | 2.2.4 堀ノ内児童公園 | 約0.11ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 5 | 2.2.5 内郷児童公園 | 約0.43ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 6 | 2.2.6 小沼児童公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 7 | 2.2.7 山崎児童公園 | 約0.14ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 8 | 2.2.8 磯部児童公園 | 約0.24ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 9 | 2.2.9 長谷津児童公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 10 | 2.2.10 町田児童公園 | 約0.15ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 11 | 2.2.11 麦田児童公園 | 約0.13ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 12 | 2.2.12 房向台児童公園 | 約0.11ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 13 | 2.2.13 矢橋児童公園 | 約0.40ヘクタール | 平成1年1月13日 市告第1号 | ||
| 14 | 2.2.14 遠山児童公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 15 | 2.2.15 八幡台一号公園 | 約0.34ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 16 | 2.2.16 八幡台二号公園 | 約0.17ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 17 | 2.2.17 八幡台三号公園 | 約0.26ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 18 | 2.2.18 八幡台四号公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 19 | 2.2.19 八幡台五号公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 20 | 2.2.20 松ヶ丘一号公園 | 約0.37ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 21 | 2.2.21 松ヶ丘三号公園 | 約0.07ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 22 | 2.2.22 松ヶ丘四号公園 | 約0.05ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 23 | 2.2.23 東慶院前児童公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 24 | 2.2.24 井戸作東公園 | 約0.09ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 25 | 2.2.25 井戸作南公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 26 | 2.2.26 井戸作西公園 | 約0.07ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 27 | 2.2.27 大塚児童公園 | 約0.15ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 28 | 2.2.28 長作東公園 | 約0.21ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 29 | 2.2.29 長作中央公園 | 約0.09ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 30 | 2.2.30 長作西公園 | 約0.06ヘクタール | 昭和56年7月16日 市告第46号 | ||
| 31 | 2.2.31 大畑東公園 | 約0.06ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 32 | 2.2.32 大畑南公園 | 約0.05ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 33 | 2.2.33 大畑西公園 | 約0.07ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 34 | 2.2.34 房向台東公園 | 約0.06ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 35 | 2.2.35 房向台西公園 | 約0.06ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 36 | 2.2.36 一番原児童公園 | 約0.27ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 37 | 2.2.37 上志津原児童公園 | 約0.27ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 38 | 2.2.38 上座原ケ作公園 | 約0.24ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 39 | 2.2.39 小竹原ケ作公園 | 約0.11ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 40 | 2.2.40 西ケ作公園 | 約0.34ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 41 | 2.2.41 萱橋公園 | 約0.31ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 42 | 2.2.42 古山公園 | 約0.15ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 43 | 2.2.43 上座西谷津公園 | 約0.29ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 44 | 2.2.44 井野一里塚公園 | 約0.40ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 45 | 2.2.45 北門原公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 46 | 2.2.46 南門原公園 | 約0.17ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 47 | 2.2.47 前野公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 48 | 2.2.48 青菅大塚公園 | 約0.45ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 49 | 2.2.49 木ノ宮公園 | 約0.16ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 50 | 2.2.50 上谷津公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和57年3月10日 市告第8号 | ||
| 51 | 2.2.51 宮前南公園 | 約0.07ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 52 | 2.2.52 宮前東公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 53 | 2.2.53 宮前西公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 54 | 2.2.54 宮前北公園 | 約0.11ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 55 | 2.2.55 宮前中央公園 | 約0.84ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 56 | 2.2.56 御伊勢公園 | 約0.65ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 57 | 2.2.57 一夜城公園 | 約0.23ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 58 | 2.2.58 忍公園 | 約0.34ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 59 | 2.2.59 宮田公園 | 約0.18ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 60 | 2.2.60 石神公園 | 約0.34ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 61 | 2.2.61 熊野谷津公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 62 | 2.2.62 江原台一号公園 | 約0.10ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 63 | 2.2.63 江原台二号公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 64 | 2.2.64 江原台三号公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和58年3月8日 市告第13号 | ||
| 65 | 2.2.65 外山東公園 | 約0.30ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 66 | 2.2.66 井野南作公園 | 約0.28ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 67 | 2.2.67 上座新山公園 | 約0.19ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 68 | 2.2.68 子ノ神公園 | 約0.46ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 69 | 2.2.69 井野西谷津公園 | 約0.50ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 70 | 2.2.70 藤治台東公園 | 約0.48ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 71 | 2.2.71 藤治台西公園 | 約0.18ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 72 | 2.2.72 稲荷台公園 | 約0.23ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 73 | 2.2.73 五縄公園 | 約0.15ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 74 | 2.2.74 新堀公園 | 約0.43ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 75 | 2.2.75 間野台公園 | 約0.60ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 76 | 2.2.76 生谷公園 | 約0.50ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 77 | 2.2.77 大林公園 | 約0.54ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 78 | 2.2.78 松山公園 | 約0.34ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 79 | 2.2.79 新山東公園 | 約0.07ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 80 | 2.2.80 根古谷公園 | 約0.06ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 81 | 2.2.81 高崎川南公園 | 約0.23ヘクタール | 昭和59年7月4日 市告第29号 | ||
| 82 | 2.2.82 北林すおう公園 | 約0.26ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 83 | 2.2.83 御塚山もえぎ公園 | 約0.47ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 84 | 2.2.84 大塚あさぎ公園 | 約0.29ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 85 | 2.2.85 大林やまぶき公園 | 約0.25ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 86 | 2.2.86 大堀あかね公園 | 約0.25ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 87 | 2.2.87 芋窪ときわ公園 | 約0.25ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 88 | 2.2.88 上の谷公園 | 約0.22ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 89 | 2.2.89 広町公園 | 約0.16ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 90 | 2.2.90 郷の台公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 91 | 2.2.91 長作台公園 | 約0.23ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 92 | 2.2.92 高田公園 | 約0.23ヘクタール | 昭和60年8月16日 市告第53号 | ||
| 93 | 2.2.93 駒返公園 | 約0.45ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 94 | 2.2.94 上城堀公園 | 約0.20ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 95 | 2.2.95 城堀公園 | 約0.13ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 96 | 2.2.96 向原公園 | 約0.12ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 97 | 2.2.97 大廻公園 | 約0.27ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 98 | 2.2.98 大福寺公園 | 約0.30ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 99 | 2.2.99 堀上公園 | 約0.29ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 100 | 2.2.100 尾山公園 | 約0.28ヘクタール | 昭和62年8月25日 市告第48号 | ||
| 101 | 2.2.101 遠間作公園 | 約0.33ヘクタール | 平成1年1月13日 市告第1号 | ||
| 102 | 2.2.102 飯重1号児童公園 | 約0.24ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 103 | 2.2.103 飯重2号児童公園 | 約0.21ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 104 | 2.2.104 飯重3号児童公園 | 約0.28ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 105 | 2.2.105 飯重4号児童公園 | 約0.29ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 106 | 2.2.106 飯重5号児童公園 | 約0.19ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 107 | 2.2.107 飯重6号児童公園 | 約0.20ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 108 | 2.2.108 飯重7号児童公園 | 約0.17ヘクタール | 平成2年3月16日 市告第20号 | ||
| 109 | 2.2.109 浅間前公園 | 約0.15ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 110 | 2.2.110 山の下公園 | 約0.08ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 111 | 2.2.111 千成二号公園 | 約0.18ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 112 | 2.2.112 仲田公園 | 約0.22ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 113 | 2.2.113 六所公園 | 約0.07ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 114 | 2.2.114 中志津十七号公園 | 約0.24ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 115 | 2.2.115 町田南公園 | 約0.29ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 116 | 2.2.116 織戸公園 | 約0.33ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 117 | 2.2.117 前原公園 | 約0.28ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 118 | 2.2.118 若宮台公園 | 約0.35ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 119 | 2.2.119 しいのき公園 | 約0.21ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 120 | 2.2.120 しろさわ公園 | 約0.23ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 121 | 2.2.121 萌の広場 | 約0.26ヘクタール | 平成12年3月14日 市告第31号 | ||
| 122 | 2.3.122 池の台公園 | 約1.40ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 123 | 2.3.123 大作公園 | 約1.01ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 124 | 2.3.124 大作緑地公園 | 約1.14ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 125 | 2.2.125 八石道公園 | 約0.27ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 126 | 2.2.126 丸山公園 | 約0.11ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 127 | 2.2.127 弥勒東公園 | 約0.19ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 128 | 2.2.128 天使の森公園 | 約0.37ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 129 | 2.2.129 千成一号公園 | 約0.12ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 130 | 2.2.130 千成三号公園 | 約0.11ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 131 | 2.2.131 千成五号公園 | 約0.10ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 132 | 2.2.132 千成六号公園 | 約0.15ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 133 | 2.2.133 千成七号公園 | 約0.09ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 134 | 2.2.134 本町街区公園 | 約0.16ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 135 | 2.2.135 手繰街区公園 | 約0.07ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 136 | 2.2.136 寺前公園 | 約0.52ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 137 | 2.2.137 元気壱番公園 | 約0.06ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 138 | 2.2.138 萱橋西公園 | 約0.05ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 139 | 2.2.139 上座並木公園 | 約0.15ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 140 | 2.2.140 大野公園 | 約0.12ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 141 | 2.2.141 加賀公園 | 約0.06ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 142 | 2.2.142 加賀清水公園 | 約0.20ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 143 | 2.2.143 富士見台街区公園 | 約0.05ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 144 | 2.2.144 井野ふれ愛公園 | 約0.09ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 145 | 2.2.145 いずみ西公園 | 約0.07ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 146 | 2.2.146 のびのび公園 | 約0.18ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 147 | 2.2.147 中志津一号公園 | 約0.43ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 148 | 2.2.148 中志津七号公園 | 約0.10ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 149 | 2.2.149 中志津八号公園 | 約0.09ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 150 | 2.2.150 中志津九号公園 | 約0.06ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 151 | 2.2.151 中志津十号公園 | 約0.06ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 152 | 2.2.152 中志津十一号公園 | 約0.06ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 153 | 2.2.153 中志津十二号公園 | 約0.05ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 154 | 2.2.154 中志津十四号公園 | 約0.22ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 155 | 2.2.155 中志津十五号公園 | 約0.07ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 156 | 2.2.156 中志津中央公園 | 約0.30ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 157 | 2.2.157 干場公園 | 約0.98ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 158 | 2.2.158 大山公園 | 約0.14ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 159 | 2.2.159 大境公園 | 約0.11ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 160 | 2.2.160 タイサンボクの広場 | 約0.05ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 161 | 2.2.161 みはらし公園 | 約0.10ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 162 | 2.2.162 松ヶ丘二号公園 | 約0.29ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 301 | 3.3.1 ユーカリが丘北公園 | 約2.10ヘクタール | 昭和57年3月16日 県告第220号 | ||
| 302 | 3.3.2 ユーカリが丘南公園 | 約2.10ヘクタール | 昭和59年8月21日 県告第814号 | ||
| 303 | 3.3.3 南志津公園 | 約2.00ヘクタール | 昭和60年8月16日 県告第808号 | ||
| 304 | 3.3.4 山王公園 | 約2.00ヘクタール | 昭和60年8月16日 県告第808号 | ||
| 305 | 3.3.5 大崎台公園 | 約1.70ヘクタール | 昭和62年8月25日 県告第773号 | ||
| 306 | 3.3.6 白銀公園 | 約2.00ヘクタール | 昭和62年8月25日 県告第773号 | ||
| 307 | 3.3.7 飯重1号近隣公園 | 約1.20ヘクタール | 平成2年3月16日 県告第191号 | ||
| 401 | 4.4.1 七井戸公園 | 約4.60ヘクタール | 平成2年3月16日 県告第191号 | ||
| 402 | 4.4.2 直弥公園 | 約4.30ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 501 | 5.4.1 上座総合公園 | 約9.90ヘクタール | 昭和57年3月16日 県告第220号 | ||
| 601 | 6.5.1 岩名運動公園 | 約19.60ヘクタール | 平成17年3月4日 県告第177号 | ||
| 701 | 7.3.1 佐倉ふるさと広場 | 約1.40ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 702 | 7.3.2 宿内公園 | 約2.60ヘクタール | 平成21年12月11日 市告第283号 | ||
| 801 | 8.5.1 佐倉城址公園 | 約28.40ヘクタール | 平成28年6月10日 市告第94号 | ||
| 802 | 8.3.2 臼井城址公園 | 約2.80ヘクタール | 平成13年2月27日 市告第30号 | ||
| 合計 | 177公園 | 約125.12ヘクタール | なし | ||
| 図面番号 | 名称 | 面積 | 都市計画決定(変更) | |
|---|---|---|---|---|
| あ | 2号 | 宮前一号緑地 | 約1.6ヘクタール | 平成5年3月19日・佐倉市告示第34号 |
| い | 3号 | 宮前二号緑地 | 約0.5ヘクタール | 昭和58年3月8日・佐倉市告示第14号 |
| う | 4号 | 石神緑地 | 約0.3ヘクタール | 昭和58年3月8日・佐倉市告示第14号 |
| え | 5号 | 江原台一号緑地 | 約0.5ヘクタール | 昭和58年3月8日・佐倉市告示第14号 |
| お | 6号 | 江原台二号緑地 | 約0.3ヘクタール | 昭和58年3月8日・佐倉市告示第14号 |
| か | 7号 | 江原台三号緑地 | 約0.2ヘクタール | 昭和58年3月8日・佐倉市告示第14号 |
| き | 8号 | 諏訪尾余緑地(さくら庭園) | 約1.3ヘクタール | 平成8年3月1日・佐倉市告示第17号 |
| く | 9号 | 大崎台一号緑地 | 約0.79ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| け | 10号 | 大崎台二号緑地 | 約0.07ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| こ | 11号 | 大崎台三号緑地 | 約0.53ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| さ | 12号 | 藤治台一号緑地 | 約0.19ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| し | 13号 | 藤治台二号緑地 | 約0.39ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| す | 14号 | 藤治台三号緑地 | 約0.44ヘクタール | 昭和62年8月25日・佐倉市告示第49号 |
| せ | 15号 | 山王一号緑地 | 約0.81ヘクタール | 平成元年1月13日・佐倉市告示第2号 |
| そ | 16号 | 山王二号緑地 | 約0.10ヘクタール | 平成元年1月13日・佐倉市告示第2号 |
| た | 17号 | 山王三号緑地 | 約0.26ヘクタール | 平成元年1月13日・佐倉市告示第2号 |
| ち | 18号 | ユーカリが丘緑道 | 約0.55ヘクタール | 平成元年1月13日・佐倉市告示第2号 |
| つ | 19号 | 六崎緑地 | 約2.6ヘクタール | 平成2年3月16日・佐倉市告示第192号 |
| て | 20号 | 下志津大西緑地 | 約0.15ヘクタール | 平成3年2月18日・佐倉市告示第23号 |
| 合計 | 約11.58ヘクタール | なし | ||
3.処理施設
| 図面番号 | 名称 | 面積 | 処理能力 | 都市計画決定(変更) |
|---|---|---|---|---|
| 汚 | 印旛し尿処理組合汚物処理場 | 約1.4ヘクタール | 1日あたり145キロリットル | (当初)昭和48年8月31日・佐倉市告示第29号 |
| 印旛衛生施設管理組合汚物処理場 | 約2.5ヘクタール | 1日あたり225キロリットル | (変更)昭和58年2月25日・佐倉市告示第12号 | |
| 印旛衛生施設管理組合汚泥再生処理センター | 約2.1ヘクタール | 1日あたり195キロリットル | (変更)平成12年3月14日・佐倉市告示第29号 |
| 図面番号 | 名称 | 面積 | 処理能力 | 都市計画決定(変更) |
|---|---|---|---|---|
| ゴ | 佐倉市、酒々井町清掃組合ごみ焼却場 | 約0.2ヘクタール | 24時間あたり30トン | (当初)昭和41年3月15日・建設省告示第607号 |
| 佐倉市、酒々井町清掃組合ごみ焼却場 | 約0.6ヘクタール | 24時間あたり45トン | (変更)昭和46年12月27日・佐倉市告示第57号 | |
