促進区域
ページ番号: 3469
1.土地区画整理促進区域
| 地区名 | 面積 | 都市計画決定(変更) |
|---|---|---|
| 南志津土地区画整理促進区域 | 約67.1ヘクタール | 昭和56年3月27日・佐倉市告示第12号 |
| 寺崎土地区画整理促進区域 | 約46.3ヘクタール | 平成9年9月9日・佐倉市告示第144号 |
| 合計 | 約113.4ヘクタール | なし |
| 地区名 | 面積 | 都市計画決定(変更) |
|---|---|---|
| 南志津土地区画整理促進区域 | 約67.1ヘクタール | 昭和56年3月27日・佐倉市告示第12号 |
| 寺崎土地区画整理促進区域 | 約46.3ヘクタール | 平成9年9月9日・佐倉市告示第144号 |
| 合計 | 約113.4ヘクタール | なし |
更新日:2022年06月01日